여권 지수 순위 2025

세계에서 가장 강력한 여권과 여행자유 순위를 발견하세요

여권을 선택하세요...
목적지를 선택하세요...
4.9 (18,762 리뷰)

최강 20개 여권

최대 글로벌 이동성을 제공하는 가장 강력한 여권들

#1
스페인
127 무비자
#2
아랍에미리트
127 무비자
#3
덴마크
127 무비자
#4
핀란드
127 무비자
#5
프랑스
127 무비자
#6
스웨덴
127 무비자
#7
이탈리아
126 무비자
#8
독일
126 무비자
#9
벨기에
126 무비자
#10
네덜란드
125 무비자
#11
룩셈부르크
125 무비자
#12
오스트리아
124 무비자
#13
포르투갈
125 무비자
#14
싱가포르
130 무비자
#15
노르웨이
123 무비자
#16
스위스
122 무비자
#17
그리스
123 무비자
#18
아일랜드
121 무비자
#19
한국
116 무비자
#20
폴란드
121 무비자

전체 여권 파워 순위

전 세계 199개 여권 모두 비교하기

순위 국가 무비자 도착비자 전자비자/eTA 간편 접근 점수
#1 스페인 127 31 26 184 171.6
#2 아랍에미리트 127 36 21 184 171.5
#3 덴마크 127 31 26 184 171.4
#4 핀란드 127 30 26 183 170.8
#5 프랑스 127 30 26 183 170.8
#6 스웨덴 127 30 26 183 170.8
#7 이탈리아 126 31 26 183 170.6
#8 독일 126 31 26 183 170.6
#9 벨기에 126 30 27 183 170.3
#10 네덜란드 125 31 27 183 170.3
#11 룩셈부르크 125 31 27 183 170.3
#12 오스트리아 124 32 27 183 170.1
#13 포르투갈 125 31 27 183 170.1
#14 싱가포르 130 27 24 181 170
#15 노르웨이 123 34 26 183 170
#16 스위스 122 34 27 183 169.7
#17 그리스 123 32 28 183 169.6
#18 아일랜드 121 36 26 183 169.4
#19 한국 116 41 26 183 168.8
#20 폴란드 121 33 28 182 168.6
#21 헝가리 120 34 28 182 168.2
#22 일본 117 38 27 182 168.1
#23 슬로바키아 119 34 29 182 167.9
#24 크로아티아 119 34 29 182 167.9
#25 체코 120 34 27 181 167.5
#26 뉴질랜드 116 39 27 182 167.5
#27 에스토니아 119 34 28 181 167.2
#28 몰타 123 30 26 179 166.8
#29 호주 112 42 28 182 166.6
#30 슬로베니아 119 33 28 180 166.4
#31 라트비아 118 34 28 180 166.2
#32 말레이시아 117 34 29 180 166.1
#33 키프로스 122 30 27 179 166.1
#34 리투아니아 117 34 29 180 166.1
#35 루마니아 118 34 28 180 166
#36 영국 118 36 25 179 165.9
#37 불가리아 117 35 28 180 165.8
#38 아이슬란드 115 36 29 180 165.7
#39 리히텐슈타인 115 37 28 180 165.6
#40 캐나다 117 37 25 179 165.5
#41 미국 116 36 27 179 165.1
#42 모나코 109 38 31 178 162.7
#43 브라질 110 36 28 174 159.6
#44 아르헨티나 106 38 31 175 159.5
#45 칠레 106 35 34 175 159.4
#46 홍콩 114 31 27 172 159.1
#47 바베이도스 106 31 37 174 158.1
#48 안도라 101 37 35 173 156.7
#49 산마리노 102 37 33 172 156.1
#50 이스라엘 105 33 31 169 154.3
#51 바하마 102 32 35 169 153.5
#52 우루과이 97 34 38 169 152
#53 세인트키츠 네비스 101 29 38 168 152
#54 브루나이 103 30 33 166 151.9
#55 멕시코 98 33 37 168 151.5
#56 세인트빈센트 그레나딘 102 30 34 166 150.8
#57 앤티가 바부다 99 30 35 164 148.5
#58 트리니다드 토바고 99 26 39 164 148.3
#59 우크라이나 93 39 33 165 147.9
#60 세이셜 100 30 32 162 147.4
#61 페루 90 37 38 165 147.2
#62 코스타리카 91 34 40 165 147.2
#63 바티칸시국 95 34 34 163 147.2
#64 그레나다 94 28 40 162 145.4
#65 세인트루시아 93 29 39 161 144.7
#66 파라과이 87 38 36 161 143.6
#67 파나마 88 33 40 161 143.2
#68 마카오 93 30 36 159 143.2
#69 모리셔스 95 27 36 158 143
#70 도미니카 91 27 40 158 141.4
#71 세르비아 87 34 36 157 140
#72 솔로몬제도 86 29 42 157 139.8
#73 콜롬비아 85 32 39 156 138.3
#74 과테말라 79 33 45 157 137.7
#75 엘살바도르 81 34 40 155 136.8
#76 사모아 81 30 43 154 135.9
#77 온두라스 81 31 42 154 135.8
#78 몬테네그로 80 34 40 154 135.8
#79 대만 75 34 45 154 135.3
#80 투발루 82 30 41 153 135.3
#81 통가 82 28 42 152 134.6
#82 북마케도니아 80 35 37 152 134.3
#83 조지아 80 39 32 151 134
#84 키리바시 79 30 42 151 133
#85 마셜제도 75 33 43 151 132.1
#86 니카라과 73 33 45 151 131.7
#87 팔라우 69 36 46 151 130.6
#88 보스니아 헤르체고비나 74 34 40 148 129.8
#89 미크로네시아 69 34 47 150 129.7
#90 베네수엘라 71 38 39 148 129.3
#91 알바니아 74 31 41 146 128.1
#92 몰도바 75 33 36 144 127
#93 러시아 78 33 25 136 123.1
#94 터키 69 41 28 138 122.4
#95 카타르 70 31 29 130 116.1
#96 동티모르 56 30 46 132 112.6
#97 남아프리카공화국 60 33 34 127 111.2
#98 벨리즈 59 26 39 124 107.9
#99 쿠웨이트 57 37 28 122 107
#100 자메이카 56 26 41 123 106.3
#101 몰디브 53 29 38 120 103.6
#102 피지 49 30 42 121 103
#103 에콰도르 48 35 37 120 102.7
#104 바누아투 48 32 40 120 102.2
#105 사우디아라비아 52 31 35 118 102.1
#106 가이아나 48 29 42 119 101.6
#107 Kosovo 50 27 41 118 100.7
#108 바레인 49 34 29 112 97.3
#109 인도네시아 45 31 38 114 97.2
#110 태국 40 37 38 115 97.2
#111 벨라루스 44 37 32 113 96.4
#112 나우루 43 30 41 114 96.3
#113 오만 45 34 33 112 96.1
#114 중국 41 38 33 112 95.3
#115 수리남 37 33 43 113 94.1
#116 카자흐스탄 42 36 32 110 93.8
#117 볼리비아 35 35 43 113 93.5
#118 파푸아뉴기니 37 32 43 112 93.5
#119 보츠와나 47 24 36 107 92.6
#120 모로코 38 31 40 109 91.2
#121 에스와티니 43 25 39 107 90.9
#122 레소토 44 25 37 106 90.7
#123 도미니카공화국 31 37 42 110 90.6
#124 나미비아 42 27 37 106 90.1
#125 몽골 36 28 44 108 89.6
#126 아제르바이잔 34 37 36 107 89.4
#127 필리핀 36 27 44 107 89
#128 말라위 41 26 37 104 88.1
#129 튀니지 36 31 38 105 88
#130 가나 42 22 40 104 88
#131 케냐 39 29 35 103 87.1
#132 아르메니아 34 34 36 104 86.8
#133 감비아 43 21 38 102 86.6
#134 쿠바 30 30 45 105 85.9
#135 키르기스스탄 27 35 43 105 85.5
#136 인도 27 28 50 105 85
#137 탄자니아 43 23 33 99 84.9
#138 카보베르데 37 27 37 101 84.7
#139 잠비아 38 24 37 99 83.9
#140 우즈베키스탄 29 32 40 101 83
#141 우간다 35 28 36 99 82.8
#142 세네갈 32 22 46 100 82
#143 시에라리온 39 20 38 97 81.8
#144 르완다 28 33 38 99 81.6
#145 짐바브웨 36 23 38 97 81.4
#146 캄보디아 21 29 52 102 81.2
#147 베냉 32 27 39 98 81.1
#148 타지키스탄 23 32 45 100 80.7
#149 가봉 26 29 44 99 80.4
#150 코트디부아르 28 24 47 99 80.3
#151 상투메 프린시페 25 34 39 98 79.9
#152 부르키나파소 30 25 42 97 79.6
#153 토고 29 26 42 97 79.4
#154 알제리 21 31 47 99 79.1
#155 기니 27 25 45 97 78.9
#156 베트남 23 25 50 98 78.8
#157 니제르 30 22 44 96 78.6
#158 마다가스카르 27 29 40 96 78.6
#159 모리타니 25 27 44 96 77.6
#160 말리 30 19 45 94 77.1
#161 적도기니 22 32 41 95 76.7
#162 부탄 17 33 47 97 76.7
#163 이집트 19 31 46 96 76.4
#164 모잠비크 27 26 40 93 76.4
#165 투르크메니스탄 15 33 49 97 76.1
#166 앙골라 22 25 47 94 75.5
#167 라오스 20 25 49 94 74.9
#168 요단 19 28 47 94 74.9
#169 기니비사우 26 23 43 92 74.7
#170 카메룬 20 26 47 93 74.1
#171 아이티 15 31 48 94 74
#172 차드 22 27 43 92 73.9
#173 코모로 16 34 43 93 73.7
#174 중앙아프리카공화국 20 28 44 92 73.4
#175 지부티 15 30 48 93 73
#176 라이베리아 24 21 45 90 72.5
#177 콩고 19 26 46 91 72.4
#178 스리랑카 19 21 50 90 71.4
#179 부룬디 18 28 43 89 70.7
#180 미얀마 12 27 52 91 70.6
#181 나이지리아 26 16 45 87 70.5
#182 네팩 12 25 54 91 70.2
#183 레바논 15 28 45 88 69.3
#184 에티오피아 11 31 47 89 69.1
#185 에리트레아 11 27 51 89 68.7
#186 콩고민주공화국 16 26 43 85 67.1
#187 북한 9 29 49 87 66.9
#188 남수단 17 25 42 84 66.6
#189 리비아 13 25 47 85 66.3
#190 이란 13 27 44 84 66
#191 수단 12 26 46 84 65.4
#192 방글라데시 17 17 49 83 65.3
#193 팔레스타인 11 23 48 82 63.4
#194 파키스탄 10 20 52 82 62.8
#195 예멘 9 24 47 80 61.5
#196 이라크 8 21 50 79 60.2
#197 소말리아 11 21 46 78 60.2
#198 아프가니스탄 4 20 52 76 56.8
#199 시리아 7 19 47 73 55.5

글로벌 여권 파워 순위 2025

자주 묻는 질문

여권 강도는 어떻게 측정되나요?

여권 강도는 주로 여권 소지자가 사전 비자 취득 없이 방문할 수 있는 목적지 수로 측정됩니다. 여기에는 무비자 입국, 도착 비자 옵션, 전자여행허가(eTA)가 포함됩니다. 비자 처리 용이성, 외교관계, 국가 간 상호협정 등의 추가 요인도 있습니다.

2025년 가장 강력한 여권은 무엇인가요?

스페인 여권이 현재 127개의 무비자 목적지와 184개의 간편 입국 정책 국가에 접근할 수 있어 1위를 차지하고 있습니다.

여권 순위는 얼마나 자주 변경되나요?

국가들이 비자 정책을 수정하거나, 새로운 외교 협정을 체결하거나, 여행 제한을 조정함에 따라 여권 순위는 연중내내 변경될 수 있습니다. 주요 순위 변동은 일반적으로 분기별로 발생하며, 소규모 조정은 매달 있을 수 있습니다. 저희는 최신 비자 요건과 여행 정책을 반영하기 위해 순위를 정기적으로 업데이트합니다.

국가의 여권 순위에 영향을 주는 요인은 무엇인가요?

여러 요인이 여권 순위에 영향을 미칩니다:

  • 무비자 목적지 수
  • 도착 비자 협정
  • 전자비자(eVisa) 및 eTA 옵션
  • 외교관계 및 양자협정
  • 경제 안정성 및 국제관계
  • 보안 고려사항 및 상호주의 협정

여권 순위에 제한사항이 있나요?

여권 순위는 글로벌 이동성에 대한 귀중한 통찰을 제공하지만 제한사항이 있습니다. 순위는 일시적 여행 제한, 특정 입국 요건(건강증명서 등), 비자 취득의 실질적 용이성을 고려하지 않습니다. 고순위 여권도 정치적 상황이나 보건 비상사태로 인해 특정 지역에서 예상치 못한 제한에 직면할 수 있습니다.

비자 정책은 빈번히 변경될 수 있으므로 여행 전 항상 공식 정부 출처로 최신 입국 요건을 확인하세요.