Peringkat Indeks Paspor 2025
Temukan paspor terkuat di dunia dan peringkat kebebasan perjalanan
20 Paspor Terkuat Teratas
Paspor paling kuat yang memberikan mobilitas global maksimum
Peringkat Kekuatan Paspor Lengkap
Bandingkan semua 199 paspor di seluruh dunia
Peringkat | Negara | Bebas Visa | Visa saat Tiba | eVisa/eTA | Akses Mudah | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Spanyol | 127 | 31 | 26 | 184 | 171.6 |
#2 | Uni Emirat Arab | 127 | 36 | 21 | 184 | 171.5 |
#3 | Denmark | 127 | 31 | 26 | 184 | 171.4 |
#4 | Finlandia | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#5 | Prancis | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#6 | Swedia | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#7 | Italia | 126 | 31 | 26 | 183 | 170.6 |
#8 | Jerman | 126 | 31 | 26 | 183 | 170.6 |
#9 | Belgia | 126 | 30 | 27 | 183 | 170.3 |
#10 | Belanda | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.3 |
#11 | Luksemburg | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.3 |
#12 | Austria | 124 | 32 | 27 | 183 | 170.1 |
#13 | Portugal | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.1 |
#14 | Singapura | 130 | 27 | 24 | 181 | 170 |
#15 | Norwegia | 123 | 34 | 26 | 183 | 170 |
#16 | Swiss | 122 | 34 | 27 | 183 | 169.7 |
#17 | Yunani | 123 | 32 | 28 | 183 | 169.6 |
#18 | Irlandia | 121 | 36 | 26 | 183 | 169.4 |
#19 | Korea Selatan | 116 | 41 | 26 | 183 | 168.8 |
#20 | Polandia | 121 | 33 | 28 | 182 | 168.6 |
#21 | Hungaria | 120 | 34 | 28 | 182 | 168.2 |
#22 | Jepang | 117 | 38 | 27 | 182 | 168.1 |
#23 | Slovakia | 119 | 34 | 29 | 182 | 167.9 |
#24 | Kroasia | 119 | 34 | 29 | 182 | 167.9 |
#25 | Republik Ceko | 120 | 34 | 27 | 181 | 167.5 |
#26 | Selandia Baru | 116 | 39 | 27 | 182 | 167.5 |
#27 | Estonia | 119 | 34 | 28 | 181 | 167.2 |
#28 | Malta | 123 | 30 | 26 | 179 | 166.8 |
#29 | Australia | 112 | 42 | 28 | 182 | 166.6 |
#30 | Slovenia | 119 | 33 | 28 | 180 | 166.4 |
#31 | Latvia | 118 | 34 | 28 | 180 | 166.2 |
#32 | Malaysia | 117 | 34 | 29 | 180 | 166.1 |
#33 | Siprus | 122 | 30 | 27 | 179 | 166.1 |
#34 | Lithuania | 117 | 34 | 29 | 180 | 166.1 |
#35 | Rumania | 118 | 34 | 28 | 180 | 166 |
#36 | Inggris | 118 | 36 | 25 | 179 | 165.9 |
#37 | Bulgaria | 117 | 35 | 28 | 180 | 165.8 |
#38 | Islandia | 115 | 36 | 29 | 180 | 165.7 |
#39 | Liechtenstein | 115 | 37 | 28 | 180 | 165.6 |
#40 | Kanada | 117 | 37 | 25 | 179 | 165.5 |
#41 | Amerika Serikat | 116 | 36 | 27 | 179 | 165.1 |
#42 | Monako | 109 | 38 | 31 | 178 | 162.7 |
#43 | Brasil | 110 | 36 | 28 | 174 | 159.6 |
#44 | Argentina | 106 | 38 | 31 | 175 | 159.5 |
#45 | Chile | 106 | 35 | 34 | 175 | 159.4 |
#46 | Hong Kong | 114 | 31 | 27 | 172 | 159.1 |
#47 | Barbados | 106 | 31 | 37 | 174 | 158.1 |
#48 | Andorra | 101 | 37 | 35 | 173 | 156.7 |
#49 | San Marino | 102 | 37 | 33 | 172 | 156.1 |
#50 | Israel | 105 | 33 | 31 | 169 | 154.3 |
#51 | Bahama | 102 | 32 | 35 | 169 | 153.5 |
#52 | Uruguay | 97 | 34 | 38 | 169 | 152 |
#53 | Saint Kitts dan Nevis | 101 | 29 | 38 | 168 | 152 |
#54 | Brunei | 103 | 30 | 33 | 166 | 151.9 |
#55 | Meksiko | 98 | 33 | 37 | 168 | 151.5 |
#56 | Saint Vincent dan Grenadines | 102 | 30 | 34 | 166 | 150.8 |
#57 | Antigua dan Barbuda | 99 | 30 | 35 | 164 | 148.5 |
#58 | Trinidad dan Tobago | 99 | 26 | 39 | 164 | 148.3 |
#59 | Ukraina | 93 | 39 | 33 | 165 | 147.9 |
#60 | Seychelles | 100 | 30 | 32 | 162 | 147.4 |
#61 | Peru | 90 | 37 | 38 | 165 | 147.2 |
#62 | Kosta Rika | 91 | 34 | 40 | 165 | 147.2 |
#63 | Vatikan | 95 | 34 | 34 | 163 | 147.2 |
#64 | Grenada | 94 | 28 | 40 | 162 | 145.4 |
#65 | Saint Lucia | 93 | 29 | 39 | 161 | 144.7 |
#66 | Paraguay | 87 | 38 | 36 | 161 | 143.6 |
#67 | Panama | 88 | 33 | 40 | 161 | 143.2 |
#68 | Makau | 93 | 30 | 36 | 159 | 143.2 |
#69 | Mauritius | 95 | 27 | 36 | 158 | 143 |
#70 | Dominika | 91 | 27 | 40 | 158 | 141.4 |
#71 | Serbia | 87 | 34 | 36 | 157 | 140 |
#72 | Kepulauan Solomon | 86 | 29 | 42 | 157 | 139.8 |
#73 | Kolombia | 85 | 32 | 39 | 156 | 138.3 |
#74 | Guatemala | 79 | 33 | 45 | 157 | 137.7 |
#75 | El Salvador | 81 | 34 | 40 | 155 | 136.8 |
#76 | Samoa | 81 | 30 | 43 | 154 | 135.9 |
#77 | Honduras | 81 | 31 | 42 | 154 | 135.8 |
#78 | Montenegro | 80 | 34 | 40 | 154 | 135.8 |
#79 | Taiwan | 75 | 34 | 45 | 154 | 135.3 |
#80 | Tuvalu | 82 | 30 | 41 | 153 | 135.3 |
#81 | Tonga | 82 | 28 | 42 | 152 | 134.6 |
#82 | Makedonia Utara | 80 | 35 | 37 | 152 | 134.3 |
#83 | Georgia | 80 | 39 | 32 | 151 | 134 |
#84 | Kiribati | 79 | 30 | 42 | 151 | 133 |
#85 | Kepulauan Marshall | 75 | 33 | 43 | 151 | 132.1 |
#86 | Nikaragua | 73 | 33 | 45 | 151 | 131.7 |
#87 | Palau | 69 | 36 | 46 | 151 | 130.6 |
#88 | Bosnia dan Herzegovina | 74 | 34 | 40 | 148 | 129.8 |
#89 | Mikronesia | 69 | 34 | 47 | 150 | 129.7 |
#90 | Venezuela | 71 | 38 | 39 | 148 | 129.3 |
#91 | Albania | 74 | 31 | 41 | 146 | 128.1 |
#92 | Moldova | 75 | 33 | 36 | 144 | 127 |
#93 | Rusia | 78 | 33 | 25 | 136 | 123.1 |
#94 | Turki | 69 | 41 | 28 | 138 | 122.4 |
#95 | Qatar | 70 | 31 | 29 | 130 | 116.1 |
#96 | Timor Leste | 56 | 30 | 46 | 132 | 112.6 |
#97 | Afrika Selatan | 60 | 33 | 34 | 127 | 111.2 |
#98 | Belize | 59 | 26 | 39 | 124 | 107.9 |
#99 | Kuwait | 57 | 37 | 28 | 122 | 107 |
#100 | Jamaika | 56 | 26 | 41 | 123 | 106.3 |
#101 | Maladewa | 53 | 29 | 38 | 120 | 103.6 |
#102 | Fiji | 49 | 30 | 42 | 121 | 103 |
#103 | Ekuador | 48 | 35 | 37 | 120 | 102.7 |
#104 | Vanuatu | 48 | 32 | 40 | 120 | 102.2 |
#105 | Arab Saudi | 52 | 31 | 35 | 118 | 102.1 |
#106 | Guyana | 48 | 29 | 42 | 119 | 101.6 |
#107 | Kosovo | 50 | 27 | 41 | 118 | 100.7 |
#108 | Bahrain | 49 | 34 | 29 | 112 | 97.3 |
#109 | Indonesia | 45 | 31 | 38 | 114 | 97.2 |
#110 | Thailand | 40 | 37 | 38 | 115 | 97.2 |
#111 | Belarus | 44 | 37 | 32 | 113 | 96.4 |
#112 | Nauru | 43 | 30 | 41 | 114 | 96.3 |
#113 | Oman | 45 | 34 | 33 | 112 | 96.1 |
#114 | Tiongkok | 41 | 38 | 33 | 112 | 95.3 |
#115 | Suriname | 37 | 33 | 43 | 113 | 94.1 |
#116 | Kazakhstan | 42 | 36 | 32 | 110 | 93.8 |
#117 | Bolivia | 35 | 35 | 43 | 113 | 93.5 |
#118 | Papua Nugini | 37 | 32 | 43 | 112 | 93.5 |
#119 | Botswana | 47 | 24 | 36 | 107 | 92.6 |
#120 | Maroko | 38 | 31 | 40 | 109 | 91.2 |
#121 | Eswatini | 43 | 25 | 39 | 107 | 90.9 |
#122 | Lesotho | 44 | 25 | 37 | 106 | 90.7 |
#123 | Republik Dominika | 31 | 37 | 42 | 110 | 90.6 |
#124 | Namibia | 42 | 27 | 37 | 106 | 90.1 |
#125 | Mongolia | 36 | 28 | 44 | 108 | 89.6 |
#126 | Azerbaijan | 34 | 37 | 36 | 107 | 89.4 |
#127 | Filipina | 36 | 27 | 44 | 107 | 89 |
#128 | Malawi | 41 | 26 | 37 | 104 | 88.1 |
#129 | Tunisia | 36 | 31 | 38 | 105 | 88 |
#130 | Ghana | 42 | 22 | 40 | 104 | 88 |
#131 | Kenya | 39 | 29 | 35 | 103 | 87.1 |
#132 | Armenia | 34 | 34 | 36 | 104 | 86.8 |
#133 | Gambia | 43 | 21 | 38 | 102 | 86.6 |
#134 | Kuba | 30 | 30 | 45 | 105 | 85.9 |
#135 | Kirgizstan | 27 | 35 | 43 | 105 | 85.5 |
#136 | India | 27 | 28 | 50 | 105 | 85 |
#137 | Tanzania | 43 | 23 | 33 | 99 | 84.9 |
#138 | Tanjung Verde | 37 | 27 | 37 | 101 | 84.7 |
#139 | Zambia | 38 | 24 | 37 | 99 | 83.9 |
#140 | Uzbekistan | 29 | 32 | 40 | 101 | 83 |
#141 | Uganda | 35 | 28 | 36 | 99 | 82.8 |
#142 | Senegal | 32 | 22 | 46 | 100 | 82 |
#143 | Sierra Leone | 39 | 20 | 38 | 97 | 81.8 |
#144 | Rwanda | 28 | 33 | 38 | 99 | 81.6 |
#145 | Zimbabwe | 36 | 23 | 38 | 97 | 81.4 |
#146 | Kamboja | 21 | 29 | 52 | 102 | 81.2 |
#147 | Benin | 32 | 27 | 39 | 98 | 81.1 |
#148 | Tajikistan | 23 | 32 | 45 | 100 | 80.7 |
#149 | Gabon | 26 | 29 | 44 | 99 | 80.4 |
#150 | Pantai Gading | 28 | 24 | 47 | 99 | 80.3 |
#151 | Sao Tome dan Principe | 25 | 34 | 39 | 98 | 79.9 |
#152 | Burkina Faso | 30 | 25 | 42 | 97 | 79.6 |
#153 | Togo | 29 | 26 | 42 | 97 | 79.4 |
#154 | Aljazair | 21 | 31 | 47 | 99 | 79.1 |
#155 | Guinea | 27 | 25 | 45 | 97 | 78.9 |
#156 | Vietnam | 23 | 25 | 50 | 98 | 78.8 |
#157 | Niger | 30 | 22 | 44 | 96 | 78.6 |
#158 | Madagaskar | 27 | 29 | 40 | 96 | 78.6 |
#159 | Mauritania | 25 | 27 | 44 | 96 | 77.6 |
#160 | Mali | 30 | 19 | 45 | 94 | 77.1 |
#161 | Guinea Ekuatorial | 22 | 32 | 41 | 95 | 76.7 |
#162 | Bhutan | 17 | 33 | 47 | 97 | 76.7 |
#163 | Mesir | 19 | 31 | 46 | 96 | 76.4 |
#164 | Mozambik | 27 | 26 | 40 | 93 | 76.4 |
#165 | Turkmenistan | 15 | 33 | 49 | 97 | 76.1 |
#166 | Angola | 22 | 25 | 47 | 94 | 75.5 |
#167 | Laos | 20 | 25 | 49 | 94 | 74.9 |
#168 | Yordania | 19 | 28 | 47 | 94 | 74.9 |
#169 | Guinea-Bissau | 26 | 23 | 43 | 92 | 74.7 |
#170 | Kamerun | 20 | 26 | 47 | 93 | 74.1 |
#171 | Haiti | 15 | 31 | 48 | 94 | 74 |
#172 | Chad | 22 | 27 | 43 | 92 | 73.9 |
#173 | Komoro | 16 | 34 | 43 | 93 | 73.7 |
#174 | Republik Afrika Tengah | 20 | 28 | 44 | 92 | 73.4 |
#175 | Djibouti | 15 | 30 | 48 | 93 | 73 |
#176 | Liberia | 24 | 21 | 45 | 90 | 72.5 |
#177 | Kongo | 19 | 26 | 46 | 91 | 72.4 |
#178 | Sri Lanka | 19 | 21 | 50 | 90 | 71.4 |
#179 | Burundi | 18 | 28 | 43 | 89 | 70.7 |
#180 | Myanmar | 12 | 27 | 52 | 91 | 70.6 |
#181 | Nigeria | 26 | 16 | 45 | 87 | 70.5 |
#182 | Nepal | 12 | 25 | 54 | 91 | 70.2 |
#183 | Lebanon | 15 | 28 | 45 | 88 | 69.3 |
#184 | Ethiopia | 11 | 31 | 47 | 89 | 69.1 |
#185 | Eritrea | 11 | 27 | 51 | 89 | 68.7 |
#186 | RD Kongo | 16 | 26 | 43 | 85 | 67.1 |
#187 | Korea Utara | 9 | 29 | 49 | 87 | 66.9 |
#188 | Sudan Selatan | 17 | 25 | 42 | 84 | 66.6 |
#189 | Libya | 13 | 25 | 47 | 85 | 66.3 |
#190 | Iran | 13 | 27 | 44 | 84 | 66 |
#191 | Sudan | 12 | 26 | 46 | 84 | 65.4 |
#192 | Bangladesh | 17 | 17 | 49 | 83 | 65.3 |
#193 | Palestina | 11 | 23 | 48 | 82 | 63.4 |
#194 | Pakistan | 10 | 20 | 52 | 82 | 62.8 |
#195 | Yaman | 9 | 24 | 47 | 80 | 61.5 |
#196 | Irak | 8 | 21 | 50 | 79 | 60.2 |
#197 | Somalia | 11 | 21 | 46 | 78 | 60.2 |
#198 | Afganistan | 4 | 20 | 52 | 76 | 56.8 |
#199 | Suriah | 7 | 19 | 47 | 73 | 55.5 |
Peringkat Kekuatan Paspor Global 2025
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana kekuatan paspor diukur?
Kekuatan paspor terutama diukur berdasarkan jumlah destinasi yang dapat dikunjungi pemegang paspor tanpa memperoleh visa sebelumnya. Ini termasuk akses bebas visa, opsi visa saat tiba, dan otorisasi perjalanan elektronik (eTA). Faktor tambahan termasuk kemudahan pemrosesan visa, hubungan diplomatik, dan perjanjian timbal balik antar negara.
Paspor mana yang terkuat di 2025?
Paspor Spanyol saat ini menempati peringkat #1 dengan akses ke 127 destinasi bebas visa dan 184 negara dengan kebijakan akses mudah.
Seberapa sering peringkat paspor berubah?
Peringkat paspor dapat berubah sepanjang tahun karena negara-negara memodifikasi kebijakan visa mereka, membuat perjanjian diplomatik baru, atau menyesuaikan pembatasan perjalanan. Pergeseran peringkat besar biasanya terjadi setiap kuartal, sementara penyesuaian kecil mungkin terjadi bulanan. Kami memperbarui peringkat kami secara teratur untuk mencerminkan persyaratan visa dan kebijakan perjalanan terkini.
Faktor apa yang mempengaruhi peringkat paspor suatu negara?
Beberapa faktor mempengaruhi peringkat paspor:
- Jumlah destinasi bebas visa
- Pengaturan visa saat tiba
- Opsi visa elektronik (eVisa) dan eTA
- Hubungan diplomatik dan perjanjian bilateral
- Stabilitas ekonomi dan hubungan internasional
- Pertimbangan keamanan dan perjanjian timbal balik
Apakah ada batasan untuk peringkat paspor?
Meskipun peringkat paspor memberikan wawasan berharga tentang mobilitas global, ada batasannya. Peringkat tidak memperhitungkan pembatasan perjalanan sementara, persyaratan masuk khusus (seperti sertifikat kesehatan), atau kemudahan praktis memperoleh visa. Beberapa paspor berperingkat tinggi mungkin menghadapi pembatasan tak terduga di wilayah tertentu karena situasi politik atau darurat kesehatan.
Selalu verifikasi persyaratan masuk terkini dengan sumber pemerintah resmi sebelum bepergian, karena kebijakan visa dapat berubah dengan sering.