パスポートインデックスランキング2026

世界最強のパスポートと旅行の自由ランキングを発見しましょう

パスポートを選択してください...
目的地を選択してください...
4.9 (18,762 レビュー)

上位20の最強パスポート

最大の世界移動性を提供する最も強力なパスポート

#1
スペイン
127 ビザ免除
#2
アラブ首長国連邦
127 ビザ免除
#3
デンマーク
127 ビザ免除
#4
フィンランド
127 ビザ免除
#5
フランス
127 ビザ免除
#6
スウェーデン
127 ビザ免除
#7
イタリア
126 ビザ免除
#8
ドイツ
126 ビザ免除
#9
ベルギー
126 ビザ免除
#10
オランダ
125 ビザ免除
#11
ルクセンブルク
125 ビザ免除
#12
オーストリア
124 ビザ免除
#13
ポルトガル
125 ビザ免除
#14
シンガポール
130 ビザ免除
#15
ノルウェー
123 ビザ免除
#16
スイス
122 ビザ免除
#17
ギリシャ
123 ビザ免除
#18
アイルランド
121 ビザ免除
#19
韓国
116 ビザ免除
#20
ポーランド
121 ビザ免除

完全パスポートパワーランキング

世界中の199のパスポートを比較

ランク ビザ免除 到着時ビザ eVisa/eTA 簡易アクセス スコア
#1 スペイン 127 31 26 184 171.6
#2 アラブ首長国連邦 127 36 21 184 171.5
#3 デンマーク 127 31 26 184 171.4
#4 フィンランド 127 30 26 183 170.8
#5 フランス 127 30 26 183 170.8
#6 スウェーデン 127 30 26 183 170.8
#7 イタリア 126 31 26 183 170.6
#8 ドイツ 126 31 26 183 170.6
#9 ベルギー 126 30 27 183 170.3
#10 オランダ 125 31 27 183 170.3
#11 ルクセンブルク 125 31 27 183 170.3
#12 オーストリア 124 32 27 183 170.1
#13 ポルトガル 125 31 27 183 170.1
#14 シンガポール 130 27 24 181 170
#15 ノルウェー 123 34 26 183 170
#16 スイス 122 34 27 183 169.7
#17 ギリシャ 123 32 28 183 169.6
#18 アイルランド 121 36 26 183 169.4
#19 韓国 116 41 26 183 168.8
#20 ポーランド 121 33 28 182 168.6
#21 ハンガリー 120 34 28 182 168.2
#22 日本 117 38 27 182 168.1
#23 スロバキア 119 34 29 182 167.9
#24 クロアチア 119 34 29 182 167.9
#25 チェコ 120 34 27 181 167.5
#26 ニュージーランド 116 39 27 182 167.5
#27 エストニア 119 34 28 181 167.2
#28 マルタ 123 30 26 179 166.8
#29 オーストラリア 112 42 28 182 166.6
#30 スロベニア 119 33 28 180 166.4
#31 ラトビア 118 34 28 180 166.2
#32 マレーシア 117 34 29 180 166.1
#33 キプロス 122 30 27 179 166.1
#34 リトアニア 117 34 29 180 166.1
#35 ルーマニア 118 34 28 180 166
#36 イギリス 118 36 25 179 165.9
#37 ブルガリア 117 35 28 180 165.8
#38 アイスランド 115 36 29 180 165.7
#39 リヒテンシュタイン 115 37 28 180 165.6
#40 カナダ 117 37 25 179 165.5
#41 アメリカ合衆国 116 36 27 179 165.1
#42 モナコ 109 38 31 178 162.7
#43 ブラジル 110 36 28 174 159.6
#44 アルゼンチン 106 38 31 175 159.5
#45 チリ 106 35 34 175 159.4
#46 香港 114 31 27 172 159.1
#47 バルバドス 106 31 37 174 158.1
#48 アンドラ 101 37 35 173 156.7
#49 サンマリノ 102 37 33 172 156.1
#50 イスラエル 105 33 31 169 154.3
#51 バハマ 102 32 35 169 153.5
#52 ウルグアイ 97 34 38 169 152
#53 セントクリストファー・ネイビス 101 29 38 168 152
#54 ブルネイ 103 30 33 166 151.9
#55 メキシコ 98 33 37 168 151.5
#56 セントビンセント・グレナディーン 102 30 34 166 150.8
#57 アンティグア・バーブーダ 99 30 35 164 148.5
#58 トリニダード・トバゴ 99 26 39 164 148.3
#59 ウクライナ 93 39 33 165 147.9
#60 セーシェル 100 30 32 162 147.4
#61 ペルー 90 37 38 165 147.2
#62 コスタリカ 91 34 40 165 147.2
#63 バチカン 95 34 34 163 147.2
#64 グレナダ 94 28 40 162 145.4
#65 セントルシア 93 29 39 161 144.7
#66 パラグアイ 87 38 36 161 143.6
#67 パナマ 88 33 40 161 143.2
#68 マカオ 93 30 36 159 143.2
#69 モーリシャス 95 27 36 158 143
#70 ドミニカ国 91 27 40 158 141.4
#71 セルビア 87 34 36 157 140
#72 ソロモン諸島 86 29 42 157 139.8
#73 コロンビア 85 32 39 156 138.3
#74 グアテマラ 79 33 45 157 137.7
#75 エルサルバドル 81 34 40 155 136.8
#76 サモア 81 30 43 154 135.9
#77 ホンジュラス 81 31 42 154 135.8
#78 モンテネグロ 80 34 40 154 135.8
#79 台湾 75 34 45 154 135.3
#80 ツバル 82 30 41 153 135.3
#81 トンガ 82 28 42 152 134.6
#82 北マケドニア 80 35 37 152 134.3
#83 ジョージア 80 39 32 151 134
#84 キリバス 79 30 42 151 133
#85 マーシャル諸島 75 33 43 151 132.1
#86 ニカラグア 73 33 45 151 131.7
#87 パラオ 69 36 46 151 130.6
#88 ボスニア・ヘルツェゴビナ 74 34 40 148 129.8
#89 ミクロネシア 69 34 47 150 129.7
#90 ベネズエラ 71 38 39 148 129.3
#91 アルバニア 74 31 41 146 128.1
#92 モルドバ 75 33 36 144 127
#93 ロシア 78 33 25 136 123.1
#94 トルコ 69 41 28 138 122.4
#95 カタール 70 31 29 130 116.1
#96 東ティモール 56 30 46 132 112.6
#97 南アフリカ 60 33 34 127 111.2
#98 ベリーズ 59 26 39 124 107.9
#99 クウェート 57 37 28 122 107
#100 ジャマイカ 56 26 41 123 106.3
#101 モルディブ 53 29 38 120 103.6
#102 フィジー 49 30 42 121 103
#103 エクアドル 48 35 37 120 102.7
#104 バヌアツ 48 32 40 120 102.2
#105 サウジアラビア 52 31 35 118 102.1
#106 ガイアナ 48 29 42 119 101.6
#107 コソボ 50 27 41 118 100.7
#108 バーレーン 49 34 29 112 97.3
#109 インドネシア 45 31 38 114 97.2
#110 タイ 40 37 38 115 97.2
#111 ベラルーシ 44 37 32 113 96.4
#112 ナウル 43 30 41 114 96.3
#113 オマーン 45 34 33 112 96.1
#114 中国 41 38 33 112 95.3
#115 スリナム 37 33 43 113 94.1
#116 カザフスタン 42 36 32 110 93.8
#117 ボリビア 35 35 43 113 93.5
#118 パプアニューギニア 37 32 43 112 93.5
#119 ボツワナ 47 24 36 107 92.6
#120 モロッコ 38 31 40 109 91.2
#121 エスワティニ 43 25 39 107 90.9
#122 レソト 44 25 37 106 90.7
#123 ドミニカ共和国 31 37 42 110 90.6
#124 ナミビア 42 27 37 106 90.1
#125 モンゴル 36 28 44 108 89.6
#126 アゼルバイジャン 34 37 36 107 89.4
#127 フィリピン 36 27 44 107 89
#128 マラウイ 41 26 37 104 88.1
#129 チュニジア 36 31 38 105 88
#130 ガーナ 42 22 40 104 88
#131 ケニア 39 29 35 103 87.1
#132 アルメニア 34 34 36 104 86.8
#133 ガンビア 43 21 38 102 86.6
#134 キューバ 30 30 45 105 85.9
#135 キルギス 27 35 43 105 85.5
#136 インド 27 28 50 105 85
#137 タンザニア 43 23 33 99 84.9
#138 カーボベルデ 37 27 37 101 84.7
#139 ザンビア 38 24 37 99 83.9
#140 ウズベキスタン 29 32 40 101 83
#141 ウガンダ 35 28 36 99 82.8
#142 セネガル 32 22 46 100 82
#143 シエラレオネ 39 20 38 97 81.8
#144 ルワンダ 28 33 38 99 81.6
#145 ジンバブエ 36 23 38 97 81.4
#146 カンボジア 21 29 52 102 81.2
#147 ベナン 32 27 39 98 81.1
#148 タジキスタン 23 32 45 100 80.7
#149 ガボン 26 29 44 99 80.4
#150 コートジボワール 28 24 47 99 80.3
#151 サントメ・プリンシペ 25 34 39 98 79.9
#152 ブルキナファソ 30 25 42 97 79.6
#153 トーゴ 29 26 42 97 79.4
#154 アルジェリア 21 31 47 99 79.1
#155 ギニア 27 25 45 97 78.9
#156 ベトナム 23 25 50 98 78.8
#157 ニジェール 30 22 44 96 78.6
#158 マダガスカル 27 29 40 96 78.6
#159 モーリタニア 25 27 44 96 77.6
#160 マリ 30 19 45 94 77.1
#161 赤道ギニア 22 32 41 95 76.7
#162 ブータン 17 33 47 97 76.7
#163 エジプト 19 31 46 96 76.4
#164 モザンビーク 27 26 40 93 76.4
#165 トルクメニスタン 15 33 49 97 76.1
#166 アンゴラ 22 25 47 94 75.5
#167 ラオス 20 25 49 94 74.9
#168 ヨルダン 19 28 47 94 74.9
#169 ギニアビサウ 26 23 43 92 74.7
#170 カメルーン 20 26 47 93 74.1
#171 ハイチ 15 31 48 94 74
#172 チャド 22 27 43 92 73.9
#173 コモロ 16 34 43 93 73.7
#174 中央アフリカ共和国 20 28 44 92 73.4
#175 ジブチ 15 30 48 93 73
#176 リベリア 24 21 45 90 72.5
#177 コンゴ共和国 19 26 46 91 72.4
#178 スリランカ 19 21 50 90 71.4
#179 ブルンジ 18 28 43 89 70.7
#180 ミャンマー 12 27 52 91 70.6
#181 ナイジェリア 26 16 45 87 70.5
#182 ネパール 12 25 54 91 70.2
#183 レバノン 15 28 45 88 69.3
#184 エチオピア 11 31 47 89 69.1
#185 エリトリア 11 27 51 89 68.7
#186 コンゴ民主共和国 16 26 43 85 67.1
#187 北朝鮮 9 29 49 87 66.9
#188 南スーダン 17 25 42 84 66.6
#189 リビア 13 25 47 85 66.3
#190 イラン 13 27 44 84 66
#191 スーダン 12 26 46 84 65.4
#192 バングラデシュ 17 17 49 83 65.3
#193 パレスチナ 11 23 48 82 63.4
#194 パキスタン 10 20 52 82 62.8
#195 イエメン 9 24 47 80 61.5
#196 イラク 8 21 50 79 60.2
#197 ソマリア 11 21 46 78 60.2
#198 アフガニスタン 4 20 52 76 56.8
#199 シリア 7 19 47 73 55.5

世界パスポートパワーランキング 2026

2026年 グローバルパスポートインデックス

2026年のグローバルパスポートインデックスは199のパスポートを追跡しています。最上位にランクされた — スペイン — は127の渡航先にビザなしでアクセスできます。最強のパスポートは最大130か国に到達し、最も制限されたものはわずか4にとどまります。世界平均は64.7のビザ不要渡航先です。

2026年 世界最強パスポート トップ10

これらのパスポート保有者は2026年に世界で最も広いビザ不要アクセスを持っています。

  1. スペイン — 127 visa-free destinations (rank #1)
  2. アラブ首長国連邦 — 127 visa-free destinations (rank #2)
  3. デンマーク — 127 visa-free destinations (rank #3)
  4. フィンランド — 127 visa-free destinations (rank #4)
  5. フランス — 127 visa-free destinations (rank #5)
  6. スウェーデン — 127 visa-free destinations (rank #6)
  7. イタリア — 126 visa-free destinations (rank #7)
  8. ドイツ — 126 visa-free destinations (rank #8)
  9. ベルギー — 126 visa-free destinations (rank #9)
  10. オランダ — 125 visa-free destinations (rank #10)

2026年 世界最弱パスポート トップ10

これらのパスポート保有者は2026年に最も深刻な国際旅行制限に直面しています。

  1. シリア — 7 visa-free destinations (rank #199)
  2. アフガニスタン — 4 visa-free destinations (rank #198)
  3. ソマリア — 11 visa-free destinations (rank #197)
  4. イラク — 8 visa-free destinations (rank #196)
  5. イエメン — 9 visa-free destinations (rank #195)
  6. パキスタン — 10 visa-free destinations (rank #194)
  7. パレスチナ — 11 visa-free destinations (rank #193)
  8. バングラデシュ — 17 visa-free destinations (rank #192)
  9. スーダン — 12 visa-free destinations (rank #191)
  10. イラン — 13 visa-free destinations (rank #190)

{year}年 地域別平均アクセス性

パスポートの強度は世界の地域によって著しく異なります。

  • European passports: average 110 visa-free destinations
  • Asian passports: average 47 visa-free destinations
  • Middle Eastern passports: average 46 visa-free destinations
  • African passports: average 31 visa-free destinations
  • Americas passports: average 81 visa-free destinations
  • Oceania passports: average 73 visa-free destinations

2026年 パスポート統計とインサイト

The mobility gap between the strongest (スペイン) and weakest (シリア) passport is 126 destinations — a stark illustration of global travel inequality.

The global average stands at 64.7 visa-free destinations per passport, with 95 passports above average and 104 below.

All 27 Schengen Area passports rank within the global top 35, granting their holders freedom of movement across the entire Schengen zone.

よくある質問

パスポートの強さはどのように測定されますか?

パスポートの強さは主に、パスポート保持者が事前にビザを取得することなく訪問できる目的地の数で測定されます。これにはビザ免除アクセス、到着時ビザオプション、電子渡航許可(eTA)が含まれます。追加要因にはビザ処理の容易さ、外交関係、国家間の相互協定があります。

2026年に最も強いパスポートはどれですか?

スペインパスポートは現在、1位にランクされており、127のビザ免除目的地と184の簡単アクセス政策国へのアクセスがあります。

パスポートランキングはどのくらいの頻度で変わりますか?

パスポートランキングは、各国がビザ政策を修正したり、新しい外交協定を締結したり、旅行制限を調整したりするため、年間を通じて変化する可能性があります。大きなランキングシフトは通常四半期ごとに発生し、小さな調整は毎月発生する可能性があります。最新のビザ要件と旅行政策を反映するため、ランキングを定期的に更新しています。

国のパスポートランキングに影響する要因は何ですか?

パスポートランキングに影響するいくつかの要因:

  • ビザ免除目的地の数
  • 到着時ビザの取り決め
  • 電子ビザ(eVisa)とeTAオプション
  • 外交関係と二国間協定
  • 経済安定性と国際関係
  • セキュリティへの配慮と相互協定

パスポートランキングに制限はありますか?

パスポートランキングは世界の移動性に関する貴重な洞察を提供しますが、制限があります。ランキングは一時的な旅行制限、特定の入国要件(健康証明書など)、またはビザ取得の実際の容易さを考慮していません。高ランキングのパスポートでも、政治情勢や健康上の緊急事態により、特定の地域で予期せぬ制限に直面する可能性があります。

ビザ政策は頻繁に変更されるため、旅行前には必ず公式政府情報源で現在の入国要件を確認してください。

Which passports offer the best travel freedom through investment programs?

Malta, Cyprus, Portugal, Grenada, and St. Kitts & Nevis offer citizenship-by-investment programs leading to strong passports. Malta's citizenship grants top-tier EU access, while Caribbean CBI passports unlock 130+ visa-free destinations at lower investment thresholds.

How often is the VISAXS passport ranking updated?

We update our passport index quarterly, incorporating the latest bilateral agreements, visa policy changes, and IATA Timatic data. Major geopolitical events trigger out-of-cycle updates.

指数における「ビザ不要入国」とはどういう意味ですか?

ビザ不要入国とは、ビザや事前許可なしに旅行書類だけで国境を越えたり当該国に入国できることを意味します。