पासपोर्ट सूची रैंकिंग 2025
दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट और यात्रा स्वतंत्रता रैंकिंग की खोज करें
शीर्ष 20 सबसे मजबूत पासपोर्ट
अधिकतम वैश्विक गतिशीलता प्रदान करने वाले सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट
संपूर्ण पासपोर्ट शक्ति रैंकिंग
दुनिया भर के सभी 199 पासपोर्ट की तुलना करें
रैंक | देश | वीज़ा-मुक्त | आगमन पर वीज़ा | ईविज़ा/ईटीए | आसान पहुंच | स्कोर |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | स्पेन | 127 | 31 | 26 | 184 | 171.6 |
#2 | संयुक्त अरब अमीरात | 127 | 36 | 21 | 184 | 171.5 |
#3 | डेनमार्क | 127 | 31 | 26 | 184 | 171.4 |
#4 | फिनलैंड | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#5 | फ्रांस | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#6 | स्वीडन | 127 | 30 | 26 | 183 | 170.8 |
#7 | इटली | 126 | 31 | 26 | 183 | 170.6 |
#8 | जर्मनी | 126 | 31 | 26 | 183 | 170.6 |
#9 | बेल्जियम | 126 | 30 | 27 | 183 | 170.3 |
#10 | नीदरलैंड | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.3 |
#11 | लक्जमबर्ग | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.3 |
#12 | ऑस्ट्रिया | 124 | 32 | 27 | 183 | 170.1 |
#13 | पुर्तगाल | 125 | 31 | 27 | 183 | 170.1 |
#14 | सिंगापुर | 130 | 27 | 24 | 181 | 170 |
#15 | नॉर्वे | 123 | 34 | 26 | 183 | 170 |
#16 | स्विट्जरलैंड | 122 | 34 | 27 | 183 | 169.7 |
#17 | ग्रीस | 123 | 32 | 28 | 183 | 169.6 |
#18 | आयरलैंड | 121 | 36 | 26 | 183 | 169.4 |
#19 | दक्षिण कोरिया | 116 | 41 | 26 | 183 | 168.8 |
#20 | पोलैंड | 121 | 33 | 28 | 182 | 168.6 |
#21 | हंगरी | 120 | 34 | 28 | 182 | 168.2 |
#22 | जापान | 117 | 38 | 27 | 182 | 168.1 |
#23 | स्लोवाकिया | 119 | 34 | 29 | 182 | 167.9 |
#24 | क्रोएशिया | 119 | 34 | 29 | 182 | 167.9 |
#25 | चेक गणराज्य | 120 | 34 | 27 | 181 | 167.5 |
#26 | न्यूज़ीलैंड | 116 | 39 | 27 | 182 | 167.5 |
#27 | एस्टोनिया | 119 | 34 | 28 | 181 | 167.2 |
#28 | माल्टा | 123 | 30 | 26 | 179 | 166.8 |
#29 | ऑस्ट्रेलिया | 112 | 42 | 28 | 182 | 166.6 |
#30 | स्लोवेनिया | 119 | 33 | 28 | 180 | 166.4 |
#31 | लातविया | 118 | 34 | 28 | 180 | 166.2 |
#32 | मलेशिया | 117 | 34 | 29 | 180 | 166.1 |
#33 | साइप्रस | 122 | 30 | 27 | 179 | 166.1 |
#34 | लिथुआनिया | 117 | 34 | 29 | 180 | 166.1 |
#35 | रोमानिया | 118 | 34 | 28 | 180 | 166 |
#36 | यूनाइटेड किंगडम | 118 | 36 | 25 | 179 | 165.9 |
#37 | बुल्गारिया | 117 | 35 | 28 | 180 | 165.8 |
#38 | आइसलैंड | 115 | 36 | 29 | 180 | 165.7 |
#39 | लिकटेंस्टाइन | 115 | 37 | 28 | 180 | 165.6 |
#40 | कनाडा | 117 | 37 | 25 | 179 | 165.5 |
#41 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 116 | 36 | 27 | 179 | 165.1 |
#42 | मोनाको | 109 | 38 | 31 | 178 | 162.7 |
#43 | ब्राज़ील | 110 | 36 | 28 | 174 | 159.6 |
#44 | अर्जेंटीना | 106 | 38 | 31 | 175 | 159.5 |
#45 | चिली | 106 | 35 | 34 | 175 | 159.4 |
#46 | हांगकांग | 114 | 31 | 27 | 172 | 159.1 |
#47 | बारबाडोस | 106 | 31 | 37 | 174 | 158.1 |
#48 | अंडोरा | 101 | 37 | 35 | 173 | 156.7 |
#49 | सैन मैरिनो | 102 | 37 | 33 | 172 | 156.1 |
#50 | इज़राइल | 105 | 33 | 31 | 169 | 154.3 |
#51 | बहामास | 102 | 32 | 35 | 169 | 153.5 |
#52 | उरुग्वे | 97 | 34 | 38 | 169 | 152 |
#53 | सेंट किट्स और नेविस | 101 | 29 | 38 | 168 | 152 |
#54 | ब्रुनेई | 103 | 30 | 33 | 166 | 151.9 |
#55 | मेक्सिको | 98 | 33 | 37 | 168 | 151.5 |
#56 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 102 | 30 | 34 | 166 | 150.8 |
#57 | एंटिगुआ और बारबुडा | 99 | 30 | 35 | 164 | 148.5 |
#58 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 99 | 26 | 39 | 164 | 148.3 |
#59 | यूक्रेन | 93 | 39 | 33 | 165 | 147.9 |
#60 | सेशल्स | 100 | 30 | 32 | 162 | 147.4 |
#61 | पेरू | 90 | 37 | 38 | 165 | 147.2 |
#62 | कोस्टा रिका | 91 | 34 | 40 | 165 | 147.2 |
#63 | वेटिकन | 95 | 34 | 34 | 163 | 147.2 |
#64 | ग्रेनाडा | 94 | 28 | 40 | 162 | 145.4 |
#65 | सेंट लूसिया | 93 | 29 | 39 | 161 | 144.7 |
#66 | पैराग्वे | 87 | 38 | 36 | 161 | 143.6 |
#67 | पनामा | 88 | 33 | 40 | 161 | 143.2 |
#68 | मकाऊ | 93 | 30 | 36 | 159 | 143.2 |
#69 | मॉरीशस | 95 | 27 | 36 | 158 | 143 |
#70 | डोमिनिका | 91 | 27 | 40 | 158 | 141.4 |
#71 | सर्बिया | 87 | 34 | 36 | 157 | 140 |
#72 | सोलोमन द्वीप समूह | 86 | 29 | 42 | 157 | 139.8 |
#73 | कोलंबिया | 85 | 32 | 39 | 156 | 138.3 |
#74 | ग्वाटेमाला | 79 | 33 | 45 | 157 | 137.7 |
#75 | एल साल्वाडोर | 81 | 34 | 40 | 155 | 136.8 |
#76 | समोआ | 81 | 30 | 43 | 154 | 135.9 |
#77 | होंडुरास | 81 | 31 | 42 | 154 | 135.8 |
#78 | मॉन्टेनेग्रो | 80 | 34 | 40 | 154 | 135.8 |
#79 | ताइवान | 75 | 34 | 45 | 154 | 135.3 |
#80 | तुवालू | 82 | 30 | 41 | 153 | 135.3 |
#81 | टोंगा | 82 | 28 | 42 | 152 | 134.6 |
#82 | उत्तर मैसेडोनिया | 80 | 35 | 37 | 152 | 134.3 |
#83 | जॉर्जिया | 80 | 39 | 32 | 151 | 134 |
#84 | किरिबाती | 79 | 30 | 42 | 151 | 133 |
#85 | मार्शल द्वीप समूह | 75 | 33 | 43 | 151 | 132.1 |
#86 | निकारागुआ | 73 | 33 | 45 | 151 | 131.7 |
#87 | पलाऊ | 69 | 36 | 46 | 151 | 130.6 |
#88 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 74 | 34 | 40 | 148 | 129.8 |
#89 | माइक्रोनेशिया | 69 | 34 | 47 | 150 | 129.7 |
#90 | वेनेजुएला | 71 | 38 | 39 | 148 | 129.3 |
#91 | अल्बानिया | 74 | 31 | 41 | 146 | 128.1 |
#92 | मोल्दोवा | 75 | 33 | 36 | 144 | 127 |
#93 | रूस | 78 | 33 | 25 | 136 | 123.1 |
#94 | तुर्की | 69 | 41 | 28 | 138 | 122.4 |
#95 | कतर | 70 | 31 | 29 | 130 | 116.1 |
#96 | पूर्वी तिमोर | 56 | 30 | 46 | 132 | 112.6 |
#97 | दक्षिण अफ्रीका | 60 | 33 | 34 | 127 | 111.2 |
#98 | बेलीज़ | 59 | 26 | 39 | 124 | 107.9 |
#99 | कुवैत | 57 | 37 | 28 | 122 | 107 |
#100 | जमैका | 56 | 26 | 41 | 123 | 106.3 |
#101 | मालदीव | 53 | 29 | 38 | 120 | 103.6 |
#102 | फिजी | 49 | 30 | 42 | 121 | 103 |
#103 | इक्वाडोर | 48 | 35 | 37 | 120 | 102.7 |
#104 | वनुआतू | 48 | 32 | 40 | 120 | 102.2 |
#105 | सऊदी अरब | 52 | 31 | 35 | 118 | 102.1 |
#106 | गुयाना | 48 | 29 | 42 | 119 | 101.6 |
#107 | Kosovo | 50 | 27 | 41 | 118 | 100.7 |
#108 | बहरीन | 49 | 34 | 29 | 112 | 97.3 |
#109 | इंडोनेशिया | 45 | 31 | 38 | 114 | 97.2 |
#110 | थाईलैंड | 40 | 37 | 38 | 115 | 97.2 |
#111 | बेलारूस | 44 | 37 | 32 | 113 | 96.4 |
#112 | नाउरू | 43 | 30 | 41 | 114 | 96.3 |
#113 | ओमान | 45 | 34 | 33 | 112 | 96.1 |
#114 | चीन | 41 | 38 | 33 | 112 | 95.3 |
#115 | सूरीनाम | 37 | 33 | 43 | 113 | 94.1 |
#116 | कजाकिस्तान | 42 | 36 | 32 | 110 | 93.8 |
#117 | बोलीविया | 35 | 35 | 43 | 113 | 93.5 |
#118 | पापुआ न्यू गिनी | 37 | 32 | 43 | 112 | 93.5 |
#119 | बोत्स्वाना | 47 | 24 | 36 | 107 | 92.6 |
#120 | मोरक्को | 38 | 31 | 40 | 109 | 91.2 |
#121 | एस्वातिनी | 43 | 25 | 39 | 107 | 90.9 |
#122 | लेसोथो | 44 | 25 | 37 | 106 | 90.7 |
#123 | डोमिनिकन गणराज्य | 31 | 37 | 42 | 110 | 90.6 |
#124 | नामीबिया | 42 | 27 | 37 | 106 | 90.1 |
#125 | मंगोलिया | 36 | 28 | 44 | 108 | 89.6 |
#126 | अज़रबैजान | 34 | 37 | 36 | 107 | 89.4 |
#127 | फिलीपींस | 36 | 27 | 44 | 107 | 89 |
#128 | मलावी | 41 | 26 | 37 | 104 | 88.1 |
#129 | ट्यूनीशिया | 36 | 31 | 38 | 105 | 88 |
#130 | घाना | 42 | 22 | 40 | 104 | 88 |
#131 | केन्या | 39 | 29 | 35 | 103 | 87.1 |
#132 | आर्मेनिया | 34 | 34 | 36 | 104 | 86.8 |
#133 | गाम्बिया | 43 | 21 | 38 | 102 | 86.6 |
#134 | क्यूबा | 30 | 30 | 45 | 105 | 85.9 |
#135 | किर्गिज़स्तान | 27 | 35 | 43 | 105 | 85.5 |
#136 | भारत | 27 | 28 | 50 | 105 | 85 |
#137 | तंज़ानिया | 43 | 23 | 33 | 99 | 84.9 |
#138 | केप वर्दे | 37 | 27 | 37 | 101 | 84.7 |
#139 | जाम्बिया | 38 | 24 | 37 | 99 | 83.9 |
#140 | उज़्बेकिस्तान | 29 | 32 | 40 | 101 | 83 |
#141 | युगांडा | 35 | 28 | 36 | 99 | 82.8 |
#142 | सेनेगल | 32 | 22 | 46 | 100 | 82 |
#143 | सिएरा लियोन | 39 | 20 | 38 | 97 | 81.8 |
#144 | रवांडा | 28 | 33 | 38 | 99 | 81.6 |
#145 | जिम्बाब्वे | 36 | 23 | 38 | 97 | 81.4 |
#146 | कंबोडिया | 21 | 29 | 52 | 102 | 81.2 |
#147 | बेनिन | 32 | 27 | 39 | 98 | 81.1 |
#148 | ताजिकिस्तान | 23 | 32 | 45 | 100 | 80.7 |
#149 | गैबॉन | 26 | 29 | 44 | 99 | 80.4 |
#150 | आइवरी कोस्ट | 28 | 24 | 47 | 99 | 80.3 |
#151 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | 25 | 34 | 39 | 98 | 79.9 |
#152 | बुर्किना फासो | 30 | 25 | 42 | 97 | 79.6 |
#153 | टोगो | 29 | 26 | 42 | 97 | 79.4 |
#154 | अल्जीरिया | 21 | 31 | 47 | 99 | 79.1 |
#155 | गिनी | 27 | 25 | 45 | 97 | 78.9 |
#156 | वियतनाम | 23 | 25 | 50 | 98 | 78.8 |
#157 | नाइजर | 30 | 22 | 44 | 96 | 78.6 |
#158 | मेडागास्कर | 27 | 29 | 40 | 96 | 78.6 |
#159 | मॉरिटानिया | 25 | 27 | 44 | 96 | 77.6 |
#160 | माली | 30 | 19 | 45 | 94 | 77.1 |
#161 | इक्वेटोरियल गिनी | 22 | 32 | 41 | 95 | 76.7 |
#162 | भूटान | 17 | 33 | 47 | 97 | 76.7 |
#163 | मिस्र | 19 | 31 | 46 | 96 | 76.4 |
#164 | मोज़ाम्बिक | 27 | 26 | 40 | 93 | 76.4 |
#165 | तुर्कमेनिस्तान | 15 | 33 | 49 | 97 | 76.1 |
#166 | अंगोला | 22 | 25 | 47 | 94 | 75.5 |
#167 | लाओस | 20 | 25 | 49 | 94 | 74.9 |
#168 | जॉर्डन | 19 | 28 | 47 | 94 | 74.9 |
#169 | गिनी-बिसाऊ | 26 | 23 | 43 | 92 | 74.7 |
#170 | कैमरून | 20 | 26 | 47 | 93 | 74.1 |
#171 | हैती | 15 | 31 | 48 | 94 | 74 |
#172 | चाड | 22 | 27 | 43 | 92 | 73.9 |
#173 | कोमोरोस | 16 | 34 | 43 | 93 | 73.7 |
#174 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 20 | 28 | 44 | 92 | 73.4 |
#175 | जिबूती | 15 | 30 | 48 | 93 | 73 |
#176 | लाइबेरिया | 24 | 21 | 45 | 90 | 72.5 |
#177 | कांगो | 19 | 26 | 46 | 91 | 72.4 |
#178 | श्रीलंका | 19 | 21 | 50 | 90 | 71.4 |
#179 | बुरुंडी | 18 | 28 | 43 | 89 | 70.7 |
#180 | म्यांमार | 12 | 27 | 52 | 91 | 70.6 |
#181 | नाइजीरिया | 26 | 16 | 45 | 87 | 70.5 |
#182 | नेपाल | 12 | 25 | 54 | 91 | 70.2 |
#183 | लेबनान | 15 | 28 | 45 | 88 | 69.3 |
#184 | इथियोपिया | 11 | 31 | 47 | 89 | 69.1 |
#185 | इरिट्रिया | 11 | 27 | 51 | 89 | 68.7 |
#186 | डीआर कांगो | 16 | 26 | 43 | 85 | 67.1 |
#187 | उत्तर कोरिया | 9 | 29 | 49 | 87 | 66.9 |
#188 | दक्षिण सूडान | 17 | 25 | 42 | 84 | 66.6 |
#189 | लीबिया | 13 | 25 | 47 | 85 | 66.3 |
#190 | ईरान | 13 | 27 | 44 | 84 | 66 |
#191 | सूडान | 12 | 26 | 46 | 84 | 65.4 |
#192 | बांग्लादेश | 17 | 17 | 49 | 83 | 65.3 |
#193 | फिलिस्तीन | 11 | 23 | 48 | 82 | 63.4 |
#194 | पाकिस्तान | 10 | 20 | 52 | 82 | 62.8 |
#195 | यमन | 9 | 24 | 47 | 80 | 61.5 |
#196 | इराक | 8 | 21 | 50 | 79 | 60.2 |
#197 | सोमालिया | 11 | 21 | 46 | 78 | 60.2 |
#198 | अफगानिस्तान | 4 | 20 | 52 | 76 | 56.8 |
#199 | सीरिया | 7 | 19 | 47 | 73 | 55.5 |
वैश्विक पासपोर्ट शक्ति रैंकिंग 2025
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पासपोर्ट की शक्ति कैसे मापी जाती है?
पासपोर्ट की शक्ति मुख्य रूप से उन गंतव्यों की संख्या से मापी जाती है जहाँ एक पासपोर्ट धारक पहले से वीज़ा प्राप्त किए बिना जा सकता है। इसमें वीज़ा-मुक्त पहुंच, आगमन पर वीज़ा विकल्प और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) शामिल हैं। अतिरिक्त कारकों में वीज़ा प्रसंस्करण की आसानी, राजनयिक संबंध और देशों के बीच पारस्परिक समझौते शामिल हैं।
2025 में कौन सा पासपोर्ट सबसे मजबूत है?
स्पेन पासपोर्ट वर्तमान में 127 वीज़ा-मुक्त गंतव्यों और 184 आसान पहुंच नीतियों वाले देशों तक पहुंच के साथ #1 रैंक करता है।
पासपोर्ट रैंकिंग कितनी बार बदलती है?
पासपोर्ट रैंकिंग साल भर बदल सकती है क्योंकि देश अपनी वीज़ा नीतियों को संशोधित करते हैं, नए राजनयिक समझौते स्थापित करते हैं, या यात्रा प्रतिबंधों को समायोजित करते हैं। प्रमुख रैंकिंग परिवर्तन आमतौर पर तिमाही में होते हैं, जबकि मामूली समायोजन मासिक हो सकते हैं। हम सबसे वर्तमान वीज़ा आवश्यकताओं और यात्रा नीतियों को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अपनी रैंकिंग अपडेट करते हैं।
किसी देश की पासपोर्ट रैंकिंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
कई कारक पासपोर्ट रैंकिंग को प्रभावित करते हैं:
- वीज़ा-मुक्त गंतव्यों की संख्या
- आगमन पर वीज़ा व्यवस्था
- इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा (ईविज़ा) और ईटीए विकल्प
- राजनयिक संबंध और द्विपक्षीय समझौते
- आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- सुरक्षा विचार और पारस्परिक समझौते
क्या पासपोर्ट रैंकिंग की कोई सीमाएं हैं?
जबकि पासपोर्ट रैंकिंग वैश्विक गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, उनकी सीमाएं हैं। रैंकिंग अस्थायी यात्रा प्रतिबंधों, विशिष्ट प्रवेश आवश्यकताओं (जैसे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र), या वीज़ा प्राप्त करने की व्यावहारिक आसानी का हिसाब नहीं रखती। कुछ उच्च रैंकिंग वाले पासपोर्ट राजनीतिक स्थितियों या स्वास्थ्य आपातकाल के कारण कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित प्रतिबंधों का सामना कर सकते हैं।
यात्रा से पहले हमेशा आधिकारिक सरकारी स्रोतों के साथ वर्तमान प्रवेश आवश्यकताओं को सत्यापित करें, क्योंकि वीज़ा नीतियां अक्सर बदल सकती हैं।