South Sudan Passport Ranking 2026
Explore South Sudan passport power with access to 17 visa-free destinations. Ranked #188 globally.
South Sudan Passport
Global Passport Power Ranking
Visa Requirements for South Sudan Citizens
Detailed visa information for South Sudan passport holders traveling worldwide
| Rank | Destination | Visa Type | Duration |
|---|---|---|---|
| #1 | Spain | Visa Required | - |
| #2 | United Arab Emirates | eVisa | 90 days |
| #3 | Denmark | Visa Required | - |
| #4 | Finland | Visa Required | - |
| #5 | France | Visa Required | - |
| #6 | Sweden | Visa Required | - |
| #7 | Italy | Visa Required | - |
| #8 | Germany | Visa Required | - |
| #9 | Belgium | Visa Required | - |
| #10 | Netherlands | Visa Required | - |
| #11 | Luxembourg | Visa Required | - |
| #12 | Austria | Visa Required | - |
| #13 | Portugal | Visa Required | - |
| #14 | Singapore | Visa Free | 30 days |
| #15 | Norway | Visa Required | - |
| #16 | Switzerland | Visa Required | - |
| #17 | Greece | Visa Required | - |
| #18 | Ireland | Visa Required | - |
| #19 | South Korea | eVisa | 90 days |
| #20 | Poland | Visa Required | - |
| #21 | Hungary | Visa Required | - |
| #22 | Japan | Visa Required | - |
| #23 | Slovakia | Visa Required | - |
| #24 | Croatia | Visa Required | - |
| #25 | Czech Republic | Visa Required | - |
| #26 | New Zealand | Visa Required | - |
| #27 | Estonia | Visa Required | - |
| #28 | Malta | Visa Required | - |
| #29 | Australia | eVisa | 90 days |
| #30 | Slovenia | Visa Required | - |
| #31 | Latvia | Visa Required | - |
| #32 | Malaysia | Visa Free | 30 days |
| #33 | Cyprus | Visa Required | - |
| #34 | Lithuania | Visa Required | - |
| #35 | Romania | Visa Required | - |
| #36 | United Kingdom | Visa Required | - |
| #37 | Bulgaria | Visa Required | - |
| #38 | Iceland | Visa Required | - |
| #39 | Liechtenstein | Visa Required | - |
| #40 | Canada | Visa Required | - |
| #41 | United States | Visa Required | - |
| #42 | Monaco | Visa Required | - |
| #43 | Brazil | Visa Required | - |
| #44 | Argentina | Visa Required | - |
| #45 | Chile | Visa Required | - |
| #46 | Hong Kong | eVisa | 90 days |
| #47 | Barbados | Visa Free | 90 days |
| #48 | Andorra | Visa Required | - |
| #49 | San Marino | Visa Required | - |
| #50 | Israel | Visa Required | - |
| #51 | Bahamas | eVisa | 90 days |
| #52 | Uruguay | Visa Required | - |
| #53 | Saint Kitts and Nevis | eVisa | 90 days |
| #54 | Brunei | Visa Required | - |
| #55 | Mexico | Visa Required | - |
| #56 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa Free | 90 days |
| #57 | Antigua and Barbuda | eVisa | 90 days |
| #58 | Trinidad and Tobago | Visa Required | - |
| #59 | Ukraine | Visa Required | - |
| #60 | Seychelles | Visa Free | 90 days |
| #61 | Peru | Visa Required | - |
| #62 | Costa Rica | Visa Required | - |
| #63 | Vatican | Visa Required | - |
| #64 | Grenada | Visa Required | - |
| #65 | Saint Lucia | Visa Required | - |
| #66 | Paraguay | Visa Required | - |
| #67 | Panama | Visa Required | - |
| #68 | Macao | Visa on Arrival | 30 days |
| #69 | Mauritius | Visa Required | - |
| #70 | Dominica | Visa Free | 21 days |
| #71 | Serbia | Visa Required | - |
| #72 | Solomon Islands | Visa Required | - |
| #73 | Colombia | eVisa | 90 days |
| #74 | Guatemala | Visa Required | - |
| #75 | El Salvador | eVisa | 90 days |
| #76 | Samoa | Visa on Arrival | 30 days |
| #77 | Honduras | Visa Required | - |
| #78 | Montenegro | Visa Required | - |
| #79 | Taiwan | Visa Required | - |
| #80 | Tuvalu | Visa on Arrival | 30 days |
| #81 | Tonga | Visa Required | - |
| #82 | North Macedonia | Visa Required | - |
| #83 | Georgia | eVisa | 90 days |
| #84 | Kiribati | Visa Required | - |
| #85 | Marshall Islands | Visa Required | - |
| #86 | Nicaragua | Visa Required | - |
| #87 | Palau | Visa on Arrival | 30 days |
| #88 | Bosnia and Herzegovina | Visa Required | - |
| #89 | Micronesia | Visa Free | 30 days |
| #90 | Venezuela | Visa Required | - |
| #91 | Albania | eVisa | 90 days |
| #92 | Moldova | eVisa | 90 days |
| #93 | Russia | Visa Required | - |
| #94 | Turkey | Visa Required | - |
| #95 | Qatar | eVisa | 90 days |
| #96 | Timor Leste | Visa on Arrival | 30 days |
| #97 | South Africa | Visa Required | - |
| #98 | Belize | Visa Required | - |
| #99 | Kuwait | Visa Required | - |
| #100 | Jamaica | Visa Required | - |
| #101 | Maldives | Visa on Arrival | 30 days |
| #102 | Fiji | Visa Required | - |
| #103 | Ecuador | eVisa | 90 days |
| #104 | Vanuatu | Visa Required | - |
| #105 | Saudi Arabia | Visa Required | - |
| #106 | Guyana | Visa Required | - |
| #107 | Kosovo | Visa Required | - |
| #108 | Bahrain | eVisa | 90 days |
| #109 | Indonesia | eVisa | 90 days |
| #110 | Thailand | Visa Required | - |
| #111 | Belarus | Visa Required | - |
| #112 | Nauru | Visa Required | - |
| #113 | Oman | eVisa | 90 days |
| #114 | China | Visa Required | - |
| #115 | Suriname | Visa Required | - |
| #116 | Kazakhstan | Visa Required | - |
| #117 | Bolivia | Visa on Arrival | 30 days |
| #118 | Papua New Guinea | eVisa | 90 days |
| #119 | Botswana | Visa Free | 90 days |
| #120 | Morocco | Visa Required | - |
| #121 | Swaziland | Visa Required | - |
| #122 | Lesotho | eVisa | 90 days |
| #123 | Dominican Republic | Visa Required | - |
| #124 | Namibia | Visa Required | - |
| #125 | Mongolia | eVisa | 90 days |
| #126 | Azerbaijan | Visa Required | - |
| #127 | Philippines | Visa Required | - |
| #128 | Malawi | eVisa | 90 days |
| #129 | Tunisia | Visa Required | - |
| #130 | Ghana | Visa on Arrival | 30 days |
| #131 | Kenya | Visa Free | 90 days |
| #132 | Armenia | Visa Required | - |
| #133 | Gambia | Visa Free | 90 days |
| #134 | Cuba | eVisa | 90 days |
| #135 | Kyrgyzstan | eVisa | 90 days |
| #136 | India | Visa Required | - |
| #137 | Tanzania | Visa Free | 90 days |
| #138 | Cape Verde | Visa on Arrival | 30 days |
| #139 | Zambia | eVisa | 90 days |
| #140 | Uzbekistan | Visa Required | - |
| #141 | Uganda | Visa Free | 180 days |
| #142 | Senegal | Visa Required | - |
| #143 | Sierra Leone | eVisa | 90 days |
| #144 | Rwanda | Visa Free | 180 days |
| #145 | Zimbabwe | eVisa | 90 days |
| #146 | Cambodia | Visa on Arrival | 30 days |
| #147 | Benin | Visa Free | 90 days |
| #148 | Tajikistan | eVisa | 90 days |
| #149 | Gabon | eVisa | 90 days |
| #150 | Ivory Coast | eTA Required | 90 days |
| #151 | Sao Tome and Principe | eVisa | 90 days |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 days |
| #153 | Togo | eVisa | 90 days |
| #154 | Algeria | Visa Required | - |
| #155 | Guinea | eVisa | 90 days |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 days |
| #157 | Niger | Visa Required | - |
| #158 | Madagascar | Visa on Arrival | 30 days |
| #159 | Mauritania | Visa on Arrival | 30 days |
| #160 | Mali | Visa Required | - |
| #161 | Equatorial Guinea | eVisa | 90 days |
| #162 | Bhutan | eVisa | 90 days |
| #163 | Egypt | Visa on Arrival | 30 days |
| #164 | Mozambique | Visa on Arrival | 30 days |
| #165 | Turkmenistan | Visa Required | - |
| #166 | Angola | Visa Required | - |
| #167 | Laos | Visa on Arrival | 30 days |
| #168 | Jordan | Visa Required | - |
| #169 | Guinea Bissau | Visa on Arrival | 30 days |
| #170 | Cameroon | eVisa | 90 days |
| #171 | Haiti | Visa Free | 90 days |
| #172 | Chad | Visa Required | - |
| #173 | Comoros | Visa on Arrival | 30 days |
| #174 | Central African Republic | Visa Required | - |
| #175 | Djibouti | Visa on Arrival | 30 days |
| #176 | Liberia | Visa Required | - |
| #177 | Congo | Visa Required | - |
| #178 | Sri Lanka | Visa on Arrival | 30 days |
| #179 | Burundi | Visa Free | 90 days |
| #180 | Myanmar | Visa Required | - |
| #181 | Nigeria | Visa on Arrival | 30 days |
| #182 | Nepal | Visa on Arrival | 30 days |
| #183 | Lebanon | Visa Required | - |
| #184 | Ethiopia | Visa on Arrival | 30 days |
| #185 | Eritrea | Visa Required | - |
| #186 | DR Congo | eVisa | 90 days |
| #187 | North Korea | Visa Required | - |
| #189 | Libya | eVisa | 90 days |
| #190 | Iran | Visa on Arrival | 30 days |
| #191 | Sudan | Visa Required | - |
| #192 | Bangladesh | Visa on Arrival | 30 days |
| #193 | Palestine | Visa Free | 90 days |
| #194 | Pakistan | eVisa | 90 days |
| #195 | Yemen | Visa Required | - |
| #196 | Iraq | eVisa | 90 days |
| #197 | Somalia | Visa on Arrival | 30 days |
| #198 | Afghanistan | Visa Required | - |
| #199 | Syria | eVisa | 90 days |
What a South Sudan Passport Means in 2026
The South Sudan passport ranks #188 globally in 2026 with a mobility score of 66.6. Its holders can travel to 17 destinations without a prior visa, while 84 countries offer easy-access arrangements. That covers roughly 42.4% of the world — 114 countries still require a standard visa for South Sudan citizens. This page lists every destination with its current visa type, duration, and requirements, updated continuously.
Top Visa-Free Destinations for South Sudan Passport Holders
Regional Access Breakdown for South Sudan Passport
Passports Similar to South Sudan (Rank #188)
These passports have comparable visa-free access to South Sudan. Useful for understanding where your passport stands globally.
South Sudan Passport Power: Full Breakdown
The South Sudan passport ranks #188 globally in the 2026 mobility index, granting its holders access to 84 of 198 countries (42.4% of the world) without a prior full visa. Here's the complete breakdown by entry type:
- Visa-free entry: 17 countries
- Visa on arrival: 25 countries
- e-Visa: 41 countries
- Electronic Travel Authorisation (ETA): 1 countries
- Full visa required: 114 countries
Where Can South Sudan Passport Holders Travel Visa-Free — by Region
The South Sudan passport unlocks different levels of access across the six world regions. Here's how it performs globally:
- Europe: 2 countries visa-free or easy access
- Asia: 20 countries visa-free or easy access
- Middle East: 7 countries visa-free or easy access
- Africa: 36 countries visa-free or easy access
- Americas: 12 countries visa-free or easy access
- Oceania: 6 countries visa-free or easy access
Top 20 Visa-Free Destinations for South Sudan Passport
The most popular visa-free or easy-access destinations for South Sudan citizens in 2026, ranked by destination passport strength. Click any country to see detailed entry requirements.
Fast e-Visa Destinations for South Sudan Citizens
South Sudan passport holders can apply online for an e-Visa to the following popular destinations. Processing usually takes 1–7 business days.
Longest Visa-Free Stays for South Sudan Passport Holders
These destinations grant South Sudan citizens the longest permitted visa-free or easy-access stay durations — ideal for extended trips, digital nomads, and long-term travel.
How South Sudan Compares to Regional Neighbors
Compare South Sudan with other passports from the same region — see who offers the strongest access and what sets South Sudan apart.
Countries Requiring a Full Visa for South Sudan Citizens
South Sudan passport holders must obtain a traditional visa from an embassy or consulate before travelling to the following 114 countries. Always check current requirements with the official embassy.
Processing times typically range from 5–30 business days; expedited services may be available at an additional fee.
Frequently Asked Questions
What visa requirements does South Sudan passport holders need to know?
South Sudan passport holders enjoy access to 17 visa-free destinations and 84 countries with easy access policies. This includes visa-free travel, visa-on-arrival options, and electronic travel authorizations (eTA) that can be obtained quickly online.
The South Sudan passport is currently ranked #188 globally, providing excellent travel freedom for its citizens.
How can South Sudan citizens check visa requirements before traveling?
Before traveling, South Sudan citizens should:
- Check the visa requirements table above for your specific destination
- Verify current requirements with the destination country's embassy or consulate
- Ensure your passport has at least 6 months validity remaining
- Check if you need any health certificates or vaccinations
- Consider travel insurance requirements for your destination
What's the difference between visa-free, visa-on-arrival, and eVisa for South Sudan travelers?
Visa-free: South Sudan passport holders can enter without any visa for the specified duration.
Visa-on-arrival: You can obtain a visa upon arriving at the destination country's border or airport.
eVisa: An electronic visa that must be applied for and approved online before traveling.
eTA: Electronic Travel Authorization - a simple online approval required before boarding your flight.
Visa required: A traditional visa must be obtained from an embassy or consulate before traveling.
Can visa requirements change for South Sudan passport holders?
Visa requirements can change frequently. It is recommended to check with the nearest embassy or consulate of South Sudan for the most up-to-date information before traveling.
How strong is the South Sudan passport compared to other passports?
The South Sudan passport ranks #188 globally with a mobility score of 66.6. This ranking is based on:
- 17 visa-free destinations
- 25 visa-on-arrival countries
- 41 eVisa destinations
- 1 eTA destinations
You can see how South Sudan compares to other countries in our interactive chart above.
How often does South Sudan visa policy for its citizens change?
Visa policies are reviewed regularly. Major changes typically happen after bilateral agreements, elections, or security reviews. We update the South Sudan data at least quarterly from official sources.
In which region does the South Sudan passport grant the strongest access?
Based on current data, the South Sudan passport grants its strongest regional access in Africa with 36 accessible destinations. Review the regional breakdown above for full details.
Can South Sudan passport holders also benefit from a second passport?
Many travellers combine a South Sudan passport with a second citizenship (e.g. EU, Caribbean, or investment-based). A second passport can unlock additional visa-free destinations and reduce travel restrictions. Always verify dual-citizenship rules with South Sudan authorities.
Does visa-free access mean I can work in those countries as a South Sudan citizen?
No. Visa-free entry is strictly for tourism, short business meetings, or transit. A separate work permit or long-stay visa is required to take up employment, study, or reside in any destination.
Are there digital nomad visas available for South Sudan passport holders?
Yes — over 50 countries now offer specific digital nomad visas, many accepting South Sudan citizens. Popular options include Portugal, Estonia, Spain, UAE, Thailand, and Mexico. Requirements usually include proof of remote income and valid health insurance.