Paraguay Passport Ranking 2026
Explore Paraguay passport power with access to 87 visa-free destinations. Ranked #66 globally.
Paraguay Passport
Global Passport Power Ranking
Visa Requirements for Paraguay Citizens
Detailed visa information for Paraguay passport holders traveling worldwide
| Rank | Destination | Visa Type | Duration |
|---|---|---|---|
| #1 | Spain | Visa Free | 90 days |
| #2 | United Arab Emirates | Visa Free | 90 days |
| #3 | Denmark | Visa Free | 90 days |
| #4 | Finland | Visa Free | 90 days |
| #5 | France | Visa Free | 90 days |
| #6 | Sweden | Visa Free | 90 days |
| #7 | Italy | Visa Free | 90 days |
| #8 | Germany | Visa Free | 90 days |
| #9 | Belgium | Visa Free | 90 days |
| #10 | Netherlands | Visa Free | 90 days |
| #11 | Luxembourg | Visa Free | 90 days |
| #12 | Austria | Visa Free | 90 days |
| #13 | Portugal | Visa Free | 90 days |
| #14 | Singapore | Visa Free | 30 days |
| #15 | Norway | Visa Free | 90 days |
| #16 | Switzerland | Visa Free | 90 days |
| #17 | Greece | Visa Free | 90 days |
| #18 | Ireland | Visa Free | 90 days |
| #19 | South Korea | eTA Required | 90 days |
| #20 | Poland | Visa Free | 90 days |
| #21 | Hungary | Visa Free | 90 days |
| #22 | Japan | Visa Required | - |
| #23 | Slovakia | Visa Free | 90 days |
| #24 | Croatia | Visa Free | 90 days |
| #25 | Czech Republic | Visa Free | 90 days |
| #26 | New Zealand | Visa Required | - |
| #27 | Estonia | Visa Free | 90 days |
| #28 | Malta | Visa Free | 90 days |
| #29 | Australia | eVisa | 90 days |
| #30 | Slovenia | Visa Free | 90 days |
| #31 | Latvia | Visa Free | 90 days |
| #32 | Malaysia | Visa Free | 30 days |
| #33 | Cyprus | Visa Free | 90 days |
| #34 | Lithuania | Visa Free | 90 days |
| #35 | Romania | Visa Free | 90 days |
| #36 | United Kingdom | eTA Required | 90 days |
| #37 | Bulgaria | Visa Free | 90 days |
| #38 | Iceland | Visa Free | 90 days |
| #39 | Liechtenstein | Visa Free | 90 days |
| #40 | Canada | Visa Required | - |
| #41 | United States | Visa Required | - |
| #42 | Monaco | Visa Free | 90 days |
| #43 | Brazil | Visa Free | 90 days |
| #44 | Argentina | Visa Free | 90 days |
| #45 | Chile | Visa Free | 90 days |
| #46 | Hong Kong | Visa Free | 30 days |
| #47 | Barbados | Visa Free | 90 days |
| #48 | Andorra | Visa Free | 90 days |
| #49 | San Marino | Visa Free | 90 days |
| #50 | Israel | Visa Free | 90 days |
| #51 | Bahamas | Visa Free | 90 days |
| #52 | Uruguay | Visa Free | 90 days |
| #53 | Saint Kitts and Nevis | Visa Free | 90 days |
| #54 | Brunei | Visa Required | - |
| #55 | Mexico | Visa Free | 180 days |
| #56 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa Free | 90 days |
| #57 | Antigua and Barbuda | eVisa | 90 days |
| #58 | Trinidad and Tobago | Visa on Arrival | 30 days |
| #59 | Ukraine | Visa Free | 90 days |
| #60 | Seychelles | Visa Free | 90 days |
| #61 | Peru | Visa Free | 180 days |
| #62 | Costa Rica | Visa Free | 180 days |
| #63 | Vatican | Visa Free | 90 days |
| #64 | Grenada | Visa Required | - |
| #65 | Saint Lucia | Visa on Arrival | 30 days |
| #67 | Panama | Visa Free | 90 days |
| #68 | Macao | Visa on Arrival | 30 days |
| #69 | Mauritius | Visa Free | 90 days |
| #70 | Dominica | Visa Free | 21 days |
| #71 | Serbia | Visa Free | 30 days |
| #72 | Solomon Islands | Visa Required | - |
| #73 | Colombia | Visa Free | 90 days |
| #74 | Guatemala | Visa Free | 90 days |
| #75 | El Salvador | Visa Free | 180 days |
| #76 | Samoa | Visa on Arrival | 30 days |
| #77 | Honduras | Visa Free | 90 days |
| #78 | Montenegro | Visa Free | 90 days |
| #79 | Taiwan | Visa Free | 90 days |
| #80 | Tuvalu | Visa on Arrival | 30 days |
| #81 | Tonga | Visa Required | - |
| #82 | North Macedonia | Visa Free | 90 days |
| #83 | Georgia | Visa Free | 90 days |
| #84 | Kiribati | Visa Free | 90 days |
| #85 | Marshall Islands | Visa on Arrival | 30 days |
| #86 | Nicaragua | Visa Free | 90 days |
| #87 | Palau | Visa on Arrival | 30 days |
| #88 | Bosnia and Herzegovina | Visa Free | 90 days |
| #89 | Micronesia | Visa Free | 30 days |
| #90 | Venezuela | Visa Free | 90 days |
| #91 | Albania | Visa Free | 90 days |
| #92 | Moldova | Visa Free | 90 days |
| #93 | Russia | Visa Free | 90 days |
| #94 | Turkey | Visa Free | 90 days |
| #95 | Qatar | Visa on Arrival | 30 days |
| #96 | Timor Leste | Visa on Arrival | 30 days |
| #97 | South Africa | Visa Free | 90 days |
| #98 | Belize | Visa Free | 30 days |
| #99 | Kuwait | Visa Required | - |
| #100 | Jamaica | Visa Free | 30 days |
| #101 | Maldives | Visa on Arrival | 30 days |
| #102 | Fiji | Visa Free | 120 days |
| #103 | Ecuador | Visa Free | 90 days |
| #104 | Vanuatu | Visa Required | - |
| #105 | Saudi Arabia | Visa Required | - |
| #106 | Guyana | Visa Required | - |
| #107 | Kosovo | Visa Free | 90 days |
| #108 | Bahrain | Visa on Arrival | 30 days |
| #109 | Indonesia | eVisa | 90 days |
| #110 | Thailand | Visa on Arrival | 30 days |
| #111 | Belarus | Visa Required | - |
| #112 | Nauru | Visa Required | - |
| #113 | Oman | Visa on Arrival | 30 days |
| #114 | China | Visa Required | - |
| #115 | Suriname | Visa Required | - |
| #116 | Kazakhstan | eVisa | 90 days |
| #117 | Bolivia | Visa Free | 90 days |
| #118 | Papua New Guinea | eVisa | 90 days |
| #119 | Botswana | Visa Free | 90 days |
| #120 | Morocco | Visa Required | - |
| #121 | Swaziland | Visa Required | - |
| #122 | Lesotho | eVisa | 90 days |
| #123 | Dominican Republic | Visa Free | 90 days |
| #124 | Namibia | Visa on Arrival | 30 days |
| #125 | Mongolia | Visa Free | 90 days |
| #126 | Azerbaijan | Visa on Arrival | 30 days |
| #127 | Philippines | Visa Free | 30 days |
| #128 | Malawi | Visa on Arrival | 30 days |
| #129 | Tunisia | Visa Required | - |
| #130 | Ghana | Visa on Arrival | 30 days |
| #131 | Kenya | eTA Required | 90 days |
| #132 | Armenia | eVisa | 90 days |
| #133 | Gambia | Visa Required | - |
| #134 | Cuba | eVisa | 90 days |
| #135 | Kyrgyzstan | eVisa | 90 days |
| #136 | India | eVisa | 90 days |
| #137 | Tanzania | Visa on Arrival | 30 days |
| #138 | Cape Verde | Visa on Arrival | 30 days |
| #139 | Zambia | Visa on Arrival | 30 days |
| #140 | Uzbekistan | eVisa | 90 days |
| #141 | Uganda | eVisa | 90 days |
| #142 | Senegal | Visa Required | - |
| #143 | Sierra Leone | eVisa | 90 days |
| #144 | Rwanda | Visa on Arrival | 30 days |
| #145 | Zimbabwe | Visa on Arrival | 30 days |
| #146 | Cambodia | Visa on Arrival | 30 days |
| #147 | Benin | eVisa | 90 days |
| #148 | Tajikistan | eVisa | 90 days |
| #149 | Gabon | eVisa | 90 days |
| #150 | Ivory Coast | eTA Required | 90 days |
| #151 | Sao Tome and Principe | eVisa | 90 days |
| #152 | Burkina Faso | Visa on Arrival | 30 days |
| #153 | Togo | eVisa | 90 days |
| #154 | Algeria | Visa Required | - |
| #155 | Guinea | eVisa | 90 days |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 days |
| #157 | Niger | Visa Required | - |
| #158 | Madagascar | Visa on Arrival | 30 days |
| #159 | Mauritania | Visa on Arrival | 30 days |
| #160 | Mali | Visa Required | - |
| #161 | Equatorial Guinea | eVisa | 90 days |
| #162 | Bhutan | eVisa | 90 days |
| #163 | Egypt | Visa on Arrival | 30 days |
| #164 | Mozambique | Visa on Arrival | 30 days |
| #165 | Turkmenistan | Visa Required | - |
| #166 | Angola | Visa Required | - |
| #167 | Laos | Visa on Arrival | 30 days |
| #168 | Jordan | Visa on Arrival | 30 days |
| #169 | Guinea Bissau | Visa on Arrival | 30 days |
| #170 | Cameroon | eVisa | 90 days |
| #171 | Haiti | Visa Free | 90 days |
| #172 | Chad | Visa Required | - |
| #173 | Comoros | Visa on Arrival | 30 days |
| #174 | Central African Republic | Visa Required | - |
| #175 | Djibouti | Visa on Arrival | 30 days |
| #176 | Liberia | Visa Required | - |
| #177 | Congo | Visa Required | - |
| #178 | Sri Lanka | Visa on Arrival | 30 days |
| #179 | Burundi | Visa on Arrival | 30 days |
| #180 | Myanmar | Visa Required | - |
| #181 | Nigeria | eVisa | 90 days |
| #182 | Nepal | Visa on Arrival | 30 days |
| #183 | Lebanon | Visa on Arrival | 30 days |
| #184 | Ethiopia | eVisa | 90 days |
| #185 | Eritrea | Visa Required | - |
| #186 | DR Congo | eVisa | 90 days |
| #187 | North Korea | Visa Required | - |
| #188 | South Sudan | eVisa | 90 days |
| #189 | Libya | eVisa | 90 days |
| #190 | Iran | Visa on Arrival | 30 days |
| #191 | Sudan | Visa Required | - |
| #192 | Bangladesh | Visa Required | - |
| #193 | Palestine | Visa Free | 90 days |
| #194 | Pakistan | eTA Required | 90 days |
| #195 | Yemen | Visa Required | - |
| #196 | Iraq | eVisa | 90 days |
| #197 | Somalia | eVisa | 90 days |
| #198 | Afghanistan | Visa Required | - |
| #199 | Syria | eVisa | 90 days |
What a Paraguay Passport Means in 2026
The Paraguay passport ranks #66 globally in 2026 with a mobility score of 143.6. Its holders can travel to 87 destinations without a prior visa, while 161 countries offer easy-access arrangements. That covers roughly 81.3% of the world — 37 countries still require a standard visa for Paraguay citizens. This page lists every destination with its current visa type, duration, and requirements, updated continuously.
Top Visa-Free Destinations for Paraguay Passport Holders
Regional Access Breakdown for Paraguay Passport
Passports Similar to Paraguay (Rank #66)
These passports have comparable visa-free access to Paraguay. Useful for understanding where your passport stands globally.
Paraguay Passport Power: Full Breakdown
The Paraguay passport ranks #66 globally in the 2026 mobility index, granting its holders access to 161 of 198 countries (81.3% of the world) without a prior full visa. Here's the complete breakdown by entry type:
- Visa-free entry: 87 countries
- Visa on arrival: 38 countries
- e-Visa: 31 countries
- Electronic Travel Authorisation (ETA): 5 countries
- Full visa required: 37 countries
Where Can Paraguay Passport Holders Travel Visa-Free — by Region
The Paraguay passport unlocks different levels of access across the six world regions. Here's how it performs globally:
- Europe: 45 countries visa-free or easy access
- Asia: 27 countries visa-free or easy access
- Middle East: 11 countries visa-free or easy access
- Africa: 39 countries visa-free or easy access
- Americas: 29 countries visa-free or easy access
- Oceania: 9 countries visa-free or easy access
Top 20 Visa-Free Destinations for Paraguay Passport
The most popular visa-free or easy-access destinations for Paraguay citizens in 2026, ranked by destination passport strength. Click any country to see detailed entry requirements.
Fast e-Visa Destinations for Paraguay Citizens
Paraguay passport holders can apply online for an e-Visa to the following popular destinations. Processing usually takes 1–7 business days.
Longest Visa-Free Stays for Paraguay Passport Holders
These destinations grant Paraguay citizens the longest permitted visa-free or easy-access stay durations — ideal for extended trips, digital nomads, and long-term travel.
- Costa Rica — 180 days
- El Salvador — 180 days
- Mexico — 180 days
- Peru — 180 days
- Fiji — 120 days
- Albania — 90 days
- Andorra — 90 days
- Antigua and Barbuda — 90 days
How Paraguay Compares to Regional Neighbors
Compare Paraguay with other passports from the same region — see who offers the strongest access and what sets Paraguay apart.
Countries Requiring a Full Visa for Paraguay Citizens
Paraguay passport holders must obtain a traditional visa from an embassy or consulate before travelling to the following 37 countries. Always check current requirements with the official embassy.
Processing times typically range from 5–30 business days; expedited services may be available at an additional fee.
Frequently Asked Questions
What visa requirements does Paraguay passport holders need to know?
Paraguay passport holders enjoy access to 87 visa-free destinations and 161 countries with easy access policies. This includes visa-free travel, visa-on-arrival options, and electronic travel authorizations (eTA) that can be obtained quickly online.
The Paraguay passport is currently ranked #66 globally, providing excellent travel freedom for its citizens.
How can Paraguay citizens check visa requirements before traveling?
Before traveling, Paraguay citizens should:
- Check the visa requirements table above for your specific destination
- Verify current requirements with the destination country's embassy or consulate
- Ensure your passport has at least 6 months validity remaining
- Check if you need any health certificates or vaccinations
- Consider travel insurance requirements for your destination
What's the difference between visa-free, visa-on-arrival, and eVisa for Paraguay travelers?
Visa-free: Paraguay passport holders can enter without any visa for the specified duration.
Visa-on-arrival: You can obtain a visa upon arriving at the destination country's border or airport.
eVisa: An electronic visa that must be applied for and approved online before traveling.
eTA: Electronic Travel Authorization - a simple online approval required before boarding your flight.
Visa required: A traditional visa must be obtained from an embassy or consulate before traveling.
Can visa requirements change for Paraguay passport holders?
Visa requirements can change frequently. It is recommended to check with the nearest embassy or consulate of Paraguay for the most up-to-date information before traveling.
How strong is the Paraguay passport compared to other passports?
The Paraguay passport ranks #66 globally with a mobility score of 143.6. This ranking is based on:
- 87 visa-free destinations
- 38 visa-on-arrival countries
- 31 eVisa destinations
- 5 eTA destinations
You can see how Paraguay compares to other countries in our interactive chart above.
How often does Paraguay visa policy for its citizens change?
Visa policies are reviewed regularly. Major changes typically happen after bilateral agreements, elections, or security reviews. We update the Paraguay data at least quarterly from official sources.
In which region does the Paraguay passport grant the strongest access?
Based on current data, the Paraguay passport grants its strongest regional access in Europe with 45 accessible destinations. Review the regional breakdown above for full details.
Can Paraguay passport holders also benefit from a second passport?
Many travellers combine a Paraguay passport with a second citizenship (e.g. EU, Caribbean, or investment-based). A second passport can unlock additional visa-free destinations and reduce travel restrictions. Always verify dual-citizenship rules with Paraguay authorities.
Does visa-free access mean I can work in those countries as a Paraguay citizen?
No. Visa-free entry is strictly for tourism, short business meetings, or transit. A separate work permit or long-stay visa is required to take up employment, study, or reside in any destination.
Are there digital nomad visas available for Paraguay passport holders?
Yes — over 50 countries now offer specific digital nomad visas, many accepting Paraguay citizens. Popular options include Portugal, Estonia, Spain, UAE, Thailand, and Mexico. Requirements usually include proof of remote income and valid health insurance.