North Korea Passport Ranking 2025
Explore North Korea passport power with access to 9 visa-free destinations. Ranked #187 globally.
North Korea Passport
Global Passport Power Ranking
Visa Requirements for North Korea Citizens
Detailed visa information for North Korea passport holders traveling worldwide
Rank | Destination | Visa Type | Duration |
---|---|---|---|
#1 | Spain | Visa Required | - |
#2 | United Arab Emirates | eVisa | 90 days |
#3 | Denmark | Visa Required | - |
#4 | Finland | Visa Required | - |
#5 | France | Visa Required | - |
#6 | Sweden | Visa Required | - |
#7 | Italy | Visa Required | - |
#8 | Germany | Visa Required | - |
#9 | Belgium | Visa Required | - |
#10 | Netherlands | Visa Required | - |
#11 | Luxembourg | Visa Required | - |
#12 | Austria | Visa Required | - |
#13 | Portugal | Visa Required | - |
#14 | Singapore | eVisa | 90 days |
#15 | Norway | Visa Required | - |
#16 | Switzerland | Visa Required | - |
#17 | Greece | Visa Required | - |
#18 | Ireland | Visa Required | - |
#19 | South Korea | eVisa | 90 days |
#20 | Poland | Visa Required | - |
#21 | Hungary | Visa Required | - |
#22 | Japan | No Admission | - |
#23 | Slovakia | Visa Required | - |
#24 | Croatia | Visa Required | - |
#25 | Czech Republic | Visa Required | - |
#26 | New Zealand | Visa Required | - |
#27 | Estonia | Visa Required | - |
#28 | Malta | Visa Required | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 days |
#30 | Slovenia | Visa Required | - |
#31 | Latvia | Visa Required | - |
#32 | Malaysia | Visa Required | - |
#33 | Cyprus | Visa Required | - |
#34 | Lithuania | Visa Required | - |
#35 | Romania | Visa Required | - |
#36 | United Kingdom | Visa Required | - |
#37 | Bulgaria | Visa Required | - |
#38 | Iceland | Visa Required | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Required | - |
#40 | Canada | Visa Required | - |
#41 | United States | Visa Required | - |
#42 | Monaco | Visa Required | - |
#43 | Brazil | Visa Required | - |
#44 | Argentina | Visa Required | - |
#45 | Chile | Visa Required | - |
#46 | Hong Kong | eVisa | 90 days |
#47 | Barbados | Visa Required | - |
#48 | Andorra | Visa Required | - |
#49 | San Marino | Visa Required | - |
#50 | Israel | Visa Required | - |
#51 | Bahamas | eVisa | 90 days |
#52 | Uruguay | Visa Required | - |
#53 | Saint Kitts and Nevis | eVisa | 90 days |
#54 | Brunei | Visa Required | - |
#55 | Mexico | Visa Required | - |
#56 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa Free | 90 days |
#57 | Antigua and Barbuda | eVisa | 90 days |
#58 | Trinidad and Tobago | Visa Required | - |
#59 | Ukraine | Visa Required | - |
#60 | Seychelles | Visa Free | 90 days |
#61 | Peru | Visa Required | - |
#62 | Costa Rica | Visa Required | - |
#63 | Vatican | Visa Required | - |
#64 | Grenada | Visa Required | - |
#65 | Saint Lucia | Visa Required | - |
#66 | Paraguay | Visa Required | - |
#67 | Panama | Visa Required | - |
#68 | Macao | Visa on Arrival | 30 days |
#69 | Mauritius | Visa Required | - |
#70 | Dominica | Visa Free | 21 days |
#71 | Serbia | Visa Required | - |
#72 | Solomon Islands | Visa Required | - |
#73 | Colombia | eVisa | 90 days |
#74 | Guatemala | Visa Required | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 days |
#76 | Samoa | Visa on Arrival | 30 days |
#77 | Honduras | Visa Required | - |
#78 | Montenegro | Visa Required | - |
#79 | Taiwan | Visa Required | - |
#80 | Tuvalu | Visa on Arrival | 30 days |
#81 | Tonga | Visa Required | - |
#82 | North Macedonia | Visa Required | - |
#83 | Georgia | eVisa | 90 days |
#84 | Kiribati | Visa Required | - |
#85 | Marshall Islands | Visa Required | - |
#86 | Nicaragua | Visa on Arrival | 30 days |
#87 | Palau | Visa on Arrival | 30 days |
#88 | Bosnia and Herzegovina | Visa Required | - |
#89 | Micronesia | Visa Free | 30 days |
#90 | Venezuela | Visa Required | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 days |
#92 | Moldova | eVisa | 90 days |
#93 | Russia | eVisa | 90 days |
#94 | Turkey | Visa Required | - |
#95 | Qatar | eVisa | 90 days |
#96 | Timor Leste | Visa on Arrival | 30 days |
#97 | South Africa | Visa Required | - |
#98 | Belize | Visa Required | - |
#99 | Kuwait | Visa Required | - |
#100 | Jamaica | Visa Required | - |
#101 | Maldives | Visa on Arrival | 30 days |
#102 | Fiji | Visa Required | - |
#103 | Ecuador | eVisa | 90 days |
#104 | Vanuatu | Visa Required | - |
#105 | Saudi Arabia | Visa Required | - |
#106 | Guyana | Visa Free | 90 days |
#107 | Kosovo | Visa Required | - |
#108 | Bahrain | Visa Required | - |
#109 | Indonesia | eVisa | 90 days |
#110 | Thailand | eVisa | 90 days |
#111 | Belarus | Visa Required | - |
#112 | Nauru | Visa Required | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 days |
#114 | China | Visa Required | - |
#115 | Suriname | Visa Required | - |
#116 | Kazakhstan | eVisa | 90 days |
#117 | Bolivia | Visa on Arrival | 30 days |
#118 | Papua New Guinea | eVisa | 90 days |
#119 | Botswana | eVisa | 90 days |
#120 | Morocco | Visa Required | - |
#121 | Swaziland | Visa Required | - |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 days |
#123 | Dominican Republic | Visa Required | - |
#124 | Namibia | Visa Required | - |
#125 | Mongolia | Visa Required | - |
#126 | Azerbaijan | Visa Required | - |
#127 | Philippines | Visa Required | - |
#128 | Malawi | Visa on Arrival | 30 days |
#129 | Tunisia | Visa Required | - |
#130 | Ghana | Visa on Arrival | 30 days |
#131 | Kenya | eTA Required | 90 days |
#132 | Armenia | Visa on Arrival | 30 days |
#133 | Gambia | Visa Free | 90 days |
#134 | Cuba | eVisa | 90 days |
#135 | Kyrgyzstan | Visa Free | 90 days |
#136 | India | Visa Required | - |
#137 | Tanzania | Visa on Arrival | 30 days |
#138 | Cape Verde | Visa on Arrival | 30 days |
#139 | Zambia | eVisa | 90 days |
#140 | Uzbekistan | Visa Required | - |
#141 | Uganda | eVisa | 90 days |
#142 | Senegal | Visa Required | - |
#143 | Sierra Leone | eVisa | 90 days |
#144 | Rwanda | Visa on Arrival | 30 days |
#145 | Zimbabwe | eVisa | 90 days |
#146 | Cambodia | Visa on Arrival | 30 days |
#147 | Benin | eVisa | 90 days |
#148 | Tajikistan | eVisa | 90 days |
#149 | Gabon | eVisa | 90 days |
#150 | Ivory Coast | eTA Required | 90 days |
#151 | Sao Tome and Principe | eVisa | 90 days |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 days |
#153 | Togo | eVisa | 90 days |
#154 | Algeria | Visa Required | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 days |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 days |
#157 | Niger | Visa Required | - |
#158 | Madagascar | Visa on Arrival | 30 days |
#159 | Mauritania | Visa on Arrival | 30 days |
#160 | Mali | Visa Required | - |
#161 | Equatorial Guinea | eVisa | 90 days |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 days |
#163 | Egypt | Visa on Arrival | 30 days |
#164 | Mozambique | Visa on Arrival | 30 days |
#165 | Turkmenistan | Visa Required | - |
#166 | Angola | Visa Required | - |
#167 | Laos | Visa on Arrival | 30 days |
#168 | Jordan | Visa on Arrival | 30 days |
#169 | Guinea Bissau | Visa on Arrival | 30 days |
#170 | Cameroon | eVisa | 90 days |
#171 | Haiti | Visa Free | 90 days |
#172 | Chad | Visa Required | - |
#173 | Comoros | Visa on Arrival | 30 days |
#174 | Central African Republic | Visa Required | - |
#175 | Djibouti | Visa on Arrival | 30 days |
#176 | Liberia | Visa Required | - |
#177 | Congo | Visa Required | - |
#178 | Sri Lanka | No Admission | - |
#179 | Burundi | Visa on Arrival | 30 days |
#180 | Myanmar | Visa Required | - |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 days |
#182 | Nepal | Visa on Arrival | 30 days |
#183 | Lebanon | Visa Required | - |
#184 | Ethiopia | Visa on Arrival | 30 days |
#185 | Eritrea | Visa Required | - |
#186 | DR Congo | eVisa | 90 days |
#188 | South Sudan | eVisa | 90 days |
#189 | Libya | eVisa | 90 days |
#190 | Iran | Visa on Arrival | 30 days |
#191 | Sudan | Visa Required | - |
#192 | Bangladesh | Visa on Arrival | 30 days |
#193 | Palestine | Visa Free | 90 days |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 days |
#195 | Yemen | Visa Required | - |
#196 | Iraq | eVisa | 90 days |
#197 | Somalia | eVisa | 90 days |
#198 | Afghanistan | Visa Required | - |
#199 | Syria | eVisa | 90 days |
Frequently Asked Questions
What visa requirements does North Korea passport holders need to know?
North Korea passport holders enjoy access to 9 visa-free destinations and 87 countries with easy access policies. This includes visa-free travel, visa-on-arrival options, and electronic travel authorizations (eTA) that can be obtained quickly online.
The North Korea passport is currently ranked #187 globally, providing excellent travel freedom for its citizens.
How can North Korea citizens check visa requirements before traveling?
Before traveling, North Korea citizens should:
- Check the visa requirements table above for your specific destination
- Verify current requirements with the destination country's embassy or consulate
- Ensure your passport has at least 6 months validity remaining
- Check if you need any health certificates or vaccinations
- Consider travel insurance requirements for your destination
What's the difference between visa-free, visa-on-arrival, and eVisa for North Korea travelers?
Visa-free: North Korea passport holders can enter without any visa for the specified duration.
Visa-on-arrival: You can obtain a visa upon arriving at the destination country's border or airport.
eVisa: An electronic visa that must be applied for and approved online before traveling.
eTA: Electronic Travel Authorization - a simple online approval required before boarding your flight.
Visa required: A traditional visa must be obtained from an embassy or consulate before traveling.
Can visa requirements change for North Korea passport holders?
Visa requirements can change frequently. It is recommended to check with the nearest embassy or consulate of North Korea for the most up-to-date information before traveling.
How strong is the North Korea passport compared to other passports?
The North Korea passport ranks #187 globally with a mobility score of 66.9. This ranking is based on:
- 9 visa-free destinations
- 29 visa-on-arrival countries
- 47 eVisa destinations
- 2 eTA destinations
You can see how North Korea compares to other countries in our interactive chart above.