Mozambique Passport Ranking 2025
Explore Mozambique passport power with access to 27 visa-free destinations. Ranked #164 globally.
Mozambique Passport
Global Passport Power Ranking
Visa Requirements for Mozambique Citizens
Detailed visa information for Mozambique passport holders traveling worldwide
Rank | Destination | Visa Type | Duration |
---|---|---|---|
#1 | Spain | Visa Required | - |
#2 | United Arab Emirates | eVisa | 90 days |
#3 | Denmark | Visa Required | - |
#4 | Finland | Visa Required | - |
#5 | France | Visa Required | - |
#6 | Sweden | Visa Required | - |
#7 | Italy | Visa Required | - |
#8 | Germany | Visa Required | - |
#9 | Belgium | Visa Required | - |
#10 | Netherlands | Visa Required | - |
#11 | Luxembourg | Visa Required | - |
#12 | Austria | Visa Required | - |
#13 | Portugal | Visa Required | - |
#14 | Singapore | Visa Free | 30 days |
#15 | Norway | Visa Required | - |
#16 | Switzerland | Visa Required | - |
#17 | Greece | Visa Required | - |
#18 | Ireland | Visa Required | - |
#19 | South Korea | eVisa | 90 days |
#20 | Poland | Visa Required | - |
#21 | Hungary | Visa Required | - |
#22 | Japan | Visa Required | - |
#23 | Slovakia | Visa Required | - |
#24 | Croatia | Visa Required | - |
#25 | Czech Republic | Visa Required | - |
#26 | New Zealand | Visa Required | - |
#27 | Estonia | Visa Required | - |
#28 | Malta | Visa Required | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 days |
#30 | Slovenia | Visa Required | - |
#31 | Latvia | Visa Required | - |
#32 | Malaysia | eVisa | 90 days |
#33 | Cyprus | Visa Required | - |
#34 | Lithuania | Visa Required | - |
#35 | Romania | Visa Required | - |
#36 | United Kingdom | Visa Required | - |
#37 | Bulgaria | Visa Required | - |
#38 | Iceland | Visa Required | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Required | - |
#40 | Canada | Visa Required | - |
#41 | United States | Visa Required | - |
#42 | Monaco | Visa Required | - |
#43 | Brazil | Visa Required | - |
#44 | Argentina | Visa Required | - |
#45 | Chile | Visa Required | - |
#46 | Hong Kong | Visa Free | 14 days |
#47 | Barbados | Visa Free | 90 days |
#48 | Andorra | Visa Required | - |
#49 | San Marino | Visa Required | - |
#50 | Israel | Visa Required | - |
#51 | Bahamas | eVisa | 90 days |
#52 | Uruguay | Visa Required | - |
#53 | Saint Kitts and Nevis | eVisa | 90 days |
#54 | Brunei | Visa Required | - |
#55 | Mexico | Visa Required | - |
#56 | Saint Vincent and the Grenadines | Visa Free | 90 days |
#57 | Antigua and Barbuda | eVisa | 90 days |
#58 | Trinidad and Tobago | Visa Required | - |
#59 | Ukraine | Visa Required | - |
#60 | Seychelles | Visa Free | 90 days |
#61 | Peru | Visa Required | - |
#62 | Costa Rica | Visa Required | - |
#63 | Vatican | Visa Required | - |
#64 | Grenada | Visa Free | 90 days |
#65 | Saint Lucia | Visa on Arrival | 30 days |
#66 | Paraguay | Visa Required | - |
#67 | Panama | Visa Required | - |
#68 | Macao | Visa on Arrival | 30 days |
#69 | Mauritius | Visa Free | 90 days |
#70 | Dominica | Visa Free | 180 days |
#71 | Serbia | Visa Required | - |
#72 | Solomon Islands | Visa Required | - |
#73 | Colombia | eVisa | 90 days |
#74 | Guatemala | Visa Required | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 days |
#76 | Samoa | Visa on Arrival | 30 days |
#77 | Honduras | Visa Required | - |
#78 | Montenegro | Visa Required | - |
#79 | Taiwan | Visa Required | - |
#80 | Tuvalu | Visa on Arrival | 30 days |
#81 | Tonga | Visa Required | - |
#82 | North Macedonia | Visa Required | - |
#83 | Georgia | eVisa | 90 days |
#84 | Kiribati | Visa Free | 90 days |
#85 | Marshall Islands | Visa Required | - |
#86 | Nicaragua | Visa on Arrival | 30 days |
#87 | Palau | Visa on Arrival | 30 days |
#88 | Bosnia and Herzegovina | Visa Required | - |
#89 | Micronesia | Visa Free | 30 days |
#90 | Venezuela | Visa Required | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 days |
#92 | Moldova | eVisa | 90 days |
#93 | Russia | Visa Required | - |
#94 | Turkey | Visa Required | - |
#95 | Qatar | eVisa | 90 days |
#96 | Timor Leste | Visa on Arrival | 30 days |
#97 | South Africa | Visa Free | 30 days |
#98 | Belize | Visa Required | - |
#99 | Kuwait | Visa Required | - |
#100 | Jamaica | Visa Free | 90 days |
#101 | Maldives | Visa on Arrival | 30 days |
#102 | Fiji | Visa Required | - |
#103 | Ecuador | Visa Free | 90 days |
#104 | Vanuatu | Visa Free | 120 days |
#105 | Saudi Arabia | Visa Required | - |
#106 | Guyana | Visa Required | - |
#107 | Kosovo | Visa Required | - |
#108 | Bahrain | eVisa | 90 days |
#109 | Indonesia | Visa on Arrival | 30 days |
#110 | Thailand | Visa Required | - |
#111 | Belarus | Visa Required | - |
#112 | Nauru | Visa Required | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 days |
#114 | China | Visa Required | - |
#115 | Suriname | Visa Required | - |
#116 | Kazakhstan | eVisa | 90 days |
#117 | Bolivia | Visa on Arrival | 30 days |
#118 | Papua New Guinea | eVisa | 90 days |
#119 | Botswana | Visa Free | 90 days |
#120 | Morocco | Visa Required | - |
#121 | Swaziland | Visa Free | 30 days |
#122 | Lesotho | Visa Required | - |
#123 | Dominican Republic | Visa Required | - |
#124 | Namibia | Visa Free | 90 days |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 days |
#126 | Azerbaijan | Visa Required | - |
#127 | Philippines | Visa Free | 30 days |
#128 | Malawi | Visa Free | 90 days |
#129 | Tunisia | Visa Required | - |
#130 | Ghana | Visa on Arrival | 30 days |
#131 | Kenya | eTA Required | 90 days |
#132 | Armenia | Visa Required | - |
#133 | Gambia | Visa Free | 90 days |
#134 | Cuba | eVisa | 90 days |
#135 | Kyrgyzstan | eVisa | 90 days |
#136 | India | eVisa | 90 days |
#137 | Tanzania | Visa Free | 90 days |
#138 | Cape Verde | Visa on Arrival | 30 days |
#139 | Zambia | Visa Free | 90 days |
#140 | Uzbekistan | Visa Required | - |
#141 | Uganda | eVisa | 90 days |
#142 | Senegal | Visa Required | - |
#143 | Sierra Leone | Visa on Arrival | 30 days |
#144 | Rwanda | Visa Free | 30 days |
#145 | Zimbabwe | Visa Free | 90 days |
#146 | Cambodia | Visa on Arrival | 30 days |
#147 | Benin | Visa Free | 90 days |
#148 | Tajikistan | eVisa | 90 days |
#149 | Gabon | eVisa | 90 days |
#150 | Ivory Coast | eTA Required | 90 days |
#151 | Sao Tome and Principe | Visa Free | 90 days |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 days |
#153 | Togo | eVisa | 90 days |
#154 | Algeria | Visa Required | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 days |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 days |
#157 | Niger | Visa Required | - |
#158 | Madagascar | Visa on Arrival | 30 days |
#159 | Mauritania | Visa on Arrival | 30 days |
#160 | Mali | Visa Required | - |
#161 | Equatorial Guinea | eVisa | 90 days |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 days |
#163 | Egypt | Visa Required | - |
#165 | Turkmenistan | Visa Required | - |
#166 | Angola | Visa Required | - |
#167 | Laos | Visa Required | - |
#168 | Jordan | Visa Required | - |
#169 | Guinea Bissau | Visa on Arrival | 30 days |
#170 | Cameroon | eVisa | 90 days |
#171 | Haiti | Visa Free | 90 days |
#172 | Chad | Visa Required | - |
#173 | Comoros | Visa on Arrival | 30 days |
#174 | Central African Republic | Visa Required | - |
#175 | Djibouti | Visa on Arrival | 30 days |
#176 | Liberia | Visa Required | - |
#177 | Congo | Visa Required | - |
#178 | Sri Lanka | Visa on Arrival | 30 days |
#179 | Burundi | Visa on Arrival | 30 days |
#180 | Myanmar | Visa Required | - |
#181 | Nigeria | Visa on Arrival | 30 days |
#182 | Nepal | Visa on Arrival | 30 days |
#183 | Lebanon | Visa Required | - |
#184 | Ethiopia | Visa on Arrival | 30 days |
#185 | Eritrea | Visa Required | - |
#186 | DR Congo | eVisa | 90 days |
#187 | North Korea | Visa Required | - |
#188 | South Sudan | eVisa | 90 days |
#189 | Libya | eVisa | 90 days |
#190 | Iran | Visa on Arrival | 30 days |
#191 | Sudan | Visa Required | - |
#192 | Bangladesh | Visa on Arrival | 30 days |
#193 | Palestine | Visa Required | - |
#194 | Pakistan | eTA Required | 90 days |
#195 | Yemen | Visa Required | - |
#196 | Iraq | eVisa | 90 days |
#197 | Somalia | eVisa | 90 days |
#198 | Afghanistan | Visa Required | - |
#199 | Syria | eVisa | 90 days |
Frequently Asked Questions
What visa requirements does Mozambique passport holders need to know?
Mozambique passport holders enjoy access to 27 visa-free destinations and 93 countries with easy access policies. This includes visa-free travel, visa-on-arrival options, and electronic travel authorizations (eTA) that can be obtained quickly online.
The Mozambique passport is currently ranked #164 globally, providing excellent travel freedom for its citizens.
How can Mozambique citizens check visa requirements before traveling?
Before traveling, Mozambique citizens should:
- Check the visa requirements table above for your specific destination
- Verify current requirements with the destination country's embassy or consulate
- Ensure your passport has at least 6 months validity remaining
- Check if you need any health certificates or vaccinations
- Consider travel insurance requirements for your destination
What's the difference between visa-free, visa-on-arrival, and eVisa for Mozambique travelers?
Visa-free: Mozambique passport holders can enter without any visa for the specified duration.
Visa-on-arrival: You can obtain a visa upon arriving at the destination country's border or airport.
eVisa: An electronic visa that must be applied for and approved online before traveling.
eTA: Electronic Travel Authorization - a simple online approval required before boarding your flight.
Visa required: A traditional visa must be obtained from an embassy or consulate before traveling.
Can visa requirements change for Mozambique passport holders?
Visa requirements can change frequently. It is recommended to check with the nearest embassy or consulate of Mozambique for the most up-to-date information before traveling.
How strong is the Mozambique passport compared to other passports?
The Mozambique passport ranks #164 globally with a mobility score of 76.4. This ranking is based on:
- 27 visa-free destinations
- 26 visa-on-arrival countries
- 37 eVisa destinations
- 3 eTA destinations
You can see how Mozambique compares to other countries in our interactive chart above.