Colombia Pass Rankning 2025
Utforska Colombia pass styrka med tillgång till 85 visafria destinationer. Rankad #73 globalt.
Colombia Pass
Global Passtyrka Rankning
Visakrav för Colombia Medborgare
Detaljerad visainformation för Colombia passinnehavare som reser världsvid
Rang | Destination | Visatyp | Varaktighet |
---|---|---|---|
#1 | Spanien | Visafritt | 90 dagar |
#2 | Förenade Arabemiraten | Visafritt | 90 dagar |
#3 | Danmark | Visafritt | 90 dagar |
#4 | Finland | Visafritt | 90 dagar |
#5 | Frankrike | Visafritt | 90 dagar |
#6 | Sverige | Visafritt | 90 dagar |
#7 | Italien | Visafritt | 90 dagar |
#8 | Tyskland | Visafritt | 90 dagar |
#9 | Belgien | Visafritt | 90 dagar |
#10 | Nederländerna | Visafritt | 90 dagar |
#11 | Luxemburg | Visafritt | 90 dagar |
#12 | Österrike | Visafritt | 90 dagar |
#13 | Portugal | Visafritt | 90 dagar |
#14 | Singapore | Visafritt | 30 dagar |
#15 | Norge | Visafritt | 90 dagar |
#16 | Schweiz | Visafritt | 90 dagar |
#17 | Grekland | Visafritt | 90 dagar |
#18 | Irland | Visa Krävs | - |
#19 | South Korea | Visafritt | 90 dagar |
#20 | Polen | Visafritt | 90 dagar |
#21 | Ungern | Visafritt | 90 dagar |
#22 | Japan | Visa Krävs | - |
#23 | Slovakien | Visafritt | 90 dagar |
#24 | Kroatien | Visafritt | 90 dagar |
#25 | Tjeckien | Visafritt | 90 dagar |
#26 | Nya Zeeland | Visa Krävs | - |
#27 | Estland | Visafritt | 90 dagar |
#28 | Malta | Visafritt | 90 dagar |
#29 | Australien | eVisa | 90 dagar |
#30 | Slovenien | Visafritt | 90 dagar |
#31 | Lettland | Visafritt | 90 dagar |
#32 | Malaysia | eVisa | 90 dagar |
#33 | Cypern | Visafritt | 90 dagar |
#34 | Litauen | Visafritt | 90 dagar |
#35 | Rumänien | Visafritt | 90 dagar |
#36 | Storbritannien | Visa Krävs | - |
#37 | Bulgarien | Visafritt | 90 dagar |
#38 | Island | Visafritt | 90 dagar |
#39 | Liechtenstein | Visafritt | 90 dagar |
#40 | Kanada | Visa Krävs | - |
#41 | Förenta staterna | Visa Krävs | - |
#42 | Monaco | Visafritt | 90 dagar |
#43 | Brasilien | Visafritt | 90 dagar |
#44 | Argentina | Visafritt | 90 dagar |
#45 | Chile | Visafritt | 90 dagar |
#46 | Hongkong | Visafritt | 90 dagar |
#47 | Barbados | Visafritt | 90 dagar |
#48 | Andorra | Visafritt | 90 dagar |
#49 | San Marino | Visafritt | 90 dagar |
#50 | Israel | Visafritt | 90 dagar |
#51 | Bahamas | Visafritt | 90 dagar |
#52 | Uruguay | Visafritt | 90 dagar |
#53 | Saint Kitts och Nevis | Visafritt | 90 dagar |
#54 | Brunei | Visa Krävs | - |
#55 | Mexiko | Visafritt | 180 dagar |
#56 | Saint Vincent och Grenadinerna | Visafritt | 90 dagar |
#57 | Antigua och Barbuda | Visafritt | 90 dagar |
#58 | Trinidad och Tobago | Visafritt | 90 dagar |
#59 | Ukraina | Visafritt | 90 dagar |
#60 | Seychellerna | Visafritt | 90 dagar |
#61 | Peru | Visafritt | 180 dagar |
#62 | Costa Rica | Visa Krävs | - |
#63 | Vatikanstaten | Visafritt | 90 dagar |
#64 | Grenada | Visa Krävs | - |
#65 | Saint Lucia | Visa Krävs | - |
#66 | Paraguay | Visafritt | 90 dagar |
#67 | Panama | Visafritt | 90 dagar |
#68 | Macao | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#69 | Mauritius | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#70 | Dominica | Visafritt | 21 dagar |
#71 | Serbien | Visafritt | 30 dagar |
#72 | Salomonöarna | Visa Krävs | - |
#74 | Guatemala | Visafritt | 90 dagar |
#75 | El Salvador | Visafritt | 180 dagar |
#76 | Samoa | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#77 | Honduras | Visafritt | 90 dagar |
#78 | Montenegro | Visafritt | 90 dagar |
#79 | Taiwan | eVisa | 90 dagar |
#80 | Tuvalu | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#81 | Tonga | Visa Krävs | - |
#82 | Nordmakedonien | Visafritt | 90 dagar |
#83 | Georgien | Visafritt | 360 dagar |
#84 | Kiribati | Visafritt | 90 dagar |
#85 | Marshallöarna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#86 | Nicaragua | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#87 | Palau | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#88 | Bosnien och Hercegovina | Visafritt | 90 dagar |
#89 | Mikronesien | Visafritt | 30 dagar |
#90 | Venezuela | Visafritt | 90 dagar |
#91 | Albanien | Visafritt | 90 dagar |
#92 | Moldavien | Visafritt | 90 dagar |
#93 | Ryssland | Visafritt | 90 dagar |
#94 | Turkiet | Visafritt | 90 dagar |
#95 | Qatar | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#96 | Östtimor | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#97 | Sydafrika | Visa Krävs | - |
#98 | Belize | Visafritt | 30 dagar |
#99 | Kuwait | Visa Krävs | - |
#100 | Jamaica | Visafritt | 30 dagar |
#101 | Maldiverna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#102 | Fiji | Visafritt | 120 dagar |
#103 | Ecuador | Visafritt | 90 dagar |
#104 | Vanuatu | Visa Krävs | - |
#105 | Saudiarabien | Visa Krävs | - |
#106 | Guyana | Visafritt | 90 dagar |
#107 | Kosovo | Visafritt | 90 dagar |
#108 | Bahrain | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#109 | Indonesien | Visafritt | 30 dagar |
#110 | Thailand | Visafritt | 60 dagar |
#111 | Vitryssland | Visa Krävs | - |
#112 | Nauru | Visa Krävs | - |
#113 | Oman | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#114 | Kina | Visa Krävs | - |
#115 | Suriname | Visa Krävs | - |
#116 | Kazakstan | Visafritt | 30 dagar |
#117 | Bolivia | Visafritt | 90 dagar |
#118 | Papua Nya Guinea | eVisa | 90 dagar |
#119 | Botswana | eVisa | 90 dagar |
#120 | Marocko | Visafritt | 90 dagar |
#121 | Eswatini | Visa Krävs | - |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 dagar |
#123 | Dominikanska republiken | Visafritt | 90 dagar |
#124 | Namibia | Visa Krävs | - |
#125 | Mongoliet | eVisa | 90 dagar |
#126 | Azerbajdzjan | eVisa | 90 dagar |
#127 | Filippinerna | Visafritt | 30 dagar |
#128 | Malawi | eVisa | 90 dagar |
#129 | Tunisien | Visa Krävs | - |
#130 | Ghana | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#131 | Kenya | eTA Krävs | 90 dagar |
#132 | Armenien | eVisa | 90 dagar |
#133 | Gambia | Visa Krävs | - |
#134 | Kuba | eVisa | 90 dagar |
#135 | Kirgizistan | eVisa | 90 dagar |
#136 | Indien | eVisa | 90 dagar |
#137 | Tanzania | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#138 | Kap Verde | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#139 | Zambia | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#140 | Uzbekistan | eVisa | 90 dagar |
#141 | Uganda | eVisa | 90 dagar |
#142 | Senegal | Visa Krävs | - |
#143 | Sierra Leone | eVisa | 90 dagar |
#144 | Rwanda | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#145 | Zimbabwe | eVisa | 90 dagar |
#146 | Kambodja | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#147 | Benin | eVisa | 90 dagar |
#148 | Tadzjikistan | eVisa | 90 dagar |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dagar |
#150 | Elfenbenskusten | eTA Krävs | 90 dagar |
#151 | São Tomé och Príncipe | eVisa | 90 dagar |
#152 | Burkina Faso | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#153 | Togo | eVisa | 90 dagar |
#154 | Algeriet | Visa Krävs | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 dagar |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 dagar |
#157 | Niger | Visa Krävs | - |
#158 | Madagaskar | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#159 | Mauretanien | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#160 | Mali | Visa Krävs | - |
#161 | Ekvatorialguinea | eVisa | 90 dagar |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dagar |
#163 | Egypten | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#164 | Moçambique | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#165 | Turkmenistan | Visa Krävs | - |
#166 | Angola | Visa Krävs | - |
#167 | Laos | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#168 | Jordanien | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#169 | Guinea-Bissau | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 dagar |
#171 | Haiti | Visa Krävs | - |
#172 | Tchad | Visa Krävs | - |
#173 | Komorerna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#174 | Centralafrikanska republiken | Visa Krävs | - |
#175 | Djibouti | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#176 | Liberia | Visa Krävs | - |
#177 | Republiken Kongo | Visa Krävs | - |
#178 | Sri Lanka | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#179 | Burundi | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dagar |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 dagar |
#182 | Nepal | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#183 | Libanon | Visa Krävs | - |
#184 | Etiopien | eVisa | 90 dagar |
#185 | Eritrea | Visa Krävs | - |
#186 | Demokratiska republiken Kongo | eVisa | 90 dagar |
#187 | North Korea | Visa Krävs | - |
#188 | Sydsudan | eVisa | 90 dagar |
#189 | Libyen | eVisa | 90 dagar |
#190 | Iran | Visa Krävs | - |
#191 | Sudan | Visa Krävs | - |
#192 | Bangladesh | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#193 | Palestina | Visafritt | 90 dagar |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 dagar |
#195 | Jemen | Visa Krävs | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 dagar |
#197 | Somalia | eVisa | 90 dagar |
#198 | Afghanistan | Visa Krävs | - |
#199 | Syrien | eVisa | 90 dagar |
Vanliga Frågor
Vilka visakrav behöver Colombia passinnehavare känna till?
Colombia passinnehavare har tillgång till 85 visafria destinationer och 156 länder med enkla tillgångspolicyer. Detta inkluderar visafria resor, visa-vid-ankomst alternativ och elektroniska reseauktoriseringar (eTA) som kan erhållas snabbt online.
Colombia passet rankas för närvarande #73 globalt, vilket ger utmärkt resefrihet för dess medborgare.
Hur kan Colombia medborgare kontrollera visakrav innan de reser?
Innan de reser bör Colombia medborgare:
- Kontrollera visakravstabellen ovan för din specifika destination
- Verifiera aktuella krav med destinationslandets ambassad eller konsulat
- Se till att ditt pass har minst 6 månaders giltighet kvar
- Kontrollera om du behöver några hälsocertifikat eller vaccinationer
- Överväg reseförsäkringskrav för din destination
Vad är skillnaden mellan visafritt, visa vid ankomst och eVisa för Colombia resenärer?
Visafritt: Colombia passinnehavare kan resa in utan visa under den specificerade varaktigheten.
Visa-vid-ankomst: Du kan erhålla visa när du anländer till destinationslandets gräns eller flygplats.
eVisa: Ett elektroniskt visa som måste ansökas om och godkännas online innan du reser.
eTA: Electronic Travel Authorization - ett enkelt online godkännande som krävs innan du går ombord på ditt flyg.
Visa krävs: Ett traditionellt visa måste erhållas från en ambassad eller konsulat innan du reser.
Kan visakrav ändras för Colombia passinnehavare?
Visakrav kan ändras ofta. Det rekommenderas att kontrollera med närmaste ambassad eller konsulat i Colombia för den mest uppdaterade informationen före resa.
Hur starkt är Colombia passet jämfört med andra pass?
Colombia passet rankas #73 globalt med en mobilitetspoäng på 138.3. Denna ranking baseras på:
- 85 visafria destinationer
- 32 visa-vid-ankomst länder
- 37 eVisa destinationer
- 2 eTA destinationer
Du kan se hur Colombia jämförs med andra länder i vårt interaktiva diagram ovan.