Israël Paspoort Ranglijst 2025
Verken Israël paspoort kracht met toegang tot 105 visumvrije bestemmingen. Gerangschikt #50 wereldwijd.
Israël Paspoort
Wereldwijde Paspoort Kracht Ranglijst
Visum Vereisten voor Israël Burgers
Gedetailleerde visum informatie voor Israël paspoorthouders die wereldwijd reizen
Rang | Bestemming | Visum Type | Duur |
---|---|---|---|
#1 | Spanje | Visumvrij | 90 dagen |
#2 | Verenigde Arabische Emiraten | Visumvrij | 90 dagen |
#3 | Denemarken | Visumvrij | 90 dagen |
#4 | Finland | Visumvrij | 90 dagen |
#5 | Frankrijk | Visumvrij | 90 dagen |
#6 | Zweden | Visumvrij | 90 dagen |
#7 | Italië | Visumvrij | 90 dagen |
#8 | Duitsland | Visumvrij | 90 dagen |
#9 | België | Visumvrij | 90 dagen |
#10 | Nederland | Visumvrij | 90 dagen |
#11 | Luxemburg | Visumvrij | 90 dagen |
#12 | Oostenrijk | Visumvrij | 90 dagen |
#13 | Portugal | Visumvrij | 90 dagen |
#14 | Singapore | Visumvrij | 30 dagen |
#15 | Noorwegen | Visumvrij | 90 dagen |
#16 | Zwitserland | Visumvrij | 90 dagen |
#17 | Griekenland | Visumvrij | 90 dagen |
#18 | Ierland | Visumvrij | 90 dagen |
#19 | Zuid-Korea | Visumvrij | 90 dagen |
#20 | Polen | Visumvrij | 90 dagen |
#21 | Hongarije | Visumvrij | 90 dagen |
#22 | Japan | Visumvrij | 90 dagen |
#23 | Slowakije | Visumvrij | 90 dagen |
#24 | Kroatië | Visumvrij | 90 dagen |
#25 | Tsjechische Republiek | Visumvrij | 90 dagen |
#26 | Nieuw-Zeeland | eTA Vereist | 90 dagen |
#27 | Estland | Visumvrij | 90 dagen |
#28 | Malta | Visumvrij | 90 dagen |
#29 | Australië | eVisa | 90 dagen |
#30 | Slovenië | Visumvrij | 90 dagen |
#31 | Letland | Visumvrij | 90 dagen |
#32 | Maleisië | Geen Toegang | - |
#33 | Cyprus | Visumvrij | 90 dagen |
#34 | Litouwen | Visumvrij | 90 dagen |
#35 | Roemenië | Visumvrij | 90 dagen |
#36 | Verenigd Koninkrijk | eTA Vereist | 90 dagen |
#37 | Bulgarije | Visumvrij | 90 dagen |
#38 | IJsland | Visumvrij | 90 dagen |
#39 | Liechtenstein | Visumvrij | 90 dagen |
#40 | Canada | eTA Vereist | 90 dagen |
#41 | Verenigde Staten | eTA Vereist | 90 dagen |
#42 | Monaco | Visumvrij | 90 dagen |
#43 | Brazilië | Visumvrij | 90 dagen |
#44 | Argentinië | Visumvrij | 90 dagen |
#45 | Chili | Visumvrij | 90 dagen |
#46 | Hongkong | Visumvrij | 90 dagen |
#47 | Barbados | Visumvrij | 180 dagen |
#48 | Andorra | Visumvrij | 90 dagen |
#49 | San Marino | Visumvrij | 90 dagen |
#51 | Bahama's | Visumvrij | 90 dagen |
#52 | Uruguay | Visumvrij | 90 dagen |
#53 | Saint Kitts en Nevis | Visumvrij | 90 dagen |
#54 | Brunei | Geen Toegang | - |
#55 | Mexico | Visumvrij | 180 dagen |
#56 | Saint Vincent en de Grenadines | Visumvrij | 90 dagen |
#57 | Antigua en Barbuda | eVisa | 90 dagen |
#58 | Trinidad en Tobago | Visumvrij | 90 dagen |
#59 | Oekraïne | Visumvrij | 90 dagen |
#60 | Seychellen | Visumvrij | 90 dagen |
#61 | Peru | Visumvrij | 180 dagen |
#62 | Costa Rica | Visumvrij | 180 dagen |
#63 | Vaticaanstad | Visumvrij | 90 dagen |
#64 | Grenada | Visumvrij | 90 dagen |
#65 | Saint Lucia | Visumvrij | 42 dagen |
#66 | Paraguay | Visumvrij | 90 dagen |
#67 | Panama | Visumvrij | 90 dagen |
#68 | Macau | Visumvrij | 90 dagen |
#69 | Mauritius | Visumvrij | 90 dagen |
#70 | Dominica | Visumvrij | 180 dagen |
#71 | Servië | Visumvrij | 90 dagen |
#72 | Salomonseilanden | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#73 | Colombia | Visumvrij | 90 dagen |
#74 | Guatemala | Visumvrij | 90 dagen |
#75 | El Salvador | Visumvrij | 180 dagen |
#76 | Samoa | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#77 | Honduras | Visumvrij | 90 dagen |
#78 | Montenegro | Visumvrij | 90 dagen |
#79 | Taiwan | Visumvrij | 90 dagen |
#80 | Tuvalu | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#81 | Tonga | Visumvrij | 90 dagen |
#82 | Noord-Macedonië | Visumvrij | 90 dagen |
#83 | Georgië | Visumvrij | 360 dagen |
#84 | Kiribati | Visumvrij | 90 dagen |
#85 | Marshalleilanden | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#86 | Nicaragua | Visumvrij | 90 dagen |
#87 | Palau | Visumvrij | 90 dagen |
#88 | Bosnië en Herzegovina | Visumvrij | 90 dagen |
#89 | Micronesië | Visumvrij | 30 dagen |
#90 | Venezuela | Visum Vereist | - |
#91 | Albanië | Visumvrij | 90 dagen |
#92 | Moldavië | Visumvrij | 90 dagen |
#93 | Rusland | Visumvrij | 90 dagen |
#94 | Turkije | Visumvrij | 90 dagen |
#95 | Qatar | eVisa | 90 dagen |
#96 | Oost-Timor | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#97 | Zuid-Afrika | Visumvrij | 90 dagen |
#98 | Belize | Visumvrij | 90 dagen |
#99 | Koeweit | Visum Vereist | - |
#100 | Jamaica | Visumvrij | 90 dagen |
#101 | Maldiven | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#102 | Fiji | Visumvrij | 120 dagen |
#103 | Ecuador | Visumvrij | 90 dagen |
#104 | Vanuatu | Visumvrij | 120 dagen |
#105 | Saudi-Arabië | Geen Toegang | - |
#106 | Guyana | Visum Vereist | - |
#107 | Kosovo | Visumvrij | 90 dagen |
#108 | Bahrein | eVisa | 90 dagen |
#109 | Indonesië | eVisa | 90 dagen |
#110 | Thailand | Visumvrij | 60 dagen |
#111 | Belarus | Visumvrij | 90 dagen |
#112 | Nauru | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#113 | Oman | eVisa | 90 dagen |
#114 | China | Visum Vereist | - |
#115 | Suriname | Visumvrij | 180 dagen |
#116 | Kazachstan | Visumvrij | 30 dagen |
#117 | Bolivia | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#118 | Papoea-Nieuw-Guinea | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#119 | Botswana | Visumvrij | 90 dagen |
#120 | Marokko | eVisa | 90 dagen |
#121 | Eswatini | Visumvrij | 30 dagen |
#122 | Lesotho | Visumvrij | 90 dagen |
#123 | Dominicaanse Republiek | Visumvrij | 90 dagen |
#124 | Namibië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#125 | Mongolië | Visumvrij | 30 dagen |
#126 | Azerbeidzjan | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#127 | Filipijnen | Visumvrij | 60 dagen |
#128 | Malawi | Visumvrij | 90 dagen |
#129 | Tunesië | Visum Vereist | - |
#130 | Ghana | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#131 | Kenia | eTA Vereist | 90 dagen |
#132 | Armenië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#133 | Gambia | Visum Vereist | - |
#134 | Cuba | eVisa | 90 dagen |
#135 | Kirgizië | Visumvrij | 60 dagen |
#136 | India | eVisa | 90 dagen |
#137 | Tanzania | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#138 | Kaapverdië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#139 | Zambia | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#140 | Oezbekistan | Visumvrij | 30 dagen |
#141 | Oeganda | eVisa | 90 dagen |
#142 | Senegal | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#143 | Sierra Leone | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#144 | Rwanda | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#145 | Zimbabwe | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#146 | Cambodja | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#147 | Benin | eVisa | 90 dagen |
#148 | Tadzjikistan | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dagen |
#150 | Ivoorkust | eTA Vereist | 90 dagen |
#151 | Sao Tomé en Principe | eVisa | 90 dagen |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dagen |
#153 | Togo | eVisa | 90 dagen |
#154 | Algerije | Geen Toegang | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 dagen |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 dagen |
#157 | Niger | Visum Vereist | - |
#158 | Madagaskar | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#159 | Mauritanië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#160 | Mali | Visum Vereist | - |
#161 | Equatoriaal-Guinea | eVisa | 90 dagen |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dagen |
#163 | Egypte | Visum Vereist | - |
#164 | Mozambique | Visumvrij | 30 dagen |
#165 | Turkmenistan | Visum Vereist | - |
#166 | Angola | Visumvrij | 30 dagen |
#167 | Laos | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#168 | Jordanië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#169 | Guinee-Bissau | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#170 | Kameroen | eVisa | 90 dagen |
#171 | Haïti | Visumvrij | 90 dagen |
#172 | Tsjaad | Visum Vereist | - |
#173 | Comoren | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#174 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Visumvrij | 90 dagen |
#175 | Djibouti | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#176 | Liberia | Visum Vereist | - |
#177 | Republiek Congo | Visum Vereist | - |
#178 | Sri Lanka | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#179 | Burundi | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dagen |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 dagen |
#182 | Nepal | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#183 | Libanon | Geen Toegang | - |
#184 | Ethiopië | Visum bij Aankomst | 30 dagen |
#185 | Eritrea | Visum Vereist | - |
#186 | Democratische Republiek Congo | eVisa | 90 dagen |
#187 | Noord-Korea | Visum Vereist | - |
#188 | Zuid-Soedan | eVisa | 90 dagen |
#189 | Libië | Geen Toegang | - |
#190 | Iran | Geen Toegang | - |
#191 | Soedan | Visum Vereist | - |
#192 | Bangladesh | Geen Toegang | - |
#193 | Palestina | Visumvrij | 90 dagen |
#194 | Pakistan | Geen Toegang | - |
#195 | Jemen | Geen Toegang | - |
#196 | Irak | Visum Vereist | - |
#197 | Somalië | eVisa | 90 dagen |
#198 | Afghanistan | Visum Vereist | - |
#199 | Syrië | Geen Toegang | - |
Veelgestelde Vragen
Welke visum vereisten moeten Israël paspoorthouders weten?
Israël paspoorthouders genieten toegang tot 105 visumvrije bestemmingen en 169 landen met gemakkelijke toegang beleid. Dit omvat visumvrij reizen, visum bij aankomst opties en elektronische reisautorisaties (eTA) die snel online kunnen worden verkregen.
Het Israël paspoort staat momenteel op #50 wereldwijd, wat uitstekende reisvrijheid biedt voor zijn burgers.
Hoe kunnen Israël burgers visum vereisten controleren voor het reizen?
Voor het reizen moeten Israël burgers:
- De visum vereisten tabel hierboven controleren voor uw specifieke bestemming
- Huidige vereisten verifiëren met de ambassade of consulaat van het bestemmingsland
- Ervoor zorgen dat uw paspoort ten minste 6 maanden geldigheid heeft
- Controleren of u gezondheidscertificaten of vaccinaties nodig heeft
- Reisverzekeringsvereisten voor uw bestemming overwegen
Wat is het verschil tussen visumvrij, visum bij aankomst en eVisa voor Israël reizigers?
Visumvrij: Israël paspoorthouders kunnen binnenkomen zonder visum voor de gespecificeerde duur.
Visum bij aankomst: U kunt een visum verkrijgen bij aankomst op de grens of luchthaven van het bestemmingsland.
eVisa: Een elektronisch visum dat moet worden aangevraagd en online goedgekeurd voor het reizen.
eTA: Electronic Travel Authorization - een eenvoudige online goedkeuring vereist voor het boarden van uw vlucht.
Visum vereist: Een traditioneel visum moet worden verkregen van een ambassade of consulaat voor het reizen.
Kunnen visum vereisten veranderen voor Israël paspoorthouders?
Visum vereisten kunnen vaak veranderen. Het wordt aanbevolen om te controleren met de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van Israël voor de meest actuele informatie voor het reizen.
Hoe sterk is het Israël paspoort vergeleken met andere paspoorten?
Het Israël paspoort rangschikt #50 wereldwijd met een mobiliteitsscore van 154.3. Deze ranglijst is gebaseerd op:
- 105 visumvrije bestemmingen
- 33 visum bij aankomst landen
- 25 eVisa bestemmingen
- 6 eTA bestemmingen
U kunt zien hoe Israël vergeleken wordt met andere landen in onze interactieve grafiek hierboven.