ترتيب جواز سفر إسرائيل 2025
استكشف قوة جواز سفر إسرائيل مع الوصول إلى 105 وجهة بدون فيزا. مرتب #50 عالمياً.
جواز سفر إسرائيل
ترتيب قوة جوازات السفر العالمي
متطلبات التأشيرة لمواطني إسرائيل
معلومات تفصيلية عن التأشيرة لحاملي جوازات سفر إسرائيل المسافرين عالمياً
الترتيب | الوجهة | نوع الفيزا | المدة |
---|---|---|---|
#1 | إسبانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#2 | دولة الإمارات العربية المتحدة | بدون فيزا | 90 يوم |
#3 | الدنمارك | بدون فيزا | 90 يوم |
#4 | فنلندا | بدون فيزا | 90 يوم |
#5 | فرنسا | بدون فيزا | 90 يوم |
#6 | السويد | بدون فيزا | 90 يوم |
#7 | إيطاليا | بدون فيزا | 90 يوم |
#8 | ألمانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#9 | بلجيكا | بدون فيزا | 90 يوم |
#10 | هولندا | بدون فيزا | 90 يوم |
#11 | لوكسمبورغ | بدون فيزا | 90 يوم |
#12 | النمسا | بدون فيزا | 90 يوم |
#13 | البرتغال | بدون فيزا | 90 يوم |
#14 | سنغافورة | بدون فيزا | 30 يوم |
#15 | النرويج | بدون فيزا | 90 يوم |
#16 | سويسرا | بدون فيزا | 90 يوم |
#17 | اليونان | بدون فيزا | 90 يوم |
#18 | أيرلندا | بدون فيزا | 90 يوم |
#19 | كوريا الجنوبية | بدون فيزا | 90 يوم |
#20 | بولندا | بدون فيزا | 90 يوم |
#21 | هنغاريا | بدون فيزا | 90 يوم |
#22 | اليابان | بدون فيزا | 90 يوم |
#23 | سلوفاكيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#24 | كرواتيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#25 | الجمهورية التشيكية | بدون فيزا | 90 يوم |
#26 | نيوزيلندا | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#27 | إستونيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#28 | مالطا | بدون فيزا | 90 يوم |
#29 | أستراليا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#30 | سلوفينيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#31 | لاتفيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#32 | ماليزيا | لا يسمح بالدخول | - |
#33 | قبرص | بدون فيزا | 90 يوم |
#34 | ليتوانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#35 | رومانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#36 | المملكة المتحدة | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#37 | بلغاريا | بدون فيزا | 90 يوم |
#38 | آيسلندا | بدون فيزا | 90 يوم |
#39 | ليختنشتاين | بدون فيزا | 90 يوم |
#40 | كندا | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#41 | الولايات المتحدة الأمريكية | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#42 | موناكو | بدون فيزا | 90 يوم |
#43 | البرازيل | بدون فيزا | 90 يوم |
#44 | الأرجنتين | بدون فيزا | 90 يوم |
#45 | تشيلي | بدون فيزا | 90 يوم |
#46 | هونغ كونغ | بدون فيزا | 90 يوم |
#47 | باربادوس | بدون فيزا | 180 يوم |
#48 | أندورا | بدون فيزا | 90 يوم |
#49 | سان مارينو | بدون فيزا | 90 يوم |
#51 | جزر البهاما | بدون فيزا | 90 يوم |
#52 | أوروغواي | بدون فيزا | 90 يوم |
#53 | سانت كيتس ونيفيس | بدون فيزا | 90 يوم |
#54 | بروناي | لا يسمح بالدخول | - |
#55 | المكسيك | بدون فيزا | 180 يوم |
#56 | سانت فينسنت وجزر غرينادين | بدون فيزا | 90 يوم |
#57 | أنتيغوا وباربودا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#58 | ترينيداد وتوباغو | بدون فيزا | 90 يوم |
#59 | أوكرانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#60 | سيشيل | بدون فيزا | 90 يوم |
#61 | بيرو | بدون فيزا | 180 يوم |
#62 | كوستاريكا | بدون فيزا | 180 يوم |
#63 | الفاتيكان | بدون فيزا | 90 يوم |
#64 | غرينادا | بدون فيزا | 90 يوم |
#65 | سانت لوسيا | بدون فيزا | 42 يوم |
#66 | باراغواي | بدون فيزا | 90 يوم |
#67 | بنما | بدون فيزا | 90 يوم |
#68 | ماكاو | بدون فيزا | 90 يوم |
#69 | موريشيوس | بدون فيزا | 90 يوم |
#70 | دومينيكا | بدون فيزا | 180 يوم |
#71 | صربيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#72 | جزر سليمان | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#73 | كولومبيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#74 | غواتيمالا | بدون فيزا | 90 يوم |
#75 | السلفادور | بدون فيزا | 180 يوم |
#76 | ساموا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#77 | هندوراس | بدون فيزا | 90 يوم |
#78 | الجبل الأسود | بدون فيزا | 90 يوم |
#79 | تايوان | بدون فيزا | 90 يوم |
#80 | توفالو | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#81 | تونغا | بدون فيزا | 90 يوم |
#82 | مقدونيا الشمالية | بدون فيزا | 90 يوم |
#83 | جورجيا | بدون فيزا | 360 يوم |
#84 | كيريباتي | بدون فيزا | 90 يوم |
#85 | جزر مارشال | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#86 | نيكاراغوا | بدون فيزا | 90 يوم |
#87 | بالاو | بدون فيزا | 90 يوم |
#88 | البوسنة والهرسك | بدون فيزا | 90 يوم |
#89 | ميكرونيزيا | بدون فيزا | 30 يوم |
#90 | فنزويلا | فيزا مطلوبة | - |
#91 | ألبانيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#92 | مولدوفا | بدون فيزا | 90 يوم |
#93 | روسيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#94 | تركيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#95 | قطر | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#96 | تيمور الشرقية | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#97 | جنوب أفريقيا | بدون فيزا | 90 يوم |
#98 | بليز | بدون فيزا | 90 يوم |
#99 | الكويت | فيزا مطلوبة | - |
#100 | جامايكا | بدون فيزا | 90 يوم |
#101 | جزر المالديف | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#102 | فيجي | بدون فيزا | 120 يوم |
#103 | الإكوادور | بدون فيزا | 90 يوم |
#104 | فانواتو | بدون فيزا | 120 يوم |
#105 | المملكة العربية السعودية | لا يسمح بالدخول | - |
#106 | غيانا | فيزا مطلوبة | - |
#107 | Kosovo | بدون فيزا | 90 يوم |
#108 | البحرين | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#109 | إندونيسيا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#110 | تايلاند | بدون فيزا | 60 يوم |
#111 | بيلاروس | بدون فيزا | 90 يوم |
#112 | ناورو | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#113 | عمان | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#114 | الصين | فيزا مطلوبة | - |
#115 | سورينام | بدون فيزا | 180 يوم |
#116 | كازاخستان | بدون فيزا | 30 يوم |
#117 | بوليفيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#118 | بابوا غينيا الجديدة | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#119 | بوتسوانا | بدون فيزا | 90 يوم |
#120 | المغرب | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#121 | إسواتيني | بدون فيزا | 30 يوم |
#122 | ليسوتو | بدون فيزا | 90 يوم |
#123 | جمهورية الدومينيكان | بدون فيزا | 90 يوم |
#124 | ناميبيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#125 | منغوليا | بدون فيزا | 30 يوم |
#126 | أذربيجان | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#127 | الفلبين | بدون فيزا | 60 يوم |
#128 | مالاوي | بدون فيزا | 90 يوم |
#129 | تونس | فيزا مطلوبة | - |
#130 | غانا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#131 | كينيا | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#132 | أرمينيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#133 | غامبيا | فيزا مطلوبة | - |
#134 | كوبا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#135 | قيرغيزستان | بدون فيزا | 60 يوم |
#136 | الهند | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#137 | تنزانيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#138 | الرأس الأخضر | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#139 | زامبيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#140 | أوزبكستان | بدون فيزا | 30 يوم |
#141 | أوغندا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#142 | السنغال | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#143 | سيراليون | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#144 | رواندا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#145 | زيمبابوي | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#146 | كمبوديا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#147 | بنين | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#148 | طاجيكستان | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#149 | الغابون | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#150 | ساحل العاج | تصريح سفر إلكتروني مطلوب | 90 يوم |
#151 | ساو تومي وبرينسيبي | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#152 | بوركينا فاسو | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#153 | توغو | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#154 | الجزائر | لا يسمح بالدخول | - |
#155 | غينيا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#156 | فيتنام | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#157 | النيجر | فيزا مطلوبة | - |
#158 | مداغشقر | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#159 | موريتانيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#160 | مالي | فيزا مطلوبة | - |
#161 | غينيا الاستوائية | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#162 | بوتان | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#163 | مصر | فيزا مطلوبة | - |
#164 | موزمبيق | بدون فيزا | 30 يوم |
#165 | تركمانستان | فيزا مطلوبة | - |
#166 | أنغولا | بدون فيزا | 30 يوم |
#167 | لاوس | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#168 | الأردن | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#169 | غينيا بيساو | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#170 | الكاميرون | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#171 | هايتي | بدون فيزا | 90 يوم |
#172 | تشاد | فيزا مطلوبة | - |
#173 | جزر القمر | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#174 | جمهورية أفريقيا الوسطى | بدون فيزا | 90 يوم |
#175 | جيبوتي | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#176 | ليبيريا | فيزا مطلوبة | - |
#177 | الكونغو | فيزا مطلوبة | - |
#178 | سري لانكا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#179 | بوروندي | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#180 | ميانمار | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#181 | نيجيريا | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#182 | نيبال | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#183 | لبنان | لا يسمح بالدخول | - |
#184 | إثيوبيا | فيزا عند الوصول | 30 يوم |
#185 | إريتريا | فيزا مطلوبة | - |
#186 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#187 | كوريا الشمالية | فيزا مطلوبة | - |
#188 | جنوب السودان | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#189 | ليبيا | لا يسمح بالدخول | - |
#190 | إيران | لا يسمح بالدخول | - |
#191 | السودان | فيزا مطلوبة | - |
#192 | بنغلاديش | لا يسمح بالدخول | - |
#193 | فلسطين | بدون فيزا | 90 يوم |
#194 | باكستان | لا يسمح بالدخول | - |
#195 | اليمن | لا يسمح بالدخول | - |
#196 | العراق | فيزا مطلوبة | - |
#197 | الصومال | فيزا إلكترونية | 90 يوم |
#198 | أفغانستان | فيزا مطلوبة | - |
#199 | سوريا | لا يسمح بالدخول | - |
الأسئلة الشائعة
ما هي متطلبات الفيزا التي يحتاج حاملو جواز سفر إسرائيل لمعرفتها؟
يتمتع حاملو جوازات سفر إسرائيل بإمكانية الوصول إلى 105 وجهة خالية من التأشيرة و169 بلد بسياسات وصول سهلة. يشمل ذلك السفر بدون تأشيرة وخيارات التأشيرة عند الوصول والتصاريح الإلكترونية للسفر (eTA) التي يمكن الحصول عليها بسرعة عبر الإنترنت.
جواز سفر إسرائيل يحتل حالياً المركز #50 عالمياً، مما يوفر حرية سفر ممتازة لمواطنيه.
كيف يمكن لمواطني إسرائيل فحص متطلبات الفيزا قبل السفر؟
قبل السفر، يجب على مواطني إسرائيل:
- فحص جدول متطلبات التأشيرة أعلاه لوجهتك المحددة
- التحقق من المتطلبات الحالية مع سفارة أو قنصلية بلد الوجهة
- التأكد من أن جواز سفرك صالح لمدة 6 أشهر على الأقل
- فحص ما إذا كنت تحتاج إلى أي شهادات صحية أو تطعيمات
- النظر في متطلبات تأمين السفر لوجهتك
ما الفرق بين بدون فيزا والفيزا عند الوصول والفيزا الإلكترونية لمسافري إسرائيل؟
خالي من التأشيرة: يمكن لحاملي جوازات سفر إسرائيل الدخول بدون أي تأشيرة للمدة المحددة.
تأشيرة عند الوصول: يمكنك الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى حدود أو مطار بلد الوجهة.
تأشيرة إلكترونية: تأشيرة إلكترونية يجب التقدم لها والموافقة عليها عبر الإنترنت قبل السفر.
eTA: تصريح سفر إلكتروني - موافقة بسيطة عبر الإنترنت مطلوبة قبل صعود طائرتك.
تأشيرة مطلوبة: يجب الحصول على تأشيرة تقليدية من سفارة أو قنصلية قبل السفر.
هل يمكن أن تتغير متطلبات الفيزا لحاملي جواز سفر إسرائيل؟
يمكن أن تتغير متطلبات التأشيرة بشكل متكرر. يُنصح بمراجعة أقرب سفارة أو قنصلية لـ إسرائيل للحصول على أحدث المعلومات قبل السفر.
ما مدى قوة جواز سفر إسرائيل مقارنة بجوازات السفر الأخرى؟
يحتل جواز سفر إسرائيل المرتبة #50 عالمياً بنقاط حراك 154.3. يعتمد هذا الترتيب على:
- 105 وجهة بدون تأشيرة
- 33 بلد بتأشيرة عند الوصول
- 25 وجهة تأشيرة إلكترونية
- 6 وجهة eTA
يمكنك معرفة كيف يقارن إسرائيل مع بلدان أخرى في مخططنا التفاعلي أعلاه.