アゼルバイジャンパスポートランキング2025
34のビザ免除渡航先へのアクセスを持つアゼルバイジャンパスポートの力を探索しましょう。世界ランキング#126位です。
アゼルバイジャンパスポート
世界パスポートパワーランキング
アゼルバイジャン国民のビザ要件
世界旅行するアゼルバイジャンパスポート保持者の詳細ビザ情報
ランク | 目的地 | ビザタイプ | 期間 |
---|---|---|---|
#1 | スペイン | ビザ必要 | - |
#2 | アラブ首長国連邦 | ビザ免除 | 90 日 |
#3 | デンマーク | ビザ必要 | - |
#4 | フィンランド | ビザ必要 | - |
#5 | フランス | ビザ必要 | - |
#6 | スウェーデン | ビザ必要 | - |
#7 | イタリア | ビザ必要 | - |
#8 | ドイツ | ビザ必要 | - |
#9 | ベルギー | ビザ必要 | - |
#10 | オランダ | ビザ必要 | - |
#11 | ルクセンブルク | ビザ必要 | - |
#12 | オーストリア | ビザ必要 | - |
#13 | ポルトガル | ビザ必要 | - |
#14 | シンガポール | eビザ | 90 日 |
#15 | ノルウェー | ビザ必要 | - |
#16 | スイス | ビザ必要 | - |
#17 | ギリシャ | ビザ必要 | - |
#18 | アイルランド | ビザ必要 | - |
#19 | 韓国 | eビザ | 90 日 |
#20 | ポーランド | ビザ必要 | - |
#21 | ハンガリー | ビザ必要 | - |
#22 | 日本 | ビザ必要 | - |
#23 | スロバキア | ビザ必要 | - |
#24 | クロアチア | ビザ必要 | - |
#25 | チェコ | ビザ必要 | - |
#26 | ニュージーランド | ビザ必要 | - |
#27 | エストニア | ビザ必要 | - |
#28 | マルタ | ビザ必要 | - |
#29 | オーストラリア | eビザ | 90 日 |
#30 | スロベニア | ビザ必要 | - |
#31 | ラトビア | ビザ必要 | - |
#32 | マレーシア | ビザ免除 | 30 日 |
#33 | キプロス | ビザ必要 | - |
#34 | リトアニア | ビザ必要 | - |
#35 | ルーマニア | ビザ必要 | - |
#36 | イギリス | ビザ必要 | - |
#37 | ブルガリア | ビザ必要 | - |
#38 | アイスランド | ビザ必要 | - |
#39 | リヒテンシュタイン | ビザ必要 | - |
#40 | カナダ | ビザ必要 | - |
#41 | アメリカ合衆国 | ビザ必要 | - |
#42 | モナコ | ビザ必要 | - |
#43 | ブラジル | ビザ必要 | - |
#44 | アルゼンチン | ビザ必要 | - |
#45 | チリ | ビザ必要 | - |
#46 | 香港 | eビザ | 90 日 |
#47 | バルバドス | ビザ免除 | 28 日 |
#48 | アンドラ | ビザ必要 | - |
#49 | サンマリノ | ビザ必要 | - |
#50 | イスラエル | ビザ必要 | - |
#51 | バハマ | ビザ免除 | 90 日 |
#52 | ウルグアイ | ビザ必要 | - |
#53 | セントクリストファー・ネイビス | eビザ | 90 日 |
#54 | ブルネイ | ビザ必要 | - |
#55 | メキシコ | ビザ必要 | - |
#56 | セントビンセント・グレナディーン | ビザ免除 | 90 日 |
#57 | アンティグア・バーブーダ | ビザ免除 | 180 日 |
#58 | トリニダード・トバゴ | ビザ必要 | - |
#59 | ウクライナ | ビザ免除 | 90 日 |
#60 | セーシェル | ビザ免除 | 90 日 |
#61 | ペルー | ビザ必要 | - |
#62 | コスタリカ | ビザ必要 | - |
#63 | バチカン | ビザ必要 | - |
#64 | グレナダ | ビザ免除 | 90 日 |
#65 | セントルシア | ビザ必要 | - |
#66 | パラグアイ | ビザ必要 | - |
#67 | パナマ | ビザ必要 | - |
#68 | マカオ | 到着時ビザ | 30 日 |
#69 | モーリシャス | 到着時ビザ | 30 日 |
#70 | ドミニカ国 | ビザ免除 | 21 日 |
#71 | セルビア | ビザ免除 | 90 日 |
#72 | ソロモン諸島 | ビザ必要 | - |
#73 | コロンビア | ビザ免除 | 90 日 |
#74 | グアテマラ | ビザ必要 | - |
#75 | エルサルバドル | eビザ | 90 日 |
#76 | サモア | 到着時ビザ | 30 日 |
#77 | ホンジュラス | ビザ必要 | - |
#78 | モンテネグロ | ビザ免除 | 90 日 |
#79 | 台湾 | ビザ必要 | - |
#80 | ツバル | 到着時ビザ | 30 日 |
#81 | トンガ | ビザ必要 | - |
#82 | 北マケドニア | ビザ必要 | - |
#83 | ジョージア | ビザ免除 | 360 日 |
#84 | キリバス | ビザ必要 | - |
#85 | マーシャル諸島 | 到着時ビザ | 30 日 |
#86 | ニカラグア | 到着時ビザ | 30 日 |
#87 | パラオ | 到着時ビザ | 30 日 |
#88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザ免除 | 90 日 |
#89 | ミクロネシア | ビザ免除 | 30 日 |
#90 | ベネズエラ | ビザ必要 | - |
#91 | アルバニア | ビザ免除 | 90 日 |
#92 | モルドバ | ビザ免除 | 90 日 |
#93 | ロシア | ビザ免除 | 90 日 |
#94 | トルコ | ビザ免除 | 90 日 |
#95 | カタール | 到着時ビザ | 30 日 |
#96 | 東ティモール | 到着時ビザ | 30 日 |
#97 | 南アフリカ | ビザ必要 | - |
#98 | ベリーズ | ビザ必要 | - |
#99 | クウェート | ビザ必要 | - |
#100 | ジャマイカ | 到着時ビザ | 30 日 |
#101 | モルディブ | 到着時ビザ | 30 日 |
#102 | フィジー | ビザ必要 | - |
#103 | エクアドル | ビザ免除 | 90 日 |
#104 | バヌアツ | ビザ免除 | 120 日 |
#105 | サウジアラビア | 到着時ビザ | 30 日 |
#106 | ガイアナ | ビザ必要 | - |
#107 | コソボ | ビザ必要 | - |
#108 | バーレーン | eビザ | 90 日 |
#109 | インドネシア | 到着時ビザ | 30 日 |
#110 | タイ | eビザ | 90 日 |
#111 | ベラルーシ | ビザ免除 | 90 日 |
#112 | ナウル | ビザ必要 | - |
#113 | オマーン | eビザ | 90 日 |
#114 | 中国 | ビザ必要 | - |
#115 | スリナム | ビザ必要 | - |
#116 | カザフスタン | ビザ免除 | 30 日 |
#117 | ボリビア | 到着時ビザ | 30 日 |
#118 | パプアニューギニア | eビザ | 90 日 |
#119 | ボツワナ | eビザ | 90 日 |
#120 | モロッコ | ビザ免除 | 90 日 |
#121 | エスワティニ | ビザ必要 | - |
#122 | レソト | eビザ | 90 日 |
#123 | ドミニカ共和国 | ビザ必要 | - |
#124 | ナミビア | ビザ免除 | 90 日 |
#125 | モンゴル | ビザ必要 | - |
#127 | フィリピン | ビザ必要 | - |
#128 | マラウイ | 到着時ビザ | 30 日 |
#129 | チュニジア | ビザ必要 | - |
#130 | ガーナ | 到着時ビザ | 30 日 |
#131 | ケニア | eTA必要 | 90 日 |
#132 | アルメニア | ビザ免除 | 90 日 |
#133 | ガンビア | ビザ免除 | 90 日 |
#134 | キューバ | eビザ | 90 日 |
#135 | キルギス | ビザ免除 | 30 日 |
#136 | インド | eビザ | 90 日 |
#137 | タンザニア | 到着時ビザ | 30 日 |
#138 | カーボベルデ | 到着時ビザ | 30 日 |
#139 | ザンビア | eビザ | 90 日 |
#140 | ウズベキスタン | ビザ免除 | 90 日 |
#141 | ウガンダ | eビザ | 90 日 |
#142 | セネガル | ビザ必要 | - |
#143 | シエラレオネ | 到着時ビザ | 30 日 |
#144 | ルワンダ | 到着時ビザ | 30 日 |
#145 | ジンバブエ | 到着時ビザ | 30 日 |
#146 | カンボジア | 到着時ビザ | 30 日 |
#147 | ベナン | eビザ | 90 日 |
#148 | タジキスタン | ビザ免除 | 90 日 |
#149 | ガボン | eビザ | 90 日 |
#150 | コートジボワール | eTA必要 | 90 日 |
#151 | サントメ・プリンシペ | eビザ | 90 日 |
#152 | ブルキナファソ | eビザ | 90 日 |
#153 | トーゴ | eビザ | 90 日 |
#154 | アルジェリア | ビザ必要 | - |
#155 | ギニア | eビザ | 90 日 |
#156 | ベトナム | eビザ | 90 日 |
#157 | ニジェール | ビザ必要 | - |
#158 | マダガスカル | 到着時ビザ | 30 日 |
#159 | モーリタニア | 到着時ビザ | 30 日 |
#160 | マリ | ビザ必要 | - |
#161 | 赤道ギニア | eビザ | 90 日 |
#162 | ブータン | eビザ | 90 日 |
#163 | エジプト | 到着時ビザ | 30 日 |
#164 | モザンビーク | 到着時ビザ | 30 日 |
#165 | トルクメニスタン | ビザ必要 | - |
#166 | アンゴラ | ビザ必要 | - |
#167 | ラオス | 到着時ビザ | 30 日 |
#168 | ヨルダン | 到着時ビザ | 30 日 |
#169 | ギニアビサウ | 到着時ビザ | 30 日 |
#170 | カメルーン | eビザ | 90 日 |
#171 | ハイチ | ビザ免除 | 90 日 |
#172 | チャド | ビザ必要 | - |
#173 | コモロ | 到着時ビザ | 30 日 |
#174 | 中央アフリカ共和国 | ビザ必要 | - |
#175 | ジブチ | 到着時ビザ | 30 日 |
#176 | リベリア | ビザ必要 | - |
#177 | コンゴ共和国 | ビザ必要 | - |
#178 | スリランカ | 到着時ビザ | 30 日 |
#179 | ブルンジ | 到着時ビザ | 30 日 |
#180 | ミャンマー | ビザ必要 | - |
#181 | ナイジェリア | eビザ | 90 日 |
#182 | ネパール | 到着時ビザ | 30 日 |
#183 | レバノン | 到着時ビザ | 30 日 |
#184 | エチオピア | eビザ | 90 日 |
#185 | エリトリア | ビザ必要 | - |
#186 | コンゴ民主共和国 | eビザ | 90 日 |
#187 | 北朝鮮 | ビザ必要 | - |
#188 | 南スーダン | eビザ | 90 日 |
#189 | リビア | eビザ | 90 日 |
#190 | イラン | ビザ免除 | 14 日 |
#191 | スーダン | ビザ必要 | - |
#192 | バングラデシュ | 到着時ビザ | 30 日 |
#193 | パレスチナ | ビザ免除 | 90 日 |
#194 | パキスタン | eTA必要 | 90 日 |
#195 | イエメン | ビザ必要 | - |
#196 | イラク | eビザ | 90 日 |
#197 | ソマリア | eビザ | 90 日 |
#198 | アフガニスタン | ビザ必要 | - |
#199 | シリア | 到着時ビザ | 30 日 |
よくある質問
アゼルバイジャンパスポート保持者が知っておくべきビザ要件は何ですか?
アゼルバイジャンパスポート保持者は34のビザ免除目的地と107の簡易アクセス政策国にアクセスできます。これには、ビザ免除旅行、到着時ビザオプション、オンラインで迅速に取得できる電子渡航許可(eTA)が含まれます。
アゼルバイジャンパスポートは現在世界126位にランクされており、市民に優秀な旅行の自由を提供しています。
アゼルバイジャンの市民は旅行前にビザ要件をどのように確認できますか?
旅行前にアゼルバイジャン国民は以下を行うべきです:
- 特定の目的地に関して上記のビザ要件表を確認する
- 目的地国の大使館または領事館で現在の要件を確認する
- パスポートの有効期限が少なくとも6ヵ月残っていることを確認する
- 健康証明書や予防接種が必要かどうかを確認する
- 目的地の旅行保険要件を検討する
アゼルバイジャンの旅行者にとって、ビザ免除、到着時ビザ、eVisaの違いは何ですか?
ビザ免除:アゼルバイジャンパスポート保持者は指定期間ビザなしで入国できます。
到着時ビザ:目的地国の国境や空港に到着時にビザを取得できます。
eVisa:旅行前にオンラインで申請し承認を受ける必要がある電子ビザ。
eTA:電子渡航許可 - フライト搭乗前に必要な簡単なオンライン承認。
ビザ必要:旅行前に大使館または領事館から従来のビザを取得する必要があります。
アゼルバイジャンパスポート保持者のビザ要件は変更される可能性がありますか?
ビザ要件は頻繁に変更される可能性があります。旅行前に最新情報を得るために、アゼルバイジャンの最寄りの大使館または領事館に確認することをお勧めします。
アゼルバイジャンパスポートは他のパスポートと比較してどの程度強力ですか?
アゼルバイジャンパスポートは世界第126位にランクされ、モビリティスコアは89.4です。このランキングは以下に基づいています:
- 34のビザ免除対象国
- 37の到着時ビザ可能国
- 33のeVisa対象国
- 3のeTA対象国
アゼルバイジャンが他の国と比較してどうかは、上記のインタラクティブチャートでご覧いただけます。