アンドラパスポートランキング2026
101のビザ免除渡航先へのアクセスを持つアンドラパスポートの力を探索しましょう。世界ランキング#48位です。
アンドラパスポート
世界パスポートパワーランキング
アンドラ国民のビザ要件
世界旅行するアンドラパスポート保持者の詳細ビザ情報
| ランク | 目的地 | ビザタイプ | 期間 |
|---|---|---|---|
| #1 | スペイン | ビザ免除 | 90 日 |
| #2 | アラブ首長国連邦 | ビザ免除 | 30 日 |
| #3 | デンマーク | ビザ免除 | 90 日 |
| #4 | フィンランド | ビザ免除 | 90 日 |
| #5 | フランス | ビザ免除 | 90 日 |
| #6 | スウェーデン | ビザ免除 | 90 日 |
| #7 | イタリア | ビザ免除 | 90 日 |
| #8 | ドイツ | ビザ免除 | 90 日 |
| #9 | ベルギー | ビザ免除 | 90 日 |
| #10 | オランダ | ビザ免除 | 90 日 |
| #11 | ルクセンブルク | ビザ免除 | 90 日 |
| #12 | オーストリア | ビザ免除 | 90 日 |
| #13 | ポルトガル | ビザ免除 | 90 日 |
| #14 | シンガポール | ビザ免除 | 30 日 |
| #15 | ノルウェー | ビザ免除 | 90 日 |
| #16 | スイス | ビザ免除 | 90 日 |
| #17 | ギリシャ | ビザ免除 | 90 日 |
| #18 | アイルランド | ビザ免除 | 90 日 |
| #19 | 韓国 | eTA必要 | 90 日 |
| #20 | ポーランド | ビザ免除 | 90 日 |
| #21 | ハンガリー | ビザ免除 | 90 日 |
| #22 | 日本 | ビザ免除 | 90 日 |
| #23 | スロバキア | ビザ免除 | 90 日 |
| #24 | クロアチア | ビザ免除 | 90 日 |
| #25 | チェコ | ビザ免除 | 90 日 |
| #26 | ニュージーランド | eTA必要 | 90 日 |
| #27 | エストニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #28 | マルタ | ビザ免除 | 90 日 |
| #29 | オーストラリア | eTA必要 | 90 日 |
| #30 | スロベニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #31 | ラトビア | ビザ免除 | 90 日 |
| #32 | マレーシア | ビザ免除 | 30 日 |
| #33 | キプロス | ビザ免除 | 90 日 |
| #34 | リトアニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #35 | ルーマニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #36 | イギリス | ビザ免除 | 180 日 |
| #37 | ブルガリア | ビザ免除 | 90 日 |
| #38 | アイスランド | ビザ免除 | 90 日 |
| #39 | リヒテンシュタイン | ビザ免除 | 90 日 |
| #40 | カナダ | eTA必要 | 90 日 |
| #41 | アメリカ合衆国 | eTA必要 | 90 日 |
| #42 | モナコ | ビザ免除 | 90 日 |
| #43 | ブラジル | ビザ免除 | 90 日 |
| #44 | アルゼンチン | ビザ免除 | 90 日 |
| #45 | チリ | ビザ免除 | 90 日 |
| #46 | 香港 | ビザ免除 | 90 日 |
| #47 | バルバドス | ビザ免除 | 90 日 |
| #49 | サンマリノ | ビザ免除 | 90 日 |
| #50 | イスラエル | ビザ免除 | 90 日 |
| #51 | バハマ | ビザ免除 | 90 日 |
| #52 | ウルグアイ | ビザ免除 | 90 日 |
| #53 | セントクリストファー・ネイビス | eビザ | 90 日 |
| #54 | ブルネイ | ビザ必要 | - |
| #55 | メキシコ | ビザ免除 | 180 日 |
| #56 | セントビンセント・グレナディーン | ビザ免除 | 90 日 |
| #57 | アンティグア・バーブーダ | ビザ免除 | 180 日 |
| #58 | トリニダード・トバゴ | ビザ必要 | - |
| #59 | ウクライナ | ビザ免除 | 90 日 |
| #60 | セーシェル | ビザ免除 | 90 日 |
| #61 | ペルー | ビザ免除 | 180 日 |
| #62 | コスタリカ | ビザ免除 | 180 日 |
| #63 | バチカン | ビザ免除 | 90 日 |
| #64 | グレナダ | ビザ必要 | - |
| #65 | セントルシア | ビザ免除 | 42 日 |
| #66 | パラグアイ | ビザ免除 | 90 日 |
| #67 | パナマ | ビザ免除 | 90 日 |
| #68 | マカオ | ビザ免除 | 90 日 |
| #69 | モーリシャス | 到着時ビザ | 30 日 |
| #70 | ドミニカ国 | ビザ免除 | 21 日 |
| #71 | セルビア | ビザ免除 | 90 日 |
| #72 | ソロモン諸島 | 到着時ビザ | 30 日 |
| #73 | コロンビア | ビザ免除 | 90 日 |
| #74 | グアテマラ | ビザ免除 | 90 日 |
| #75 | エルサルバドル | ビザ免除 | 180 日 |
| #76 | サモア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #77 | ホンジュラス | ビザ免除 | 90 日 |
| #78 | モンテネグロ | ビザ免除 | 90 日 |
| #79 | 台湾 | ビザ免除 | 90 日 |
| #80 | ツバル | 到着時ビザ | 30 日 |
| #81 | トンガ | ビザ必要 | - |
| #82 | 北マケドニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #83 | ジョージア | ビザ免除 | 360 日 |
| #84 | キリバス | ビザ必要 | - |
| #85 | マーシャル諸島 | 到着時ビザ | 30 日 |
| #86 | ニカラグア | ビザ免除 | 90 日 |
| #87 | パラオ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ビザ免除 | 90 日 |
| #89 | ミクロネシア | ビザ免除 | 30 日 |
| #90 | ベネズエラ | ビザ免除 | 90 日 |
| #91 | アルバニア | ビザ免除 | 90 日 |
| #92 | モルドバ | ビザ免除 | 90 日 |
| #93 | ロシア | ビザ免除 | 90 日 |
| #94 | トルコ | ビザ免除 | 90 日 |
| #95 | カタール | 到着時ビザ | 30 日 |
| #96 | 東ティモール | 到着時ビザ | 30 日 |
| #97 | 南アフリカ | ビザ免除 | 90 日 |
| #98 | ベリーズ | ビザ免除 | 90 日 |
| #99 | クウェート | 到着時ビザ | 30 日 |
| #100 | ジャマイカ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #101 | モルディブ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #102 | フィジー | ビザ必要 | - |
| #103 | エクアドル | ビザ免除 | 90 日 |
| #104 | バヌアツ | ビザ免除 | 120 日 |
| #105 | サウジアラビア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #106 | ガイアナ | ビザ必要 | - |
| #107 | コソボ | ビザ免除 | 90 日 |
| #108 | バーレーン | 到着時ビザ | 30 日 |
| #109 | インドネシア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #110 | タイ | ビザ免除 | 60 日 |
| #111 | ベラルーシ | ビザ免除 | 30 日 |
| #112 | ナウル | ビザ必要 | - |
| #113 | オマーン | 到着時ビザ | 30 日 |
| #114 | 中国 | ビザ免除 | 30 日 |
| #115 | スリナム | ビザ必要 | - |
| #116 | カザフスタン | ビザ免除 | 90 日 |
| #117 | ボリビア | ビザ免除 | 90 日 |
| #118 | パプアニューギニア | eTA必要 | 90 日 |
| #119 | ボツワナ | eビザ | 90 日 |
| #120 | モロッコ | ビザ免除 | 90 日 |
| #121 | エスワティニ | ビザ免除 | 30 日 |
| #122 | レソト | eビザ | 90 日 |
| #123 | ドミニカ共和国 | ビザ免除 | 90 日 |
| #124 | ナミビア | ビザ必要 | - |
| #125 | モンゴル | eビザ | 90 日 |
| #126 | アゼルバイジャン | eビザ | 90 日 |
| #127 | フィリピン | ビザ免除 | 30 日 |
| #128 | マラウイ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #129 | チュニジア | ビザ免除 | 90 日 |
| #130 | ガーナ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #131 | ケニア | eTA必要 | 90 日 |
| #132 | アルメニア | ビザ免除 | 180 日 |
| #133 | ガンビア | ビザ免除 | 90 日 |
| #134 | キューバ | eビザ | 90 日 |
| #135 | キルギス | ビザ免除 | 60 日 |
| #136 | インド | eビザ | 90 日 |
| #137 | タンザニア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #138 | カーボベルデ | ビザ免除 | 30 日 |
| #139 | ザンビア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #140 | ウズベキスタン | ビザ免除 | 30 日 |
| #141 | ウガンダ | eビザ | 90 日 |
| #142 | セネガル | 到着時ビザ | 30 日 |
| #143 | シエラレオネ | eビザ | 90 日 |
| #144 | ルワンダ | ビザ免除 | 30 日 |
| #145 | ジンバブエ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #146 | カンボジア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #147 | ベナン | eビザ | 90 日 |
| #148 | タジキスタン | ビザ免除 | 30 日 |
| #149 | ガボン | eビザ | 90 日 |
| #150 | コートジボワール | eTA必要 | 90 日 |
| #151 | サントメ・プリンシペ | ビザ免除 | 15 日 |
| #152 | ブルキナファソ | eビザ | 90 日 |
| #153 | トーゴ | eビザ | 90 日 |
| #154 | アルジェリア | ビザ必要 | - |
| #155 | ギニア | eビザ | 90 日 |
| #156 | ベトナム | eビザ | 90 日 |
| #157 | ニジェール | ビザ必要 | - |
| #158 | マダガスカル | 到着時ビザ | 30 日 |
| #159 | モーリタニア | 到着時ビザ | 30 日 |
| #160 | マリ | ビザ必要 | - |
| #161 | 赤道ギニア | eビザ | 90 日 |
| #162 | ブータン | eビザ | 90 日 |
| #163 | エジプト | 到着時ビザ | 30 日 |
| #164 | モザンビーク | 到着時ビザ | 30 日 |
| #165 | トルクメニスタン | ビザ必要 | - |
| #166 | アンゴラ | ビザ必要 | - |
| #167 | ラオス | 到着時ビザ | 30 日 |
| #168 | ヨルダン | 到着時ビザ | 30 日 |
| #169 | ギニアビサウ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #170 | カメルーン | eビザ | 90 日 |
| #171 | ハイチ | ビザ免除 | 90 日 |
| #172 | チャド | ビザ必要 | - |
| #173 | コモロ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #174 | 中央アフリカ共和国 | ビザ必要 | - |
| #175 | ジブチ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #176 | リベリア | ビザ必要 | - |
| #177 | コンゴ共和国 | ビザ必要 | - |
| #178 | スリランカ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #179 | ブルンジ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #180 | ミャンマー | ビザ必要 | - |
| #181 | ナイジェリア | eビザ | 90 日 |
| #182 | ネパール | 到着時ビザ | 30 日 |
| #183 | レバノン | 到着時ビザ | 30 日 |
| #184 | エチオピア | eビザ | 90 日 |
| #185 | エリトリア | ビザ必要 | - |
| #186 | コンゴ民主共和国 | eビザ | 90 日 |
| #187 | 北朝鮮 | ビザ必要 | - |
| #188 | 南スーダン | eビザ | 90 日 |
| #189 | リビア | eビザ | 90 日 |
| #190 | イラン | 到着時ビザ | 30 日 |
| #191 | スーダン | ビザ必要 | - |
| #192 | バングラデシュ | 到着時ビザ | 30 日 |
| #193 | パレスチナ | ビザ免除 | 90 日 |
| #194 | パキスタン | eビザ | 90 日 |
| #195 | イエメン | ビザ必要 | - |
| #196 | イラク | eビザ | 90 日 |
| #197 | ソマリア | eビザ | 90 日 |
| #198 | アフガニスタン | ビザ必要 | - |
| #199 | シリア | eビザ | 90 日 |
2026年におけるアンドラパスポートの意味
アンドラのパスポートは2026年にモビリティスコア156.7で世界第48位にランクされています。所持者は101の目的地へ事前ビザなしで渡航でき、173か国が簡易入国制度を提供しています。これは世界のおよそ87.4%をカバーしており、25か国は依然としてアンドラ国民に標準ビザを要求しています。このページでは、すべての渡航先の現行ビザ種別・期間・要件を一覧で確認でき、随時更新されています。
アンドラパスポート所持者向けトップビザ不要渡航先
アンドラパスポートの地域別アクセス内訳
アンドラに類似したパスポート(第48位)
これらのパスポートはアンドラと同等のビザ不要アクセスを持っています。自分のパスポートの世界的な位置を理解するのに役立ちます。
アンドラパスポートの強度
アンドラパスポートは2026年に{count}か所のビザ不要目的地を持ち、世界48位にランクされています。
- Visa-free entry: 101 countries
- Visa on arrival: 37 countries
- e-Visa: 27 countries
- Electronic Travel Authorisation (ETA): 8 countries
- Full visa required: 25 countries
アンドラパスポートの地域別アクセス状況
アンドラのビザ不要アクセスの地域別分布です。
- Europe: 45 countries visa-free or easy access
- Asia: 30 countries visa-free or easy access
- Middle East: 13 countries visa-free or easy access
- Africa: 42 countries visa-free or easy access
- Americas: 31 countries visa-free or easy access
- Oceania: 10 countries visa-free or easy access
アンドラのビザ不要主要目的地
アンドラパスポート保有者が事前ビザなしで入国できる主要目的地です。
アンドラに到着ビザを提供する主要目的地
アンドラの市民に到着時にビザを発給する目的地です。
アンドラ市民のための長期滞在目的地
長期滞在をご希望ですか?アンドラパスポートで最も長いビザなし滞在が可能な目的地です。
アンドラにビザを発給する国
これらの国は複雑な要件なしにアンドラ市民に簡素化された手続きでビザを発給します。
アンドラパスポート保有者に事前ビザが必要な目的地
これらの国はアンドラ出発前に事前ビザの取得を要求します。
Processing times typically range from 5–30 business days; expedited services may be available at an additional fee.
よくある質問
アンドラパスポート保持者が知っておくべきビザ要件は何ですか?
アンドラパスポート保持者は101のビザ免除目的地と173の簡易アクセス政策国にアクセスできます。これには、ビザ免除旅行、到着時ビザオプション、オンラインで迅速に取得できる電子渡航許可(eTA)が含まれます。
アンドラパスポートは現在世界48位にランクされており、市民に優秀な旅行の自由を提供しています。
アンドラの市民は旅行前にビザ要件をどのように確認できますか?
旅行前にアンドラ国民は以下を行うべきです:
- 特定の目的地に関して上記のビザ要件表を確認する
- 目的地国の大使館または領事館で現在の要件を確認する
- パスポートの有効期限が少なくとも6ヵ月残っていることを確認する
- 健康証明書や予防接種が必要かどうかを確認する
- 目的地の旅行保険要件を検討する
アンドラの旅行者にとって、ビザ免除、到着時ビザ、eVisaの違いは何ですか?
ビザ免除:アンドラパスポート保持者は指定期間ビザなしで入国できます。
到着時ビザ:目的地国の国境や空港に到着時にビザを取得できます。
eVisa:旅行前にオンラインで申請し承認を受ける必要がある電子ビザ。
eTA:電子渡航許可 - フライト搭乗前に必要な簡単なオンライン承認。
ビザ必要:旅行前に大使館または領事館から従来のビザを取得する必要があります。
アンドラパスポート保持者のビザ要件は変更される可能性がありますか?
ビザ要件は頻繁に変更される可能性があります。旅行前に最新情報を得るために、アンドラの最寄りの大使館または領事館に確認することをお勧めします。
アンドラパスポートは他のパスポートと比較してどの程度強力ですか?
アンドラパスポートは世界第48位にランクされ、モビリティスコアは156.7です。このランキングは以下に基づいています:
- 101のビザ免除対象国
- 37の到着時ビザ可能国
- 27のeVisa対象国
- 8のeTA対象国
アンドラが他の国と比較してどうかは、上記のインタラクティブチャートでご覧いただけます。
How often does アンドラ visa policy for its citizens change?
Visa policies are reviewed regularly. Major changes typically happen after bilateral agreements, elections, or security reviews. We update the アンドラ data at least quarterly from official sources.
In which region does the アンドラ passport grant the strongest access?
Based on current data, the アンドラ passport grants its strongest regional access in Europe with 45 accessible destinations. Review the regional breakdown above for full details.
Can アンドラ passport holders also benefit from a second passport?
Many travellers combine a アンドラ passport with a second citizenship (e.g. EU, Caribbean, or investment-based). A second passport can unlock additional visa-free destinations and reduce travel restrictions. Always verify dual-citizenship rules with アンドラ authorities.
Does visa-free access mean I can work in those countries as a アンドラ citizen?
No. Visa-free entry is strictly for tourism, short business meetings, or transit. A separate work permit or long-stay visa is required to take up employment, study, or reside in any destination.
Are there digital nomad visas available for アンドラ passport holders?
Yes — over 50 countries now offer specific digital nomad visas, many accepting アンドラ citizens. Popular options include Portugal, Estonia, Spain, UAE, Thailand, and Mexico. Requirements usually include proof of remote income and valid health insurance.