Classifica Passaporto Repubblica Dominicana 2025
Esplora la potenza del passaporto Repubblica Dominicana con accesso a 31 destinazioni senza visto. Classificato #123 globalmente.
Passaporto Repubblica Dominicana
Classifica Globale Potenza Passaporti
Requisiti Visto per Cittadini Repubblica Dominicana
Informazioni visto dettagliate per possessori passaporto Repubblica Dominicana che viaggiano nel mondo
| Posizione | Destinazione | Tipo Visto | Durata |
|---|---|---|---|
| #1 | Spagna | Visto Richiesto | - |
| #2 | Emirati Arabi Uniti | eVisa | 90 giorni |
| #3 | Danimarca | Visto Richiesto | - |
| #4 | Finlandia | Visto Richiesto | - |
| #5 | Francia | Visto Richiesto | - |
| #6 | Svezia | Visto Richiesto | - |
| #7 | Italia | Visto Richiesto | - |
| #8 | Germania | Visto Richiesto | - |
| #9 | Belgio | Visto Richiesto | - |
| #10 | Paesi Bassi | Visto Richiesto | - |
| #11 | Lussemburgo | Visto Richiesto | - |
| #12 | Austria | Visto Richiesto | - |
| #13 | Portogallo | Visto Richiesto | - |
| #14 | Singapore | Senza Visto | 30 giorni |
| #15 | Norvegia | Visto Richiesto | - |
| #16 | Svizzera | Visto Richiesto | - |
| #17 | Grecia | Visto Richiesto | - |
| #18 | Irlanda | Visto Richiesto | - |
| #19 | South Korea | eTA Richiesto | 90 giorni |
| #20 | Polonia | Visto Richiesto | - |
| #21 | Ungheria | Visto Richiesto | - |
| #22 | Giappone | Senza Visto | 90 giorni |
| #23 | Slovacchia | Visto Richiesto | - |
| #24 | Croazia | Visto Richiesto | - |
| #25 | Repubblica Ceca | Visto Richiesto | - |
| #26 | Nuova Zelanda | Visto Richiesto | - |
| #27 | Estonia | Visto Richiesto | - |
| #28 | Malta | Visto Richiesto | - |
| #29 | Australia | eVisa | 90 giorni |
| #30 | Slovenia | Visto Richiesto | - |
| #31 | Lettonia | Visto Richiesto | - |
| #32 | Malesia | Senza Visto | 30 giorni |
| #33 | Cipro | Visto Richiesto | - |
| #34 | Lituania | Visto Richiesto | - |
| #35 | Romania | Visto Richiesto | - |
| #36 | Regno Unito | Visto Richiesto | - |
| #37 | Bulgaria | Visto Richiesto | - |
| #38 | Islanda | Visto Richiesto | - |
| #39 | Liechtenstein | Visto Richiesto | - |
| #40 | Canada | Visto Richiesto | - |
| #41 | Stati Uniti | Visto Richiesto | - |
| #42 | Monaco | Visto Richiesto | - |
| #43 | Brasile | Senza Visto | 60 giorni |
| #44 | Argentina | Visto Richiesto | - |
| #45 | Cile | Visto Richiesto | - |
| #46 | Hong Kong | Senza Visto | 30 giorni |
| #47 | Barbados | Visto Richiesto | - |
| #48 | Andorra | Visto Richiesto | - |
| #49 | San Marino | Visto Richiesto | - |
| #50 | Israele | Senza Visto | 90 giorni |
| #51 | Bahamas | eVisa | 90 giorni |
| #52 | Uruguay | Visto Richiesto | - |
| #53 | Saint Kitts e Nevis | eVisa | 90 giorni |
| #54 | Brunei | Visto Richiesto | - |
| #55 | Messico | Visto Richiesto | - |
| #56 | Saint Vincent e Grenadine | Visto Richiesto | - |
| #57 | Antigua e Barbuda | eVisa | 90 giorni |
| #58 | Trinidad e Tobago | Senza Visto | 90 giorni |
| #59 | Ucraina | Visto Richiesto | - |
| #60 | Seychelles | Senza Visto | 90 giorni |
| #61 | Perù | Senza Visto | 60 giorni |
| #62 | Costa Rica | Visto Richiesto | - |
| #63 | Città del Vaticano | Visto Richiesto | - |
| #64 | Grenada | Senza Visto | 90 giorni |
| #65 | Santa Lucia | Visto Richiesto | - |
| #66 | Paraguay | Senza Visto | 60 giorni |
| #67 | Panama | Visto Richiesto | - |
| #68 | Macao | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #69 | Mauritius | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #70 | Dominica | Visto Richiesto | - |
| #71 | Serbia | Visto Richiesto | - |
| #72 | Isole Salomone | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #73 | Colombia | Senza Visto | 90 giorni |
| #74 | Guatemala | Visto Richiesto | - |
| #75 | El Salvador | Senza Visto | 180 giorni |
| #76 | Samoa | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #77 | Honduras | Senza Visto | 60 giorni |
| #78 | Montenegro | Visto Richiesto | - |
| #79 | Taiwan | Senza Visto | 30 giorni |
| #80 | Tuvalu | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #81 | Tonga | Visto Richiesto | - |
| #82 | Macedonia del Nord | Visto Richiesto | - |
| #83 | Georgia | Senza Visto | 360 giorni |
| #84 | Kiribati | Senza Visto | 90 giorni |
| #85 | Isole Marshall | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #86 | Nicaragua | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #87 | Palau | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #88 | Bosnia ed Erzegovina | Visto Richiesto | - |
| #89 | Micronesia | Senza Visto | 30 giorni |
| #90 | Venezuela | Visto Richiesto | - |
| #91 | Albania | eVisa | 90 giorni |
| #92 | Moldavia | eVisa | 90 giorni |
| #93 | Russia | Senza Visto | 60 giorni |
| #94 | Turchia | eVisa | 90 giorni |
| #95 | Qatar | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #96 | Timor Est | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #97 | Sudafrica | Visto Richiesto | - |
| #98 | Belize | Visto Richiesto | - |
| #99 | Kuwait | Visto Richiesto | - |
| #100 | Giamaica | Visto Richiesto | - |
| #101 | Maldive | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #102 | Figi | Visto Richiesto | - |
| #103 | Ecuador | Senza Visto | 90 giorni |
| #104 | Vanuatu | Visto Richiesto | - |
| #105 | Arabia Saudita | Visto Richiesto | - |
| #106 | Guyana | Senza Visto | 30 giorni |
| #107 | Kosovo | Visto Richiesto | - |
| #108 | Bahrain | eVisa | 90 giorni |
| #109 | Indonesia | eVisa | 90 giorni |
| #110 | Tailandia | Senza Visto | 60 giorni |
| #111 | Bielorussia | Visto Richiesto | - |
| #112 | Nauru | Visto Richiesto | - |
| #113 | Oman | eVisa | 90 giorni |
| #114 | Cina | Visto Richiesto | - |
| #115 | Suriname | eVisa | 90 giorni |
| #116 | Kazakistan | eVisa | 90 giorni |
| #117 | Bolivia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #118 | Papua Nuova Guinea | eVisa | 90 giorni |
| #119 | Botswana | Senza Visto | 90 giorni |
| #120 | Marocco | Senza Visto | 60 giorni |
| #121 | Eswatini | Visto Richiesto | - |
| #122 | Lesotho | eVisa | 90 giorni |
| #124 | Namibia | Visto Richiesto | - |
| #125 | Mongolia | Visto Richiesto | - |
| #126 | Azerbaigian | Visto Richiesto | - |
| #127 | Filippine | Senza Visto | 30 giorni |
| #128 | Malawi | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #129 | Tunisia | Senza Visto | 7 giorni |
| #130 | Ghana | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #131 | Kenya | eTA Richiesto | 90 giorni |
| #132 | Armenia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #133 | Gambia | Senza Visto | 90 giorni |
| #134 | Cuba | eVisa | 90 giorni |
| #135 | Kirghizistan | eVisa | 90 giorni |
| #136 | India | eVisa | 90 giorni |
| #137 | Tanzania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #138 | Capo Verde | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #139 | Zambia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #140 | Uzbekistan | Senza Visto | 30 giorni |
| #141 | Uganda | eVisa | 90 giorni |
| #142 | Senegal | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #143 | Sierra Leone | eVisa | 90 giorni |
| #144 | Ruanda | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #145 | Zimbabwe | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #146 | Cambogia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #147 | Benin | eVisa | 90 giorni |
| #148 | Tagikistan | Senza Visto | 30 giorni |
| #149 | Gabon | eVisa | 90 giorni |
| #150 | Costa d'Avorio | eTA Richiesto | 90 giorni |
| #151 | São Tomé e Príncipe | eVisa | 90 giorni |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 giorni |
| #153 | Togo | eVisa | 90 giorni |
| #154 | Algeria | Visto Richiesto | - |
| #155 | Guinea | eVisa | 90 giorni |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 giorni |
| #157 | Niger | Visto Richiesto | - |
| #158 | Madagascar | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #159 | Mauritania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #160 | Mali | Visto Richiesto | - |
| #161 | Guinea Equatoriale | eVisa | 90 giorni |
| #162 | Bhutan | eVisa | 90 giorni |
| #163 | Egitto | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #164 | Mozambico | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #165 | Turkmenistan | Visto Richiesto | - |
| #166 | Angola | Senza Visto | 30 giorni |
| #167 | Laos | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #168 | Giordania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #169 | Guinea-Bissau | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #170 | Camerun | eVisa | 90 giorni |
| #171 | Haiti | Visto Richiesto | - |
| #172 | Ciad | Visto Richiesto | - |
| #173 | Comore | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #174 | Repubblica Centrafricana | Visto Richiesto | - |
| #175 | Gibuti | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #176 | Liberia | Visto Richiesto | - |
| #177 | Repubblica del Congo | Visto Richiesto | - |
| #178 | Sri Lanka | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #179 | Burundi | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #180 | Myanmar | Visto Richiesto | - |
| #181 | Nigeria | eVisa | 90 giorni |
| #182 | Nepal | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #183 | Libano | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #184 | Etiopia | eVisa | 90 giorni |
| #185 | Eritrea | Visto Richiesto | - |
| #186 | Repubblica Democratica del Congo | eVisa | 90 giorni |
| #187 | North Korea | Visto Richiesto | - |
| #188 | Sudan del Sud | eVisa | 90 giorni |
| #189 | Libia | eVisa | 90 giorni |
| #190 | Iran | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #191 | Sudan | Visto Richiesto | - |
| #192 | Bangladesh | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
| #193 | Palestina | Senza Visto | 90 giorni |
| #194 | Pakistan | eVisa | 90 giorni |
| #195 | Yemen | Visto Richiesto | - |
| #196 | Iraq | eVisa | 90 giorni |
| #197 | Somalia | eVisa | 90 giorni |
| #198 | Afghanistan | Visto Richiesto | - |
| #199 | Siria | eVisa | 90 giorni |
Domande Frequenti
Quali requisiti di visto devono conoscere i possessori di passaporto Repubblica Dominicana?
I possessori di passaporto Repubblica Dominicana godono di accesso a 31 destinazioni senza visto e 110 paesi con politiche di accesso facile. Questo include viaggi senza visto, opzioni visto all'arrivo e autorizzazioni di viaggio elettroniche (eTA) che possono essere ottenute rapidamente online.
Il passaporto Repubblica Dominicana è attualmente classificato #123 globalmente, fornendo eccellente libertà di viaggio per i suoi cittadini.
Come possono i cittadini Repubblica Dominicana controllare i requisiti di visto prima di viaggiare?
Prima di viaggiare, i cittadini Repubblica Dominicana dovrebbero:
- Controllare la tabella requisiti visto sopra per la tua destinazione specifica
- Verificare i requisiti attuali con l'ambasciata o consolato del paese di destinazione
- Assicurarsi che il tuo passaporto abbia almeno 6 mesi di validità rimanente
- Controllare se hai bisogno di certificati sanitari o vaccinazioni
- Considerare i requisiti assicurazione viaggio per la tua destinazione
Qual è la differenza tra senza visto, visto all'arrivo e eVisa per viaggiatori Repubblica Dominicana?
Senza visto: I possessori di passaporto Repubblica Dominicana possono entrare senza alcun visto per la durata specificata.
Visto all'arrivo: Puoi ottenere un visto all'arrivo al confine o aeroporto del paese di destinazione.
eVisa: Un visto elettronico che deve essere richiesto e approvato online prima di viaggiare.
eTA: Electronic Travel Authorization - una semplice approvazione online richiesta prima di imbarcarsi sul volo.
Visto richiesto: Un visto tradizionale deve essere ottenuto da un'ambasciata o consolato prima di viaggiare.
Possono cambiare i requisiti di visto per possessori di passaporto Repubblica Dominicana?
I requisiti per il visto possono cambiare frequentemente. Si raccomanda di verificare con l'ambasciata o il consolato più vicino di Repubblica Dominicana per le informazioni più aggiornate prima di viaggiare.
Quanto è forte il passaporto Repubblica Dominicana rispetto ad altri passaporti?
Il passaporto Repubblica Dominicana si colloca al #123 posto a livello globale con un punteggio di mobilità di 90.6. Questa classifica si basa su:
- 31 destinazioni senza visto
- 37 paesi con visto all'arrivo
- 39 destinazioni eVisa
- 3 destinazioni eTA
Puoi vedere come Repubblica Dominicana si confronta con altri paesi nel nostro grafico interattivo sopra.