Classifica Passaporto Germania 2025
Esplora la potenza del passaporto Germania con accesso a 126 destinazioni senza visto. Classificato #8 globalmente.
Passaporto Germania
Classifica Globale Potenza Passaporti
Requisiti Visto per Cittadini Germania
Informazioni visto dettagliate per possessori passaporto Germania che viaggiano nel mondo
Posizione | Destinazione | Tipo Visto | Durata |
---|---|---|---|
#1 | Spagna | Senza Visto | 90 giorni |
#2 | Emirati Arabi Uniti | Senza Visto | 90 giorni |
#3 | Danimarca | Senza Visto | 90 giorni |
#4 | Finlandia | Senza Visto | 90 giorni |
#5 | Francia | Senza Visto | 90 giorni |
#6 | Svezia | Senza Visto | 90 giorni |
#7 | Italia | Senza Visto | 90 giorni |
#9 | Belgio | Senza Visto | 90 giorni |
#10 | Paesi Bassi | Senza Visto | 90 giorni |
#11 | Lussemburgo | Senza Visto | 90 giorni |
#12 | Austria | Senza Visto | 90 giorni |
#13 | Portogallo | Senza Visto | 90 giorni |
#14 | Singapore | Senza Visto | 90 giorni |
#15 | Norvegia | Senza Visto | 90 giorni |
#16 | Svizzera | Senza Visto | 90 giorni |
#17 | Grecia | Senza Visto | 90 giorni |
#18 | Irlanda | Senza Visto | 90 giorni |
#19 | South Korea | Senza Visto | 90 giorni |
#20 | Polonia | Senza Visto | 90 giorni |
#21 | Ungheria | Senza Visto | 90 giorni |
#22 | Giappone | Senza Visto | 90 giorni |
#23 | Slovacchia | Senza Visto | 90 giorni |
#24 | Croazia | Senza Visto | 90 giorni |
#25 | Repubblica Ceca | Senza Visto | 90 giorni |
#26 | Nuova Zelanda | eTA Richiesto | 90 giorni |
#27 | Estonia | Senza Visto | 90 giorni |
#28 | Malta | Senza Visto | 90 giorni |
#29 | Australia | eTA Richiesto | 90 giorni |
#30 | Slovenia | Senza Visto | 90 giorni |
#31 | Lettonia | Senza Visto | 90 giorni |
#32 | Malesia | Senza Visto | 90 giorni |
#33 | Cipro | Senza Visto | 90 giorni |
#34 | Lituania | Senza Visto | 90 giorni |
#35 | Romania | Senza Visto | 90 giorni |
#36 | Regno Unito | Senza Visto | 180 giorni |
#37 | Bulgaria | Senza Visto | 90 giorni |
#38 | Islanda | Senza Visto | 90 giorni |
#39 | Liechtenstein | Senza Visto | 90 giorni |
#40 | Canada | eTA Richiesto | 90 giorni |
#41 | Stati Uniti | eTA Richiesto | 90 giorni |
#42 | Monaco | Senza Visto | 90 giorni |
#43 | Brasile | Senza Visto | 90 giorni |
#44 | Argentina | Senza Visto | 90 giorni |
#45 | Cile | Senza Visto | 90 giorni |
#46 | Hong Kong | Senza Visto | 90 giorni |
#47 | Barbados | Senza Visto | 90 giorni |
#48 | Andorra | Senza Visto | 90 giorni |
#49 | San Marino | Senza Visto | 90 giorni |
#50 | Israele | Senza Visto | 90 giorni |
#51 | Bahamas | Senza Visto | 90 giorni |
#52 | Uruguay | Senza Visto | 90 giorni |
#53 | Saint Kitts e Nevis | Senza Visto | 90 giorni |
#54 | Brunei | Senza Visto | 90 giorni |
#55 | Messico | Senza Visto | 180 giorni |
#56 | Saint Vincent e Grenadine | Senza Visto | 90 giorni |
#57 | Antigua e Barbuda | Senza Visto | 180 giorni |
#58 | Trinidad e Tobago | Senza Visto | 90 giorni |
#59 | Ucraina | Senza Visto | 90 giorni |
#60 | Seychelles | Senza Visto | 90 giorni |
#61 | Perù | Senza Visto | 90 giorni |
#62 | Costa Rica | Senza Visto | 180 giorni |
#63 | Città del Vaticano | Senza Visto | 90 giorni |
#64 | Grenada | Senza Visto | 90 giorni |
#65 | Santa Lucia | Senza Visto | 90 giorni |
#66 | Paraguay | Senza Visto | 90 giorni |
#67 | Panama | Senza Visto | 90 giorni |
#68 | Macao | Senza Visto | 90 giorni |
#69 | Mauritius | Senza Visto | 90 giorni |
#70 | Dominica | Senza Visto | 180 giorni |
#71 | Serbia | Senza Visto | 90 giorni |
#72 | Isole Salomone | Senza Visto | 90 giorni |
#73 | Colombia | Senza Visto | 90 giorni |
#74 | Guatemala | Senza Visto | 90 giorni |
#75 | El Salvador | Senza Visto | 180 giorni |
#76 | Samoa | Senza Visto | 90 giorni |
#77 | Honduras | Senza Visto | 90 giorni |
#78 | Montenegro | Senza Visto | 90 giorni |
#79 | Taiwan | Senza Visto | 90 giorni |
#80 | Tuvalu | Senza Visto | 90 giorni |
#81 | Tonga | Senza Visto | 90 giorni |
#82 | Macedonia del Nord | Senza Visto | 90 giorni |
#83 | Georgia | Senza Visto | 360 giorni |
#84 | Kiribati | Senza Visto | 90 giorni |
#85 | Isole Marshall | Senza Visto | 90 giorni |
#86 | Nicaragua | Senza Visto | 90 giorni |
#87 | Palau | Senza Visto | 90 giorni |
#88 | Bosnia ed Erzegovina | Senza Visto | 90 giorni |
#89 | Micronesia | Senza Visto | 90 giorni |
#90 | Venezuela | Senza Visto | 90 giorni |
#91 | Albania | Senza Visto | 90 giorni |
#92 | Moldavia | Senza Visto | 90 giorni |
#93 | Russia | eVisa | 90 giorni |
#94 | Turchia | Senza Visto | 90 giorni |
#95 | Qatar | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#96 | Timor Est | Senza Visto | 90 giorni |
#97 | Sudafrica | Senza Visto | 90 giorni |
#98 | Belize | Senza Visto | 90 giorni |
#99 | Kuwait | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#100 | Giamaica | Senza Visto | 90 giorni |
#101 | Maldive | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#102 | Figi | Senza Visto | 120 giorni |
#103 | Ecuador | Senza Visto | 90 giorni |
#104 | Vanuatu | Senza Visto | 120 giorni |
#105 | Arabia Saudita | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#106 | Guyana | Senza Visto | 90 giorni |
#107 | Kosovo | Senza Visto | 90 giorni |
#108 | Bahrain | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#109 | Indonesia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#110 | Tailandia | Senza Visto | 60 giorni |
#111 | Bielorussia | Senza Visto | 30 giorni |
#112 | Nauru | Visto Richiesto | - |
#113 | Oman | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#114 | Cina | Senza Visto | 30 giorni |
#115 | Suriname | Visto Richiesto | - |
#116 | Kazakistan | Senza Visto | 30 giorni |
#117 | Bolivia | Senza Visto | 90 giorni |
#118 | Papua Nuova Guinea | eTA Richiesto | 90 giorni |
#119 | Botswana | Senza Visto | 90 giorni |
#120 | Marocco | Senza Visto | 90 giorni |
#121 | Eswatini | Senza Visto | 30 giorni |
#122 | Lesotho | Senza Visto | 14 giorni |
#123 | Repubblica Dominicana | Senza Visto | 90 giorni |
#124 | Namibia | Senza Visto | 90 giorni |
#125 | Mongolia | Senza Visto | 30 giorni |
#126 | Azerbaigian | eVisa | 90 giorni |
#127 | Filippine | Senza Visto | 30 giorni |
#128 | Malawi | Senza Visto | 30 giorni |
#129 | Tunisia | Senza Visto | 120 giorni |
#130 | Ghana | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#131 | Kenya | eTA Richiesto | 90 giorni |
#132 | Armenia | Senza Visto | 180 giorni |
#133 | Gambia | Senza Visto | 90 giorni |
#134 | Cuba | eVisa | 90 giorni |
#135 | Kirghizistan | Senza Visto | 60 giorni |
#136 | India | eVisa | 90 giorni |
#137 | Tanzania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#138 | Capo Verde | Senza Visto | 30 giorni |
#139 | Zambia | Senza Visto | 90 giorni |
#140 | Uzbekistan | Senza Visto | 30 giorni |
#141 | Uganda | eVisa | 90 giorni |
#142 | Senegal | Senza Visto | 90 giorni |
#143 | Sierra Leone | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#144 | Ruanda | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#145 | Zimbabwe | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#146 | Cambogia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#147 | Benin | eVisa | 90 giorni |
#148 | Tagikistan | Senza Visto | 30 giorni |
#149 | Gabon | eVisa | 90 giorni |
#150 | Costa d'Avorio | eTA Richiesto | 90 giorni |
#151 | São Tomé e Príncipe | Senza Visto | 15 giorni |
#152 | Burkina Faso | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#153 | Togo | eVisa | 90 giorni |
#154 | Algeria | Visto Richiesto | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 giorni |
#156 | Vietnam | Senza Visto | 45 giorni |
#157 | Niger | Visto Richiesto | - |
#158 | Madagascar | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#159 | Mauritania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#160 | Mali | Visto Richiesto | - |
#161 | Guinea Equatoriale | eVisa | 90 giorni |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 giorni |
#163 | Egitto | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#164 | Mozambico | Senza Visto | 30 giorni |
#165 | Turkmenistan | Visto Richiesto | - |
#166 | Angola | Senza Visto | 30 giorni |
#167 | Laos | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#168 | Giordania | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#169 | Guinea-Bissau | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#170 | Camerun | eVisa | 90 giorni |
#171 | Haiti | Senza Visto | 90 giorni |
#172 | Ciad | Visto Richiesto | - |
#173 | Comore | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#174 | Repubblica Centrafricana | Visto Richiesto | - |
#175 | Gibuti | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#176 | Liberia | Visto Richiesto | - |
#177 | Repubblica del Congo | Visto Richiesto | - |
#178 | Sri Lanka | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#179 | Burundi | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 giorni |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 giorni |
#182 | Nepal | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#183 | Libano | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#184 | Etiopia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#185 | Eritrea | Visto Richiesto | - |
#186 | Repubblica Democratica del Congo | eVisa | 90 giorni |
#187 | North Korea | Visto Richiesto | - |
#188 | Sudan del Sud | eVisa | 90 giorni |
#189 | Libia | eVisa | 90 giorni |
#190 | Iran | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#191 | Sudan | Visto Richiesto | - |
#192 | Bangladesh | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#193 | Palestina | Senza Visto | 90 giorni |
#194 | Pakistan | eTA Richiesto | 90 giorni |
#195 | Yemen | Visto Richiesto | - |
#196 | Iraq | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#197 | Somalia | Visto all'Arrivo | 30 giorni |
#198 | Afghanistan | Visto Richiesto | - |
#199 | Siria | eVisa | 90 giorni |
Domande Frequenti
Quali requisiti di visto devono conoscere i possessori di passaporto Germania?
I possessori di passaporto Germania godono di accesso a 126 destinazioni senza visto e 183 paesi con politiche di accesso facile. Questo include viaggi senza visto, opzioni visto all'arrivo e autorizzazioni di viaggio elettroniche (eTA) che possono essere ottenute rapidamente online.
Il passaporto Germania è attualmente classificato #8 globalmente, fornendo eccellente libertà di viaggio per i suoi cittadini.
Come possono i cittadini Germania controllare i requisiti di visto prima di viaggiare?
Prima di viaggiare, i cittadini Germania dovrebbero:
- Controllare la tabella requisiti visto sopra per la tua destinazione specifica
- Verificare i requisiti attuali con l'ambasciata o consolato del paese di destinazione
- Assicurarsi che il tuo passaporto abbia almeno 6 mesi di validità rimanente
- Controllare se hai bisogno di certificati sanitari o vaccinazioni
- Considerare i requisiti assicurazione viaggio per la tua destinazione
Qual è la differenza tra senza visto, visto all'arrivo e eVisa per viaggiatori Germania?
Senza visto: I possessori di passaporto Germania possono entrare senza alcun visto per la durata specificata.
Visto all'arrivo: Puoi ottenere un visto all'arrivo al confine o aeroporto del paese di destinazione.
eVisa: Un visto elettronico che deve essere richiesto e approvato online prima di viaggiare.
eTA: Electronic Travel Authorization - una semplice approvazione online richiesta prima di imbarcarsi sul volo.
Visto richiesto: Un visto tradizionale deve essere ottenuto da un'ambasciata o consolato prima di viaggiare.
Possono cambiare i requisiti di visto per possessori di passaporto Germania?
I requisiti per il visto possono cambiare frequentemente. Si raccomanda di verificare con l'ambasciata o il consolato più vicino di Germania per le informazioni più aggiornate prima di viaggiare.
Quanto è forte il passaporto Germania rispetto ad altri passaporti?
Il passaporto Germania si colloca al #8 posto a livello globale con un punteggio di mobilità di 170.6. Questa classifica si basa su:
- 126 destinazioni senza visto
- 31 paesi con visto all'arrivo
- 18 destinazioni eVisa
- 8 destinazioni eTA
Puoi vedere come Germania si confronta con altri paesi nel nostro grafico interattivo sopra.