Peringkat Paspor Papua Nugini 2025
Jelajahi kekuatan paspor Papua Nugini dengan akses ke 37 destinasi bebas visa. Peringkat #118 secara global.
Paspor Papua Nugini
Peringkat Kekuatan Paspor Global
Persyaratan Visa untuk Warga Negara Papua Nugini
Informasi visa terperinci untuk pemegang paspor Papua Nugini yang bepergian ke seluruh dunia
Peringkat | Destinasi | Jenis Visa | Durasi |
---|---|---|---|
#1 | Spanyol | Visa Diperlukan | - |
#2 | Uni Emirat Arab | eVisa | 90 hari |
#3 | Denmark | Visa Diperlukan | - |
#4 | Finlandia | Visa Diperlukan | - |
#5 | Prancis | Visa Diperlukan | - |
#6 | Swedia | Visa Diperlukan | - |
#7 | Italia | Visa Diperlukan | - |
#8 | Jerman | Visa Diperlukan | - |
#9 | Belgia | Visa Diperlukan | - |
#10 | Belanda | Visa Diperlukan | - |
#11 | Luksemburg | Visa Diperlukan | - |
#12 | Austria | Visa Diperlukan | - |
#13 | Portugal | Visa Diperlukan | - |
#14 | Singapura | Bebas Visa | 30 hari |
#15 | Norwegia | Visa Diperlukan | - |
#16 | Swiss | Visa Diperlukan | - |
#17 | Yunani | Visa Diperlukan | - |
#18 | Irlandia | Visa Diperlukan | - |
#19 | Korea Selatan | eVisa | 90 hari |
#20 | Polandia | Visa Diperlukan | - |
#21 | Hungaria | Visa Diperlukan | - |
#22 | Jepang | Visa Diperlukan | - |
#23 | Slovakia | Visa Diperlukan | - |
#24 | Kroasia | Visa Diperlukan | - |
#25 | Republik Ceko | Visa Diperlukan | - |
#26 | Selandia Baru | Visa Diperlukan | - |
#27 | Estonia | Visa Diperlukan | - |
#28 | Malta | Visa Diperlukan | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 hari |
#30 | Slovenia | Visa Diperlukan | - |
#31 | Latvia | Visa Diperlukan | - |
#32 | Malaysia | Bebas Visa | 30 hari |
#33 | Siprus | Visa Diperlukan | - |
#34 | Lithuania | Visa Diperlukan | - |
#35 | Rumania | Visa Diperlukan | - |
#36 | Inggris | eTA Diperlukan | 90 hari |
#37 | Bulgaria | Visa Diperlukan | - |
#38 | Islandia | Visa Diperlukan | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Diperlukan | - |
#40 | Kanada | eTA Diperlukan | 90 hari |
#41 | Amerika Serikat | Visa Diperlukan | - |
#42 | Monako | Visa Diperlukan | - |
#43 | Brasil | Visa Diperlukan | - |
#44 | Argentina | Visa Diperlukan | - |
#45 | Chile | Visa Diperlukan | - |
#46 | Hong Kong | Bebas Visa | 90 hari |
#47 | Barbados | Visa Diperlukan | - |
#48 | Andorra | Visa Diperlukan | - |
#49 | San Marino | Visa Diperlukan | - |
#50 | Israel | Bebas Visa | 90 hari |
#51 | Bahama | Bebas Visa | 90 hari |
#52 | Uruguay | Visa Diperlukan | - |
#53 | Saint Kitts dan Nevis | Bebas Visa | 90 hari |
#54 | Brunei | Visa Diperlukan | - |
#55 | Meksiko | Visa Diperlukan | - |
#56 | Saint Vincent dan Grenadines | Bebas Visa | 90 hari |
#57 | Antigua dan Barbuda | Bebas Visa | 180 hari |
#58 | Trinidad dan Tobago | Visa Diperlukan | - |
#59 | Ukraina | Visa Diperlukan | - |
#60 | Seychelles | Bebas Visa | 90 hari |
#61 | Peru | Bebas Visa | 180 hari |
#62 | Kosta Rika | Visa Diperlukan | - |
#63 | Vatikan | Visa Diperlukan | - |
#64 | Grenada | Bebas Visa | 90 hari |
#65 | Saint Lucia | Visa saat Tiba | 30 hari |
#66 | Paraguay | Visa Diperlukan | - |
#67 | Panama | Bebas Visa | 90 hari |
#68 | Makau | Visa saat Tiba | 30 hari |
#69 | Mauritius | Bebas Visa | 90 hari |
#70 | Dominika | Bebas Visa | 180 hari |
#71 | Serbia | Visa Diperlukan | - |
#72 | Kepulauan Solomon | Visa saat Tiba | 30 hari |
#73 | Kolombia | Bebas Visa | 90 hari |
#74 | Guatemala | Visa Diperlukan | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 hari |
#76 | Samoa | Visa saat Tiba | 30 hari |
#77 | Honduras | Visa Diperlukan | - |
#78 | Montenegro | Visa Diperlukan | - |
#79 | Taiwan | Visa Diperlukan | - |
#80 | Tuvalu | Visa saat Tiba | 30 hari |
#81 | Tonga | Visa saat Tiba | 30 hari |
#82 | Makedonia Utara | Visa Diperlukan | - |
#83 | Georgia | eVisa | 90 hari |
#84 | Kiribati | Bebas Visa | 90 hari |
#85 | Kepulauan Marshall | Visa saat Tiba | 30 hari |
#86 | Nikaragua | Visa saat Tiba | 30 hari |
#87 | Palau | Visa saat Tiba | 30 hari |
#88 | Bosnia dan Herzegovina | Visa Diperlukan | - |
#89 | Mikronesia | Bebas Visa | 30 hari |
#90 | Venezuela | Visa Diperlukan | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 hari |
#92 | Moldova | eVisa | 90 hari |
#93 | Rusia | eVisa | 90 hari |
#94 | Turki | Visa Diperlukan | - |
#95 | Qatar | eVisa | 90 hari |
#96 | Timor Leste | Visa saat Tiba | 30 hari |
#97 | Afrika Selatan | Visa Diperlukan | - |
#98 | Belize | Bebas Visa | 90 hari |
#99 | Kuwait | Visa Diperlukan | - |
#100 | Jamaika | Bebas Visa | 90 hari |
#101 | Maladewa | Visa saat Tiba | 30 hari |
#102 | Fiji | Bebas Visa | 120 hari |
#103 | Ekuador | Bebas Visa | 90 hari |
#104 | Vanuatu | Bebas Visa | 120 hari |
#105 | Arab Saudi | Visa Diperlukan | - |
#106 | Guyana | Visa Diperlukan | - |
#107 | Kosovo | Bebas Visa | 90 hari |
#108 | Bahrain | eVisa | 90 hari |
#109 | Indonesia | Visa saat Tiba | 30 hari |
#110 | Thailand | Bebas Visa | 60 hari |
#111 | Belarus | Visa Diperlukan | - |
#112 | Nauru | Visa saat Tiba | 30 hari |
#113 | Oman | eVisa | 90 hari |
#114 | Tiongkok | Visa Diperlukan | - |
#115 | Suriname | Visa Diperlukan | - |
#116 | Kazakhstan | eVisa | 90 hari |
#117 | Bolivia | Visa saat Tiba | 30 hari |
#119 | Botswana | Bebas Visa | 90 hari |
#120 | Maroko | Visa Diperlukan | - |
#121 | Eswatini | Bebas Visa | 30 hari |
#122 | Lesotho | Bebas Visa | 90 hari |
#123 | Republik Dominika | Bebas Visa | 90 hari |
#124 | Namibia | Visa Diperlukan | - |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 hari |
#126 | Azerbaijan | Visa Diperlukan | - |
#127 | Filipina | Bebas Visa | 30 hari |
#128 | Malawi | Bebas Visa | 30 hari |
#129 | Tunisia | Visa Diperlukan | - |
#130 | Ghana | Visa saat Tiba | 30 hari |
#131 | Kenya | eTA Diperlukan | 90 hari |
#132 | Armenia | eVisa | 90 hari |
#133 | Gambia | Bebas Visa | 90 hari |
#134 | Kuba | eVisa | 90 hari |
#135 | Kirgizstan | eVisa | 90 hari |
#136 | India | eVisa | 90 hari |
#137 | Tanzania | Bebas Visa | 90 hari |
#138 | Tanjung Verde | Visa saat Tiba | 30 hari |
#139 | Zambia | eVisa | 90 hari |
#140 | Uzbekistan | Visa Diperlukan | - |
#141 | Uganda | eVisa | 90 hari |
#142 | Senegal | Visa saat Tiba | 30 hari |
#143 | Sierra Leone | Visa saat Tiba | 30 hari |
#144 | Rwanda | Bebas Visa | 30 hari |
#145 | Zimbabwe | Visa saat Tiba | 30 hari |
#146 | Kamboja | Visa saat Tiba | 30 hari |
#147 | Benin | eVisa | 90 hari |
#148 | Tajikistan | eVisa | 90 hari |
#149 | Gabon | eVisa | 90 hari |
#150 | Pantai Gading | eTA Diperlukan | 90 hari |
#151 | Sao Tome dan Principe | eVisa | 90 hari |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 hari |
#153 | Togo | eVisa | 90 hari |
#154 | Aljazair | Visa Diperlukan | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 hari |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 hari |
#157 | Niger | Visa Diperlukan | - |
#158 | Madagaskar | Visa saat Tiba | 30 hari |
#159 | Mauritania | Visa saat Tiba | 30 hari |
#160 | Mali | Visa Diperlukan | - |
#161 | Guinea Ekuatorial | eVisa | 90 hari |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 hari |
#163 | Mesir | Visa saat Tiba | 30 hari |
#164 | Mozambik | Visa saat Tiba | 30 hari |
#165 | Turkmenistan | Visa Diperlukan | - |
#166 | Angola | Bebas Visa | 30 hari |
#167 | Laos | Visa saat Tiba | 30 hari |
#168 | Yordania | Visa Diperlukan | - |
#169 | Guinea-Bissau | Visa saat Tiba | 30 hari |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 hari |
#171 | Haiti | Bebas Visa | 90 hari |
#172 | Chad | Visa Diperlukan | - |
#173 | Komoro | Visa saat Tiba | 30 hari |
#174 | Republik Afrika Tengah | Visa Diperlukan | - |
#175 | Djibouti | Visa saat Tiba | 30 hari |
#176 | Liberia | Visa Diperlukan | - |
#177 | Kongo | Visa Diperlukan | - |
#178 | Sri Lanka | Visa saat Tiba | 30 hari |
#179 | Burundi | Visa saat Tiba | 30 hari |
#180 | Myanmar | Visa Diperlukan | - |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 hari |
#182 | Nepal | Visa saat Tiba | 30 hari |
#183 | Lebanon | Visa Diperlukan | - |
#184 | Ethiopia | eVisa | 90 hari |
#185 | Eritrea | Visa Diperlukan | - |
#186 | RD Kongo | eVisa | 90 hari |
#187 | Korea Utara | Visa Diperlukan | - |
#188 | Sudan Selatan | eVisa | 90 hari |
#189 | Libya | eVisa | 90 hari |
#190 | Iran | Visa saat Tiba | 30 hari |
#191 | Sudan | Visa Diperlukan | - |
#192 | Bangladesh | Bebas Visa | 90 hari |
#193 | Palestina | Bebas Visa | 90 hari |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 hari |
#195 | Yaman | Visa Diperlukan | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 hari |
#197 | Somalia | eVisa | 90 hari |
#198 | Afganistan | Visa Diperlukan | - |
#199 | Suriah | eVisa | 90 hari |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Persyaratan visa apa yang perlu diketahui pemegang paspor Papua Nugini?
Pemegang paspor Papua Nugini menikmati akses ke 37 destinasi bebas visa dan 112 negara dengan kebijakan akses mudah. Ini termasuk perjalanan bebas visa, opsi visa saat tiba, dan otorisasi perjalanan elektronik (eTA) yang dapat diperoleh dengan cepat secara online.
Paspor Papua Nugini saat ini menempati peringkat #118 secara global, memberikan kebebasan perjalanan yang sangat baik bagi warga negaranya.
Bagaimana warga negara Papua Nugini dapat memeriksa persyaratan visa sebelum bepergian?
Sebelum bepergian, warga negara Papua Nugini harus:
- Periksa tabel persyaratan visa di atas untuk destinasi spesifik Anda
- Verifikasi persyaratan terkini dengan kedutaan atau konsulat negara tujuan
- Pastikan paspor Anda memiliki masa berlaku minimal 6 bulan
- Periksa apakah Anda memerlukan sertifikat kesehatan atau vaksinasi
- Pertimbangkan persyaratan asuransi perjalanan untuk destinasi Anda
Apa perbedaan antara bebas visa, visa saat tiba, dan eVisa untuk pelancong Papua Nugini?
Bebas visa: Pemegang paspor Papua Nugini dapat masuk tanpa visa apa pun untuk durasi yang ditentukan.
Visa saat tiba: Anda dapat memperoleh visa saat tiba di perbatasan atau bandara negara tujuan.
eVisa: Visa elektronik yang harus diajukan dan disetujui secara online sebelum bepergian.
eTA: Electronic Travel Authorization - persetujuan online sederhana yang diperlukan sebelum naik pesawat.
Visa diperlukan: Visa tradisional harus diperoleh dari kedutaan atau konsulat sebelum bepergian.
Bisakah persyaratan visa berubah untuk pemegang paspor Papua Nugini?
Persyaratan visa dapat berubah dengan sering. Disarankan untuk memeriksa dengan kedutaan atau konsulat Papua Nugini terdekat untuk informasi terbaru sebelum bepergian.
Seberapa kuat paspor Papua Nugini dibandingkan dengan paspor lainnya?
Paspor Papua Nugini menempati peringkat #118 secara global dengan skor mobilitas 93.5. Peringkat ini berdasarkan:
- 37 destinasi bebas visa
- 32 negara visa saat tiba
- 39 destinasi eVisa
- 4 destinasi eTA
Anda dapat melihat bagaimana Papua Nugini dibandingkan dengan negara lain di grafik interaktif kami di atas.