गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट रैंकिंग 2025
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट की शक्ति का अन्वेषण करें जिसमें 26 वीज़ा-मुक्त गंतव्यों तक पहुंच है। विश्व स्तर पर #169 रैंक।
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट
वैश्विक पासपोर्ट शक्ति रैंकिंग
गिनी-बिसाऊ नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताएं
दुनिया भर में यात्रा करने वाले गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट धारकों के लिए विस्तृत वीज़ा जानकारी
| रैंक | गंतव्य | वीज़ा प्रकार | अवधि |
|---|---|---|---|
| #1 | स्पेन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #2 | संयुक्त अरब अमीरात | ईविज़ा | 90 दिन |
| #3 | डेनमार्क | वीज़ा आवश्यक | - |
| #4 | फिनलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #5 | फ्रांस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #6 | स्वीडन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #7 | इटली | वीज़ा आवश्यक | - |
| #8 | जर्मनी | वीज़ा आवश्यक | - |
| #9 | बेल्जियम | वीज़ा आवश्यक | - |
| #10 | नीदरलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #11 | लक्जमबर्ग | वीज़ा आवश्यक | - |
| #12 | ऑस्ट्रिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #13 | पुर्तगाल | वीज़ा आवश्यक | - |
| #14 | सिंगापुर | वीज़ा मुक्त | 30 दिन |
| #15 | नॉर्वे | वीज़ा आवश्यक | - |
| #16 | स्विट्जरलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #17 | ग्रीस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #18 | आयरलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #19 | दक्षिण कोरिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #20 | पोलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #21 | हंगरी | वीज़ा आवश्यक | - |
| #22 | जापान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #23 | स्लोवाकिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #24 | क्रोएशिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #25 | चेक गणराज्य | वीज़ा आवश्यक | - |
| #26 | न्यूज़ीलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #27 | एस्टोनिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #28 | माल्टा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #29 | ऑस्ट्रेलिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #30 | स्लोवेनिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #31 | लातविया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #32 | मलेशिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #33 | साइप्रस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #34 | लिथुआनिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #35 | रोमानिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #36 | यूनाइटेड किंगडम | वीज़ा आवश्यक | - |
| #37 | बुल्गारिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #38 | आइसलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #39 | लिकटेंस्टाइन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #40 | कनाडा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #41 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वीज़ा आवश्यक | - |
| #42 | मोनाको | वीज़ा आवश्यक | - |
| #43 | ब्राज़ील | वीज़ा आवश्यक | - |
| #44 | अर्जेंटीना | वीज़ा आवश्यक | - |
| #45 | चिली | वीज़ा आवश्यक | - |
| #46 | हांगकांग | ईविज़ा | 90 दिन |
| #47 | बारबाडोस | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #48 | अंडोरा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #49 | सैन मैरिनो | वीज़ा आवश्यक | - |
| #50 | इज़राइल | वीज़ा आवश्यक | - |
| #51 | बहामास | ईविज़ा | 90 दिन |
| #52 | उरुग्वे | वीज़ा आवश्यक | - |
| #53 | सेंट किट्स और नेविस | ईविज़ा | 90 दिन |
| #54 | ब्रुनेई | वीज़ा आवश्यक | - |
| #55 | मेक्सिको | वीज़ा आवश्यक | - |
| #56 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #57 | एंटिगुआ और बारबुडा | ईविज़ा | 90 दिन |
| #58 | त्रिनिदाद और टोबैगो | वीज़ा आवश्यक | - |
| #59 | यूक्रेन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #60 | सेशल्स | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #61 | पेरू | वीज़ा आवश्यक | - |
| #62 | कोस्टा रिका | वीज़ा आवश्यक | - |
| #63 | वेटिकन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #64 | ग्रेनाडा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #65 | सेंट लूसिया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #66 | पैराग्वे | वीज़ा आवश्यक | - |
| #67 | पनामा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #68 | मकाऊ | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #69 | मॉरीशस | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #70 | डोमिनिका | वीज़ा मुक्त | 21 दिन |
| #71 | सर्बिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #72 | सोलोमन द्वीप समूह | वीज़ा आवश्यक | - |
| #73 | कोलंबिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #74 | ग्वाटेमाला | वीज़ा आवश्यक | - |
| #75 | एल साल्वाडोर | ईविज़ा | 90 दिन |
| #76 | समोआ | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #77 | होंडुरास | वीज़ा आवश्यक | - |
| #78 | मॉन्टेनेग्रो | वीज़ा आवश्यक | - |
| #79 | ताइवान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #80 | तुवालू | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #81 | टोंगा | वीज़ा आवश्यक | - |
| #82 | उत्तर मैसेडोनिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #83 | जॉर्जिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #84 | किरिबाती | वीज़ा आवश्यक | - |
| #85 | मार्शल द्वीप समूह | वीज़ा आवश्यक | - |
| #86 | निकारागुआ | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #87 | पलाऊ | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #88 | बोस्निया और हर्जेगोविना | वीज़ा आवश्यक | - |
| #89 | माइक्रोनेशिया | वीज़ा मुक्त | 30 दिन |
| #90 | वेनेजुएला | वीज़ा आवश्यक | - |
| #91 | अल्बानिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #92 | मोल्दोवा | ईविज़ा | 90 दिन |
| #93 | रूस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #94 | तुर्की | वीज़ा आवश्यक | - |
| #95 | कतर | ईविज़ा | 90 दिन |
| #96 | पूर्वी तिमोर | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #97 | दक्षिण अफ्रीका | वीज़ा आवश्यक | - |
| #98 | बेलीज़ | वीज़ा आवश्यक | - |
| #99 | कुवैत | वीज़ा आवश्यक | - |
| #100 | जमैका | वीज़ा आवश्यक | - |
| #101 | मालदीव | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #102 | फिजी | वीज़ा आवश्यक | - |
| #103 | इक्वाडोर | ईविज़ा | 90 दिन |
| #104 | वनुआतू | वीज़ा आवश्यक | - |
| #105 | सऊदी अरब | वीज़ा आवश्यक | - |
| #106 | गुयाना | वीज़ा आवश्यक | - |
| #107 | Kosovo | वीज़ा आवश्यक | - |
| #108 | बहरीन | ईविज़ा | 90 दिन |
| #109 | इंडोनेशिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #110 | थाईलैंड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #111 | बेलारूस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #112 | नाउरू | वीज़ा आवश्यक | - |
| #113 | ओमान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #114 | चीन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #115 | सूरीनाम | वीज़ा आवश्यक | - |
| #116 | कजाकिस्तान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #117 | बोलीविया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #118 | पापुआ न्यू गिनी | ईविज़ा | 90 दिन |
| #119 | बोत्स्वाना | ईविज़ा | 90 दिन |
| #120 | मोरक्को | वीज़ा आवश्यक | - |
| #121 | एस्वातिनी | वीज़ा आवश्यक | - |
| #122 | लेसोथो | ईविज़ा | 90 दिन |
| #123 | डोमिनिकन गणराज्य | वीज़ा आवश्यक | - |
| #124 | नामीबिया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #125 | मंगोलिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #126 | अज़रबैजान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #127 | फिलीपींस | वीज़ा मुक्त | 30 दिन |
| #128 | मलावी | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #129 | ट्यूनीशिया | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #130 | घाना | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #131 | केन्या | ईटीए आवश्यक | 90 दिन |
| #132 | आर्मेनिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #133 | गाम्बिया | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #134 | क्यूबा | ईविज़ा | 90 दिन |
| #135 | किर्गिज़स्तान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #136 | भारत | वीज़ा आवश्यक | - |
| #137 | तंज़ानिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #138 | केप वर्दे | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #139 | जाम्बिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #140 | उज़्बेकिस्तान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #141 | युगांडा | ईविज़ा | 90 दिन |
| #142 | सेनेगल | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #143 | सिएरा लियोन | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #144 | रवांडा | वीज़ा मुक्त | 30 दिन |
| #145 | जिम्बाब्वे | ईविज़ा | 90 दिन |
| #146 | कंबोडिया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #147 | बेनिन | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #148 | ताजिकिस्तान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #149 | गैबॉन | ईविज़ा | 90 दिन |
| #150 | आइवरी कोस्ट | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #151 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #152 | बुर्किना फासो | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #153 | टोगो | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #154 | अल्जीरिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #155 | गिनी | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #156 | वियतनाम | ईविज़ा | 90 दिन |
| #157 | नाइजर | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #158 | मेडागास्कर | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #159 | मॉरिटानिया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #160 | माली | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #161 | इक्वेटोरियल गिनी | ईविज़ा | 90 दिन |
| #162 | भूटान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #163 | मिस्र | वीज़ा आवश्यक | - |
| #164 | मोज़ाम्बिक | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #165 | तुर्कमेनिस्तान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #166 | अंगोला | वीज़ा आवश्यक | - |
| #167 | लाओस | वीज़ा आवश्यक | - |
| #168 | जॉर्डन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #170 | कैमरून | ईविज़ा | 90 दिन |
| #171 | हैती | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #172 | चाड | वीज़ा आवश्यक | - |
| #173 | कोमोरोस | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #174 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | वीज़ा आवश्यक | - |
| #175 | जिबूती | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #176 | लाइबेरिया | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #177 | कांगो | वीज़ा आवश्यक | - |
| #178 | श्रीलंका | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #179 | बुरुंडी | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #180 | म्यांमार | वीज़ा आवश्यक | - |
| #181 | नाइजीरिया | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #182 | नेपाल | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #183 | लेबनान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #184 | इथियोपिया | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #185 | इरिट्रिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #186 | डीआर कांगो | ईविज़ा | 90 दिन |
| #187 | उत्तर कोरिया | वीज़ा आवश्यक | - |
| #188 | दक्षिण सूडान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #189 | लीबिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #190 | ईरान | आगमन पर वीज़ा | 30 दिन |
| #191 | सूडान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #192 | बांग्लादेश | वीज़ा मुक्त | 90 दिन |
| #193 | फिलिस्तीन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #194 | पाकिस्तान | ईविज़ा | 90 दिन |
| #195 | यमन | वीज़ा आवश्यक | - |
| #196 | इराक | ईविज़ा | 90 दिन |
| #197 | सोमालिया | ईविज़ा | 90 दिन |
| #198 | अफगानिस्तान | वीज़ा आवश्यक | - |
| #199 | सीरिया | ईविज़ा | 90 दिन |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट धारकों को कौन सी वीज़ा आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए?
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट धारक 26 वीज़ा-मुक्त गंतव्यों और 92 आसान पहुंच नीतियों वाले देशों तक पहुंच का आनंद लेते हैं। इसमें वीज़ा-मुक्त यात्रा, आगमन पर वीज़ा विकल्प और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) शामिल हैं जो ऑनलाइन जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं।
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट वर्तमान में विश्व स्तर पर #169 रैंक पर है, जो इसके नागरिकों को उत्कृष्ट यात्रा स्वतंत्रता प्रदान करता है।
गिनी-बिसाऊ नागरिक यात्रा से पहले वीज़ा आवश्यकताओं की जांच कैसे कर सकते हैं?
यात्रा से पहले, गिनी-बिसाऊ नागरिकों को चाहिए:
- अपने विशिष्ट गंतव्य के लिए ऊपर वीज़ा आवश्यकताएं तालिका की जांच करें
- गंतव्य देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ वर्तमान आवश्यकताओं को सत्यापित करें
- सुनिश्चित करें कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैधता शेष है
- जांचें कि क्या आपको कोई स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या टीकाकरण की आवश्यकता है
- अपने गंतव्य के लिए यात्रा बीमा आवश्यकताओं पर विचार करें
गिनी-बिसाऊ यात्रियों के लिए वीज़ा-मुक्त, आगमन पर वीज़ा और ईविज़ा में क्या अंतर है?
वीज़ा-मुक्त: गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट धारक निर्दिष्ट अवधि के लिए बिना किसी वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं।
आगमन पर वीज़ा: आप गंतव्य देश की सीमा या हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।
ईविज़ा: एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसके लिए यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
ईटीए: इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण - आपकी उड़ान में चढ़ने से पहले आवश्यक एक सरल ऑनलाइन अनुमोदन।
वीज़ा आवश्यक: यात्रा से पहले दूतावास या वाणिज्य दूतावास से पारंपरिक वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक है।
क्या गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताएं बदल सकती हैं?
वीज़ा आवश्यकताएं अक्सर बदल सकती हैं। यात्रा से पहले सबसे अद्यतन जानकारी के लिए गिनी-बिसाऊ के निकटतम दूतावास या वाणिज्य दूतावास से जांच करने की सिफारिश की जाती है।
अन्य पासपोर्टों की तुलना में गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट कितना मजबूत है?
गिनी-बिसाऊ पासपोर्ट 74.7 की गतिशीलता स्कोर के साथ विश्व स्तर पर #169 रैंक करता है। यह रैंकिंग इस पर आधारित है:
- 26 वीज़ा-मुक्त गंतव्य
- 23 आगमन पर वीज़ा देश
- 42 ईविज़ा गंतव्य
- 1 ईटीए गंतव्य
आप ऊपर हमारे इंटरैक्टिव चार्ट में देख सकते हैं कि गिनी-बिसाऊ अन्य देशों की तुलना में कैसा है।