Avustralya Pasaport Sıralaması 2025
112 vizesiz destinasyona erişimle Avustralya pasaport gücünü keşfedin. Küresel olarak #29 sırada.
Avustralya Pasaportu
Küresel Pasaport Güç Sıralaması
Avustralya Vatandaşları için Vize Gereksinimleri
Dünya çapında seyahat eden Avustralya pasaport sahipleri için detaylı vize bilgileri
Sıra | Destinasyon | Vize Türü | Süre |
---|---|---|---|
#1 | İspanya | Vizesiz | 90 gün |
#2 | Birleşik Arap Emirlikleri | Vizesiz | 30 gün |
#3 | Danimarka | Vizesiz | 90 gün |
#4 | Finlandiya | Vizesiz | 90 gün |
#5 | Fransa | Vizesiz | 90 gün |
#6 | İsveç | Vizesiz | 90 gün |
#7 | İtalya | Vizesiz | 90 gün |
#8 | Almanya | Vizesiz | 90 gün |
#9 | Belçika | Vizesiz | 90 gün |
#10 | Hollanda | Vizesiz | 90 gün |
#11 | Lüksemburg | Vizesiz | 90 gün |
#12 | Avusturya | Vizesiz | 90 gün |
#13 | Portekiz | Vizesiz | 90 gün |
#14 | Singapore | Vizesiz | 90 gün |
#15 | Norveç | Vizesiz | 90 gün |
#16 | İsviçre | Vizesiz | 90 gün |
#17 | Yunanistan | Vizesiz | 90 gün |
#18 | İrlanda | Vizesiz | 90 gün |
#19 | South Korea | Vizesiz | 90 gün |
#20 | Polonya | Vizesiz | 90 gün |
#21 | Macaristan | Vizesiz | 90 gün |
#22 | Japonya | Vizesiz | 90 gün |
#23 | Slovakya | Vizesiz | 90 gün |
#24 | Hırvatistan | Vizesiz | 90 gün |
#25 | Çek Cumhuriyeti | Vizesiz | 90 gün |
#26 | Yeni Zelanda | Vizesiz | 90 gün |
#27 | Estonya | Vizesiz | 90 gün |
#28 | Malta | Vizesiz | 90 gün |
#30 | Slovenia | Vizesiz | 90 gün |
#31 | Letonya | Vizesiz | 90 gün |
#32 | Malezya | Vizesiz | 90 gün |
#33 | Kıbrıs | Vizesiz | 90 gün |
#34 | Litvanya | Vizesiz | 90 gün |
#35 | Romania | Vizesiz | 90 gün |
#36 | Birleşik Krallık | eTA Gerekli | 90 gün |
#37 | Bulgaristan | Vizesiz | 90 gün |
#38 | İzlanda | Vizesiz | 90 gün |
#39 | Liechtenstein | Vizesiz | 90 gün |
#40 | Kanada | eTA Gerekli | 90 gün |
#41 | Amerika Birleşik Devletleri | eTA Gerekli | 90 gün |
#42 | Monaco | Vizesiz | 90 gün |
#43 | Brezilya | Vizesiz | 90 gün |
#44 | Arjantin | Vizesiz | 90 gün |
#45 | Şili | eVisa | 90 gün |
#46 | Hong Kong | Vizesiz | 90 gün |
#47 | Barbados | Vizesiz | 180 gün |
#48 | Andorra | Vizesiz | 90 gün |
#49 | San Marino | Vizesiz | 90 gün |
#50 | İsrail | Vizesiz | 90 gün |
#51 | Bahamalar | Vizesiz | 90 gün |
#52 | Uruguay | Vizesiz | 90 gün |
#53 | Saint Kitts ve Nevis | Vizesiz | 90 gün |
#54 | Brunei | Varışta Vize | 30 gün |
#55 | Meksika | Vizesiz | 180 gün |
#56 | Saint Vincent ve Grenadinler | Vizesiz | 90 gün |
#57 | Antigua ve Barbuda | Vizesiz | 180 gün |
#58 | Trinidad ve Tobago | Varışta Vize | 30 gün |
#59 | Ukrayna | Vizesiz | 90 gün |
#60 | Seychelles | Vizesiz | 90 gün |
#61 | Perù | Vizesiz | 180 gün |
#62 | Kosta Rika | Vizesiz | 180 gün |
#63 | Vatikan | Vizesiz | 90 gün |
#64 | Grenada | Vizesiz | 90 gün |
#65 | Santa Lucia | Vizesiz | 42 gün |
#66 | Paraguay | Vizesiz | 90 gün |
#67 | Panama | Vizesiz | 90 gün |
#68 | Makao | Vizesiz | 30 gün |
#69 | Mauritius | Vizesiz | 90 gün |
#70 | Dominica | Vizesiz | 180 gün |
#71 | Serbia | Vizesiz | 90 gün |
#72 | Solomon Adaları | Varışta Vize | 30 gün |
#73 | Kolombiya | Vizesiz | 90 gün |
#74 | Guatemala | Vizesiz | 90 gün |
#75 | El Salvador | Vizesiz | 180 gün |
#76 | Samoa | Varışta Vize | 30 gün |
#77 | Honduras | Vizesiz | 90 gün |
#78 | Karadağ | Vizesiz | 90 gün |
#79 | Taiwan | Vizesiz | 90 gün |
#80 | Tuvalu | Varışta Vize | 30 gün |
#81 | Tonga | Varışta Vize | 30 gün |
#82 | Kuzey Makedonya | Vizesiz | 90 gün |
#83 | Gürcistan | Vizesiz | 360 gün |
#84 | Kiribati | Vizesiz | 90 gün |
#85 | Marshall Adaları | Varışta Vize | 30 gün |
#86 | Nicaragua | Vizesiz | 90 gün |
#87 | Palau | Varışta Vize | 30 gün |
#88 | Bosna Hersek | Vizesiz | 90 gün |
#89 | Micronesia | Vizesiz | 30 gün |
#90 | Venezuela | Vizesiz | 90 gün |
#91 | Arnavutluk | Vizesiz | 90 gün |
#92 | Moldavia | Vizesiz | 90 gün |
#93 | Russia | Vize Gerekli | - |
#94 | Türkiye | Varışta Vize | 30 gün |
#95 | Qatar | Varışta Vize | 30 gün |
#96 | Doğu Timor | Varışta Vize | 30 gün |
#97 | Güney Afrika | Vizesiz | 90 gün |
#98 | Belize | Vizesiz | 90 gün |
#99 | Kuwait | Varışta Vize | 30 gün |
#100 | Jamaika | Vizesiz | 90 gün |
#101 | Maldivler | Varışta Vize | 30 gün |
#102 | Fiji | Vizesiz | 120 gün |
#103 | Ekvador | Vizesiz | 90 gün |
#104 | Vanuatu | Vizesiz | 120 gün |
#105 | Suudi Arabistan | Varışta Vize | 30 gün |
#106 | Guyana | Vizesiz | 90 gün |
#107 | Kosovo | Vizesiz | 90 gün |
#108 | Bahreyn | Varışta Vize | 30 gün |
#109 | Endonezya | Varışta Vize | 30 gün |
#110 | Tayland | Vizesiz | 60 gün |
#111 | Belarus | Vizesiz | 30 gün |
#112 | Nauru | Vize Gerekli | - |
#113 | Oman | Varışta Vize | 30 gün |
#114 | Çin | Vizesiz | 30 gün |
#115 | Suriname | Vize Gerekli | - |
#116 | Kazakistan | Vizesiz | 30 gün |
#117 | Bolivya | Vizesiz | 90 gün |
#118 | Papua Yeni Gine | eTA Gerekli | 90 gün |
#119 | Botsvana | Vizesiz | 90 gün |
#120 | Fas | Vizesiz | 90 gün |
#121 | Eswatini | Vizesiz | 30 gün |
#122 | Lesotho | Vizesiz | 90 gün |
#123 | Dominik Cumhuriyeti | Vizesiz | 90 gün |
#124 | Namibia | Vizesiz | 90 gün |
#125 | Mongolia | Vizesiz | 30 gün |
#126 | Azerbaycan | eVisa | 90 gün |
#127 | Filipinler | Vizesiz | 30 gün |
#128 | Malawi | Vizesiz | 30 gün |
#129 | Tunisia | Vizesiz | 90 gün |
#130 | Ghana | Varışta Vize | 30 gün |
#131 | Kenya | eTA Gerekli | 90 gün |
#132 | Ermenistan | Vizesiz | 180 gün |
#133 | Gambia | Vizesiz | 90 gün |
#134 | Küba | eVisa | 90 gün |
#135 | Kırgızistan | Vizesiz | 60 gün |
#136 | Hindistan | eVisa | 90 gün |
#137 | Tanzania | Varışta Vize | 30 gün |
#138 | Yeşil Burun Adaları | Varışta Vize | 30 gün |
#139 | Zambia | Vizesiz | 90 gün |
#140 | Uzbekistan | Vizesiz | 30 gün |
#141 | Uganda | eVisa | 90 gün |
#142 | Senegal | Varışta Vize | 30 gün |
#143 | Sierra Leone | Varışta Vize | 30 gün |
#144 | Ruanda | Vizesiz | 30 gün |
#145 | Zimbabwe | Varışta Vize | 30 gün |
#146 | Kamboçya | Varışta Vize | 30 gün |
#147 | Benin | eVisa | 90 gün |
#148 | Tacikistan | Vizesiz | 30 gün |
#149 | Gabon | eVisa | 90 gün |
#150 | Fildişi Sahili | eTA Gerekli | 90 gün |
#151 | São Tomé e Príncipe | eVisa | 90 gün |
#152 | Burkina Faso | Varışta Vize | 30 gün |
#153 | Togo | eVisa | 90 gün |
#154 | Cezayir | Vize Gerekli | - |
#155 | Gine | eVisa | 90 gün |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 gün |
#157 | Niger | Vize Gerekli | - |
#158 | Madagascar | Varışta Vize | 30 gün |
#159 | Mauritania | Varışta Vize | 30 gün |
#160 | Mali | Vize Gerekli | - |
#161 | Ekvator Ginesi | eVisa | 90 gün |
#162 | Butan | eVisa | 90 gün |
#163 | Mısır | Varışta Vize | 30 gün |
#164 | Mozambik | Varışta Vize | 30 gün |
#165 | Turkmenistan | Vize Gerekli | - |
#166 | Angola | Vizesiz | 30 gün |
#167 | Laos | Varışta Vize | 30 gün |
#168 | Ürdün | Varışta Vize | 30 gün |
#169 | Gine-Bissau | Varışta Vize | 30 gün |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 gün |
#171 | Haiti | Vizesiz | 90 gün |
#172 | Çad | Vize Gerekli | - |
#173 | Komorlar | Varışta Vize | 30 gün |
#174 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Vize Gerekli | - |
#175 | Cibuti | Varışta Vize | 30 gün |
#176 | Liberia | Vize Gerekli | - |
#177 | Kongo Cumhuriyeti | Vize Gerekli | - |
#178 | Sri Lanka | Varışta Vize | 30 gün |
#179 | Burundi | Varışta Vize | 30 gün |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 gün |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 gün |
#182 | Nepal | Varışta Vize | 30 gün |
#183 | Lübnan | Varışta Vize | 30 gün |
#184 | Etiyopya | Varışta Vize | 30 gün |
#185 | Eritrea | Vize Gerekli | - |
#186 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | eVisa | 90 gün |
#187 | North Korea | Vize Gerekli | - |
#188 | Güney Sudan | eVisa | 90 gün |
#189 | Libia | eVisa | 90 gün |
#190 | Iran | Varışta Vize | 30 gün |
#191 | Sudan | Vize Gerekli | - |
#192 | Bangladeş | Varışta Vize | 30 gün |
#193 | Filistin | Vizesiz | 90 gün |
#194 | Pakistan | eTA Gerekli | 90 gün |
#195 | Yemen | Vize Gerekli | - |
#196 | Iraq | Varışta Vize | 30 gün |
#197 | Somalia | eVisa | 90 gün |
#198 | Afganistan | Vize Gerekli | - |
#199 | Suriye | eVisa | 90 gün |
Sık Sorulan Sorular
Avustralya pasaport sahiplerinin bilmesi gereken vize gereksinimleri nelerdir?
Avustralya pasaport sahipleri 112 vizesiz destinasyona ve kolay erişim politikalarına sahip 182 ülkeye erişimin keyfini çıkarır. Bu vizesiz seyahat, varışta vize seçenekleri ve çevrimiçi olarak hızlıca elde edilebilen elektronik seyahat izinlerini (eTA) içerir.
Avustralya pasaportu şu anda küresel olarak #29 sırada yer alıyor ve vatandaşlarına mükemmel seyahat özgürlüğü sağlıyor.
Avustralya vatandaşları seyahat etmeden önce vize gereksinimlerini nasıl kontrol edebilir?
Seyahat etmeden önce, Avustralya vatandaşları şunları yapmalıdır:
- Spesifik destinasyonunuz için yukarıdaki vize gereksinimleri tablosunu kontrol edin
- Destinasyon ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu ile güncel gereksinimleri doğrulayın
- Pasaportunuzun en az 6 ay geçerliliği kaldığından emin olun
- Herhangi bir sağlık sertifikası veya aşıya ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edin
- Destinasyonunuz için seyahat sigortası gereksinimlerini değerlendirin
Avustralya seyahatseverleri için vizesiz, varışta vize ve eVisa arasındaki fark nedir?
Vizesiz: Avustralya pasaport sahipleri belirtilen süre için vizesiz girebilir.
Varışta vize: Destinasyon ülkenin sınırında veya havaalanında varışta vize alabilirsiniz.
eVisa: Seyahat etmeden önce çevrimiçi başvurulması ve onaylanması gereken elektronik vize.
eTA: Elektronik Seyahat İzni - uçağınıza binmeden önce gerekli basit çevrimiçi onay.
Vize gerekli: Seyahat etmeden önce bir büyükelçilik veya konsolosluğundan geleneksel bir vize alınmalıdır.
Avustralya pasaport sahipleri için vize gereksinimleri değişebilir mi?
Vize gereksinimleri sık sık değişebilir. Seyahat etmeden önce en güncel bilgiler için Avustralya'nin en yakın büyükelçiliği veya konsolosluğu ile kontrol etmeniz önerilir.
Avustralya pasaportu diğer pasaportlarla karşılaştırıldığında ne kadar güçlü?
Avustralya pasaportu 166.6 mobilite puanı ile küresel olarak #29 sırada yer alıyor. Bu sıralama şunlara dayanıyor:
- 112 vizesiz destinasyon
- 42 varışta vize ülkesi
- 21 eVisa destinasyonu
- 7 eTA destinasyonu
Avustralya'nin diğer ülkelerle nasıl karşılaştırıldığını yukarıdaki interaktif grafimizde görebilirsiniz.