Fiji Pass Rankning 2025
Utforska Fiji pass styrka med tillgång till 49 visafria destinationer. Rankad #102 globalt.
Fiji Pass
Global Passtyrka Rankning
Visakrav för Fiji Medborgare
Detaljerad visainformation för Fiji passinnehavare som reser världsvid
Rang | Destination | Visatyp | Varaktighet |
---|---|---|---|
#1 | Spanien | Visa Krävs | - |
#2 | Förenade Arabemiraten | eVisa | 90 dagar |
#3 | Danmark | Visa Krävs | - |
#4 | Finland | Visa Krävs | - |
#5 | Frankrike | Visa Krävs | - |
#6 | Sverige | Visa Krävs | - |
#7 | Italien | Visa Krävs | - |
#8 | Tyskland | Visa Krävs | - |
#9 | Belgien | Visa Krävs | - |
#10 | Nederländerna | Visa Krävs | - |
#11 | Luxemburg | Visa Krävs | - |
#12 | Österrike | Visa Krävs | - |
#13 | Portugal | Visa Krävs | - |
#14 | Singapore | Visafritt | 30 dagar |
#15 | Norge | Visa Krävs | - |
#16 | Schweiz | Visa Krävs | - |
#17 | Grekland | Visa Krävs | - |
#18 | Irland | Visafritt | 90 dagar |
#19 | South Korea | Visafritt | 30 dagar |
#20 | Polen | Visa Krävs | - |
#21 | Ungern | Visa Krävs | - |
#22 | Japan | Visa Krävs | - |
#23 | Slovakien | Visa Krävs | - |
#24 | Kroatien | Visa Krävs | - |
#25 | Tjeckien | Visa Krävs | - |
#26 | Nya Zeeland | Visa Krävs | - |
#27 | Estland | Visa Krävs | - |
#28 | Malta | Visa Krävs | - |
#29 | Australien | eVisa | 90 dagar |
#30 | Slovenien | Visa Krävs | - |
#31 | Lettland | Visa Krävs | - |
#32 | Malaysia | Visafritt | 30 dagar |
#33 | Cypern | Visa Krävs | - |
#34 | Litauen | Visa Krävs | - |
#35 | Rumänien | Visa Krävs | - |
#36 | Storbritannien | Visa Krävs | - |
#37 | Bulgarien | Visa Krävs | - |
#38 | Island | Visa Krävs | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Krävs | - |
#40 | Kanada | Visa Krävs | - |
#41 | Förenta staterna | Visa Krävs | - |
#42 | Monaco | Visa Krävs | - |
#43 | Brasilien | Visafritt | 90 dagar |
#44 | Argentina | Visafritt | 90 dagar |
#45 | Chile | Visafritt | 90 dagar |
#46 | Hongkong | Visafritt | 90 dagar |
#47 | Barbados | Visafritt | 180 dagar |
#48 | Andorra | Visa Krävs | - |
#49 | San Marino | Visa Krävs | - |
#50 | Israel | Visafritt | 90 dagar |
#51 | Bahamas | Visafritt | 90 dagar |
#52 | Uruguay | Visa Krävs | - |
#53 | Saint Kitts och Nevis | Visafritt | 90 dagar |
#54 | Brunei | Visa Krävs | - |
#55 | Mexiko | Visa Krävs | - |
#56 | Saint Vincent och Grenadinerna | Visafritt | 90 dagar |
#57 | Antigua och Barbuda | Visafritt | 180 dagar |
#58 | Trinidad och Tobago | Visa Krävs | - |
#59 | Ukraina | Visa Krävs | - |
#60 | Seychellerna | Visafritt | 90 dagar |
#61 | Peru | Visafritt | 180 dagar |
#62 | Costa Rica | Visafritt | 30 dagar |
#63 | Vatikanstaten | Visa Krävs | - |
#64 | Grenada | Visa Krävs | - |
#65 | Saint Lucia | Visafritt | 42 dagar |
#66 | Paraguay | Visa Krävs | - |
#67 | Panama | Visafritt | 90 dagar |
#68 | Macao | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#69 | Mauritius | Visafritt | 90 dagar |
#70 | Dominica | Visafritt | 21 dagar |
#71 | Serbien | Visa Krävs | - |
#72 | Salomonöarna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#73 | Colombia | Visafritt | 90 dagar |
#74 | Guatemala | Visafritt | 90 dagar |
#75 | El Salvador | Visafritt | 180 dagar |
#76 | Samoa | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#77 | Honduras | Visa Krävs | - |
#78 | Montenegro | Visa Krävs | - |
#79 | Taiwan | Visa Krävs | - |
#80 | Tuvalu | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#81 | Tonga | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#82 | Nordmakedonien | Visa Krävs | - |
#83 | Georgien | Visafritt | 90 dagar |
#84 | Kiribati | Visafritt | 90 dagar |
#85 | Marshallöarna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#86 | Nicaragua | Visafritt | 90 dagar |
#87 | Palau | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#88 | Bosnien och Hercegovina | Visa Krävs | - |
#89 | Mikronesien | Visafritt | 30 dagar |
#90 | Venezuela | Visa Krävs | - |
#91 | Albanien | eVisa | 90 dagar |
#92 | Moldavien | eVisa | 90 dagar |
#93 | Ryssland | Visafritt | 90 dagar |
#94 | Turkiet | eVisa | 90 dagar |
#95 | Qatar | eVisa | 90 dagar |
#96 | Östtimor | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#97 | Sydafrika | Visa Krävs | - |
#98 | Belize | Visafritt | 90 dagar |
#99 | Kuwait | Visa Krävs | - |
#100 | Jamaica | Visafritt | 90 dagar |
#101 | Maldiverna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#103 | Ecuador | Visafritt | 90 dagar |
#104 | Vanuatu | Visafritt | 120 dagar |
#105 | Saudiarabien | Visa Krävs | - |
#106 | Guyana | Visa Krävs | - |
#107 | Kosovo | Visafritt | 90 dagar |
#108 | Bahrain | eVisa | 90 dagar |
#109 | Indonesien | eVisa | 90 dagar |
#110 | Thailand | Visafritt | 60 dagar |
#111 | Vitryssland | Visa Krävs | - |
#112 | Nauru | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#113 | Oman | eVisa | 90 dagar |
#114 | Kina | Visafritt | 30 dagar |
#115 | Suriname | Visa Krävs | - |
#116 | Kazakstan | eVisa | 90 dagar |
#117 | Bolivia | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#118 | Papua Nya Guinea | eTA Krävs | 90 dagar |
#119 | Botswana | eVisa | 90 dagar |
#120 | Marocko | Visa Krävs | - |
#121 | Eswatini | Visa Krävs | - |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 dagar |
#123 | Dominikanska republiken | Visafritt | 90 dagar |
#124 | Namibia | Visa Krävs | - |
#125 | Mongoliet | eVisa | 90 dagar |
#126 | Azerbajdzjan | Visa Krävs | - |
#127 | Filippinerna | Visafritt | 30 dagar |
#128 | Malawi | Visafritt | 90 dagar |
#129 | Tunisien | Visafritt | 90 dagar |
#130 | Ghana | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#131 | Kenya | eTA Krävs | 90 dagar |
#132 | Armenien | eVisa | 90 dagar |
#133 | Gambia | Visafritt | 90 dagar |
#134 | Kuba | eVisa | 90 dagar |
#135 | Kirgizistan | eVisa | 90 dagar |
#136 | Indien | eVisa | 90 dagar |
#137 | Tanzania | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#138 | Kap Verde | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#139 | Zambia | Visafritt | 90 dagar |
#140 | Uzbekistan | eVisa | 90 dagar |
#141 | Uganda | Visafritt | 90 dagar |
#142 | Senegal | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#143 | Sierra Leone | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#144 | Rwanda | Visafritt | 30 dagar |
#145 | Zimbabwe | Visafritt | 90 dagar |
#146 | Kambodja | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#147 | Benin | eVisa | 90 dagar |
#148 | Tadzjikistan | eVisa | 90 dagar |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dagar |
#150 | Elfenbenskusten | eTA Krävs | 90 dagar |
#151 | São Tomé och Príncipe | eVisa | 90 dagar |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dagar |
#153 | Togo | eVisa | 90 dagar |
#154 | Algeriet | Visa Krävs | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 dagar |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 dagar |
#157 | Niger | Visa Krävs | - |
#158 | Madagaskar | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#159 | Mauretanien | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#160 | Mali | Visa Krävs | - |
#161 | Ekvatorialguinea | eVisa | 90 dagar |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dagar |
#163 | Egypten | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#164 | Moçambique | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#165 | Turkmenistan | Visa Krävs | - |
#166 | Angola | Visafritt | 30 dagar |
#167 | Laos | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#168 | Jordanien | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#169 | Guinea-Bissau | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 dagar |
#171 | Haiti | Visafritt | 90 dagar |
#172 | Tchad | Visa Krävs | - |
#173 | Komorerna | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#174 | Centralafrikanska republiken | Visa Krävs | - |
#175 | Djibouti | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#176 | Liberia | Visa Krävs | - |
#177 | Republiken Kongo | Visa Krävs | - |
#178 | Sri Lanka | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#179 | Burundi | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dagar |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 dagar |
#182 | Nepal | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#183 | Libanon | Visa Krävs | - |
#184 | Etiopien | eVisa | 90 dagar |
#185 | Eritrea | Visa Krävs | - |
#186 | Demokratiska republiken Kongo | eVisa | 90 dagar |
#187 | North Korea | Visa Krävs | - |
#188 | Sydsudan | eVisa | 90 dagar |
#189 | Libyen | eVisa | 90 dagar |
#190 | Iran | Visa vid Ankomst | 30 dagar |
#191 | Sudan | Visa Krävs | - |
#192 | Bangladesh | Visafritt | 90 dagar |
#193 | Palestina | Visafritt | 90 dagar |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 dagar |
#195 | Jemen | Visa Krävs | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 dagar |
#197 | Somalia | eVisa | 90 dagar |
#198 | Afghanistan | Visa Krävs | - |
#199 | Syrien | eVisa | 90 dagar |
Vanliga Frågor
Vilka visakrav behöver Fiji passinnehavare känna till?
Fiji passinnehavare har tillgång till 49 visafria destinationer och 121 länder med enkla tillgångspolicyer. Detta inkluderar visafria resor, visa-vid-ankomst alternativ och elektroniska reseauktoriseringar (eTA) som kan erhållas snabbt online.
Fiji passet rankas för närvarande #102 globalt, vilket ger utmärkt resefrihet för dess medborgare.
Hur kan Fiji medborgare kontrollera visakrav innan de reser?
Innan de reser bör Fiji medborgare:
- Kontrollera visakravstabellen ovan för din specifika destination
- Verifiera aktuella krav med destinationslandets ambassad eller konsulat
- Se till att ditt pass har minst 6 månaders giltighet kvar
- Kontrollera om du behöver några hälsocertifikat eller vaccinationer
- Överväg reseförsäkringskrav för din destination
Vad är skillnaden mellan visafritt, visa vid ankomst och eVisa för Fiji resenärer?
Visafritt: Fiji passinnehavare kan resa in utan visa under den specificerade varaktigheten.
Visa-vid-ankomst: Du kan erhålla visa när du anländer till destinationslandets gräns eller flygplats.
eVisa: Ett elektroniskt visa som måste ansökas om och godkännas online innan du reser.
eTA: Electronic Travel Authorization - ett enkelt online godkännande som krävs innan du går ombord på ditt flyg.
Visa krävs: Ett traditionellt visa måste erhållas från en ambassad eller konsulat innan du reser.
Kan visakrav ändras för Fiji passinnehavare?
Visakrav kan ändras ofta. Det rekommenderas att kontrollera med närmaste ambassad eller konsulat i Fiji för den mest uppdaterade informationen före resa.
Hur starkt är Fiji passet jämfört med andra pass?
Fiji passet rankas #102 globalt med en mobilitetspoäng på 103. Denna ranking baseras på:
- 49 visafria destinationer
- 30 visa-vid-ankomst länder
- 39 eVisa destinationer
- 3 eTA destinationer
Du kan se hur Fiji jämförs med andra länder i vårt interaktiva diagram ovan.