Classificação do Passaporte Panamá 2025
Explore o poder do passaporte Panamá com acesso a 88 destinos livres de visto. Classificado #67 globalmente.
Passaporte Panamá
Classificação Global do Poder do Passaporte
Requisitos de Visto para Cidadãos Panamá
Informações detalhadas de visto para portadores de passaporte Panamá viajando mundialmente
Classificação | Destino | Tipo de Visto | Duração |
---|---|---|---|
#1 | Espanha | Livre de Visto | 90 dias |
#2 | Emirados Árabes Unidos | eVisa | 90 dias |
#3 | Dinamarca | Livre de Visto | 90 dias |
#4 | Finlândia | Livre de Visto | 90 dias |
#5 | França | Livre de Visto | 90 dias |
#6 | Suécia | Livre de Visto | 90 dias |
#7 | Itália | Livre de Visto | 90 dias |
#8 | Alemanha | Livre de Visto | 90 dias |
#9 | Bélgica | Livre de Visto | 90 dias |
#10 | Países Baixos | Livre de Visto | 90 dias |
#11 | Luxemburgo | Livre de Visto | 90 dias |
#12 | Áustria | Livre de Visto | 90 dias |
#13 | Portugal | Livre de Visto | 90 dias |
#14 | Singapura | Livre de Visto | 30 dias |
#15 | Noruega | Livre de Visto | 90 dias |
#16 | Suíça | Livre de Visto | 90 dias |
#17 | Grécia | Livre de Visto | 90 dias |
#18 | Irlanda | Livre de Visto | 90 dias |
#19 | South Korea | eTA Obrigatório | 90 dias |
#20 | Polônia | Livre de Visto | 90 dias |
#21 | Hungria | Livre de Visto | 90 dias |
#22 | Japão | Livre de Visto | 90 dias |
#23 | Eslováquia | Livre de Visto | 90 dias |
#24 | Croácia | Livre de Visto | 90 dias |
#25 | República Checa | Livre de Visto | 90 dias |
#26 | Nova Zelândia | Visto Obrigatório | - |
#27 | Estônia | Livre de Visto | 90 dias |
#28 | Malta | Livre de Visto | 90 dias |
#29 | Austrália | eVisa | 90 dias |
#30 | Eslovênia | Livre de Visto | 90 dias |
#31 | Letônia | Livre de Visto | 90 dias |
#32 | Malásia | Livre de Visto | 30 dias |
#33 | Chipre | Livre de Visto | 90 dias |
#34 | Lituânia | Livre de Visto | 90 dias |
#35 | Romênia | Livre de Visto | 90 dias |
#36 | Reino Unido | eTA Obrigatório | 90 dias |
#37 | Bulgária | Livre de Visto | 90 dias |
#38 | Islândia | Livre de Visto | 90 dias |
#39 | Liechtenstein | Livre de Visto | 90 dias |
#40 | Canadá | Visto Obrigatório | - |
#41 | Estados Unidos | Visto Obrigatório | - |
#42 | Mônaco | Livre de Visto | 90 dias |
#43 | Brasil | Livre de Visto | 90 dias |
#44 | Argentina | Livre de Visto | 90 dias |
#45 | Chile | Livre de Visto | 90 dias |
#46 | Hong Kong | Livre de Visto | 30 dias |
#47 | Barbados | Livre de Visto | 28 dias |
#48 | Andorra | Livre de Visto | 90 dias |
#49 | San Marino | Livre de Visto | 90 dias |
#50 | Israel | Livre de Visto | 90 dias |
#51 | Bahamas | Livre de Visto | 90 dias |
#52 | Uruguai | Livre de Visto | 90 dias |
#53 | São Cristóvão e Nevis | Livre de Visto | 90 dias |
#54 | Brunei | Visto Obrigatório | - |
#55 | México | Livre de Visto | 180 dias |
#56 | São Vicente e Granadinas | Livre de Visto | 90 dias |
#57 | Antígua e Barbuda | Livre de Visto | 180 dias |
#58 | Trinidad e Tobago | Livre de Visto | 90 dias |
#59 | Ucrânia | Livre de Visto | 90 dias |
#60 | Seicheles | Livre de Visto | 90 dias |
#61 | Peru | Livre de Visto | 180 dias |
#62 | Costa Rica | Livre de Visto | 180 dias |
#63 | Cidade do Vaticano | Livre de Visto | 90 dias |
#64 | Granada | Visto Obrigatório | - |
#65 | Santa Lúcia | Livre de Visto | 42 dias |
#66 | Paraguai | Livre de Visto | 90 dias |
#68 | Macau | Visto na Chegada | 30 dias |
#69 | Maurício | Visto na Chegada | 30 dias |
#70 | Dominica | Livre de Visto | 21 dias |
#71 | Sérvia | Visto Obrigatório | - |
#72 | Ilhas Salomão | Visto Obrigatório | - |
#73 | Colômbia | Livre de Visto | 90 dias |
#74 | Guatemala | Livre de Visto | 90 dias |
#75 | El Salvador | Livre de Visto | 180 dias |
#76 | Samoa | Visto na Chegada | 30 dias |
#77 | Honduras | Livre de Visto | 90 dias |
#78 | Montenegro | Livre de Visto | 90 dias |
#79 | Taiwan | eVisa | 90 dias |
#80 | Tuvalu | Visto na Chegada | 30 dias |
#81 | Tonga | Visto Obrigatório | - |
#82 | Macedônia do Norte | Livre de Visto | 90 dias |
#83 | Geórgia | Livre de Visto | 360 dias |
#84 | Kiribati | Livre de Visto | 90 dias |
#85 | Ilhas Marshall | Visto Obrigatório | - |
#86 | Nicarágua | Livre de Visto | 90 dias |
#87 | Palau | Visto na Chegada | 30 dias |
#88 | Bósnia e Herzegovina | Livre de Visto | 90 dias |
#89 | Micronésia | Livre de Visto | 30 dias |
#90 | Venezuela | Visto Obrigatório | - |
#91 | Albânia | Livre de Visto | 90 dias |
#92 | Moldávia | Livre de Visto | 90 dias |
#93 | Rússia | Livre de Visto | 90 dias |
#94 | Turquia | Livre de Visto | 90 dias |
#95 | Catar | Visto na Chegada | 30 dias |
#96 | Timor-Leste | Visto na Chegada | 30 dias |
#97 | África do Sul | Livre de Visto | 90 dias |
#98 | Belize | Livre de Visto | 30 dias |
#99 | Kuwait | Visto Obrigatório | - |
#100 | Jamaica | Livre de Visto | 30 dias |
#101 | Maldivas | Visto na Chegada | 30 dias |
#102 | Fiji | Visto Obrigatório | - |
#103 | Equador | Livre de Visto | 90 dias |
#104 | Vanuatu | Visto Obrigatório | - |
#105 | Arábia Saudita | Visto na Chegada | 30 dias |
#106 | Guiana | Livre de Visto | 90 dias |
#107 | Kosovo | Livre de Visto | 90 dias |
#108 | Bahrein | eVisa | 90 dias |
#109 | Indonésia | eVisa | 90 dias |
#110 | Tailândia | Livre de Visto | 60 dias |
#111 | Bielorrússia | Livre de Visto | 30 dias |
#112 | Nauru | Visto Obrigatório | - |
#113 | Omã | eVisa | 90 dias |
#114 | China | Visto Obrigatório | - |
#115 | Suriname | Visto Obrigatório | - |
#116 | Cazaquistão | eVisa | 90 dias |
#117 | Bolívia | Livre de Visto | 90 dias |
#118 | Papua-Nova Guiné | eVisa | 90 dias |
#119 | Botsuana | eVisa | 90 dias |
#120 | Marrocos | Visto Obrigatório | - |
#121 | Esuatíni | Visto Obrigatório | - |
#122 | Lesoto | eVisa | 90 dias |
#123 | República Dominicana | Livre de Visto | 90 dias |
#124 | Namíbia | Visto Obrigatório | - |
#125 | Mongólia | eVisa | 90 dias |
#126 | Azerbaijão | eVisa | 90 dias |
#127 | Filipinas | Livre de Visto | 30 dias |
#128 | Malawi | Visto na Chegada | 30 dias |
#129 | Tunísia | Visto Obrigatório | - |
#130 | Gana | Visto na Chegada | 30 dias |
#131 | Quênia | eTA Obrigatório | 90 dias |
#132 | Armênia | Visto na Chegada | 30 dias |
#133 | Gâmbia | Visto Obrigatório | - |
#134 | Cuba | eVisa | 90 dias |
#135 | Quirguistão | eVisa | 90 dias |
#136 | Índia | eVisa | 90 dias |
#137 | Tanzânia | Visto na Chegada | 30 dias |
#138 | Cabo Verde | Visto na Chegada | 30 dias |
#139 | Zâmbia | Visto na Chegada | 30 dias |
#140 | Uzbequistão | Livre de Visto | 30 dias |
#141 | Uganda | eVisa | 90 dias |
#142 | Senegal | Visto Obrigatório | - |
#143 | Serra Leoa | Visto Obrigatório | - |
#144 | Ruanda | Visto na Chegada | 30 dias |
#145 | Zimbábue | Visto na Chegada | 30 dias |
#146 | Camboja | Visto na Chegada | 30 dias |
#147 | Benin | eVisa | 90 dias |
#148 | Tajiquistão | eVisa | 90 dias |
#149 | Gabão | eVisa | 90 dias |
#150 | Costa do Marfim | eTA Obrigatório | 90 dias |
#151 | São Tomé e Príncipe | eVisa | 90 dias |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dias |
#153 | Togo | eVisa | 90 dias |
#154 | Argélia | Visto Obrigatório | - |
#155 | Guiné | eVisa | 90 dias |
#156 | Vietnã | Livre de Visto | 90 dias |
#157 | Níger | Visto Obrigatório | - |
#158 | Madagascar | Visto na Chegada | 30 dias |
#159 | Mauritânia | Visto na Chegada | 30 dias |
#160 | Mali | Visto Obrigatório | - |
#161 | Guiné Equatorial | eVisa | 90 dias |
#162 | Butão | eVisa | 90 dias |
#163 | Egito | Visto na Chegada | 30 dias |
#164 | Moçambique | Visto na Chegada | 30 dias |
#165 | Turcomenistão | Visto Obrigatório | - |
#166 | Angola | Livre de Visto | 30 dias |
#167 | Laos | Visto na Chegada | 30 dias |
#168 | Jordânia | Visto na Chegada | 30 dias |
#169 | Guiné-Bissau | Visto na Chegada | 30 dias |
#170 | Camarões | eVisa | 90 dias |
#171 | Haiti | Visto Obrigatório | - |
#172 | Chade | Visto Obrigatório | - |
#173 | Comores | Visto na Chegada | 30 dias |
#174 | República Centro-Africana | Visto Obrigatório | - |
#175 | Djibuti | Visto na Chegada | 30 dias |
#176 | Libéria | Visto Obrigatório | - |
#177 | República do Congo | Visto Obrigatório | - |
#178 | Sri Lanka | Visto na Chegada | 30 dias |
#179 | Burundi | Visto na Chegada | 30 dias |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dias |
#181 | Nigéria | eVisa | 90 dias |
#182 | Nepal | Visto na Chegada | 30 dias |
#183 | Líbano | Visto na Chegada | 30 dias |
#184 | Etiópia | eVisa | 90 dias |
#185 | Eritreia | Visto Obrigatório | - |
#186 | República Democrática do Congo | eVisa | 90 dias |
#187 | North Korea | Visto Obrigatório | - |
#188 | Sudão do Sul | eVisa | 90 dias |
#189 | Líbia | eVisa | 90 dias |
#190 | Irã | Visto na Chegada | 30 dias |
#191 | Sudão | Visto Obrigatório | - |
#192 | Bangladesh | Visto na Chegada | 30 dias |
#193 | Palestina | Livre de Visto | 90 dias |
#194 | Paquistão | eVisa | 90 dias |
#195 | Iêmen | Visto Obrigatório | - |
#196 | Iraque | eVisa | 90 dias |
#197 | Somália | eVisa | 90 dias |
#198 | Afeganistão | Visto Obrigatório | - |
#199 | Síria | eVisa | 90 dias |
Perguntas Frequentes
Quais requisitos de visto os portadores de passaporte Panamá precisam saber?
Portadores de passaporte Panamá desfrutam de acesso a 88 destinos livres de visto e 161 países com políticas de acesso fácil. Isso inclui viagem livre de visto, opções de visto na chegada e autorizações eletrônicas de viagem (eTA) que podem ser obtidas rapidamente online.
O passaporte Panamá está atualmente classificado em #67 globalmente, proporcionando excelente liberdade de viagem para seus cidadãos.
Como os cidadãos Panamá podem verificar os requisitos de visto antes de viajar?
Antes de viajar, cidadãos Panamá devem:
- Verificar a tabela de requisitos de visto acima para seu destino específico
- Verificar requisitos atuais com a embaixada ou consulado do país de destino
- Garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade restante
- Verificar se você precisa de certificados de saúde ou vacinações
- Considerar requisitos de seguro de viagem para seu destino
Qual é a diferença entre livre de visto, visto na chegada e eVisa para viajantes Panamá?
Livre de visto: Portadores de passaporte Panamá podem entrar sem visto algum pela duração especificada.
Visto na chegada: Você pode obter um visto ao chegar na fronteira ou aeroporto do país de destino.
eVisa: Um visto eletrônico que deve ser solicitado e aprovado online antes de viajar.
eTA: Autorização Eletrônica de Viagem - uma aprovação online simples necessária antes de embarcar em seu voo.
Visto obrigatório: Um visto tradicional deve ser obtido de uma embaixada ou consulado antes de viajar.
Os requisitos de visto podem mudar para portadores de passaporte Panamá?
Os requisitos de visto podem mudar com frequência. É recomendado verificar com a embaixada ou consulado mais próximo de Panamá para obter as informações mais atualizadas antes de viajar.
Quão forte é o passaporte Panamá comparado a outros passaportes?
O passaporte de Panamá ocupa a posição #67 globalmente com uma pontuação de mobilidade de 143.2. Esta classificação é baseada em:
- 88 destinos sem visto
- 33 países com visto na chegada
- 36 destinos eVisa
- 4 destinos eTA
Você pode ver como Panamá se compara a outros países em nosso gráfico interativo acima.