Classificação do Passaporte Nepal 2026
Explore o poder do passaporte Nepal com acesso a 12 destinos livres de visto. Classificado #182 globalmente.
Passaporte Nepal
Classificação Global do Poder do Passaporte
Requisitos de Visto para Cidadãos Nepal
Informações detalhadas de visto para portadores de passaporte Nepal viajando mundialmente
| Classificação | Destino | Tipo de Visto | Duração |
|---|---|---|---|
| #1 | Espanha | Visto Obrigatório | - |
| #2 | Emirados Árabes Unidos | eVisa | 90 dias |
| #3 | Dinamarca | Visto Obrigatório | - |
| #4 | Finlândia | Visto Obrigatório | - |
| #5 | França | Visto Obrigatório | - |
| #6 | Suécia | Visto Obrigatório | - |
| #7 | Itália | Visto Obrigatório | - |
| #8 | Alemanha | Visto Obrigatório | - |
| #9 | Bélgica | Visto Obrigatório | - |
| #10 | Países Baixos | Visto Obrigatório | - |
| #11 | Luxemburgo | Visto Obrigatório | - |
| #12 | Áustria | Visto Obrigatório | - |
| #13 | Portugal | Visto Obrigatório | - |
| #14 | Singapura | Livre de Visto | 30 dias |
| #15 | Noruega | Visto Obrigatório | - |
| #16 | Suíça | Visto Obrigatório | - |
| #17 | Grécia | Visto Obrigatório | - |
| #18 | Irlanda | Visto Obrigatório | - |
| #19 | South Korea | eVisa | 90 dias |
| #20 | Polônia | Visto Obrigatório | - |
| #21 | Hungria | Visto Obrigatório | - |
| #22 | Japão | Visto Obrigatório | - |
| #23 | Eslováquia | Visto Obrigatório | - |
| #24 | Croácia | Visto Obrigatório | - |
| #25 | República Checa | Visto Obrigatório | - |
| #26 | Nova Zelândia | Visto Obrigatório | - |
| #27 | Estônia | Visto Obrigatório | - |
| #28 | Malta | Visto Obrigatório | - |
| #29 | Austrália | eVisa | 90 dias |
| #30 | Eslovênia | Visto Obrigatório | - |
| #31 | Letônia | Visto Obrigatório | - |
| #32 | Malásia | eVisa | 90 dias |
| #33 | Chipre | Visto Obrigatório | - |
| #34 | Lituânia | Visto Obrigatório | - |
| #35 | Romênia | Visto Obrigatório | - |
| #36 | Reino Unido | Visto Obrigatório | - |
| #37 | Bulgária | Visto Obrigatório | - |
| #38 | Islândia | Visto Obrigatório | - |
| #39 | Liechtenstein | Visto Obrigatório | - |
| #40 | Canadá | Visto Obrigatório | - |
| #41 | Estados Unidos | Visto Obrigatório | - |
| #42 | Mônaco | Visto Obrigatório | - |
| #43 | Brasil | Visto Obrigatório | - |
| #44 | Argentina | Visto Obrigatório | - |
| #45 | Chile | Visto Obrigatório | - |
| #46 | Hong Kong | eVisa | 90 dias |
| #47 | Barbados | Livre de Visto | 90 dias |
| #48 | Andorra | Visto Obrigatório | - |
| #49 | San Marino | Visto Obrigatório | - |
| #50 | Israel | Visto Obrigatório | - |
| #51 | Bahamas | eVisa | 90 dias |
| #52 | Uruguai | Visto Obrigatório | - |
| #53 | São Cristóvão e Nevis | eVisa | 90 dias |
| #54 | Brunei | Visto Obrigatório | - |
| #55 | México | Visto Obrigatório | - |
| #56 | São Vicente e Granadinas | Livre de Visto | 90 dias |
| #57 | Antígua e Barbuda | eVisa | 90 dias |
| #58 | Trinidad e Tobago | Visto Obrigatório | - |
| #59 | Ucrânia | Visto Obrigatório | - |
| #60 | Seicheles | Livre de Visto | 90 dias |
| #61 | Peru | Visto Obrigatório | - |
| #62 | Costa Rica | Visto Obrigatório | - |
| #63 | Cidade do Vaticano | Visto Obrigatório | - |
| #64 | Granada | Visto Obrigatório | - |
| #65 | Santa Lúcia | Visto Obrigatório | - |
| #66 | Paraguai | Visto Obrigatório | - |
| #67 | Panamá | Visto Obrigatório | - |
| #68 | Macau | Visto Obrigatório | - |
| #69 | Maurício | Visto na Chegada | 30 dias |
| #70 | Dominica | Livre de Visto | 21 dias |
| #71 | Sérvia | Visto Obrigatório | - |
| #72 | Ilhas Salomão | Visto Obrigatório | - |
| #73 | Colômbia | eVisa | 90 dias |
| #74 | Guatemala | Visto Obrigatório | - |
| #75 | El Salvador | eVisa | 90 dias |
| #76 | Samoa | Visto na Chegada | 30 dias |
| #77 | Honduras | Visto Obrigatório | - |
| #78 | Montenegro | Visto Obrigatório | - |
| #79 | Taiwan | Visto Obrigatório | - |
| #80 | Tuvalu | Visto na Chegada | 30 dias |
| #81 | Tonga | Visto Obrigatório | - |
| #82 | Macedônia do Norte | Visto Obrigatório | - |
| #83 | Geórgia | eVisa | 90 dias |
| #84 | Kiribati | Visto Obrigatório | - |
| #85 | Ilhas Marshall | Visto Obrigatório | - |
| #86 | Nicarágua | Visto Obrigatório | - |
| #87 | Palau | Visto na Chegada | 30 dias |
| #88 | Bósnia e Herzegovina | Visto Obrigatório | - |
| #89 | Micronésia | Livre de Visto | 30 dias |
| #90 | Venezuela | Visto Obrigatório | - |
| #91 | Albânia | eVisa | 90 dias |
| #92 | Moldávia | eVisa | 90 dias |
| #93 | Rússia | Visto Obrigatório | - |
| #94 | Turquia | Visto Obrigatório | - |
| #95 | Catar | eVisa | 90 dias |
| #96 | Timor-Leste | Visto na Chegada | 30 dias |
| #97 | África do Sul | Visto Obrigatório | - |
| #98 | Belize | Visto Obrigatório | - |
| #99 | Kuwait | Visto Obrigatório | - |
| #100 | Jamaica | Visto Obrigatório | - |
| #101 | Maldivas | Visto na Chegada | 30 dias |
| #102 | Fiji | Visto Obrigatório | - |
| #103 | Equador | eVisa | 90 dias |
| #104 | Vanuatu | Visto Obrigatório | - |
| #105 | Arábia Saudita | Visto Obrigatório | - |
| #106 | Guiana | Visto Obrigatório | - |
| #107 | Kosovo | Visto Obrigatório | - |
| #108 | Bahrein | eVisa | 90 dias |
| #109 | Indonésia | eVisa | 90 dias |
| #110 | Tailândia | Visto Obrigatório | - |
| #111 | Bielorrússia | Visto Obrigatório | - |
| #112 | Nauru | Visto Obrigatório | - |
| #113 | Omã | eVisa | 90 dias |
| #114 | China | Visto Obrigatório | - |
| #115 | Suriname | eVisa | 90 dias |
| #116 | Cazaquistão | eVisa | 90 dias |
| #117 | Bolívia | Visto na Chegada | 30 dias |
| #118 | Papua-Nova Guiné | eVisa | 90 dias |
| #119 | Botsuana | eVisa | 90 dias |
| #120 | Marrocos | Visto Obrigatório | - |
| #121 | Esuatíni | Visto Obrigatório | - |
| #122 | Lesoto | eVisa | 90 dias |
| #123 | República Dominicana | Visto Obrigatório | - |
| #124 | Namíbia | Visto Obrigatório | - |
| #125 | Mongólia | eVisa | 90 dias |
| #126 | Azerbaijão | eVisa | 90 dias |
| #127 | Filipinas | Livre de Visto | 30 dias |
| #128 | Malawi | eVisa | 90 dias |
| #129 | Tunísia | Visto Obrigatório | - |
| #130 | Gana | Visto na Chegada | 30 dias |
| #131 | Quênia | eTA Obrigatório | 90 dias |
| #132 | Armênia | Visto Obrigatório | - |
| #133 | Gâmbia | Livre de Visto | 90 dias |
| #134 | Cuba | Visto Obrigatório | - |
| #135 | Quirguistão | eVisa | 90 dias |
| #136 | Índia | Livre de Visto | 90 dias |
| #137 | Tanzânia | Visto na Chegada | 30 dias |
| #138 | Cabo Verde | Visto na Chegada | 30 dias |
| #139 | Zâmbia | eVisa | 90 dias |
| #140 | Uzbequistão | eVisa | 90 dias |
| #141 | Uganda | eVisa | 90 dias |
| #142 | Senegal | Visto na Chegada | 30 dias |
| #143 | Serra Leoa | eVisa | 90 dias |
| #144 | Ruanda | Visto na Chegada | 30 dias |
| #145 | Zimbábue | eVisa | 90 dias |
| #146 | Camboja | Visto na Chegada | 30 dias |
| #147 | Benin | eVisa | 90 dias |
| #148 | Tajiquistão | eVisa | 90 dias |
| #149 | Gabão | eVisa | 90 dias |
| #150 | Costa do Marfim | eTA Obrigatório | 90 dias |
| #151 | São Tomé e Príncipe | eVisa | 90 dias |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dias |
| #153 | Togo | eVisa | 90 dias |
| #154 | Argélia | Visto Obrigatório | - |
| #155 | Guiné | eVisa | 90 dias |
| #156 | Vietnã | eVisa | 90 dias |
| #157 | Níger | Visto Obrigatório | - |
| #158 | Madagascar | Visto na Chegada | 30 dias |
| #159 | Mauritânia | Visto na Chegada | 30 dias |
| #160 | Mali | Visto Obrigatório | - |
| #161 | Guiné Equatorial | eVisa | 90 dias |
| #162 | Butão | eVisa | 90 dias |
| #163 | Egito | Visto na Chegada | 30 dias |
| #164 | Moçambique | Visto na Chegada | 30 dias |
| #165 | Turcomenistão | Visto Obrigatório | - |
| #166 | Angola | Visto Obrigatório | - |
| #167 | Laos | Visto na Chegada | 30 dias |
| #168 | Jordânia | Visto Obrigatório | - |
| #169 | Guiné-Bissau | Visto na Chegada | 30 dias |
| #170 | Camarões | eVisa | 90 dias |
| #171 | Haiti | Livre de Visto | 90 dias |
| #172 | Chade | Visto Obrigatório | - |
| #173 | Comores | Visto na Chegada | 30 dias |
| #174 | República Centro-Africana | Visto Obrigatório | - |
| #175 | Djibuti | Visto na Chegada | 30 dias |
| #176 | Libéria | Visto Obrigatório | - |
| #177 | República do Congo | Visto Obrigatório | - |
| #178 | Sri Lanka | Visto na Chegada | 30 dias |
| #179 | Burundi | Visto na Chegada | 30 dias |
| #180 | Myanmar | eVisa | 90 dias |
| #181 | Nigéria | eVisa | 90 dias |
| #183 | Líbano | Visto Obrigatório | - |
| #184 | Etiópia | eVisa | 90 dias |
| #185 | Eritreia | Visto Obrigatório | - |
| #186 | República Democrática do Congo | eVisa | 90 dias |
| #187 | North Korea | Visto Obrigatório | - |
| #188 | Sudão do Sul | eVisa | 90 dias |
| #189 | Líbia | eVisa | 90 dias |
| #190 | Irã | Visto na Chegada | 30 dias |
| #191 | Sudão | Visto Obrigatório | - |
| #192 | Bangladesh | Visto na Chegada | 30 dias |
| #193 | Palestina | Livre de Visto | 90 dias |
| #194 | Paquistão | Livre de Visto | 30 dias |
| #195 | Iêmen | Visto Obrigatório | - |
| #196 | Iraque | eVisa | 90 dias |
| #197 | Somália | eVisa | 90 dias |
| #198 | Afeganistão | Visto Obrigatório | - |
| #199 | Síria | eVisa | 90 dias |
O que significa o passaporte de Nepal em 2026
O passaporte de Nepal ocupa a #182ª posição mundial em 2026 com uma pontuação de mobilidade de 70.2. Seus titulares podem viajar para 12 destinos sem visto prévio, enquanto 91 países oferecem acesso facilitado. Isso abrange cerca de 46% do mundo — 107 países ainda exigem visto padrão para cidadãos de Nepal. Esta página lista todos os destinos com o tipo de visto atual, duração e requisitos, atualizada continuamente.
Principais destinos sem visto para titulares do passaporte de Nepal
Acesso por região para o passaporte de Nepal
Passaportes semelhantes ao de Nepal (posição #182)
Estes passaportes têm acesso sem visto comparável ao de Nepal. Útil para entender a posição do seu passaporte no cenário global.
Passaporte de Nepal: Análise completa
O passaporte de Nepal ocupa o posto #182 a nível mundial no índice de mobilidade 2026, concedendo aos seus titulares acesso a 91 de 198 países (46% do mundo) sem visto completo prévio. Aqui está a desagregação completa por tipo de entrada:
- Entrada sem visto: 12 países
- Visto à chegada: 25 países
- e-Visto: 52 países
- Autorização Eletrónica de Viagem (ETA): 2 países
- Visto obrigatório: 107 países
Para onde os titulares do passaporte de Nepal podem viajar sem visto — por região
O passaporte de Nepal desbloqueia diferentes níveis de acesso nas seis regiões do mundo. Aqui está o seu desempenho global:
- Europa: 2 países sem visto ou acesso facilitado
- Ásia: 24 países sem visto ou acesso facilitado
- Médio Oriente: 7 países sem visto ou acesso facilitado
- África: 39 países sem visto ou acesso facilitado
- Américas: 12 países sem visto ou acesso facilitado
- Oceânia: 6 países sem visto ou acesso facilitado
Top 20 destinos sem visto para o passaporte de Nepal
Os destinos sem visto ou de acesso facilitado mais populares para cidadãos de Nepal em 2026, classificados pela força do passaporte do destino.
Destinos de e-Visto rápidos para cidadãos de Nepal
Os titulares do passaporte de Nepal podem solicitar online um e-Visto para os seguintes destinos populares. O processamento costuma demorar 1–7 dias úteis.
Estadias sem visto mais longas para titulares do passaporte de Nepal
Estes destinos concedem aos cidadãos de Nepal as durações de estadia sem visto ou de acesso facilitado mais longas — ideais para viagens prolongadas, nómadas digitais e viajantes de longa duração.
- Albânia — 90 days
- Antígua e Barbuda — 90 days
- Austrália — 90 days
- Azerbaijão — 90 days
- Bahamas — 90 days
- Bahrein — 90 days
- Barbados — 90 days
- Benin — 90 days
Como Nepal se compara com os vizinhos regionais
Compare Nepal com outros passaportes da mesma região — veja quem oferece o acesso mais forte e o que distingue Nepal.
Países que exigem visto completo para cidadãos de Nepal
Os titulares do passaporte de Nepal devem obter um visto tradicional numa embaixada ou consulado antes de viajar para os seguintes 107 países. Verifique sempre os requisitos atuais com a embaixada oficial.
Os tempos de processamento variam geralmente entre 5 e 30 dias úteis; serviços acelerados podem estar disponíveis por um custo adicional.
Perguntas Frequentes
Quais requisitos de visto os portadores de passaporte Nepal precisam saber?
Portadores de passaporte Nepal desfrutam de acesso a 12 destinos livres de visto e 91 países com políticas de acesso fácil. Isso inclui viagem livre de visto, opções de visto na chegada e autorizações eletrônicas de viagem (eTA) que podem ser obtidas rapidamente online.
O passaporte Nepal está atualmente classificado em #182 globalmente, proporcionando excelente liberdade de viagem para seus cidadãos.
Como os cidadãos Nepal podem verificar os requisitos de visto antes de viajar?
Antes de viajar, cidadãos Nepal devem:
- Verificar a tabela de requisitos de visto acima para seu destino específico
- Verificar requisitos atuais com a embaixada ou consulado do país de destino
- Garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade restante
- Verificar se você precisa de certificados de saúde ou vacinações
- Considerar requisitos de seguro de viagem para seu destino
Qual é a diferença entre livre de visto, visto na chegada e eVisa para viajantes Nepal?
Livre de visto: Portadores de passaporte Nepal podem entrar sem visto algum pela duração especificada.
Visto na chegada: Você pode obter um visto ao chegar na fronteira ou aeroporto do país de destino.
eVisa: Um visto eletrônico que deve ser solicitado e aprovado online antes de viajar.
eTA: Autorização Eletrônica de Viagem - uma aprovação online simples necessária antes de embarcar em seu voo.
Visto obrigatório: Um visto tradicional deve ser obtido de uma embaixada ou consulado antes de viajar.
Os requisitos de visto podem mudar para portadores de passaporte Nepal?
Os requisitos de visto podem mudar com frequência. É recomendado verificar com a embaixada ou consulado mais próximo de Nepal para obter as informações mais atualizadas antes de viajar.
Quão forte é o passaporte Nepal comparado a outros passaportes?
O passaporte de Nepal ocupa a posição #182 globalmente com uma pontuação de mobilidade de 70.2. Esta classificação é baseada em:
- 12 destinos sem visto
- 25 países com visto na chegada
- 52 destinos eVisa
- 2 destinos eTA
Você pode ver como Nepal se compara a outros países em nosso gráfico interativo acima.
Com que frequência muda a política de vistos de Nepal para os seus cidadãos?
As políticas de vistos são revistas regularmente. As grandes mudanças ocorrem tipicamente após acordos bilaterais, eleições ou revisões de segurança. Atualizamos os dados de Nepal pelo menos trimestralmente a partir de fontes oficiais.
Em que região o passaporte de Nepal concede o acesso mais forte?
Com base nos dados atuais, o passaporte de Nepal concede o seu acesso regional mais forte em Africa com 39 destinos acessíveis. Consulte a desagregação regional acima para detalhes completos.
Os titulares do passaporte de Nepal podem beneficiar também de um segundo passaporte?
Muitos viajantes combinam o passaporte de Nepal com uma segunda cidadania (ex.: UE, Caraíbas ou baseada em investimento). Um segundo passaporte pode desbloquear destinos adicionais sem visto e reduzir restrições de viagem. Verifique sempre as regras de dupla cidadania com as autoridades de Nepal.
O acesso sem visto significa que posso trabalhar nesses países como cidadão de Nepal?
Não. A entrada sem visto é estritamente para turismo, reuniões de negócios curtas ou trânsito. É necessária uma autorização de trabalho separada ou visto de longa duração para trabalhar, estudar ou residir em qualquer destino.
Existem vistos para nómadas digitais disponíveis para titulares do passaporte de Nepal?
Sim — mais de 50 países oferecem atualmente vistos específicos para nómadas digitais, muitos aceitando cidadãos de Nepal. As opções populares incluem Portugal, Estónia, Espanha, EAU, Tailândia e México. Os requisitos geralmente incluem prova de rendimento remoto e seguro de saúde válido.