Classificação do Passaporte Argélia 2025
Explore o poder do passaporte Argélia com acesso a 21 destinos livres de visto. Classificado #154 globalmente.
Passaporte Argélia
Classificação Global do Poder do Passaporte
Requisitos de Visto para Cidadãos Argélia
Informações detalhadas de visto para portadores de passaporte Argélia viajando mundialmente
Classificação | Destino | Tipo de Visto | Duração |
---|---|---|---|
#1 | Espanha | Visto Obrigatório | - |
#2 | Emirados Árabes Unidos | eVisa | 90 dias |
#3 | Dinamarca | Visto Obrigatório | - |
#4 | Finlândia | Visto Obrigatório | - |
#5 | França | Visto Obrigatório | - |
#6 | Suécia | Visto Obrigatório | - |
#7 | Itália | Visto Obrigatório | - |
#8 | Alemanha | Visto Obrigatório | - |
#9 | Bélgica | Visto Obrigatório | - |
#10 | Países Baixos | Visto Obrigatório | - |
#11 | Luxemburgo | Visto Obrigatório | - |
#12 | Áustria | Visto Obrigatório | - |
#13 | Portugal | Visto Obrigatório | - |
#14 | Singapura | eVisa | 90 dias |
#15 | Noruega | Visto Obrigatório | - |
#16 | Suíça | Visto Obrigatório | - |
#17 | Grécia | Visto Obrigatório | - |
#18 | Irlanda | Visto Obrigatório | - |
#19 | South Korea | eVisa | 90 dias |
#20 | Polônia | Visto Obrigatório | - |
#21 | Hungria | Visto Obrigatório | - |
#22 | Japão | Visto Obrigatório | - |
#23 | Eslováquia | Visto Obrigatório | - |
#24 | Croácia | Visto Obrigatório | - |
#25 | República Checa | Visto Obrigatório | - |
#26 | Nova Zelândia | Visto Obrigatório | - |
#27 | Estônia | Visto Obrigatório | - |
#28 | Malta | Visto Obrigatório | - |
#29 | Austrália | eVisa | 90 dias |
#30 | Eslovênia | Visto Obrigatório | - |
#31 | Letônia | Visto Obrigatório | - |
#32 | Malásia | Livre de Visto | 90 dias |
#33 | Chipre | Visto Obrigatório | - |
#34 | Lituânia | Visto Obrigatório | - |
#35 | Romênia | Visto Obrigatório | - |
#36 | Reino Unido | Visto Obrigatório | - |
#37 | Bulgária | Visto Obrigatório | - |
#38 | Islândia | Visto Obrigatório | - |
#39 | Liechtenstein | Visto Obrigatório | - |
#40 | Canadá | Visto Obrigatório | - |
#41 | Estados Unidos | Visto Obrigatório | - |
#42 | Mônaco | Visto Obrigatório | - |
#43 | Brasil | Visto Obrigatório | - |
#44 | Argentina | Visto Obrigatório | - |
#45 | Chile | Visto Obrigatório | - |
#46 | Hong Kong | Livre de Visto | 14 dias |
#47 | Barbados | Livre de Visto | 90 dias |
#48 | Andorra | Visto Obrigatório | - |
#49 | San Marino | Visto Obrigatório | - |
#50 | Israel | Visto Obrigatório | - |
#51 | Bahamas | eVisa | 90 dias |
#52 | Uruguai | Visto Obrigatório | - |
#53 | São Cristóvão e Nevis | eVisa | 90 dias |
#54 | Brunei | Visto Obrigatório | - |
#55 | México | Visto Obrigatório | - |
#56 | São Vicente e Granadinas | Livre de Visto | 90 dias |
#57 | Antígua e Barbuda | eVisa | 90 dias |
#58 | Trinidad e Tobago | Visto Obrigatório | - |
#59 | Ucrânia | Visto Obrigatório | - |
#60 | Seicheles | Livre de Visto | 90 dias |
#61 | Peru | Visto Obrigatório | - |
#62 | Costa Rica | Visto Obrigatório | - |
#63 | Cidade do Vaticano | Visto Obrigatório | - |
#64 | Granada | Visto Obrigatório | - |
#65 | Santa Lúcia | Visto Obrigatório | - |
#66 | Paraguai | Visto Obrigatório | - |
#67 | Panamá | Visto Obrigatório | - |
#68 | Macau | Visto na Chegada | 30 dias |
#69 | Maurício | Visto na Chegada | 30 dias |
#70 | Dominica | Livre de Visto | 21 dias |
#71 | Sérvia | Visto Obrigatório | - |
#72 | Ilhas Salomão | Visto Obrigatório | - |
#73 | Colômbia | eVisa | 90 dias |
#74 | Guatemala | Visto Obrigatório | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 dias |
#76 | Samoa | Visto na Chegada | 30 dias |
#77 | Honduras | Visto Obrigatório | - |
#78 | Montenegro | Visto Obrigatório | - |
#79 | Taiwan | Visto Obrigatório | - |
#80 | Tuvalu | Visto na Chegada | 30 dias |
#81 | Tonga | Visto Obrigatório | - |
#82 | Macedônia do Norte | Visto Obrigatório | - |
#83 | Geórgia | eVisa | 90 dias |
#84 | Kiribati | Visto Obrigatório | - |
#85 | Ilhas Marshall | Visto na Chegada | 30 dias |
#86 | Nicarágua | Visto na Chegada | 30 dias |
#87 | Palau | Visto na Chegada | 30 dias |
#88 | Bósnia e Herzegovina | Visto Obrigatório | - |
#89 | Micronésia | Livre de Visto | 30 dias |
#90 | Venezuela | Visto Obrigatório | - |
#91 | Albânia | eVisa | 90 dias |
#92 | Moldávia | eVisa | 90 dias |
#93 | Rússia | Visto Obrigatório | - |
#94 | Turquia | Visto Obrigatório | - |
#95 | Catar | eVisa | 90 dias |
#96 | Timor-Leste | Visto na Chegada | 30 dias |
#97 | África do Sul | eVisa | 90 dias |
#98 | Belize | Visto Obrigatório | - |
#99 | Kuwait | Visto Obrigatório | - |
#100 | Jamaica | Visto Obrigatório | - |
#101 | Maldivas | Visto na Chegada | 30 dias |
#102 | Fiji | Visto Obrigatório | - |
#103 | Equador | Livre de Visto | 90 dias |
#104 | Vanuatu | Visto Obrigatório | - |
#105 | Arábia Saudita | Visto Obrigatório | - |
#106 | Guiana | Visto Obrigatório | - |
#107 | Kosovo | Visto Obrigatório | - |
#108 | Bahrein | eVisa | 90 dias |
#109 | Indonésia | eVisa | 90 dias |
#110 | Tailândia | eVisa | 90 dias |
#111 | Bielorrússia | Visto Obrigatório | - |
#112 | Nauru | Visto Obrigatório | - |
#113 | Omã | eVisa | 90 dias |
#114 | China | Visto Obrigatório | - |
#115 | Suriname | Visto Obrigatório | - |
#116 | Cazaquistão | eVisa | 90 dias |
#117 | Bolívia | Visto na Chegada | 30 dias |
#118 | Papua-Nova Guiné | eVisa | 90 dias |
#119 | Botsuana | eVisa | 90 dias |
#120 | Marrocos | Livre de Visto | 90 dias |
#121 | Esuatíni | Visto Obrigatório | - |
#122 | Lesoto | eVisa | 90 dias |
#123 | República Dominicana | Visto Obrigatório | - |
#124 | Namíbia | Visto Obrigatório | - |
#125 | Mongólia | Visto Obrigatório | - |
#126 | Azerbaijão | eVisa | 90 dias |
#127 | Filipinas | Visto Obrigatório | - |
#128 | Malawi | eVisa | 90 dias |
#129 | Tunísia | Livre de Visto | 90 dias |
#130 | Gana | Visto na Chegada | 30 dias |
#131 | Quênia | eTA Obrigatório | 90 dias |
#132 | Armênia | eVisa | 90 dias |
#133 | Gâmbia | Livre de Visto | 90 dias |
#134 | Cuba | eVisa | 90 dias |
#135 | Quirguistão | eVisa | 90 dias |
#136 | Índia | Visto Obrigatório | - |
#137 | Tanzânia | Visto na Chegada | 30 dias |
#138 | Cabo Verde | Visto na Chegada | 30 dias |
#139 | Zâmbia | eVisa | 90 dias |
#140 | Uzbequistão | eVisa | 90 dias |
#141 | Uganda | eVisa | 90 dias |
#142 | Senegal | Visto na Chegada | 30 dias |
#143 | Serra Leoa | eVisa | 90 dias |
#144 | Ruanda | Livre de Visto | 30 dias |
#145 | Zimbábue | Visto na Chegada | 30 dias |
#146 | Camboja | Visto na Chegada | 30 dias |
#147 | Benin | Livre de Visto | 90 dias |
#148 | Tajiquistão | Visto na Chegada | 30 dias |
#149 | Gabão | eVisa | 90 dias |
#150 | Costa do Marfim | eTA Obrigatório | 90 dias |
#151 | São Tomé e Príncipe | eVisa | 90 dias |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dias |
#153 | Togo | eVisa | 90 dias |
#155 | Guiné | Livre de Visto | 90 dias |
#156 | Vietnã | eVisa | 90 dias |
#157 | Níger | Visto Obrigatório | - |
#158 | Madagascar | Visto na Chegada | 30 dias |
#159 | Mauritânia | Livre de Visto | 90 dias |
#160 | Mali | Livre de Visto | 30 dias |
#161 | Guiné Equatorial | eVisa | 90 dias |
#162 | Butão | eVisa | 90 dias |
#163 | Egito | Visto Obrigatório | - |
#164 | Moçambique | Visto na Chegada | 30 dias |
#165 | Turcomenistão | Visto Obrigatório | - |
#166 | Angola | Livre de Visto | 30 dias |
#167 | Laos | Visto Obrigatório | - |
#168 | Jordânia | Visto na Chegada | 30 dias |
#169 | Guiné-Bissau | Visto na Chegada | 30 dias |
#170 | Camarões | eVisa | 90 dias |
#171 | Haiti | Livre de Visto | 90 dias |
#172 | Chade | Visto Obrigatório | - |
#173 | Comores | Visto na Chegada | 30 dias |
#174 | República Centro-Africana | Visto Obrigatório | - |
#175 | Djibuti | Visto na Chegada | 30 dias |
#176 | Libéria | Visto Obrigatório | - |
#177 | República do Congo | Visto Obrigatório | - |
#178 | Sri Lanka | Visto na Chegada | 30 dias |
#179 | Burundi | Visto na Chegada | 30 dias |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dias |
#181 | Nigéria | Visto na Chegada | 30 dias |
#182 | Nepal | Visto na Chegada | 30 dias |
#183 | Líbano | Visto na Chegada | 30 dias |
#184 | Etiópia | Visto na Chegada | 30 dias |
#185 | Eritreia | Visto Obrigatório | - |
#186 | República Democrática do Congo | eVisa | 90 dias |
#187 | North Korea | Visto Obrigatório | - |
#188 | Sudão do Sul | eVisa | 90 dias |
#189 | Líbia | Livre de Visto | 90 dias |
#190 | Irã | Visto na Chegada | 30 dias |
#191 | Sudão | Visto Obrigatório | - |
#192 | Bangladesh | Visto Obrigatório | - |
#193 | Palestina | Livre de Visto | 90 dias |
#194 | Paquistão | eVisa | 90 dias |
#195 | Iêmen | Visto na Chegada | 30 dias |
#196 | Iraque | eVisa | 90 dias |
#197 | Somália | eVisa | 90 dias |
#198 | Afeganistão | Visto Obrigatório | - |
#199 | Síria | Livre de Visto | 90 dias |
Perguntas Frequentes
Quais requisitos de visto os portadores de passaporte Argélia precisam saber?
Portadores de passaporte Argélia desfrutam de acesso a 21 destinos livres de visto e 99 países com políticas de acesso fácil. Isso inclui viagem livre de visto, opções de visto na chegada e autorizações eletrônicas de viagem (eTA) que podem ser obtidas rapidamente online.
O passaporte Argélia está atualmente classificado em #154 globalmente, proporcionando excelente liberdade de viagem para seus cidadãos.
Como os cidadãos Argélia podem verificar os requisitos de visto antes de viajar?
Antes de viajar, cidadãos Argélia devem:
- Verificar a tabela de requisitos de visto acima para seu destino específico
- Verificar requisitos atuais com a embaixada ou consulado do país de destino
- Garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade restante
- Verificar se você precisa de certificados de saúde ou vacinações
- Considerar requisitos de seguro de viagem para seu destino
Qual é a diferença entre livre de visto, visto na chegada e eVisa para viajantes Argélia?
Livre de visto: Portadores de passaporte Argélia podem entrar sem visto algum pela duração especificada.
Visto na chegada: Você pode obter um visto ao chegar na fronteira ou aeroporto do país de destino.
eVisa: Um visto eletrônico que deve ser solicitado e aprovado online antes de viajar.
eTA: Autorização Eletrônica de Viagem - uma aprovação online simples necessária antes de embarcar em seu voo.
Visto obrigatório: Um visto tradicional deve ser obtido de uma embaixada ou consulado antes de viajar.
Os requisitos de visto podem mudar para portadores de passaporte Argélia?
Os requisitos de visto podem mudar com frequência. É recomendado verificar com a embaixada ou consulado mais próximo de Argélia para obter as informações mais atualizadas antes de viajar.
Quão forte é o passaporte Argélia comparado a outros passaportes?
O passaporte de Argélia ocupa a posição #154 globalmente com uma pontuação de mobilidade de 79.1. Esta classificação é baseada em:
- 21 destinos sem visto
- 31 países com visto na chegada
- 45 destinos eVisa
- 2 destinos eTA
Você pode ver como Argélia se compara a outros países em nosso gráfico interativo acima.