Ranking Paszportu Demokratyczna Republika Konga 2025
Poznaj siłę paszportu Demokratyczna Republika Konga z dostępem do 16 kierunków bezwizowych. Pozycja #186 na świecie.
Paszport Demokratyczna Republika Konga
Globalny Ranking Siły Paszportów
Wymagania Wizowe dla Obywateli Demokratyczna Republika Konga
Szczegółowe informacje wizowe dla posiadaczy paszportów Demokratyczna Republika Konga podróżujących po całym świecie
Pozycja | Cel Podróży | Typ Wizy | Czas Trwania |
---|---|---|---|
#1 | Hiszpania | Wiza Wymagana | - |
#2 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | eVisa | 90 dni |
#3 | Dania | Wiza Wymagana | - |
#4 | Finlandia | Wiza Wymagana | - |
#5 | Francja | Wiza Wymagana | - |
#6 | Szwecja | Wiza Wymagana | - |
#7 | Włochy | Wiza Wymagana | - |
#8 | Niemcy | Wiza Wymagana | - |
#9 | Belgia | Wiza Wymagana | - |
#10 | Niderlandy | Wiza Wymagana | - |
#11 | Luksemburg | Wiza Wymagana | - |
#12 | Austria | Wiza Wymagana | - |
#13 | Portugalia | Wiza Wymagana | - |
#14 | Singapur | Bezwizowo | 30 dni |
#15 | Norwegia | Wiza Wymagana | - |
#16 | Szwajcaria | Wiza Wymagana | - |
#17 | Grecja | Wiza Wymagana | - |
#18 | Irlandia | Wiza Wymagana | - |
#19 | Korea Południowa | eVisa | 90 dni |
#20 | Polska | Wiza Wymagana | - |
#21 | Węgry | Wiza Wymagana | - |
#22 | Japonia | Wiza Wymagana | - |
#23 | Słowacja | Wiza Wymagana | - |
#24 | Chorwacja | Wiza Wymagana | - |
#25 | Czechy | Wiza Wymagana | - |
#26 | Nowa Zelandia | Wiza Wymagana | - |
#27 | Estonia | Wiza Wymagana | - |
#28 | Malta | Wiza Wymagana | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 dni |
#30 | Słowenia | Wiza Wymagana | - |
#31 | Łotwa | Wiza Wymagana | - |
#32 | Malezja | eVisa | 90 dni |
#33 | Cypr | Wiza Wymagana | - |
#34 | Litwa | Wiza Wymagana | - |
#35 | Rumunia | Wiza Wymagana | - |
#36 | Wielka Brytania | Wiza Wymagana | - |
#37 | Bułgaria | Wiza Wymagana | - |
#38 | Islandia | Wiza Wymagana | - |
#39 | Liechtenstein | Wiza Wymagana | - |
#40 | Kanada | Wiza Wymagana | - |
#41 | Stany Zjednoczone | Wiza Wymagana | - |
#42 | Monako | Wiza Wymagana | - |
#43 | Brazylia | Wiza Wymagana | - |
#44 | Argentyna | Wiza Wymagana | - |
#45 | Chile | Wiza Wymagana | - |
#46 | Hongkong | eVisa | 90 dni |
#47 | Barbados | Bezwizowo | 90 dni |
#48 | Andora | Wiza Wymagana | - |
#49 | San Marino | Wiza Wymagana | - |
#50 | Izrael | Wiza Wymagana | - |
#51 | Bahamy | eVisa | 90 dni |
#52 | Urugwaj | Wiza Wymagana | - |
#53 | Saint Kitts i Nevis | eVisa | 90 dni |
#54 | Brunei | Wiza Wymagana | - |
#55 | Meksyk | Wiza Wymagana | - |
#56 | Saint Vincent i Grenadyny | Bezwizowo | 90 dni |
#57 | Antigua i Barbuda | eVisa | 90 dni |
#58 | Trynidad i Tobago | Wiza Wymagana | - |
#59 | Ukraina | Wiza Wymagana | - |
#60 | Seszele | Bezwizowo | 90 dni |
#61 | Peru | Wiza Wymagana | - |
#62 | Kostaryka | Wiza Wymagana | - |
#63 | Watykan | Wiza Wymagana | - |
#64 | Grenada | Wiza Wymagana | - |
#65 | Saint Lucia | Wiza Wymagana | - |
#66 | Paragwaj | Wiza Wymagana | - |
#67 | Panama | Wiza Wymagana | - |
#68 | Makau | Wiza na Granicy | 30 dni |
#69 | Mauritius | Bezwizowo | 90 dni |
#70 | Dominika | Bezwizowo | 21 dni |
#71 | Serbia | Wiza Wymagana | - |
#72 | Wyspy Salomona | Wiza Wymagana | - |
#73 | Kolumbia | eVisa | 90 dni |
#74 | Gwatemala | Wiza Wymagana | - |
#75 | Salwador | eVisa | 90 dni |
#76 | Samoa | Wiza na Granicy | 30 dni |
#77 | Honduras | Wiza Wymagana | - |
#78 | Czarnogóra | Wiza Wymagana | - |
#79 | Tajwan | Wiza Wymagana | - |
#80 | Tuvalu | Wiza na Granicy | 30 dni |
#81 | Tonga | Wiza Wymagana | - |
#82 | Macedonia Północna | Wiza Wymagana | - |
#83 | Gruzja | eVisa | 90 dni |
#84 | Kiribati | Wiza Wymagana | - |
#85 | Wyspy Marshalla | Wiza Wymagana | - |
#86 | Nikaragua | Wiza Wymagana | - |
#87 | Palau | Wiza na Granicy | 30 dni |
#88 | Bośnia i Hercegowina | Wiza Wymagana | - |
#89 | Mikronezja | Bezwizowo | 30 dni |
#90 | Wenezuela | Wiza Wymagana | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 dni |
#92 | Mołdawia | eVisa | 90 dni |
#93 | Rosja | Wiza Wymagana | - |
#94 | Turcja | Wiza Wymagana | - |
#95 | Katar | eVisa | 90 dni |
#96 | Timor Wschodni | Wiza na Granicy | 30 dni |
#97 | Republika Południowej Afryki | eVisa | 90 dni |
#98 | Belize | Wiza Wymagana | - |
#99 | Kuwejt | Wiza Wymagana | - |
#100 | Jamajka | Wiza Wymagana | - |
#101 | Malediwy | Wiza na Granicy | 30 dni |
#102 | Fidżi | Wiza Wymagana | - |
#103 | Ekwador | eVisa | 90 dni |
#104 | Vanuatu | Wiza Wymagana | - |
#105 | Arabia Saudyjska | Wiza Wymagana | - |
#106 | Gujana | Wiza Wymagana | - |
#107 | Kosovo | Wiza Wymagana | - |
#108 | Bahrajn | eVisa | 90 dni |
#109 | Indonezja | eVisa | 90 dni |
#110 | Tajlandia | Wiza Wymagana | - |
#111 | Białoruś | Wiza Wymagana | - |
#112 | Nauru | Wiza Wymagana | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 dni |
#114 | Chiny | Wiza Wymagana | - |
#115 | Surinam | Wiza Wymagana | - |
#116 | Kazachstan | Wiza Wymagana | - |
#117 | Boliwia | Wiza na Granicy | 30 dni |
#118 | Papua-Nowa Gwinea | eVisa | 90 dni |
#119 | Botswana | eVisa | 90 dni |
#120 | Maroko | Wiza Wymagana | - |
#121 | Eswatini | Wiza Wymagana | - |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 dni |
#123 | Dominikana | Wiza Wymagana | - |
#124 | Namibia | Wiza Wymagana | - |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 dni |
#126 | Azerbejdżan | Wiza Wymagana | - |
#127 | Filipiny | Bezwizowo | 30 dni |
#128 | Malawi | eVisa | 90 dni |
#129 | Tunezja | Wiza Wymagana | - |
#130 | Ghana | Wiza na Granicy | 30 dni |
#131 | Kenia | Bezwizowo | 90 dni |
#132 | Armenia | Wiza Wymagana | - |
#133 | Gambia | Bezwizowo | 90 dni |
#134 | Kuba | eVisa | 90 dni |
#135 | Kirgistan | eVisa | 90 dni |
#136 | Indie | Wiza Wymagana | - |
#137 | Tanzania | Wiza na Granicy | 30 dni |
#138 | Republika Zielonego Przylądka | Wiza na Granicy | 30 dni |
#139 | Zambia | Wiza na Granicy | 30 dni |
#140 | Uzbekistan | Wiza Wymagana | - |
#141 | Uganda | Bezwizowo | 90 dni |
#142 | Senegal | Wiza na Granicy | 30 dni |
#143 | Sierra Leone | eVisa | 90 dni |
#144 | Rwanda | Bezwizowo | 90 dni |
#145 | Zimbabwe | Bezwizowo | 90 dni |
#146 | Kambodża | Wiza na Granicy | 30 dni |
#147 | Benin | Bezwizowo | 90 dni |
#148 | Tadżykistan | eVisa | 90 dni |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dni |
#150 | Wybrzeże Kości Słoniowej | eTA Wymagane | 90 dni |
#151 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | eVisa | 90 dni |
#152 | Burkina Faso | Wiza na Granicy | 30 dni |
#153 | Togo | eVisa | 90 dni |
#154 | Algieria | Wiza Wymagana | - |
#155 | Gwinea | eVisa | 90 dni |
#156 | Wietnam | eVisa | 90 dni |
#157 | Niger | Wiza Wymagana | - |
#158 | Madagaskar | Wiza na Granicy | 30 dni |
#159 | Mauretania | Wiza na Granicy | 30 dni |
#160 | Mali | Wiza Wymagana | - |
#161 | Gwinea Równikowa | eVisa | 90 dni |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dni |
#163 | Egipt | Wiza Wymagana | - |
#164 | Mozambik | Wiza na Granicy | 30 dni |
#165 | Turkmenistan | Wiza Wymagana | - |
#166 | Angola | Wiza Wymagana | - |
#167 | Laos | Wiza Wymagana | - |
#168 | Jordania | Wiza Wymagana | - |
#169 | Gwinea-Bissau | Wiza na Granicy | 30 dni |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 dni |
#171 | Haiti | Bezwizowo | 90 dni |
#172 | Czad | Wiza Wymagana | - |
#173 | Komory | Wiza na Granicy | 30 dni |
#174 | Republika Środkowoafrykańska | Wiza Wymagana | - |
#175 | Dżibuti | Wiza na Granicy | 30 dni |
#176 | Liberia | Wiza Wymagana | - |
#177 | Kongo | Wiza Wymagana | - |
#178 | Sri Lanka | Wiza na Granicy | 30 dni |
#179 | Burundi | Bezwizowo | 90 dni |
#180 | Myanmar | Wiza Wymagana | - |
#181 | Nigeria | Wiza na Granicy | 30 dni |
#182 | Nepal | Wiza na Granicy | 30 dni |
#183 | Liban | Wiza Wymagana | - |
#184 | Etiopia | Wiza na Granicy | 30 dni |
#185 | Erytrea | Wiza Wymagana | - |
#187 | Korea Północna | Wiza Wymagana | - |
#188 | Sudan Południowy | eVisa | 90 dni |
#189 | Libia | eVisa | 90 dni |
#190 | Iran | Wiza na Granicy | 30 dni |
#191 | Sudan | Wiza Wymagana | - |
#192 | Bangladesz | Wiza na Granicy | 30 dni |
#193 | Palestyna | Wiza Wymagana | - |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 dni |
#195 | Jemen | Wiza Wymagana | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 dni |
#197 | Somalia | eVisa | 90 dni |
#198 | Afganistan | Wiza Wymagana | - |
#199 | Syria | eVisa | 90 dni |
Najczęściej Zadawane Pytania
Jakie wymagania wizowe muszą znać posiadacze paszportu Demokratyczna Republika Konga?
Posiadacze paszportów Demokratyczna Republika Konga mają dostęp do 16 kierunków bezwizowych i 85 krajów z polityką łatwego dostępu. Obejmuje to podróże bezwizowe, opcje wizy na granicy i elektroniczne autoryzacje podróży (eTA), które można szybko uzyskać online.
Paszport Demokratyczna Republika Konga jest obecnie oceniany na pozycji #186 globalnie, zapewniając doskonałą swobodę podróżowania dla swoich obywateli.
Jak obywatele Demokratyczna Republika Konga mogą sprawdzić wymagania wizowe przed podróżą?
Przed podróżą obywatele Demokratyczna Republika Konga powinni:
- Sprawdzić tabelę wymagań wizowych powyżej dla konkretnego celu podróży
- Zweryfikować aktualne wymagania z ambasadą lub konsulatem kraju docelowego
- Upewnić się, że paszport ma co najmniej 6 miesięcy ważności
- Sprawdzić, czy potrzeba jakichkolwiek certyfikatów zdrowia lub szczepień
- Rozważyć wymagania dotyczące ubezpieczenia podróżnego dla celu podróży
Jaka jest różnica między bezwizowym, wizą na granicy i eVisa dla podróżnych z Demokratyczna Republika Konga?
Bezwizowo: Posiadacze paszportów Demokratyczna Republika Konga mogą wjechać bez żadnej wizy na określony czas.
Wiza na granicy: Możesz uzyskać wizę po przyjeździe na granicę lub lotnisko kraju docelowego.
eVisa: Elektroniczna wiza, o którą należy złożyć wniosek i otrzymać zatwierdzenie online przed podróżą.
eTA: Elektroniczna Autoryzacja Podróży - proste zatwierdzenie online wymagane przed wejściem na pokład samolotu.
Wiza wymagana: Tradycyjna wiza musi być uzyskana z ambasady lub konsulatu przed podróżą.
Czy wymagania wizowe mogą się zmienić dla posiadaczy paszportu Demokratyczna Republika Konga?
Wymagania wizowe mogą się często zmieniać. Zaleca się sprawdzenie najaktualniejszych informacji w najbliższej ambasadzie lub konsulacie Demokratyczna Republika Konga przed podróżą.
Jak silny jest paszport Demokratyczna Republika Konga w porównaniu z innymi paszportami?
Paszport Demokratyczna Republika Konga zajmuje #186 miejsce globalnie z wynikiem mobilności 67.1. Ten ranking opiera się na:
- 16 destynacji bezwizowych
- 26 krajów z wizą przy wjeździe
- 42 destynacji eVisa
- 1 destynacji eTA
Możesz zobaczyć, jak Demokratyczna Republika Konga wypada w porównaniu z innymi krajami na naszym interaktywnym wykresie powyżej.