Nauru Pass Rangering 2025
Utforsk Nauru pass styrke med tilgang til 43 visafrie reisemål. Rangert #112 globalt.
Nauru Pass
Global Passstyrke Rangering
Visakrav for Nauru Borgere
Detaljert visainformasjon for Nauru passinnehavere som reiser verden over
Rang | Reisemål | Visatype | Varighet |
---|---|---|---|
#1 | Spania | Visa Påkrevd | - |
#2 | De forente arabiske emirater | Visafri | 90 dager |
#3 | Danmark | Visa Påkrevd | - |
#4 | Finland | Visa Påkrevd | - |
#5 | Frankrike | Visa Påkrevd | - |
#6 | Sverige | Visa Påkrevd | - |
#7 | Italia | Visa Påkrevd | - |
#8 | Tyskland | Visa Påkrevd | - |
#9 | Belgia | Visa Påkrevd | - |
#10 | Nederland | Visa Påkrevd | - |
#11 | Luxembourg | Visa Påkrevd | - |
#12 | Østerrike | Visa Påkrevd | - |
#13 | Portugal | Visa Påkrevd | - |
#14 | Singapore | Visafri | 30 dager |
#15 | Norge | Visa Påkrevd | - |
#16 | Sveits | Visa Påkrevd | - |
#17 | Hellas | Visa Påkrevd | - |
#18 | Irland | Visafri | 90 dager |
#19 | Sør-Korea | Visafri | 30 dager |
#20 | Polen | Visa Påkrevd | - |
#21 | Ungarn | Visa Påkrevd | - |
#22 | Japan | Visa Påkrevd | - |
#23 | Slovakia | Visa Påkrevd | - |
#24 | Kroatia | Visa Påkrevd | - |
#25 | Tsjekkia | Visa Påkrevd | - |
#26 | New Zealand | Visa Påkrevd | - |
#27 | Estland | Visa Påkrevd | - |
#28 | Malta | Visa Påkrevd | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 dager |
#30 | Slovenia | Visa Påkrevd | - |
#31 | Latvia | Visa Påkrevd | - |
#32 | Malaysia | Visafri | 30 dager |
#33 | Kypros | Visa Påkrevd | - |
#34 | Litauen | Visa Påkrevd | - |
#35 | Romania | Visa Påkrevd | - |
#36 | Storbritannia | eTA Påkrevd | 90 dager |
#37 | Bulgaria | Visa Påkrevd | - |
#38 | Island | Visa Påkrevd | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Påkrevd | - |
#40 | Canada | Visa Påkrevd | - |
#41 | USA | Visa Påkrevd | - |
#42 | Monaco | Visa Påkrevd | - |
#43 | Brasil | Visa Påkrevd | - |
#44 | Argentina | Visa Påkrevd | - |
#45 | Chile | Visa Påkrevd | - |
#46 | Hong Kong | Visafri | 90 dager |
#47 | Barbados | Visafri | 90 dager |
#48 | Andorra | Visa Påkrevd | - |
#49 | San Marino | Visa Påkrevd | - |
#50 | Israel | Visafri | 90 dager |
#51 | Bahamas | Visafri | 90 dager |
#52 | Uruguay | Visa Påkrevd | - |
#53 | Saint Kitts og Nevis | Visafri | 90 dager |
#54 | Brunei | Visa Påkrevd | - |
#55 | Mexico | Visa Påkrevd | - |
#56 | Saint Vincent og Grenadinene | Visafri | 90 dager |
#57 | Antigua og Barbuda | Visafri | 180 dager |
#58 | Trinidad og Tobago | Visafri | 90 dager |
#59 | Ukraina | Visa Påkrevd | - |
#60 | Seychellene | Visafri | 90 dager |
#61 | Peru | Visafri | 180 dager |
#62 | Costa Rica | Visafri | 30 dager |
#63 | Vatikanstaten | Visa Påkrevd | - |
#64 | Grenada | Visafri | 90 dager |
#65 | Saint Lucia | Visafri | 42 dager |
#66 | Paraguay | Visa Påkrevd | - |
#67 | Panama | Visafri | 90 dager |
#68 | Macao | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#69 | Mauritius | Visafri | 90 dager |
#70 | Dominica | Visafri | 180 dager |
#71 | Serbia | Visa Påkrevd | - |
#72 | Salomonøyene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#73 | Colombia | eVisa | 90 dager |
#74 | Guatemala | Visa Påkrevd | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 dager |
#76 | Samoa | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#77 | Honduras | Visa Påkrevd | - |
#78 | Montenegro | Visa Påkrevd | - |
#79 | Taiwan | Visafri | 30 dager |
#80 | Tuvalu | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#81 | Tonga | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#82 | Nord-Makedonia | Visa Påkrevd | - |
#83 | Georgia | eVisa | 90 dager |
#84 | Kiribati | Visafri | 90 dager |
#85 | Marshalløyene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#86 | Nicaragua | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#87 | Palau | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#88 | Bosnia og Hercegovina | Visa Påkrevd | - |
#89 | Mikronesia | Visafri | 30 dager |
#90 | Venezuela | Visa Påkrevd | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 dager |
#92 | Moldova | eVisa | 90 dager |
#93 | Russland | Visafri | 14 dager |
#94 | Tyrkia | Visa Påkrevd | - |
#95 | Qatar | eVisa | 90 dager |
#96 | Øst-Timor | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#97 | Sør-Afrika | Visa Påkrevd | - |
#98 | Belize | Visa Påkrevd | - |
#99 | Kuwait | Visa Påkrevd | - |
#100 | Jamaica | Visafri | 90 dager |
#101 | Maldivene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#102 | Fiji | Visafri | 120 dager |
#103 | Ecuador | Visafri | 90 dager |
#104 | Vanuatu | Visafri | 120 dager |
#105 | Saudi-Arabia | Visa Påkrevd | - |
#106 | Guyana | Visa Påkrevd | - |
#107 | Kosovo | Visafri | 90 dager |
#108 | Bahrain | eVisa | 90 dager |
#109 | Indonesia | eVisa | 90 dager |
#110 | Thailand | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#111 | Hviterussland | Visa Påkrevd | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 dager |
#114 | Kina | Visa Påkrevd | - |
#115 | Surinam | Visa Påkrevd | - |
#116 | Kasakhstan | eVisa | 90 dager |
#117 | Bolivia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#118 | Papua Ny-Guinea | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#119 | Botswana | Visafri | 90 dager |
#120 | Marokko | Visa Påkrevd | - |
#121 | Eswatini | Visafri | 30 dager |
#122 | Lesotho | Visafri | 90 dager |
#123 | Den dominikanske republikk | Visafri | 90 dager |
#124 | Namibia | Visa Påkrevd | - |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 dager |
#126 | Aserbajdsjan | Visa Påkrevd | - |
#127 | Filippinene | Visa Påkrevd | - |
#128 | Malawi | Visafri | 90 dager |
#129 | Tunisia | Visa Påkrevd | - |
#130 | Ghana | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#131 | Kenya | eTA Påkrevd | 90 dager |
#132 | Armenia | eVisa | 90 dager |
#133 | Gambia | Visafri | 90 dager |
#134 | Cuba | eVisa | 90 dager |
#135 | Kirgisistan | eVisa | 90 dager |
#136 | India | eVisa | 90 dager |
#137 | Tanzania | Visafri | 90 dager |
#138 | Kapp Verde | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#139 | Zambia | Visafri | 90 dager |
#140 | Usbekistan | eVisa | 90 dager |
#141 | Uganda | eVisa | 90 dager |
#142 | Senegal | Visa Påkrevd | - |
#143 | Sierra Leone | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#144 | Rwanda | Visafri | 30 dager |
#145 | Zimbabwe | Visafri | 90 dager |
#146 | Kambodsja | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#147 | Benin | eVisa | 90 dager |
#148 | Tadsjikistan | eVisa | 90 dager |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dager |
#150 | Elfenbenskysten | eTA Påkrevd | 90 dager |
#151 | São Tomé og Príncipe | eVisa | 90 dager |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dager |
#153 | Togo | eVisa | 90 dager |
#154 | Algerie | Visa Påkrevd | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 dager |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 dager |
#157 | Niger | Visa Påkrevd | - |
#158 | Madagaskar | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#159 | Mauritania | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#160 | Mali | Visa Påkrevd | - |
#161 | Ekvatorial-Guinea | eVisa | 90 dager |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dager |
#163 | Egypt | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#164 | Mosambik | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#165 | Turkmenistan | Visa Påkrevd | - |
#166 | Angola | Visafri | 30 dager |
#167 | Laos | Visa Påkrevd | - |
#168 | Jordan | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#169 | Guinea-Bissau | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 dager |
#171 | Haiti | Visafri | 90 dager |
#172 | Tsjad | Visa Påkrevd | - |
#173 | Komorene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#174 | Den sentralafrikanske republikk | Visa Påkrevd | - |
#175 | Djibouti | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#176 | Liberia | Visa Påkrevd | - |
#177 | Kongo | Visa Påkrevd | - |
#178 | Sri Lanka | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#179 | Burundi | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#180 | Myanmar | Visa Påkrevd | - |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 dager |
#182 | Nepal | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#183 | Libanon | Visa Påkrevd | - |
#184 | Etiopia | eVisa | 90 dager |
#185 | Eritrea | Visa Påkrevd | - |
#186 | Den demokratiske republikken Kongo | eVisa | 90 dager |
#187 | Nord-Korea | Visa Påkrevd | - |
#188 | Sør-Sudan | eVisa | 90 dager |
#189 | Libya | eVisa | 90 dager |
#190 | Iran | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#191 | Sudan | Visa Påkrevd | - |
#192 | Bangladesh | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#193 | Palestina | Visafri | 90 dager |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 dager |
#195 | Jemen | Visa Påkrevd | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 dager |
#197 | Somalia | eVisa | 90 dager |
#198 | Afghanistan | Visa Påkrevd | - |
#199 | Syria | eVisa | 90 dager |
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke visakrav må Nauru passinnehavere vite om?
Nauru passinnehavere har tilgang til 43 visafrie reisemål og 114 land med enkle tilgangspolicyer. Dette inkluderer visafri reise, visa ved ankomst alternativer og elektroniske reiseautorisasjoner (eTA) som kan skaffes raskt online.
Nauru passet er for øyeblikket rangert som #112 globalt, og gir utmerket reisefrihet for sine borgere.
Hvordan kan Nauru borgere sjekke visakrav før de reiser?
Før de reiser, bør Nauru borgere:
- Sjekk visakravstabellen ovenfor for ditt spesifikke reisemål
- Verifiser gjeldende krav med destinasjonslandets ambassade eller konsulat
- Sørg for at passet ditt har minst 6 måneders gyldighet igjen
- Sjekk om du trenger helsesertifikater eller vaksinasjoner
- Vurder reiseforsikringskrav for reisemålet ditt
Hva er forskjellen mellom visafri, visa ved ankomst og eVisa for Nauru reisende?
Visafri: Nauru passinnehavere kan reise inn uten visa for den spesifiserte varigheten.
Visa ved ankomst: Du kan få visa når du ankommer på destinasjonslandets grense eller flyplass.
eVisa: Et elektronisk visa som må søkes om og godkjennes online før reise.
eTA: Elektronisk Reiseautorisasjon - en enkel online godkjenning som kreves før du boarder flyet ditt.
Visa påkrevd: Et tradisjonelt visa må skaffes fra en ambassade eller konsulat før reise.
Kan visakrav endre seg for Nauru passinnehavere?
Visakrav kan endre seg ofte. Det anbefales å sjekke med nærmeste ambassade eller konsulat for Nauru for den mest oppdaterte informasjonen før du reiser.
Hvor sterkt er Nauru passet sammenlignet med andre pass?
Nauru passet rangerer #112 globalt med en mobilitetsscore på 96.3. Denne rangeringen er basert på:
- 43 visafrie reisemål
- 30 visa-ved-ankomst land
- 38 eVisa reisemål
- 3 eTA reisemål
Du kan se hvordan Nauru sammenligner med andre land i vårt interaktive diagram ovenfor.