Bosnia og Hercegovina Pass Rangering 2025
Utforsk Bosnia og Hercegovina pass styrke med tilgang til 74 visafrie reisemål. Rangert #88 globalt.
Bosnia og Hercegovina Pass
Global Passstyrke Rangering
Visakrav for Bosnia og Hercegovina Borgere
Detaljert visainformasjon for Bosnia og Hercegovina passinnehavere som reiser verden over
Rang | Reisemål | Visatype | Varighet |
---|---|---|---|
#1 | Spania | Visafri | 90 dager |
#2 | De forente arabiske emirater | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#3 | Danmark | Visafri | 90 dager |
#4 | Finland | Visafri | 90 dager |
#5 | Frankrike | Visafri | 90 dager |
#6 | Sverige | Visafri | 90 dager |
#7 | Italia | Visafri | 90 dager |
#8 | Tyskland | Visafri | 90 dager |
#9 | Belgia | Visafri | 90 dager |
#10 | Nederland | Visafri | 90 dager |
#11 | Luxembourg | Visafri | 90 dager |
#12 | Østerrike | Visafri | 90 dager |
#13 | Portugal | Visafri | 90 dager |
#14 | Singapore | Visafri | 30 dager |
#15 | Norge | Visafri | 90 dager |
#16 | Sveits | Visafri | 90 dager |
#17 | Hellas | Visafri | 90 dager |
#18 | Irland | Visa Påkrevd | - |
#19 | Sør-Korea | eTA Påkrevd | 90 dager |
#20 | Polen | Visafri | 90 dager |
#21 | Ungarn | Visafri | 90 dager |
#22 | Japan | Visa Påkrevd | - |
#23 | Slovakia | Visafri | 90 dager |
#24 | Kroatia | Visafri | 90 dager |
#25 | Tsjekkia | Visafri | 90 dager |
#26 | New Zealand | Visa Påkrevd | - |
#27 | Estland | Visafri | 90 dager |
#28 | Malta | Visafri | 90 dager |
#29 | Australia | eVisa | 90 dager |
#30 | Slovenia | Visafri | 90 dager |
#31 | Latvia | Visafri | 90 dager |
#32 | Malaysia | Visafri | 90 dager |
#33 | Kypros | Visafri | 90 dager |
#34 | Litauen | Visafri | 90 dager |
#35 | Romania | Visafri | 90 dager |
#36 | Storbritannia | Visa Påkrevd | - |
#37 | Bulgaria | Visafri | 90 dager |
#38 | Island | Visafri | 90 dager |
#39 | Liechtenstein | Visafri | 90 dager |
#40 | Canada | Visa Påkrevd | - |
#41 | USA | Visa Påkrevd | - |
#42 | Monaco | Visafri | 90 dager |
#43 | Brasil | Visafri | 90 dager |
#44 | Argentina | Visafri | 90 dager |
#45 | Chile | Visafri | 90 dager |
#46 | Hong Kong | Visafri | 14 dager |
#47 | Barbados | Visa Påkrevd | - |
#48 | Andorra | Visafri | 90 dager |
#49 | San Marino | Visafri | 90 dager |
#50 | Israel | Visa Påkrevd | - |
#51 | Bahamas | eVisa | 90 dager |
#52 | Uruguay | Visa Påkrevd | - |
#53 | Saint Kitts og Nevis | eVisa | 90 dager |
#54 | Brunei | Visa Påkrevd | - |
#55 | Mexico | Visa Påkrevd | - |
#56 | Saint Vincent og Grenadinene | Visafri | 90 dager |
#57 | Antigua og Barbuda | eVisa | 90 dager |
#58 | Trinidad og Tobago | Visafri | 30 dager |
#59 | Ukraina | Visafri | 30 dager |
#60 | Seychellene | Visafri | 90 dager |
#61 | Peru | Visa Påkrevd | - |
#62 | Costa Rica | Visa Påkrevd | - |
#63 | Vatikanstaten | Visafri | 90 dager |
#64 | Grenada | Visafri | 90 dager |
#65 | Saint Lucia | Visafri | 42 dager |
#66 | Paraguay | Visa Påkrevd | - |
#67 | Panama | Visafri | 90 dager |
#68 | Macao | Visafri | 90 dager |
#69 | Mauritius | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#70 | Dominica | Visafri | 21 dager |
#71 | Serbia | Visafri | 90 dager |
#72 | Salomonøyene | Visa Påkrevd | - |
#73 | Colombia | Visafri | 90 dager |
#74 | Guatemala | Visa Påkrevd | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 dager |
#76 | Samoa | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#77 | Honduras | Visa Påkrevd | - |
#78 | Montenegro | Visafri | 90 dager |
#79 | Taiwan | eVisa | 90 dager |
#80 | Tuvalu | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#81 | Tonga | Visa Påkrevd | - |
#82 | Nord-Makedonia | Visafri | 90 dager |
#83 | Georgia | Visafri | 360 dager |
#84 | Kiribati | Visa Påkrevd | - |
#85 | Marshalløyene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#86 | Nicaragua | Visa Påkrevd | - |
#87 | Palau | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#89 | Mikronesia | Visafri | 30 dager |
#90 | Venezuela | Visa Påkrevd | - |
#91 | Albania | Visafri | 90 dager |
#92 | Moldova | Visafri | 90 dager |
#93 | Russland | Visafri | 30 dager |
#94 | Tyrkia | Visafri | 90 dager |
#95 | Qatar | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#96 | Øst-Timor | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#97 | Sør-Afrika | Visa Påkrevd | - |
#98 | Belize | Visa Påkrevd | - |
#99 | Kuwait | Visa Påkrevd | - |
#100 | Jamaica | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#101 | Maldivene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#102 | Fiji | Visa Påkrevd | - |
#103 | Ecuador | Visafri | 90 dager |
#104 | Vanuatu | Visa Påkrevd | - |
#105 | Saudi-Arabia | Visa Påkrevd | - |
#106 | Guyana | Visa Påkrevd | - |
#107 | Kosovo | Visa Påkrevd | - |
#108 | Bahrain | eVisa | 90 dager |
#109 | Indonesia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#110 | Thailand | eVisa | 90 dager |
#111 | Hviterussland | Visafri | 30 dager |
#112 | Nauru | Visa Påkrevd | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 dager |
#114 | Kina | Visafri | 90 dager |
#115 | Surinam | Visa Påkrevd | - |
#116 | Kasakhstan | eVisa | 90 dager |
#117 | Bolivia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#118 | Papua Ny-Guinea | eVisa | 90 dager |
#119 | Botswana | eVisa | 90 dager |
#120 | Marokko | Visa Påkrevd | - |
#121 | Eswatini | Visafri | 30 dager |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 dager |
#123 | Den dominikanske republikk | Visafri | 90 dager |
#124 | Namibia | Visa Påkrevd | - |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 dager |
#126 | Aserbajdsjan | Visafri | 90 dager |
#127 | Filippinene | Visa Påkrevd | - |
#128 | Malawi | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#129 | Tunisia | Visafri | 90 dager |
#130 | Ghana | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#131 | Kenya | eTA Påkrevd | 90 dager |
#132 | Armenia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#133 | Gambia | Visafri | 90 dager |
#134 | Cuba | Visafri | 90 dager |
#135 | Kirgisistan | Visafri | 60 dager |
#136 | India | eVisa | 90 dager |
#137 | Tanzania | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#138 | Kapp Verde | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#139 | Zambia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#140 | Usbekistan | Visafri | 30 dager |
#141 | Uganda | eVisa | 90 dager |
#142 | Senegal | Visa Påkrevd | - |
#143 | Sierra Leone | eVisa | 90 dager |
#144 | Rwanda | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#145 | Zimbabwe | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#146 | Kambodsja | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#147 | Benin | eVisa | 90 dager |
#148 | Tadsjikistan | Visafri | 30 dager |
#149 | Gabon | eVisa | 90 dager |
#150 | Elfenbenskysten | eTA Påkrevd | 90 dager |
#151 | São Tomé og Príncipe | eVisa | 90 dager |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 dager |
#153 | Togo | eVisa | 90 dager |
#154 | Algerie | Visa Påkrevd | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 dager |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 dager |
#157 | Niger | Visa Påkrevd | - |
#158 | Madagaskar | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#159 | Mauritania | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#160 | Mali | Visa Påkrevd | - |
#161 | Ekvatorial-Guinea | eVisa | 90 dager |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 dager |
#163 | Egypt | eVisa | 90 dager |
#164 | Mosambik | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#165 | Turkmenistan | Visa Påkrevd | - |
#166 | Angola | Visa Påkrevd | - |
#167 | Laos | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#168 | Jordan | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#169 | Guinea-Bissau | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 dager |
#171 | Haiti | Visafri | 90 dager |
#172 | Tsjad | Visa Påkrevd | - |
#173 | Komorene | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#174 | Den sentralafrikanske republikk | Visa Påkrevd | - |
#175 | Djibouti | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#176 | Liberia | Visa Påkrevd | - |
#177 | Kongo | Visa Påkrevd | - |
#178 | Sri Lanka | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#179 | Burundi | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 dager |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 dager |
#182 | Nepal | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#183 | Libanon | Visa Påkrevd | - |
#184 | Etiopia | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#185 | Eritrea | Visa Påkrevd | - |
#186 | Den demokratiske republikken Kongo | eVisa | 90 dager |
#187 | Nord-Korea | Visa Påkrevd | - |
#188 | Sør-Sudan | eVisa | 90 dager |
#189 | Libya | eVisa | 90 dager |
#190 | Iran | Visafri | 15 dager |
#191 | Sudan | Visa Påkrevd | - |
#192 | Bangladesh | Visa ved Ankomst | 30 dager |
#193 | Palestina | Visafri | 90 dager |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 dager |
#195 | Jemen | Visa Påkrevd | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 dager |
#197 | Somalia | eVisa | 90 dager |
#198 | Afghanistan | Visa Påkrevd | - |
#199 | Syria | eVisa | 90 dager |
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke visakrav må Bosnia og Hercegovina passinnehavere vite om?
Bosnia og Hercegovina passinnehavere har tilgang til 74 visafrie reisemål og 148 land med enkle tilgangspolicyer. Dette inkluderer visafri reise, visa ved ankomst alternativer og elektroniske reiseautorisasjoner (eTA) som kan skaffes raskt online.
Bosnia og Hercegovina passet er for øyeblikket rangert som #88 globalt, og gir utmerket reisefrihet for sine borgere.
Hvordan kan Bosnia og Hercegovina borgere sjekke visakrav før de reiser?
Før de reiser, bør Bosnia og Hercegovina borgere:
- Sjekk visakravstabellen ovenfor for ditt spesifikke reisemål
- Verifiser gjeldende krav med destinasjonslandets ambassade eller konsulat
- Sørg for at passet ditt har minst 6 måneders gyldighet igjen
- Sjekk om du trenger helsesertifikater eller vaksinasjoner
- Vurder reiseforsikringskrav for reisemålet ditt
Hva er forskjellen mellom visafri, visa ved ankomst og eVisa for Bosnia og Hercegovina reisende?
Visafri: Bosnia og Hercegovina passinnehavere kan reise inn uten visa for den spesifiserte varigheten.
Visa ved ankomst: Du kan få visa når du ankommer på destinasjonslandets grense eller flyplass.
eVisa: Et elektronisk visa som må søkes om og godkjennes online før reise.
eTA: Elektronisk Reiseautorisasjon - en enkel online godkjenning som kreves før du boarder flyet ditt.
Visa påkrevd: Et tradisjonelt visa må skaffes fra en ambassade eller konsulat før reise.
Kan visakrav endre seg for Bosnia og Hercegovina passinnehavere?
Visakrav kan endre seg ofte. Det anbefales å sjekke med nærmeste ambassade eller konsulat for Bosnia og Hercegovina for den mest oppdaterte informasjonen før du reiser.
Hvor sterkt er Bosnia og Hercegovina passet sammenlignet med andre pass?
Bosnia og Hercegovina passet rangerer #88 globalt med en mobilitetsscore på 129.8. Denne rangeringen er basert på:
- 74 visafrie reisemål
- 34 visa-ved-ankomst land
- 37 eVisa reisemål
- 3 eTA reisemål
Du kan se hvordan Bosnia og Hercegovina sammenligner med andre land i vårt interaktive diagram ovenfor.