Passeport de Zambie Classement 2025
Explorez la puissance du passeport de Zambie avec accès à 38 destinations sans visa. Classé #139 mondialement.
Passeport de Zambie
Classement Mondial de la Puissance des Passeports
Exigences de Visa pour les Citoyens de Zambie
Informations détaillées sur les visas pour les porteurs de passeport de Zambie voyageant dans le monde entier
Position | Destination | Type de Visa | Durée |
---|---|---|---|
#1 | Espagne | Visa Requis | - |
#2 | Émirats Arabes Unis | eVisa | 90 jours |
#3 | Danemark | Visa Requis | - |
#4 | Finlande | Visa Requis | - |
#5 | France | Visa Requis | - |
#6 | Suède | Visa Requis | - |
#7 | Italie | Visa Requis | - |
#8 | Allemagne | Visa Requis | - |
#9 | Belgique | Visa Requis | - |
#10 | Pays-Bas | Visa Requis | - |
#11 | Luxembourg | Visa Requis | - |
#12 | Autriche | Visa Requis | - |
#13 | Portugal | Visa Requis | - |
#14 | Singapour | Sans Visa | 30 jours |
#15 | Norvège | Visa Requis | - |
#16 | Suisse | Visa Requis | - |
#17 | Grèce | Visa Requis | - |
#18 | Irlande | Visa Requis | - |
#19 | Corée du Sud | eVisa | 90 jours |
#20 | Pologne | Visa Requis | - |
#21 | Hongrie | Visa Requis | - |
#22 | Japon | Visa Requis | - |
#23 | Slovaquie | Visa Requis | - |
#24 | Croatie | Visa Requis | - |
#25 | République Tchèque | Visa Requis | - |
#26 | Nouvelle-Zélande | Visa Requis | - |
#27 | Estonie | Visa Requis | - |
#28 | Malte | Visa Requis | - |
#29 | Australie | eVisa | 90 jours |
#30 | Slovénie | Visa Requis | - |
#31 | Lettonie | Visa Requis | - |
#32 | Malaisie | Sans Visa | 30 jours |
#33 | Chypre | Visa Requis | - |
#34 | Lituanie | Visa Requis | - |
#35 | Roumanie | Visa Requis | - |
#36 | Royaume-Uni | Visa Requis | - |
#37 | Bulgarie | Visa Requis | - |
#38 | Islande | Visa Requis | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Requis | - |
#40 | Canada | Visa Requis | - |
#41 | États-Unis | Visa Requis | - |
#42 | Monaco | Visa Requis | - |
#43 | Brésil | Visa Requis | - |
#44 | Argentine | Visa Requis | - |
#45 | Chili | Visa Requis | - |
#46 | Hong Kong | Sans Visa | 90 jours |
#47 | Barbade | Sans Visa | 180 jours |
#48 | Andorre | Visa Requis | - |
#49 | Saint-Marin | Visa Requis | - |
#50 | Israël | Visa Requis | - |
#51 | Bahamas | Sans Visa | 90 jours |
#52 | Uruguay | Visa Requis | - |
#53 | Saint-Christophe-et-Niévès | Sans Visa | 90 jours |
#54 | Brunei | Visa Requis | - |
#55 | Mexique | Visa Requis | - |
#56 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Sans Visa | 90 jours |
#57 | Antigua-et-Barbuda | Sans Visa | 180 jours |
#58 | Trinité-et-Tobago | Sans Visa | 90 jours |
#59 | Ukraine | Visa Requis | - |
#60 | Seychelles | Sans Visa | 90 jours |
#61 | Pérou | Visa Requis | - |
#62 | Costa Rica | Visa Requis | - |
#63 | Cité du Vatican | Visa Requis | - |
#64 | Grenade | Sans Visa | 90 jours |
#65 | Sainte-Lucie | Sans Visa | 42 jours |
#66 | Paraguay | Visa Requis | - |
#67 | Panama | Visa Requis | - |
#68 | Macao | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#69 | Maurice | Sans Visa | 90 jours |
#70 | Dominique | Sans Visa | 180 jours |
#71 | Serbie | Visa Requis | - |
#72 | Îles Salomon | Visa Requis | - |
#73 | Colombie | eVisa | 90 jours |
#74 | Guatemala | Visa Requis | - |
#75 | Salvador | eVisa | 90 jours |
#76 | Samoa | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#77 | Honduras | Visa Requis | - |
#78 | Monténégro | Visa Requis | - |
#79 | Taïwan | Visa Requis | - |
#80 | Tuvalu | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#81 | Tonga | Visa Requis | - |
#82 | Macédoine du Nord | Visa Requis | - |
#83 | Géorgie | eVisa | 90 jours |
#84 | Kiribati | Sans Visa | 90 jours |
#85 | Îles Marshall | Visa Requis | - |
#86 | Nicaragua | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#87 | Palaos | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#88 | Bosnie-Herzégovine | Visa Requis | - |
#89 | Micronésie | Sans Visa | 30 jours |
#90 | Venezuela | Visa Requis | - |
#91 | Albanie | eVisa | 90 jours |
#92 | Moldavie | Visa Requis | - |
#93 | Russie | Visa Requis | - |
#94 | Turquie | Visa Requis | - |
#95 | Qatar | eVisa | 90 jours |
#96 | Timor oriental | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#97 | Afrique du Sud | Sans Visa | 90 jours |
#98 | Belize | Sans Visa | 90 jours |
#99 | Koweït | Visa Requis | - |
#100 | Jamaïque | Sans Visa | 90 jours |
#101 | Maldives | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#102 | Fidji | Sans Visa | 120 jours |
#103 | Équateur | Sans Visa | 90 jours |
#104 | Vanuatu | Sans Visa | 120 jours |
#105 | Arabie Saoudite | Visa Requis | - |
#106 | Guyana | Visa Requis | - |
#107 | Kosovo | Visa Requis | - |
#108 | Bahreïn | eVisa | 90 jours |
#109 | Indonésie | eVisa | 90 jours |
#110 | Thaïlande | Visa Requis | - |
#111 | Biélorussie | Visa Requis | - |
#112 | Nauru | Visa Requis | - |
#113 | Oman | eVisa | 90 jours |
#114 | Chine | Visa Requis | - |
#115 | Suriname | eVisa | 90 jours |
#116 | Kazakhstan | eVisa | 90 jours |
#117 | Bolivie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#118 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | eTA Requis | 90 jours |
#119 | Botswana | Sans Visa | 90 jours |
#120 | Maroc | Visa Requis | - |
#121 | Eswatini | Sans Visa | 30 jours |
#122 | Lesotho | Sans Visa | 90 jours |
#123 | République Dominicaine | Visa Requis | - |
#124 | Namibie | Sans Visa | 90 jours |
#125 | Mongolie | eVisa | 90 jours |
#126 | Azerbaïdjan | Visa Requis | - |
#127 | Philippines | Sans Visa | 30 jours |
#128 | Malawi | Sans Visa | 90 jours |
#129 | Tunisie | Visa Requis | - |
#130 | Ghana | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#131 | Kenya | eTA Requis | 90 jours |
#132 | Arménie | Visa Requis | - |
#133 | Gambie | Sans Visa | 90 jours |
#134 | Cuba | eVisa | 90 jours |
#135 | Kirghizistan | eVisa | 90 jours |
#136 | Inde | eVisa | 90 jours |
#137 | Tanzanie | Sans Visa | 90 jours |
#138 | Cap-Vert | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#140 | Ouzbékistan | Visa Requis | - |
#141 | Ouganda | Sans Visa | 90 jours |
#142 | Sénégal | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#143 | Sierra Leone | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#144 | Rwanda | Sans Visa | 30 jours |
#145 | Zimbabwe | Sans Visa | 90 jours |
#146 | Cambodge | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#147 | Bénin | Sans Visa | 90 jours |
#148 | Tadjikistan | eVisa | 90 jours |
#149 | Gabon | eVisa | 90 jours |
#150 | Côte d'Ivoire | eTA Requis | 90 jours |
#151 | Sao Tomé-et-Principe | eVisa | 90 jours |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 jours |
#153 | Togo | eVisa | 90 jours |
#154 | Algérie | Visa Requis | - |
#155 | Guinée | eVisa | 90 jours |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 jours |
#157 | Niger | Visa Requis | - |
#158 | Madagascar | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#159 | Mauritanie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#160 | Mali | Visa Requis | - |
#161 | Guinée Équatoriale | eVisa | 90 jours |
#162 | Bhoutan | eVisa | 90 jours |
#163 | Égypte | Visa Requis | - |
#164 | Mozambique | Sans Visa | 90 jours |
#165 | Turkménistan | Visa Requis | - |
#166 | Angola | Sans Visa | 30 jours |
#167 | Laos | Visa Requis | - |
#168 | Jordanie | Visa Requis | - |
#169 | Guinée-Bissau | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#170 | Cameroun | eVisa | 90 jours |
#171 | Haïti | Sans Visa | 90 jours |
#172 | Tchad | Visa Requis | - |
#173 | Comores | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#174 | République Centrafricaine | Visa Requis | - |
#175 | Djibouti | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#176 | Libéria | Visa Requis | - |
#177 | Congo | Visa Requis | - |
#178 | Sri Lanka | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#179 | Burundi | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#180 | Myanmar | Visa Requis | - |
#181 | Nigeria | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#182 | Népal | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#183 | Liban | Visa Requis | - |
#184 | Éthiopie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#185 | Érythrée | Visa Requis | - |
#186 | République Démocratique du Congo | eVisa | 90 jours |
#187 | Corée du Nord | Visa Requis | - |
#188 | Soudan du Sud | eVisa | 90 jours |
#189 | Libye | eVisa | 90 jours |
#190 | Iran | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#191 | Soudan | Visa Requis | - |
#192 | Bangladesh | Sans Visa | 90 jours |
#193 | Palestine | Visa Requis | - |
#194 | Pakistan | eTA Requis | 90 jours |
#195 | Yémen | Visa Requis | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 jours |
#197 | Somalie | eVisa | 90 jours |
#198 | Afghanistan | Visa Requis | - |
#199 | Syrie | eVisa | 90 jours |
Questions Fréquemment Posées
Quelles exigences de visa les porteurs du passeport de Zambie doivent-ils connaître ?
Les porteurs de passeport de Zambie bénéficient d'un accès à 38 destinations sans visa et 99 pays avec des politiques d'accès facile. Cela inclut le voyage sans visa, les options de visa à l'arrivée et les autorisations de voyage électroniques (eTA) qui peuvent être obtenues rapidement en ligne.
Le passeport de Zambie est actuellement classé #139 mondialement, offrant une excellente liberté de voyage à ses citoyens.
Comment les citoyens de Zambie peuvent-ils vérifier les exigences de visa avant de voyager ?
Avant de voyager, les citoyens de Zambie devraient :
- Vérifier le tableau des exigences de visa ci-dessus pour votre destination spécifique
- Vérifier les exigences actuelles auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de destination
- S'assurer que votre passeport a au moins 6 mois de validité restante
- Vérifier si vous avez besoin de certificats de santé ou de vaccinations
- Considérer les exigences d'assurance voyage pour votre destination
Quelle est la différence entre sans visa, visa à l'arrivée et eVisa pour les voyageurs de Zambie ?
Sans visa : Les porteurs de passeport de Zambie peuvent entrer sans aucun visa pour la durée spécifiée.
Visa à l'arrivée : Vous pouvez obtenir un visa en arrivant à la frontière ou à l'aéroport du pays de destination.
eVisa : Un visa électronique qui doit être demandé et approuvé en ligne avant de voyager.
eTA : Autorisation de Voyage Électronique - une approbation en ligne simple requise avant d'embarquer sur votre vol.
Visa requis : Un visa traditionnel doit être obtenu auprès d'une ambassade ou d'un consulat avant de voyager.
Les exigences de visa peuvent-elles changer pour les porteurs du passeport de Zambie ?
Les exigences de visa peuvent changer fréquemment. Il est recommandé de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat de Zambie le plus proche pour obtenir les informations les plus récentes avant de voyager.
À quel point le passeport de Zambie est-il fort comparé aux autres passeports ?
Le passeport de Zambie est classé #139 au niveau mondial avec un score de mobilité de 83.9. Ce classement est basé sur :
- 38 destinations sans visa
- 24 pays avec visa à l'arrivée
- 33 destinations eVisa
- 4 destinations eTA
Vous pouvez voir comment Zambie se compare aux autres pays dans notre graphique interactif ci-dessus.