Passeport de Équateur Classement 2025
Explorez la puissance du passeport de Équateur avec accès à 48 destinations sans visa. Classé #103 mondialement.
Passeport de Équateur
Classement Mondial de la Puissance des Passeports
Exigences de Visa pour les Citoyens de Équateur
Informations détaillées sur les visas pour les porteurs de passeport de Équateur voyageant dans le monde entier
Position | Destination | Type de Visa | Durée |
---|---|---|---|
#1 | Espagne | Visa Requis | - |
#2 | Émirats Arabes Unis | eVisa | 90 jours |
#3 | Danemark | Visa Requis | - |
#4 | Finlande | Visa Requis | - |
#5 | France | Visa Requis | - |
#6 | Suède | Visa Requis | - |
#7 | Italie | Visa Requis | - |
#8 | Allemagne | Visa Requis | - |
#9 | Belgique | Visa Requis | - |
#10 | Pays-Bas | Visa Requis | - |
#11 | Luxembourg | Visa Requis | - |
#12 | Autriche | Visa Requis | - |
#13 | Portugal | Visa Requis | - |
#14 | Singapour | Sans Visa | 30 jours |
#15 | Norvège | Visa Requis | - |
#16 | Suisse | Visa Requis | - |
#17 | Grèce | Visa Requis | - |
#18 | Irlande | Visa Requis | - |
#19 | Corée du Sud | eTA Requis | 90 jours |
#20 | Pologne | Visa Requis | - |
#21 | Hongrie | Visa Requis | - |
#22 | Japon | Visa Requis | - |
#23 | Slovaquie | Visa Requis | - |
#24 | Croatie | Visa Requis | - |
#25 | République Tchèque | Visa Requis | - |
#26 | Nouvelle-Zélande | Visa Requis | - |
#27 | Estonie | Visa Requis | - |
#28 | Malte | Visa Requis | - |
#29 | Australie | eVisa | 90 jours |
#30 | Slovénie | Visa Requis | - |
#31 | Lettonie | Visa Requis | - |
#32 | Malaisie | Sans Visa | 30 jours |
#33 | Chypre | Visa Requis | - |
#34 | Lituanie | Visa Requis | - |
#35 | Roumanie | Visa Requis | - |
#36 | Royaume-Uni | Visa Requis | - |
#37 | Bulgarie | Visa Requis | - |
#38 | Islande | Visa Requis | - |
#39 | Liechtenstein | Visa Requis | - |
#40 | Canada | Visa Requis | - |
#41 | États-Unis | Visa Requis | - |
#42 | Monaco | Visa Requis | - |
#43 | Brésil | Sans Visa | 90 jours |
#44 | Argentine | Sans Visa | 90 jours |
#45 | Chili | Sans Visa | 90 jours |
#46 | Hong Kong | Sans Visa | 90 jours |
#47 | Barbade | Sans Visa | 90 jours |
#48 | Andorre | Visa Requis | - |
#49 | Saint-Marin | Visa Requis | - |
#50 | Israël | Sans Visa | 90 jours |
#51 | Bahamas | Sans Visa | 90 jours |
#52 | Uruguay | Sans Visa | 90 jours |
#53 | Saint-Christophe-et-Niévès | Sans Visa | 90 jours |
#54 | Brunei | Visa Requis | - |
#55 | Mexique | Visa Requis | - |
#56 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Sans Visa | 90 jours |
#57 | Antigua-et-Barbuda | Sans Visa | 90 jours |
#58 | Trinité-et-Tobago | Sans Visa | 90 jours |
#59 | Ukraine | Sans Visa | 90 jours |
#60 | Seychelles | Sans Visa | 90 jours |
#61 | Pérou | Sans Visa | 180 jours |
#62 | Costa Rica | Visa Requis | - |
#63 | Cité du Vatican | Visa Requis | - |
#64 | Grenade | Sans Visa | 90 jours |
#65 | Sainte-Lucie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#66 | Paraguay | Sans Visa | 90 jours |
#67 | Panama | Sans Visa | 90 jours |
#68 | Macao | Sans Visa | 30 jours |
#69 | Maurice | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#70 | Dominique | Sans Visa | 21 jours |
#71 | Serbie | Visa Requis | - |
#72 | Îles Salomon | Visa Requis | - |
#73 | Colombie | Sans Visa | 90 jours |
#74 | Guatemala | Visa Requis | - |
#75 | Salvador | Sans Visa | 180 jours |
#76 | Samoa | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#77 | Honduras | Sans Visa | 90 jours |
#78 | Monténégro | Visa Requis | - |
#79 | Taïwan | eVisa | 90 jours |
#80 | Tuvalu | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#81 | Tonga | Visa Requis | - |
#82 | Macédoine du Nord | Visa Requis | - |
#83 | Géorgie | Sans Visa | 360 jours |
#84 | Kiribati | Visa Requis | - |
#85 | Îles Marshall | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#86 | Nicaragua | Sans Visa | 90 jours |
#87 | Palaos | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#88 | Bosnie-Herzégovine | Visa Requis | - |
#89 | Micronésie | Sans Visa | 30 jours |
#90 | Venezuela | Sans Visa | 90 jours |
#91 | Albanie | eVisa | 90 jours |
#92 | Moldavie | Sans Visa | 90 jours |
#93 | Russie | Sans Visa | 90 jours |
#94 | Turquie | Sans Visa | 90 jours |
#95 | Qatar | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#96 | Timor oriental | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#97 | Afrique du Sud | Sans Visa | 90 jours |
#98 | Belize | Visa Requis | - |
#99 | Koweït | Visa Requis | - |
#100 | Jamaïque | Sans Visa | 30 jours |
#101 | Maldives | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#102 | Fidji | Visa Requis | - |
#104 | Vanuatu | Visa Requis | - |
#105 | Arabie Saoudite | Visa Requis | - |
#106 | Guyana | Sans Visa | 90 jours |
#107 | Kosovo | Visa Requis | - |
#108 | Bahreïn | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#109 | Indonésie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#110 | Thaïlande | Sans Visa | 60 jours |
#111 | Biélorussie | Sans Visa | 30 jours |
#112 | Nauru | Visa Requis | - |
#113 | Oman | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#114 | Chine | Sans Visa | 30 jours |
#115 | Suriname | Visa Requis | - |
#116 | Kazakhstan | Sans Visa | 30 jours |
#117 | Bolivie | Sans Visa | 90 jours |
#118 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | eTA Requis | 90 jours |
#119 | Botswana | eVisa | 90 jours |
#120 | Maroc | Visa Requis | - |
#121 | Eswatini | Visa Requis | - |
#122 | Lesotho | eVisa | 90 jours |
#123 | République Dominicaine | Sans Visa | 90 jours |
#124 | Namibie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#125 | Mongolie | Sans Visa | 30 jours |
#126 | Azerbaïdjan | eVisa | 90 jours |
#127 | Philippines | Sans Visa | 30 jours |
#128 | Malawi | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#129 | Tunisie | Visa Requis | - |
#130 | Ghana | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#131 | Kenya | eTA Requis | 90 jours |
#132 | Arménie | Sans Visa | 180 jours |
#133 | Gambie | Sans Visa | 90 jours |
#134 | Cuba | eVisa | 90 jours |
#135 | Kirghizistan | eVisa | 90 jours |
#136 | Inde | eVisa | 90 jours |
#137 | Tanzanie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#138 | Cap-Vert | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#139 | Zambie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#140 | Ouzbékistan | eVisa | 90 jours |
#141 | Ouganda | eVisa | 90 jours |
#142 | Sénégal | Visa Requis | - |
#143 | Sierra Leone | eVisa | 90 jours |
#144 | Rwanda | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#145 | Zimbabwe | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#146 | Cambodge | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#147 | Bénin | eVisa | 90 jours |
#148 | Tadjikistan | Sans Visa | 30 jours |
#149 | Gabon | eVisa | 90 jours |
#150 | Côte d'Ivoire | eTA Requis | 90 jours |
#151 | Sao Tomé-et-Principe | eVisa | 90 jours |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 jours |
#153 | Togo | eVisa | 90 jours |
#154 | Algérie | Visa Requis | - |
#155 | Guinée | eVisa | 90 jours |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 jours |
#157 | Niger | Visa Requis | - |
#158 | Madagascar | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#159 | Mauritanie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#160 | Mali | Visa Requis | - |
#161 | Guinée Équatoriale | eVisa | 90 jours |
#162 | Bhoutan | eVisa | 90 jours |
#163 | Égypte | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#164 | Mozambique | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#165 | Turkménistan | Visa Requis | - |
#166 | Angola | Visa Requis | - |
#167 | Laos | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#168 | Jordanie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#169 | Guinée-Bissau | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#170 | Cameroun | eVisa | 90 jours |
#171 | Haïti | Sans Visa | 90 jours |
#172 | Tchad | Visa Requis | - |
#173 | Comores | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#174 | République Centrafricaine | Visa Requis | - |
#175 | Djibouti | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#176 | Libéria | Visa Requis | - |
#177 | Congo | Visa Requis | - |
#178 | Sri Lanka | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#179 | Burundi | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 jours |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 jours |
#182 | Népal | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#183 | Liban | Visa Requis | - |
#184 | Éthiopie | eVisa | 90 jours |
#185 | Érythrée | Visa Requis | - |
#186 | République Démocratique du Congo | eVisa | 90 jours |
#187 | Corée du Nord | Visa Requis | - |
#188 | Soudan du Sud | eVisa | 90 jours |
#189 | Libye | eVisa | 90 jours |
#190 | Iran | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#191 | Soudan | Visa Requis | - |
#192 | Bangladesh | Visa à l'arrivée | 30 jours |
#193 | Palestine | Sans Visa | 90 jours |
#194 | Pakistan | eVisa | 90 jours |
#195 | Yémen | Visa Requis | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 jours |
#197 | Somalie | eVisa | 90 jours |
#198 | Afghanistan | Visa Requis | - |
#199 | Syrie | eVisa | 90 jours |
Questions Fréquemment Posées
Quelles exigences de visa les porteurs du passeport de Équateur doivent-ils connaître ?
Les porteurs de passeport de Équateur bénéficient d'un accès à 48 destinations sans visa et 120 pays avec des politiques d'accès facile. Cela inclut le voyage sans visa, les options de visa à l'arrivée et les autorisations de voyage électroniques (eTA) qui peuvent être obtenues rapidement en ligne.
Le passeport de Équateur est actuellement classé #103 mondialement, offrant une excellente liberté de voyage à ses citoyens.
Comment les citoyens de Équateur peuvent-ils vérifier les exigences de visa avant de voyager ?
Avant de voyager, les citoyens de Équateur devraient :
- Vérifier le tableau des exigences de visa ci-dessus pour votre destination spécifique
- Vérifier les exigences actuelles auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de destination
- S'assurer que votre passeport a au moins 6 mois de validité restante
- Vérifier si vous avez besoin de certificats de santé ou de vaccinations
- Considérer les exigences d'assurance voyage pour votre destination
Quelle est la différence entre sans visa, visa à l'arrivée et eVisa pour les voyageurs de Équateur ?
Sans visa : Les porteurs de passeport de Équateur peuvent entrer sans aucun visa pour la durée spécifiée.
Visa à l'arrivée : Vous pouvez obtenir un visa en arrivant à la frontière ou à l'aéroport du pays de destination.
eVisa : Un visa électronique qui doit être demandé et approuvé en ligne avant de voyager.
eTA : Autorisation de Voyage Électronique - une approbation en ligne simple requise avant d'embarquer sur votre vol.
Visa requis : Un visa traditionnel doit être obtenu auprès d'une ambassade ou d'un consulat avant de voyager.
Les exigences de visa peuvent-elles changer pour les porteurs du passeport de Équateur ?
Les exigences de visa peuvent changer fréquemment. Il est recommandé de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat de Équateur le plus proche pour obtenir les informations les plus récentes avant de voyager.
À quel point le passeport de Équateur est-il fort comparé aux autres passeports ?
Le passeport de Équateur est classé #103 au niveau mondial avec un score de mobilité de 102.7. Ce classement est basé sur :
- 48 destinations sans visa
- 35 pays avec visa à l'arrivée
- 33 destinations eVisa
- 4 destinations eTA
Vous pouvez voir comment Équateur se compare aux autres pays dans notre graphique interactif ci-dessus.