Passeport de Bangladesh Classement 2026
Explorez la puissance du passeport de Bangladesh avec accès à 17 destinations sans visa. Classé #192 mondialement.
Passeport de Bangladesh
Classement Mondial de la Puissance des Passeports
Exigences de Visa pour les Citoyens de Bangladesh
Informations détaillées sur les visas pour les porteurs de passeport de Bangladesh voyageant dans le monde entier
| Position | Destination | Type de Visa | Durée |
|---|---|---|---|
| #1 | Espagne | Visa Requis | - |
| #2 | Émirats Arabes Unis | eVisa | 90 jours |
| #3 | Danemark | Visa Requis | - |
| #4 | Finlande | Visa Requis | - |
| #5 | France | Visa Requis | - |
| #6 | Suède | Visa Requis | - |
| #7 | Italie | Visa Requis | - |
| #8 | Allemagne | Visa Requis | - |
| #9 | Belgique | Visa Requis | - |
| #10 | Pays-Bas | Visa Requis | - |
| #11 | Luxembourg | Visa Requis | - |
| #12 | Autriche | Visa Requis | - |
| #13 | Portugal | Visa Requis | - |
| #14 | Singapour | eVisa | 90 jours |
| #15 | Norvège | Visa Requis | - |
| #16 | Suisse | Visa Requis | - |
| #17 | Grèce | Visa Requis | - |
| #18 | Irlande | Visa Requis | - |
| #19 | Corée du Sud | eVisa | 90 jours |
| #20 | Pologne | Visa Requis | - |
| #21 | Hongrie | Visa Requis | - |
| #22 | Japon | Visa Requis | - |
| #23 | Slovaquie | Visa Requis | - |
| #24 | Croatie | Visa Requis | - |
| #25 | République Tchèque | Visa Requis | - |
| #26 | Nouvelle-Zélande | Visa Requis | - |
| #27 | Estonie | Visa Requis | - |
| #28 | Malte | Visa Requis | - |
| #29 | Australie | eVisa | 90 jours |
| #30 | Slovénie | Visa Requis | - |
| #31 | Lettonie | Visa Requis | - |
| #32 | Malaisie | eVisa | 90 jours |
| #33 | Chypre | Visa Requis | - |
| #34 | Lituanie | Visa Requis | - |
| #35 | Roumanie | Visa Requis | - |
| #36 | Royaume-Uni | Visa Requis | - |
| #37 | Bulgarie | Visa Requis | - |
| #38 | Islande | Visa Requis | - |
| #39 | Liechtenstein | Visa Requis | - |
| #40 | Canada | Visa Requis | - |
| #41 | États-Unis | Visa Requis | - |
| #42 | Monaco | Visa Requis | - |
| #43 | Brésil | Visa Requis | - |
| #44 | Argentine | Visa Requis | - |
| #45 | Chili | Visa Requis | - |
| #46 | Hong Kong | eVisa | 90 jours |
| #47 | Barbade | Sans Visa | 180 jours |
| #48 | Andorre | Visa Requis | - |
| #49 | Saint-Marin | Visa Requis | - |
| #50 | Israël | Visa Requis | - |
| #51 | Bahamas | Sans Visa | 90 jours |
| #52 | Uruguay | Visa Requis | - |
| #53 | Saint-Christophe-et-Niévès | Sans Visa | 90 jours |
| #54 | Brunei | Visa Requis | - |
| #55 | Mexique | Visa Requis | - |
| #56 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Sans Visa | 90 jours |
| #57 | Antigua-et-Barbuda | eVisa | 90 jours |
| #58 | Trinité-et-Tobago | Sans Visa | 90 jours |
| #59 | Ukraine | Visa Requis | - |
| #60 | Seychelles | Sans Visa | 90 jours |
| #61 | Pérou | Visa Requis | - |
| #62 | Costa Rica | Visa Requis | - |
| #63 | Cité du Vatican | Visa Requis | - |
| #64 | Grenade | Sans Visa | 90 jours |
| #65 | Sainte-Lucie | Visa Requis | - |
| #66 | Paraguay | Visa Requis | - |
| #67 | Panama | Visa Requis | - |
| #68 | Macao | Visa Requis | - |
| #69 | Maurice | Visa Requis | - |
| #70 | Dominique | Sans Visa | 180 jours |
| #71 | Serbie | Visa Requis | - |
| #72 | Îles Salomon | Visa Requis | - |
| #73 | Colombie | eVisa | 90 jours |
| #74 | Guatemala | Visa Requis | - |
| #75 | Salvador | eVisa | 90 jours |
| #76 | Samoa | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #77 | Honduras | Visa Requis | - |
| #78 | Monténégro | Visa Requis | - |
| #79 | Taïwan | Visa Requis | - |
| #80 | Tuvalu | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #81 | Tonga | Visa Requis | - |
| #82 | Macédoine du Nord | Visa Requis | - |
| #83 | Géorgie | eVisa | 90 jours |
| #84 | Kiribati | Sans Visa | 90 jours |
| #85 | Îles Marshall | Visa Requis | - |
| #86 | Nicaragua | Visa Requis | - |
| #87 | Palaos | Visa Requis | - |
| #88 | Bosnie-Herzégovine | Visa Requis | - |
| #89 | Micronésie | Sans Visa | 30 jours |
| #90 | Venezuela | Visa Requis | - |
| #91 | Albanie | eVisa | 90 jours |
| #92 | Moldavie | eVisa | 90 jours |
| #93 | Russie | Visa Requis | - |
| #94 | Turquie | Visa Requis | - |
| #95 | Qatar | eVisa | 90 jours |
| #96 | Timor oriental | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #97 | Afrique du Sud | Visa Requis | - |
| #98 | Belize | Visa Requis | - |
| #99 | Koweït | Visa Requis | - |
| #100 | Jamaïque | Sans Visa | 90 jours |
| #101 | Maldives | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #102 | Fidji | Sans Visa | 120 jours |
| #103 | Équateur | eVisa | 90 jours |
| #104 | Vanuatu | Sans Visa | 120 jours |
| #105 | Arabie Saoudite | Visa Requis | - |
| #106 | Guyana | Visa Requis | - |
| #107 | Kosovo | Visa Requis | - |
| #108 | Bahreïn | eVisa | 90 jours |
| #109 | Indonésie | eVisa | 90 jours |
| #110 | Thaïlande | Visa Requis | - |
| #111 | Biélorussie | Visa Requis | - |
| #112 | Nauru | Visa Requis | - |
| #113 | Oman | eVisa | 90 jours |
| #114 | Chine | Visa Requis | - |
| #115 | Suriname | eVisa | 90 jours |
| #116 | Kazakhstan | eVisa | 90 jours |
| #117 | Bolivie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #118 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | eVisa | 90 jours |
| #119 | Botswana | eVisa | 90 jours |
| #120 | Maroc | Visa Requis | - |
| #121 | Eswatini | Visa Requis | - |
| #122 | Lesotho | Visa Requis | - |
| #123 | République Dominicaine | Visa Requis | - |
| #124 | Namibie | Visa Requis | - |
| #125 | Mongolie | Visa Requis | - |
| #126 | Azerbaïdjan | Visa Requis | - |
| #127 | Philippines | Visa Requis | - |
| #128 | Malawi | eVisa | 90 jours |
| #129 | Tunisie | Visa Requis | - |
| #130 | Ghana | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #131 | Kenya | eTA Requis | 90 jours |
| #132 | Arménie | Visa Requis | - |
| #133 | Gambie | Sans Visa | 90 jours |
| #134 | Cuba | Visa Requis | - |
| #135 | Kirghizistan | eVisa | 90 jours |
| #136 | Inde | Visa Requis | - |
| #137 | Tanzanie | eVisa | 90 jours |
| #138 | Cap-Vert | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #139 | Zambie | eVisa | 90 jours |
| #140 | Ouzbékistan | eVisa | 90 jours |
| #141 | Ouganda | eVisa | 90 jours |
| #142 | Sénégal | Visa Requis | - |
| #143 | Sierra Leone | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #144 | Rwanda | Sans Visa | 30 jours |
| #145 | Zimbabwe | eVisa | 90 jours |
| #146 | Cambodge | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #147 | Bénin | eVisa | 90 jours |
| #148 | Tadjikistan | eVisa | 90 jours |
| #149 | Gabon | eVisa | 90 jours |
| #150 | Côte d'Ivoire | eTA Requis | 90 jours |
| #151 | Sao Tomé-et-Principe | eVisa | 90 jours |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 jours |
| #153 | Togo | eVisa | 90 jours |
| #154 | Algérie | Visa Requis | - |
| #155 | Guinée | eVisa | 90 jours |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 jours |
| #157 | Niger | Visa Requis | - |
| #158 | Madagascar | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #159 | Mauritanie | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #160 | Mali | Visa Requis | - |
| #161 | Guinée Équatoriale | eVisa | 90 jours |
| #162 | Bhoutan | Sans Visa | 14 jours |
| #163 | Égypte | Visa Requis | - |
| #164 | Mozambique | eVisa | 90 jours |
| #165 | Turkménistan | Visa Requis | - |
| #166 | Angola | Visa Requis | - |
| #167 | Laos | Visa Requis | - |
| #168 | Jordanie | Visa Requis | - |
| #169 | Guinée-Bissau | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #170 | Cameroun | eVisa | 90 jours |
| #171 | Haïti | Sans Visa | 90 jours |
| #172 | Tchad | Visa Requis | - |
| #173 | Comores | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #174 | République Centrafricaine | Visa Requis | - |
| #175 | Djibouti | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #176 | Libéria | Visa Requis | - |
| #177 | Congo | Visa Requis | - |
| #178 | Sri Lanka | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #179 | Burundi | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #180 | Myanmar | eVisa | 90 jours |
| #181 | Nigeria | eVisa | 90 jours |
| #182 | Népal | Visa à l'arrivée | 30 jours |
| #183 | Liban | Visa Requis | - |
| #184 | Éthiopie | eVisa | 90 jours |
| #185 | Érythrée | Visa Requis | - |
| #186 | République Démocratique du Congo | eVisa | 90 jours |
| #187 | Corée du Nord | Visa Requis | - |
| #188 | Soudan du Sud | eVisa | 90 jours |
| #189 | Libye | Pas d'Admission | - |
| #190 | Iran | Visa Requis | - |
| #191 | Soudan | Visa Requis | - |
| #193 | Palestine | Visa Requis | - |
| #194 | Pakistan | eVisa | 90 jours |
| #195 | Yémen | Visa Requis | - |
| #196 | Irak | Pas d'Admission | - |
| #197 | Somalie | eVisa | 90 jours |
| #198 | Afghanistan | Visa Requis | - |
| #199 | Syrie | eVisa | 90 jours |
Ce que représente le passeport Bangladesh en 2026
Le passeport Bangladesh se classe #192 mondial en 2026 avec un score de mobilité de 65.3. Ses titulaires peuvent voyager vers 17 destinations sans visa préalable, tandis que 83 pays proposent un accès facilité. Cela couvre environ 41.9% du monde — 115 pays exigent encore un visa standard pour les citoyens Bangladesh. Cette page répertorie chaque destination avec le type de visa en vigueur, la durée et les conditions requises, mis à jour en continu.
Meilleures destinations sans visa pour les titulaires du passeport Bangladesh
Accès par région pour le passeport Bangladesh
Passeports similaires à Bangladesh (classement #192)
Ces passeports offrent un accès sans visa comparable à celui de Bangladesh. Utile pour situer votre passeport à l'échelle mondiale.
Passeport Bangladesh : Analyse complète
Le passeport Bangladesh se classe #192 dans le monde dans l'indice de mobilité 2026, offrant à ses titulaires l'accès à 83 pays sur 198 (41.9% du monde) sans visa complet préalable. Voici la décomposition complète par type d'entrée :
- Entrée sans visa : 17 pays
- Visa à l'arrivée : 17 pays
- eVisa : 47 pays
- Autorisation de voyage électronique (ETA) : 2 pays
- Visa obligatoire : 115 pays
Où les titulaires du passeport Bangladesh peuvent voyager sans visa — par région
Le passeport Bangladesh ouvre différents niveaux d'accès dans les six régions du monde. Voici ses performances mondiales :
- Europe : 2 pays sans visa ou accès facilité
- Asie : 19 pays sans visa ou accès facilité
- Moyen-Orient : 5 pays sans visa ou accès facilité
- Afrique : 34 pays sans visa ou accès facilité
- Amériques : 15 pays sans visa ou accès facilité
- Océanie : 8 pays sans visa ou accès facilité
Top 20 destinations sans visa pour le passeport Bangladesh
Les destinations sans visa ou à accès facilité les plus populaires pour les citoyens de Bangladesh en 2026, classées par puissance du passeport de destination.
Destinations eVisa rapides pour les citoyens de Bangladesh
Les titulaires du passeport Bangladesh peuvent demander en ligne un eVisa pour les destinations populaires suivantes. Le traitement prend généralement 1 à 7 jours ouvrables.
Séjours sans visa les plus longs pour les titulaires du passeport Bangladesh
Ces destinations accordent aux citoyens de Bangladesh les durées de séjour sans visa ou à accès facilité les plus longues — idéales pour les voyages prolongés, les nomades numériques et les voyageurs au long cours.
Comment Bangladesh se compare à ses voisins régionaux
Comparez Bangladesh avec d'autres passeports de la même région — voyez qui offre l'accès le plus fort et ce qui distingue Bangladesh.
Pays nécessitant un visa complet pour les citoyens de Bangladesh
Les titulaires du passeport Bangladesh doivent obtenir un visa traditionnel auprès d'une ambassade ou d'un consulat avant de se rendre dans les 113 pays suivants. Vérifiez toujours les exigences actuelles auprès de l'ambassade officielle.
Les délais de traitement varient généralement de 5 à 30 jours ouvrables ; des services accélérés peuvent être disponibles moyennant un supplément.
Questions Fréquemment Posées
Quelles exigences de visa les porteurs du passeport de Bangladesh doivent-ils connaître ?
Les porteurs de passeport de Bangladesh bénéficient d'un accès à 17 destinations sans visa et 83 pays avec des politiques d'accès facile. Cela inclut le voyage sans visa, les options de visa à l'arrivée et les autorisations de voyage électroniques (eTA) qui peuvent être obtenues rapidement en ligne.
Le passeport de Bangladesh est actuellement classé #192 mondialement, offrant une excellente liberté de voyage à ses citoyens.
Comment les citoyens de Bangladesh peuvent-ils vérifier les exigences de visa avant de voyager ?
Avant de voyager, les citoyens de Bangladesh devraient :
- Vérifier le tableau des exigences de visa ci-dessus pour votre destination spécifique
- Vérifier les exigences actuelles auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de destination
- S'assurer que votre passeport a au moins 6 mois de validité restante
- Vérifier si vous avez besoin de certificats de santé ou de vaccinations
- Considérer les exigences d'assurance voyage pour votre destination
Quelle est la différence entre sans visa, visa à l'arrivée et eVisa pour les voyageurs de Bangladesh ?
Sans visa : Les porteurs de passeport de Bangladesh peuvent entrer sans aucun visa pour la durée spécifiée.
Visa à l'arrivée : Vous pouvez obtenir un visa en arrivant à la frontière ou à l'aéroport du pays de destination.
eVisa : Un visa électronique qui doit être demandé et approuvé en ligne avant de voyager.
eTA : Autorisation de Voyage Électronique - une approbation en ligne simple requise avant d'embarquer sur votre vol.
Visa requis : Un visa traditionnel doit être obtenu auprès d'une ambassade ou d'un consulat avant de voyager.
Les exigences de visa peuvent-elles changer pour les porteurs du passeport de Bangladesh ?
Les exigences de visa peuvent changer fréquemment. Il est recommandé de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat de Bangladesh le plus proche pour obtenir les informations les plus récentes avant de voyager.
À quel point le passeport de Bangladesh est-il fort comparé aux autres passeports ?
Le passeport de Bangladesh est classé #192 au niveau mondial avec un score de mobilité de 65.3. Ce classement est basé sur :
- 17 destinations sans visa
- 17 pays avec visa à l'arrivée
- 47 destinations eVisa
- 2 destinations eTA
Vous pouvez voir comment Bangladesh se compare aux autres pays dans notre graphique interactif ci-dessus.
À quelle fréquence la politique de visa de Bangladesh pour ses citoyens change-t-elle ?
Les politiques de visa sont régulièrement révisées. Les changements majeurs interviennent généralement après des accords bilatéraux, des élections ou des révisions de sécurité. Nous mettons à jour les données de Bangladesh au moins tous les trimestres à partir de sources officielles.
Dans quelle région le passeport Bangladesh offre-t-il le meilleur accès ?
Selon les données actuelles, le passeport Bangladesh offre son meilleur accès régional en Africa avec 34 destinations accessibles. Consultez la décomposition régionale ci-dessus pour tous les détails.
Les titulaires du passeport Bangladesh peuvent-ils également bénéficier d'un second passeport ?
De nombreux voyageurs combinent un passeport Bangladesh avec une seconde citoyenneté (ex. UE, Caraïbes ou par investissement). Un second passeport peut débloquer des destinations supplémentaires sans visa et réduire les restrictions de voyage. Vérifiez toujours les règles de double nationalité auprès des autorités de Bangladesh.
L'accès sans visa signifie-t-il que je peux travailler dans ces pays en tant que citoyen de Bangladesh ?
Non. L'entrée sans visa est strictement réservée au tourisme, aux courtes réunions d'affaires ou au transit. Un permis de travail ou un visa de long séjour distinct est nécessaire pour travailler, étudier ou résider dans tout pays de destination.
Des visas nomades numériques sont-ils disponibles pour les titulaires du passeport Bangladesh ?
Oui — plus de 50 pays proposent désormais des visas spécifiques pour nomades numériques, dont beaucoup acceptent les citoyens de Bangladesh. Les options populaires incluent le Portugal, l'Estonie, l'Espagne, les Émirats arabes unis, la Thaïlande et le Mexique. Les exigences comprennent généralement une preuve de revenus à distance et une assurance maladie valide.