Valko-Venäjä passin sijoitus 2025
Tutki Valko-Venäjä passin voima pääsyllä 44 viisumivapaisiin kohteisiin. Sijoitus #111 maailmanlaajuisesti.
Valko-Venäjä passi
Globaali passin voima -sijoitus
Viisumitiedot Valko-Venäjä kansalaisille
Yksityiskohtaiset viisumitiedot Valko-Venäjä passinhaltijoille matkustamassa maailmanlaajuisesti
| Sija | Kohde | Viisumityyppi | Kesto |
|---|---|---|---|
| #1 | Espanja | Viisumi vaaditaan | - |
| #2 | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #3 | Tanska | Viisumi vaaditaan | - |
| #4 | Suomi | Viisumi vaaditaan | - |
| #5 | Ranska | Viisumi vaaditaan | - |
| #6 | Ruotsi | Viisumi vaaditaan | - |
| #7 | Italia | Viisumi vaaditaan | - |
| #8 | Saksa | Viisumi vaaditaan | - |
| #9 | Belgia | Viisumi vaaditaan | - |
| #10 | Alankomaat | Viisumi vaaditaan | - |
| #11 | Luxemburg | Viisumi vaaditaan | - |
| #12 | Itävalta | Viisumi vaaditaan | - |
| #13 | Portugali | Viisumi vaaditaan | - |
| #14 | Singapore | eViisumi | 90 päivää |
| #15 | Norja | Viisumi vaaditaan | - |
| #16 | Sveitsi | Viisumi vaaditaan | - |
| #17 | Kreikka | Viisumi vaaditaan | - |
| #18 | Irlanti | Viisumi vaaditaan | - |
| #19 | Etelä-Korea | eViisumi | 90 päivää |
| #20 | Puola | Viisumi vaaditaan | - |
| #21 | Unkari | Viisumi vaaditaan | - |
| #22 | Japani | Viisumi vaaditaan | - |
| #23 | Slovakia | Viisumi vaaditaan | - |
| #24 | Kroatia | Viisumi vaaditaan | - |
| #25 | Tšekki | Viisumi vaaditaan | - |
| #26 | Uusi-Seelanti | Viisumi vaaditaan | - |
| #27 | Viro | Viisumi vaaditaan | - |
| #28 | Malta | Viisumi vaaditaan | - |
| #29 | Australia | eViisumi | 90 päivää |
| #30 | Slovenia | Viisumi vaaditaan | - |
| #31 | Latvia | Viisumi vaaditaan | - |
| #32 | Malesia | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #33 | Kypros | Viisumi vaaditaan | - |
| #34 | Liettua | Viisumi vaaditaan | - |
| #35 | Romania | Viisumi vaaditaan | - |
| #36 | Yhdistynyt kuningaskunta | Viisumi vaaditaan | - |
| #37 | Bulgaria | Viisumi vaaditaan | - |
| #38 | Islanti | Viisumi vaaditaan | - |
| #39 | Liechtenstein | Viisumi vaaditaan | - |
| #40 | Kanada | Viisumi vaaditaan | - |
| #41 | Yhdysvallat | Viisumi vaaditaan | - |
| #42 | Monaco | Viisumi vaaditaan | - |
| #43 | Brasilia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #44 | Argentiina | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #45 | Chile | Viisumi vaaditaan | - |
| #46 | Hongkong | Viisumivapaa | 14 päivää |
| #47 | Barbados | Viisumivapaa | 28 päivää |
| #48 | Andorra | Viisumi vaaditaan | - |
| #49 | San Marino | Viisumi vaaditaan | - |
| #50 | Israel | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #51 | Bahama | eViisumi | 90 päivää |
| #52 | Uruguay | Viisumi vaaditaan | - |
| #53 | Saint Kitts ja Nevis | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #54 | Brunei | Viisumi vaaditaan | - |
| #55 | Meksiko | Viisumi vaaditaan | - |
| #56 | Saint Vincent ja Grenadiinit | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #57 | Antigua ja Barbuda | Viisumivapaa | 180 päivää |
| #58 | Trinidad ja Tobago | Viisumi vaaditaan | - |
| #59 | Ukraina | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #60 | Seychellit | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #61 | Peru | Viisumivapaa | 180 päivää |
| #62 | Costa Rica | Viisumi vaaditaan | - |
| #63 | Vatikaani | Viisumi vaaditaan | - |
| #64 | Grenada | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #65 | Saint Lucia | Viisumi vaaditaan | - |
| #66 | Paraguay | Viisumi vaaditaan | - |
| #67 | Panama | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #68 | Macao | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #69 | Mauritius | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #70 | Dominica | Viisumivapaa | 21 päivää |
| #71 | Serbia | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #72 | Salomonsaaret | Viisumi vaaditaan | - |
| #73 | Kolumbia | eViisumi | 90 päivää |
| #74 | Guatemala | Viisumi vaaditaan | - |
| #75 | El Salvador | eViisumi | 90 päivää |
| #76 | Samoa | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #77 | Honduras | Viisumi vaaditaan | - |
| #78 | Montenegro | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #79 | Taiwan | Viisumi vaaditaan | - |
| #80 | Tuvalu | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #81 | Tonga | Viisumi vaaditaan | - |
| #82 | Pohjois-Makedonia | Viisumi vaaditaan | - |
| #83 | Georgia | Viisumivapaa | 360 päivää |
| #84 | Kiribati | Viisumi vaaditaan | - |
| #85 | Marshallinsaaret | Viisumi vaaditaan | - |
| #86 | Nicaragua | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #87 | Palau | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #88 | Bosnia ja Hertsegovina | Viisumi vaaditaan | - |
| #89 | Mikronesia | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #90 | Venezuela | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #91 | Albania | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #92 | Moldova | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #93 | Venäjä | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #94 | Turkki | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #95 | Qatar | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #96 | Itä-Timor | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #97 | Etelä-Afrikka | eViisumi | 90 päivää |
| #98 | Belize | Viisumi vaaditaan | - |
| #99 | Kuwait | Viisumi vaaditaan | - |
| #100 | Jamaika | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #101 | Malediivit | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #102 | Fidži | Viisumi vaaditaan | - |
| #103 | Ecuador | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #104 | Vanuatu | Viisumi vaaditaan | - |
| #105 | Saudi-Arabia | Viisumi vaaditaan | - |
| #106 | Guyana | Viisumi vaaditaan | - |
| #107 | Kosovo | Viisumi vaaditaan | - |
| #108 | Bahrain | eViisumi | 90 päivää |
| #109 | Indonesia | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #110 | Thaimaa | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #112 | Nauru | Viisumi vaaditaan | - |
| #113 | Oman | Viisumivapaa | 14 päivää |
| #114 | Kiina | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #115 | Suriname | Viisumi vaaditaan | - |
| #116 | Kazakstan | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #117 | Bolivia | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #118 | Papua-Uusi-Guinea | eViisumi | 90 päivää |
| #119 | Botswana | eViisumi | 90 päivää |
| #120 | Marokko | Viisumi vaaditaan | - |
| #121 | Eswatini | Viisumi vaaditaan | - |
| #122 | Lesotho | eViisumi | 90 päivää |
| #123 | Dominikaaninen tasavalta | Viisumi vaaditaan | - |
| #124 | Namibia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #125 | Mongolia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #126 | Azerbaidžan | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #127 | Filippiinit | Viisumi vaaditaan | - |
| #128 | Malawi | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #129 | Tunisia | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #130 | Ghana | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #131 | Kenia | eTA vaaditaan | 90 päivää |
| #132 | Armenia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #133 | Gambia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #134 | Kuuba | Viisumivapaa | 30 päivää |
| #135 | Kirgisia | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #136 | Intia | eViisumi | 90 päivää |
| #137 | Tansania | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #138 | Kap Verde | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #139 | Sambia | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #140 | Uzbekistan | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #141 | Uganda | eViisumi | 90 päivää |
| #142 | Senegal | Viisumi vaaditaan | - |
| #143 | Sierra Leone | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #144 | Ruanda | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #145 | Zimbabwe | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #146 | Kambodža | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #147 | Benin | eViisumi | 90 päivää |
| #148 | Tadžikistan | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #149 | Gabon | eViisumi | 90 päivää |
| #150 | Norsunluurannikko | eTA vaaditaan | 90 päivää |
| #151 | São Tomé ja Príncipe | eViisumi | 90 päivää |
| #152 | Burkina Faso | eViisumi | 90 päivää |
| #153 | Togo | eViisumi | 90 päivää |
| #154 | Algeria | Viisumi vaaditaan | - |
| #155 | Guinea | eViisumi | 90 päivää |
| #156 | Vietnam | Viisumivapaa | 45 päivää |
| #157 | Niger | Viisumi vaaditaan | - |
| #158 | Madagaskar | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #159 | Mauritania | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #160 | Mali | Viisumi vaaditaan | - |
| #161 | Päiväntasaajan Guinea | eViisumi | 90 päivää |
| #162 | Bhutan | eViisumi | 90 päivää |
| #163 | Egypti | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #164 | Mosambik | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #165 | Turkmenistan | Viisumi vaaditaan | - |
| #166 | Angola | Viisumi vaaditaan | - |
| #167 | Laos | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #168 | Jordania | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #169 | Guinea-Bissau | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #170 | Kamerun | eViisumi | 90 päivää |
| #171 | Haiti | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #172 | Tšad | Viisumi vaaditaan | - |
| #173 | Komorit | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #174 | Keski-Afrikan tasavalta | Viisumi vaaditaan | - |
| #175 | Djibouti | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #176 | Liberia | Viisumi vaaditaan | - |
| #177 | Kongo | Viisumi vaaditaan | - |
| #178 | Sri Lanka | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #179 | Burundi | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #180 | Myanmar | eViisumi | 90 päivää |
| #181 | Nigeria | eViisumi | 90 päivää |
| #182 | Nepal | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #183 | Libanon | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #184 | Etiopia | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #185 | Eritrea | Viisumi vaaditaan | - |
| #186 | Kongon DT | eViisumi | 90 päivää |
| #187 | Pohjois-Korea | Viisumi vaaditaan | - |
| #188 | Etelä-Sudan | eViisumi | 90 päivää |
| #189 | Libya | eViisumi | 90 päivää |
| #190 | Iran | Viisumivapaa | 15 päivää |
| #191 | Sudan | Viisumi vaaditaan | - |
| #192 | Bangladesh | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
| #193 | Palestiina | Viisumivapaa | 90 päivää |
| #194 | Pakistan | eViisumi | 90 päivää |
| #195 | Jemen | Viisumi vaaditaan | - |
| #196 | Irak | eViisumi | 90 päivää |
| #197 | Somalia | eViisumi | 90 päivää |
| #198 | Afganistan | Viisumi vaaditaan | - |
| #199 | Syyria | Viisumi saapuessa | 30 päivää |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä viisumitietoja Valko-Venäjä passinhaltijoiden tulee tietää?
Valko-Venäjä passinomistajat nauttivat pääsystä 44 viisumivapaisiin kohteisiin ja 113 helposti saavutettaviin maihin. Tämä sisältää viisumivapaan matkustuksen, saapumisviisumivaihtoehdot ja sähköiset matkustusluvat (eTA), jotka voidaan hankkia nopeasti verkossa.
Valko-Venäjä passi on tällä hetkellä sijalla #111 maailmanlaajuisesti, tarjoten erinomaisen matkustusvapauden kansalaisilleen.
Miten Valko-Venäjä kansalaiset voivat tarkistaa viisumitiedot ennen matkaa?
Ennen matkaa Valko-Venäjä kansalaisten tulisi:
- Tarkistaa viisumitaulukko yllä kohteellesi
- Tarkistaa nykyiset vaatimukset kohdemaan suurlähetystöstä tai konsulaatista
- Varmistaa että passisi on voimassa vähintään 6 kuukautta
- Tarkistaa tarvitsetko terveystodistuksia tai rokotuksia
- Harkita matkavakuutusvaatimuksia kohteellesi
Mikä on ero viisumivapaan, saapumisviisumi ja eVisa välillä Valko-Venäjä matkailijoille?
Viisumivapaa: Valko-Venäjä passinomistajat voivat saapua ilman viisumia määritetyn ajan.
Viisumi saapuessa: Voit hankkia viisumin saapuessasi kohdemaan rajalle tai lentokentälle.
eViisumi: Sähköinen viisumi, joka on haettava ja hyväksyttävä verkossa ennen matkaa.
eTA: Sähköinen matkustuslupa - yksinkertainen verkossa hankittava hyväksyntä ennen lennolle nousua.
Viisumi vaaditaan: Perinteinen viisumi on hankittava suurlähetystöstä tai konsulaatista ennen matkaa.
Voivatko viisumitiedot muuttua Valko-Venäjä passinhaltijoille?
Viisumitiedot voivat muuttua usein. On suositeltavaa tarkistaa lähimmästä Valko-Venäjä suurlähetystöstä tai konsulaatista ajantasaisimmat tiedot ennen matkaa.
Kuinka vahva on Valko-Venäjä passi verrattuna muihin passeihin?
Valko-Venäjä passi sijoittuu #111 maailmanlaajuisesti liikkuvuuspisteillä 96.4. Tämä sijoitus perustuu:
- 44 viisumivapaat kohteet
- 37 saapumisviisumi maata
- 30 eViisumi kohdetta
- 2 eTA kohdetta
Voit nähdä miten Valko-Venäjä vertautuu muihin maihin interaktiivisessa kaaviossa yllä.