Pasaporte de Camboya Clasificación 2025
Explora el poder del pasaporte de Camboya con acceso a 21 destinos sin visado. Clasificado #146 a nivel mundial.
Pasaporte de Camboya
Clasificación Global del Poder de Pasaportes
Requisitos de Visado para Ciudadanos de Camboya
Información detallada de visado para portadores del pasaporte de Camboya viajando por el mundo
Posición | Destino | Tipo de Visado | Duración |
---|---|---|---|
#1 | España | Visado Requerido | - |
#2 | Emiratos Árabes Unidos | eVisa | 90 días |
#3 | Dinamarca | Visado Requerido | - |
#4 | Finlandia | Visado Requerido | - |
#5 | Francia | Visado Requerido | - |
#6 | Suecia | Visado Requerido | - |
#7 | Italia | Visado Requerido | - |
#8 | Alemania | Visado Requerido | - |
#9 | Bélgica | Visado Requerido | - |
#10 | Países Bajos | Visado Requerido | - |
#11 | Luxemburgo | Visado Requerido | - |
#12 | Austria | Visado Requerido | - |
#13 | Portugal | Visado Requerido | - |
#14 | Singapur | Sin Visado | 30 días |
#15 | Noruega | Visado Requerido | - |
#16 | Suiza | Visado Requerido | - |
#17 | Grecia | Visado Requerido | - |
#18 | Irlanda | Visado Requerido | - |
#19 | Corea del Sur | eVisa | 90 días |
#20 | Polonia | Visado Requerido | - |
#21 | Hungría | Visado Requerido | - |
#22 | Japón | eVisa | 90 días |
#23 | Eslovaquia | Visado Requerido | - |
#24 | Croacia | Visado Requerido | - |
#25 | República Checa | Visado Requerido | - |
#26 | Nueva Zelanda | Visado Requerido | - |
#27 | Estonia | Visado Requerido | - |
#28 | Malta | Visado Requerido | - |
#29 | Australia | eVisa | 90 días |
#30 | Eslovenia | Visado Requerido | - |
#31 | Letonia | Visado Requerido | - |
#32 | Malasia | Sin Visado | 30 días |
#33 | Chipre | Visado Requerido | - |
#34 | Lituania | Visado Requerido | - |
#35 | Rumania | Visado Requerido | - |
#36 | Reino Unido | Visado Requerido | - |
#37 | Bulgaria | Visado Requerido | - |
#38 | Islandia | Visado Requerido | - |
#39 | Liechtenstein | Visado Requerido | - |
#40 | Canadá | Visado Requerido | - |
#41 | Estados Unidos | Visado Requerido | - |
#42 | Mónaco | Visado Requerido | - |
#43 | Brasil | Visado Requerido | - |
#44 | Argentina | Visado Requerido | - |
#45 | Chile | Visado Requerido | - |
#46 | Hong Kong | eVisa | 90 días |
#47 | Barbados | Sin Visado | 90 días |
#48 | Andorra | Visado Requerido | - |
#49 | San Marino | Visado Requerido | - |
#50 | Israel | Visado Requerido | - |
#51 | Bahamas | eVisa | 90 días |
#52 | Uruguay | Visado Requerido | - |
#53 | San Cristóbal y Nieves | eVisa | 90 días |
#54 | Brunéi | Sin Visado | 14 días |
#55 | México | Visado Requerido | - |
#56 | San Vicente y las Granadinas | Sin Visado | 90 días |
#57 | Antigua y Barbuda | eVisa | 90 días |
#58 | Trinidad y Tobago | Visado Requerido | - |
#59 | Ucrania | Visado Requerido | - |
#60 | Seychelles | Sin Visado | 90 días |
#61 | Perú | Visado Requerido | - |
#62 | Costa Rica | Visado Requerido | - |
#63 | Ciudad del Vaticano | Visado Requerido | - |
#64 | Granada | Visado Requerido | - |
#65 | Santa Lucía | Visado a la llegada | 30 días |
#66 | Paraguay | Visado Requerido | - |
#67 | Panamá | Sin Visado | 90 días |
#68 | Macao | Visado a la llegada | 30 días |
#69 | Mauricio | Visado a la llegada | 30 días |
#70 | Dominica | Sin Visado | 21 días |
#71 | Serbia | Visado Requerido | - |
#72 | Islas Salomón | Visado Requerido | - |
#73 | Colombia | eVisa | 90 días |
#74 | Guatemala | Visado Requerido | - |
#75 | El Salvador | eVisa | 90 días |
#76 | Samoa | Visado a la llegada | 30 días |
#77 | Honduras | Visado Requerido | - |
#78 | Montenegro | Visado Requerido | - |
#79 | Taiwán | eTA Requerido | 90 días |
#80 | Tuvalu | Visado a la llegada | 30 días |
#81 | Tonga | Visado Requerido | - |
#82 | Macedonia del Norte | Visado Requerido | - |
#83 | Georgia | eVisa | 90 días |
#84 | Kiribati | Visado Requerido | - |
#85 | Islas Marshall | Visado a la llegada | 30 días |
#86 | Nicaragua | Visado a la llegada | 30 días |
#87 | Palaos | Visado a la llegada | 30 días |
#88 | Bosnia y Herzegovina | Visado Requerido | - |
#89 | Micronesia | Sin Visado | 30 días |
#90 | Venezuela | Visado Requerido | - |
#91 | Albania | eVisa | 90 días |
#92 | Moldavia | eVisa | 90 días |
#93 | Rusia | eVisa | 90 días |
#94 | Turquía | Visado Requerido | - |
#95 | Catar | eVisa | 90 días |
#96 | Timor Oriental | Visado a la llegada | 30 días |
#97 | Sudáfrica | Visado Requerido | - |
#98 | Belice | Visado Requerido | - |
#99 | Kuwait | Visado a la llegada | 30 días |
#100 | Jamaica | Visado Requerido | - |
#101 | Maldivas | Visado a la llegada | 30 días |
#102 | Fiyi | Visado Requerido | - |
#103 | Ecuador | Sin Visado | 90 días |
#104 | Vanuatu | Visado Requerido | - |
#105 | Arabia Saudí | Visado Requerido | - |
#106 | Guyana | Visado Requerido | - |
#107 | Kosovo | Visado Requerido | - |
#108 | Baréin | eVisa | 90 días |
#109 | Indonesia | Sin Visado | 30 días |
#110 | Tailandia | Sin Visado | 60 días |
#111 | Bielorrusia | Visado Requerido | - |
#112 | Nauru | Visado Requerido | - |
#113 | Omán | eVisa | 90 días |
#114 | China | Visado Requerido | - |
#115 | Surinam | Visado Requerido | - |
#116 | Kazajistán | eVisa | 90 días |
#117 | Bolivia | Visado a la llegada | 30 días |
#118 | Papúa Nueva Guinea | eVisa | 90 días |
#119 | Botsuana | eVisa | 90 días |
#120 | Marruecos | Visado Requerido | - |
#121 | Esuatini | Visado Requerido | - |
#122 | Lesoto | eVisa | 90 días |
#123 | República Dominicana | Visado Requerido | - |
#124 | Namibia | Visado a la llegada | 30 días |
#125 | Mongolia | eVisa | 90 días |
#126 | Azerbaiyán | Visado Requerido | - |
#127 | Filipinas | Sin Visado | 30 días |
#128 | Malaui | Visado a la llegada | 30 días |
#129 | Túnez | Visado Requerido | - |
#130 | Ghana | Visado a la llegada | 30 días |
#131 | Kenia | eTA Requerido | 90 días |
#132 | Armenia | eVisa | 90 días |
#133 | Gambia | Sin Visado | 90 días |
#134 | Cuba | eVisa | 90 días |
#135 | Kirguistán | eVisa | 90 días |
#136 | India | eVisa | 90 días |
#137 | Tanzania | Visado a la llegada | 30 días |
#138 | Cabo Verde | Visado a la llegada | 30 días |
#139 | Zambia | eVisa | 90 días |
#140 | Uzbekistán | eVisa | 90 días |
#141 | Uganda | eVisa | 90 días |
#142 | Senegal | Visado Requerido | - |
#143 | Sierra Leona | Visado a la llegada | 30 días |
#144 | Ruanda | Sin Visado | 30 días |
#145 | Zimbabue | eVisa | 90 días |
#147 | Benín | eVisa | 90 días |
#148 | Tayikistán | eVisa | 90 días |
#149 | Gabón | eVisa | 90 días |
#150 | Costa de Marfil | eTA Requerido | 90 días |
#151 | Santo Tomé y Príncipe | eVisa | 90 días |
#152 | Burkina Faso | eVisa | 90 días |
#153 | Togo | eVisa | 90 días |
#154 | Argelia | Visado Requerido | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 días |
#156 | Vietnam | Sin Visado | 30 días |
#157 | Níger | Visado Requerido | - |
#158 | Madagascar | Visado a la llegada | 30 días |
#159 | Mauritania | Visado a la llegada | 30 días |
#160 | Malí | Visado Requerido | - |
#161 | Guinea Ecuatorial | eVisa | 90 días |
#162 | Bután | eVisa | 90 días |
#163 | Egipto | Visado a la llegada | 30 días |
#164 | Mozambique | Visado a la llegada | 30 días |
#165 | Turkmenistán | Visado Requerido | - |
#166 | Angola | Visado Requerido | - |
#167 | Laos | Sin Visado | 30 días |
#168 | Jordania | Visado Requerido | - |
#169 | Guinea-Bisáu | Visado a la llegada | 30 días |
#170 | Camerún | eVisa | 90 días |
#171 | Haití | Sin Visado | 90 días |
#172 | Chad | Visado Requerido | - |
#173 | Comoras | Visado a la llegada | 30 días |
#174 | República Centroafricana | Visado Requerido | - |
#175 | Yibuti | Visado a la llegada | 30 días |
#176 | Liberia | Visado Requerido | - |
#177 | Congo | Visado Requerido | - |
#178 | Sri Lanka | Visado a la llegada | 30 días |
#179 | Burundi | Visado a la llegada | 30 días |
#180 | Birmania | Sin Visado | 14 días |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 días |
#182 | Nepal | Visado a la llegada | 30 días |
#183 | Líbano | Visado Requerido | - |
#184 | Etiopía | eVisa | 90 días |
#185 | Eritrea | Visado Requerido | - |
#186 | República Democrática del Congo | eVisa | 90 días |
#187 | Corea del Norte | Visado Requerido | - |
#188 | Sudán del Sur | eVisa | 90 días |
#189 | Libia | eVisa | 90 días |
#190 | Irán | Sin Visado | 15 días |
#191 | Sudán | Visado Requerido | - |
#192 | Bangladés | Visado a la llegada | 30 días |
#193 | Palestina | Sin Visado | 90 días |
#194 | Pakistán | eVisa | 90 días |
#195 | Yemen | Visado Requerido | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 días |
#197 | Somalia | eVisa | 90 días |
#198 | Afganistán | Visado Requerido | - |
#199 | Siria | eVisa | 90 días |
Preguntas Frecuentes
¿Qué requisitos de visado necesitan saber los portadores del pasaporte de Camboya?
Los portadores del pasaporte de Camboya disfrutan de acceso a 21 destinos sin visado y 102 países con políticas de acceso fácil. Esto incluye viajes sin visado, opciones de visado a la llegada y autorizaciones electrónicas de viaje (eTA) que se pueden obtener rápidamente en línea.
El pasaporte de Camboya está actualmente clasificado #146 a nivel mundial, proporcionando excelente libertad de viaje para sus ciudadanos.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Camboya consultar los requisitos de visado antes de viajar?
Antes de viajar, los ciudadanos de Camboya deben:
- Consultar la tabla de requisitos de visado arriba para tu destino específico
- Verificar los requisitos actuales con la embajada o consulado del país de destino
- Asegurar que tu pasaporte tenga al menos 6 meses de validez restante
- Verificar si necesitas certificados de salud o vacunas
- Considerar los requisitos de seguro de viaje para tu destino
¿Cuál es la diferencia entre sin visado, visado a la llegada y eVisa para viajeros de Camboya?
Sin visado: Los portadores del pasaporte de Camboya pueden entrar sin ningún visado por la duración especificada.
Visado a la llegada: Puedes obtener un visado al llegar a la frontera o aeropuerto del país de destino.
eVisa: Un visado electrónico que debe solicitarse y aprobarse en línea antes de viajar.
eTA: Autorización Electrónica de Viaje - una aprobación en línea simple requerida antes de abordar tu vuelo.
Visado requerido: Un visado tradicional debe obtenerse de una embajada o consulado antes de viajar.
¿Pueden cambiar los requisitos de visado para portadores del pasaporte de Camboya?
Los requisitos de visa pueden cambiar con frecuencia. Se recomienda consultar con la embajada o consulado más cercano de Camboya para obtener la información más actualizada antes de viajar.
¿Qué tan fuerte es el pasaporte de Camboya comparado con otros pasaportes?
El pasaporte de Camboya ocupa el puesto #146 a nivel mundial con una puntuación de movilidad de 81.2. Esta clasificación se basa en:
- 21 destinos sin visa
- 29 países con visa a la llegada
- 49 destinos eVisa
- 3 destinos eTA
Puede ver cómo se compara Camboya con otros países en nuestro gráfico interactivo arriba.