Pasaporte de Argentina Clasificación 2025
Explora el poder del pasaporte de Argentina con acceso a 106 destinos sin visado. Clasificado #44 a nivel mundial.
Pasaporte de Argentina
Clasificación Global del Poder de Pasaportes
Requisitos de Visado para Ciudadanos de Argentina
Información detallada de visado para portadores del pasaporte de Argentina viajando por el mundo
Posición | Destino | Tipo de Visado | Duración |
---|---|---|---|
#1 | España | Sin Visado | 90 días |
#2 | Emiratos Árabes Unidos | Sin Visado | 90 días |
#3 | Dinamarca | Sin Visado | 90 días |
#4 | Finlandia | Sin Visado | 90 días |
#5 | Francia | Sin Visado | 90 días |
#6 | Suecia | Sin Visado | 90 días |
#7 | Italia | Sin Visado | 90 días |
#8 | Alemania | Sin Visado | 90 días |
#9 | Bélgica | Sin Visado | 90 días |
#10 | Países Bajos | Sin Visado | 90 días |
#11 | Luxemburgo | Sin Visado | 90 días |
#12 | Austria | Sin Visado | 90 días |
#13 | Portugal | Sin Visado | 90 días |
#14 | Singapur | Sin Visado | 30 días |
#15 | Noruega | Sin Visado | 90 días |
#16 | Suiza | Sin Visado | 90 días |
#17 | Grecia | Sin Visado | 90 días |
#18 | Irlanda | Sin Visado | 90 días |
#19 | Corea del Sur | eTA Requerido | 90 días |
#20 | Polonia | Sin Visado | 90 días |
#21 | Hungría | Sin Visado | 90 días |
#22 | Japón | Sin Visado | 90 días |
#23 | Eslovaquia | Sin Visado | 90 días |
#24 | Croacia | Sin Visado | 90 días |
#25 | República Checa | Sin Visado | 90 días |
#26 | Nueva Zelanda | eTA Requerido | 90 días |
#27 | Estonia | Sin Visado | 90 días |
#28 | Malta | Sin Visado | 90 días |
#29 | Australia | eVisa | 90 días |
#30 | Eslovenia | Sin Visado | 90 días |
#31 | Letonia | Sin Visado | 90 días |
#32 | Malasia | Sin Visado | 90 días |
#33 | Chipre | Sin Visado | 90 días |
#34 | Lituania | Sin Visado | 90 días |
#35 | Rumania | Sin Visado | 90 días |
#36 | Reino Unido | eTA Requerido | 90 días |
#37 | Bulgaria | Sin Visado | 90 días |
#38 | Islandia | Sin Visado | 90 días |
#39 | Liechtenstein | Sin Visado | 90 días |
#40 | Canadá | Visado Requerido | - |
#41 | Estados Unidos | Visado Requerido | - |
#42 | Mónaco | Sin Visado | 90 días |
#43 | Brasil | Sin Visado | 90 días |
#45 | Chile | Sin Visado | 90 días |
#46 | Hong Kong | Sin Visado | 90 días |
#47 | Barbados | Sin Visado | 90 días |
#48 | Andorra | Sin Visado | 90 días |
#49 | San Marino | Sin Visado | 90 días |
#50 | Israel | Sin Visado | 90 días |
#51 | Bahamas | Sin Visado | 90 días |
#52 | Uruguay | Sin Visado | 90 días |
#53 | San Cristóbal y Nieves | Sin Visado | 90 días |
#54 | Brunéi | Visado Requerido | - |
#55 | México | Sin Visado | 180 días |
#56 | San Vicente y las Granadinas | Sin Visado | 90 días |
#57 | Antigua y Barbuda | Sin Visado | 180 días |
#58 | Trinidad y Tobago | Sin Visado | 90 días |
#59 | Ucrania | Sin Visado | 90 días |
#60 | Seychelles | Sin Visado | 90 días |
#61 | Perú | Sin Visado | 180 días |
#62 | Costa Rica | Sin Visado | 180 días |
#63 | Ciudad del Vaticano | Sin Visado | 90 días |
#64 | Granada | Sin Visado | 30 días |
#65 | Santa Lucía | Sin Visado | 42 días |
#66 | Paraguay | Sin Visado | 90 días |
#67 | Panamá | Sin Visado | 90 días |
#68 | Macao | Sin Visado | 30 días |
#69 | Mauricio | Sin Visado | 90 días |
#70 | Dominica | Sin Visado | 180 días |
#71 | Serbia | Sin Visado | 90 días |
#72 | Islas Salomón | Visado a la llegada | 30 días |
#73 | Colombia | Sin Visado | 90 días |
#74 | Guatemala | Sin Visado | 90 días |
#75 | El Salvador | Sin Visado | 180 días |
#76 | Samoa | Visado a la llegada | 30 días |
#77 | Honduras | Sin Visado | 90 días |
#78 | Montenegro | Sin Visado | 90 días |
#79 | Taiwán | Visado Requerido | - |
#80 | Tuvalu | Visado a la llegada | 30 días |
#81 | Tonga | Visado Requerido | - |
#82 | Macedonia del Norte | Sin Visado | 90 días |
#83 | Georgia | Sin Visado | 360 días |
#84 | Kiribati | Sin Visado | 90 días |
#85 | Islas Marshall | Visado a la llegada | 30 días |
#86 | Nicaragua | Sin Visado | 90 días |
#87 | Palaos | Visado a la llegada | 30 días |
#88 | Bosnia y Herzegovina | Sin Visado | 90 días |
#89 | Micronesia | Sin Visado | 30 días |
#90 | Venezuela | Sin Visado | 90 días |
#91 | Albania | Sin Visado | 90 días |
#92 | Moldavia | Sin Visado | 90 días |
#93 | Rusia | Sin Visado | 90 días |
#94 | Turquía | Sin Visado | 90 días |
#95 | Catar | Visado a la llegada | 30 días |
#96 | Timor Oriental | Visado a la llegada | 30 días |
#97 | Sudáfrica | Sin Visado | 90 días |
#98 | Belice | Sin Visado | 90 días |
#99 | Kuwait | Visado Requerido | - |
#100 | Jamaica | Sin Visado | 30 días |
#101 | Maldivas | Visado a la llegada | 30 días |
#102 | Fiyi | Sin Visado | 120 días |
#103 | Ecuador | Sin Visado | 90 días |
#104 | Vanuatu | Sin Visado | 120 días |
#105 | Arabia Saudí | Visado Requerido | - |
#106 | Guyana | Sin Visado | 90 días |
#107 | Kosovo | Sin Visado | 90 días |
#108 | Baréin | Visado a la llegada | 30 días |
#109 | Indonesia | Visado a la llegada | 30 días |
#110 | Tailandia | Sin Visado | 90 días |
#111 | Bielorrusia | Sin Visado | 90 días |
#112 | Nauru | Visado Requerido | - |
#113 | Omán | Visado a la llegada | 30 días |
#114 | China | Visado Requerido | - |
#115 | Surinam | Sin Visado | 180 días |
#116 | Kazajistán | Sin Visado | 30 días |
#117 | Bolivia | Sin Visado | 90 días |
#118 | Papúa Nueva Guinea | eTA Requerido | 90 días |
#119 | Botsuana | Sin Visado | 90 días |
#120 | Marruecos | Sin Visado | 90 días |
#121 | Esuatini | Sin Visado | 30 días |
#122 | Lesoto | eVisa | 90 días |
#123 | República Dominicana | Sin Visado | 90 días |
#124 | Namibia | Visado a la llegada | 30 días |
#125 | Mongolia | Sin Visado | 90 días |
#126 | Azerbaiyán | eVisa | 90 días |
#127 | Filipinas | Sin Visado | 30 días |
#128 | Malaui | Visado a la llegada | 30 días |
#129 | Túnez | Sin Visado | 90 días |
#130 | Ghana | Visado a la llegada | 30 días |
#131 | Kenia | eTA Requerido | 90 días |
#132 | Armenia | Sin Visado | 180 días |
#133 | Gambia | Visado Requerido | - |
#134 | Cuba | eVisa | 90 días |
#135 | Kirguistán | Sin Visado | 60 días |
#136 | India | eVisa | 90 días |
#137 | Tanzania | Visado a la llegada | 30 días |
#138 | Cabo Verde | Visado a la llegada | 30 días |
#139 | Zambia | Visado a la llegada | 30 días |
#140 | Uzbekistán | Sin Visado | 30 días |
#141 | Uganda | eVisa | 90 días |
#142 | Senegal | Visado a la llegada | 30 días |
#143 | Sierra Leona | eVisa | 90 días |
#144 | Ruanda | Visado a la llegada | 30 días |
#145 | Zimbabue | Visado a la llegada | 30 días |
#146 | Camboya | Visado a la llegada | 30 días |
#147 | Benín | eVisa | 90 días |
#148 | Tayikistán | Sin Visado | 30 días |
#149 | Gabón | eVisa | 90 días |
#150 | Costa de Marfil | eTA Requerido | 90 días |
#151 | Santo Tomé y Príncipe | eVisa | 90 días |
#152 | Burkina Faso | Visado a la llegada | 30 días |
#153 | Togo | eVisa | 90 días |
#154 | Argelia | Visado Requerido | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 días |
#156 | Vietnam | eVisa | 90 días |
#157 | Níger | Visado Requerido | - |
#158 | Madagascar | Visado a la llegada | 30 días |
#159 | Mauritania | Visado a la llegada | 30 días |
#160 | Malí | Visado Requerido | - |
#161 | Guinea Ecuatorial | eVisa | 90 días |
#162 | Bután | eVisa | 90 días |
#163 | Egipto | Visado a la llegada | 30 días |
#164 | Mozambique | Visado a la llegada | 30 días |
#165 | Turkmenistán | Visado Requerido | - |
#166 | Angola | Sin Visado | 30 días |
#167 | Laos | Visado a la llegada | 30 días |
#168 | Jordania | Visado a la llegada | 30 días |
#169 | Guinea-Bisáu | Visado a la llegada | 30 días |
#170 | Camerún | eVisa | 90 días |
#171 | Haití | Sin Visado | 90 días |
#172 | Chad | Visado Requerido | - |
#173 | Comoras | Visado a la llegada | 30 días |
#174 | República Centroafricana | Visado Requerido | - |
#175 | Yibuti | Visado a la llegada | 30 días |
#176 | Liberia | Visado Requerido | - |
#177 | Congo | Visado Requerido | - |
#178 | Sri Lanka | Visado a la llegada | 30 días |
#179 | Burundi | Visado a la llegada | 30 días |
#180 | Birmania | eVisa | 90 días |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 días |
#182 | Nepal | Visado a la llegada | 30 días |
#183 | Líbano | Visado a la llegada | 30 días |
#184 | Etiopía | Visado a la llegada | 30 días |
#185 | Eritrea | Visado Requerido | - |
#186 | República Democrática del Congo | eVisa | 90 días |
#187 | Corea del Norte | Visado Requerido | - |
#188 | Sudán del Sur | eVisa | 90 días |
#189 | Libia | eVisa | 90 días |
#190 | Irán | Visado a la llegada | 30 días |
#191 | Sudán | Visado Requerido | - |
#192 | Bangladés | Visado a la llegada | 30 días |
#193 | Palestina | Sin Visado | 90 días |
#194 | Pakistán | eTA Requerido | 90 días |
#195 | Yemen | Visado Requerido | - |
#196 | Irak | eVisa | 90 días |
#197 | Somalia | eVisa | 90 días |
#198 | Afganistán | Visado Requerido | - |
#199 | Siria | eVisa | 90 días |
Preguntas Frecuentes
¿Qué requisitos de visado necesitan saber los portadores del pasaporte de Argentina?
Los portadores del pasaporte de Argentina disfrutan de acceso a 106 destinos sin visado y 175 países con políticas de acceso fácil. Esto incluye viajes sin visado, opciones de visado a la llegada y autorizaciones electrónicas de viaje (eTA) que se pueden obtener rápidamente en línea.
El pasaporte de Argentina está actualmente clasificado #44 a nivel mundial, proporcionando excelente libertad de viaje para sus ciudadanos.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Argentina consultar los requisitos de visado antes de viajar?
Antes de viajar, los ciudadanos de Argentina deben:
- Consultar la tabla de requisitos de visado arriba para tu destino específico
- Verificar los requisitos actuales con la embajada o consulado del país de destino
- Asegurar que tu pasaporte tenga al menos 6 meses de validez restante
- Verificar si necesitas certificados de salud o vacunas
- Considerar los requisitos de seguro de viaje para tu destino
¿Cuál es la diferencia entre sin visado, visado a la llegada y eVisa para viajeros de Argentina?
Sin visado: Los portadores del pasaporte de Argentina pueden entrar sin ningún visado por la duración especificada.
Visado a la llegada: Puedes obtener un visado al llegar a la frontera o aeropuerto del país de destino.
eVisa: Un visado electrónico que debe solicitarse y aprobarse en línea antes de viajar.
eTA: Autorización Electrónica de Viaje - una aprobación en línea simple requerida antes de abordar tu vuelo.
Visado requerido: Un visado tradicional debe obtenerse de una embajada o consulado antes de viajar.
¿Pueden cambiar los requisitos de visado para portadores del pasaporte de Argentina?
Los requisitos de visa pueden cambiar con frecuencia. Se recomienda consultar con la embajada o consulado más cercano de Argentina para obtener la información más actualizada antes de viajar.
¿Qué tan fuerte es el pasaporte de Argentina comparado con otros pasaportes?
El pasaporte de Argentina ocupa el puesto #44 a nivel mundial con una puntuación de movilidad de 159.5. Esta clasificación se basa en:
- 106 destinos sin visa
- 38 países con visa a la llegada
- 24 destinos eVisa
- 7 destinos eTA
Puede ver cómo se compara Argentina con otros países en nuestro gráfico interactivo arriba.