Pasaporte de Albania Clasificación 2026
Explora el poder del pasaporte de Albania con acceso a 74 destinos sin visado. Clasificado #91 a nivel mundial.
Pasaporte de Albania
Clasificación Global del Poder de Pasaportes
Requisitos de Visado para Ciudadanos de Albania
Información detallada de visado para portadores del pasaporte de Albania viajando por el mundo
| Posición | Destino | Tipo de Visado | Duración |
|---|---|---|---|
| #1 | España | Sin Visado | 90 días |
| #2 | Emiratos Árabes Unidos | Sin Visado | 180 días |
| #3 | Dinamarca | Sin Visado | 90 días |
| #4 | Finlandia | Sin Visado | 90 días |
| #5 | Francia | Sin Visado | 90 días |
| #6 | Suecia | Sin Visado | 90 días |
| #7 | Italia | Sin Visado | 90 días |
| #8 | Alemania | Sin Visado | 90 días |
| #9 | Bélgica | Sin Visado | 90 días |
| #10 | Países Bajos | Sin Visado | 90 días |
| #11 | Luxemburgo | Sin Visado | 90 días |
| #12 | Austria | Sin Visado | 90 días |
| #13 | Portugal | Sin Visado | 90 días |
| #14 | Singapur | Sin Visado | 30 días |
| #15 | Noruega | Sin Visado | 90 días |
| #16 | Suiza | Sin Visado | 90 días |
| #17 | Grecia | Sin Visado | 90 días |
| #18 | Irlanda | Visado Requerido | - |
| #19 | Corea del Sur | eTA Requerido | 90 días |
| #20 | Polonia | Sin Visado | 90 días |
| #21 | Hungría | Sin Visado | 90 días |
| #22 | Japón | Visado Requerido | - |
| #23 | Eslovaquia | Sin Visado | 90 días |
| #24 | Croacia | Sin Visado | 90 días |
| #25 | República Checa | Sin Visado | 90 días |
| #26 | Nueva Zelanda | Visado Requerido | - |
| #27 | Estonia | Sin Visado | 90 días |
| #28 | Malta | Sin Visado | 90 días |
| #29 | Australia | eVisa | 90 días |
| #30 | Eslovenia | Sin Visado | 90 días |
| #31 | Letonia | Sin Visado | 90 días |
| #32 | Malasia | Sin Visado | 90 días |
| #33 | Chipre | Sin Visado | 90 días |
| #34 | Lituania | Sin Visado | 90 días |
| #35 | Rumania | Sin Visado | 90 días |
| #36 | Reino Unido | Visado Requerido | - |
| #37 | Bulgaria | Sin Visado | 90 días |
| #38 | Islandia | Sin Visado | 90 días |
| #39 | Liechtenstein | Sin Visado | 90 días |
| #40 | Canadá | Visado Requerido | - |
| #41 | Estados Unidos | Visado Requerido | - |
| #42 | Mónaco | Sin Visado | 90 días |
| #43 | Brasil | Sin Visado | 90 días |
| #44 | Argentina | Visado Requerido | - |
| #45 | Chile | Sin Visado | 90 días |
| #46 | Hong Kong | Sin Visado | 14 días |
| #47 | Barbados | Sin Visado | 28 días |
| #48 | Andorra | Sin Visado | 90 días |
| #49 | San Marino | Sin Visado | 90 días |
| #50 | Israel | Sin Visado | 90 días |
| #51 | Bahamas | eVisa | 90 días |
| #52 | Uruguay | Visado Requerido | - |
| #53 | San Cristóbal y Nieves | eVisa | 90 días |
| #54 | Brunéi | Visado Requerido | - |
| #55 | México | Visado Requerido | - |
| #56 | San Vicente y las Granadinas | Sin Visado | 90 días |
| #57 | Antigua y Barbuda | Sin Visado | 180 días |
| #58 | Trinidad y Tobago | Sin Visado | 30 días |
| #59 | Ucrania | Sin Visado | 90 días |
| #60 | Seychelles | Sin Visado | 90 días |
| #61 | Perú | Visado Requerido | - |
| #62 | Costa Rica | Visado Requerido | - |
| #63 | Ciudad del Vaticano | Sin Visado | 90 días |
| #64 | Granada | Visado Requerido | - |
| #65 | Santa Lucía | Visado Requerido | - |
| #66 | Paraguay | Visado Requerido | - |
| #67 | Panamá | Visado Requerido | - |
| #68 | Macao | Sin Visado | 90 días |
| #69 | Mauricio | Visado a la llegada | 30 días |
| #70 | Dominica | Sin Visado | 21 días |
| #71 | Serbia | Sin Visado | 90 días |
| #72 | Islas Salomón | Visado Requerido | - |
| #73 | Colombia | Sin Visado | 90 días |
| #74 | Guatemala | Visado Requerido | - |
| #75 | El Salvador | Sin Visado | 180 días |
| #76 | Samoa | Visado a la llegada | 30 días |
| #77 | Honduras | Visado Requerido | - |
| #78 | Montenegro | Sin Visado | 90 días |
| #79 | Taiwán | Sin Visado | 90 días |
| #80 | Tuvalu | Visado a la llegada | 30 días |
| #81 | Tonga | Visado Requerido | - |
| #82 | Macedonia del Norte | Sin Visado | 90 días |
| #83 | Georgia | Sin Visado | 360 días |
| #84 | Kiribati | Visado Requerido | - |
| #85 | Islas Marshall | Visado Requerido | - |
| #86 | Nicaragua | Visado Requerido | - |
| #87 | Palaos | Visado a la llegada | 30 días |
| #88 | Bosnia y Herzegovina | Sin Visado | 90 días |
| #89 | Micronesia | Sin Visado | 30 días |
| #90 | Venezuela | Visado Requerido | - |
| #92 | Moldavia | Sin Visado | 90 días |
| #93 | Rusia | Visado Requerido | - |
| #94 | Turquía | Sin Visado | 90 días |
| #95 | Catar | eVisa | 90 días |
| #96 | Timor Oriental | Visado a la llegada | 30 días |
| #97 | Sudáfrica | eVisa | 90 días |
| #98 | Belice | Visado Requerido | - |
| #99 | Kuwait | Visado Requerido | - |
| #100 | Jamaica | Visado a la llegada | 30 días |
| #101 | Maldivas | Visado a la llegada | 30 días |
| #102 | Fiyi | Visado Requerido | - |
| #103 | Ecuador | eVisa | 90 días |
| #104 | Vanuatu | Visado Requerido | - |
| #105 | Arabia Saudí | Visado a la llegada | 30 días |
| #106 | Guyana | Sin Visado | 90 días |
| #107 | Kosovo | Sin Visado | 90 días |
| #108 | Baréin | eVisa | 90 días |
| #109 | Indonesia | Visado a la llegada | 30 días |
| #110 | Tailandia | Sin Visado | 60 días |
| #111 | Bielorrusia | Sin Visado | 30 días |
| #112 | Nauru | Visado Requerido | - |
| #113 | Omán | eVisa | 90 días |
| #114 | China | Sin Visado | 90 días |
| #115 | Surinam | Visado Requerido | - |
| #116 | Kazajistán | Sin Visado | 90 días |
| #117 | Bolivia | Visado a la llegada | 30 días |
| #118 | Papúa Nueva Guinea | eVisa | 90 días |
| #119 | Botsuana | eVisa | 90 días |
| #120 | Marruecos | Visado Requerido | - |
| #121 | Esuatini | Visado Requerido | - |
| #122 | Lesoto | eVisa | 90 días |
| #123 | República Dominicana | Sin Visado | 90 días |
| #124 | Namibia | Visado Requerido | - |
| #125 | Mongolia | eVisa | 90 días |
| #126 | Azerbaiyán | Sin Visado | 90 días |
| #127 | Filipinas | Visado Requerido | - |
| #128 | Malaui | Visado a la llegada | 30 días |
| #129 | Túnez | Visado Requerido | - |
| #130 | Ghana | Visado a la llegada | 30 días |
| #131 | Kenia | eTA Requerido | 90 días |
| #132 | Armenia | Sin Visado | 180 días |
| #133 | Gambia | Sin Visado | 90 días |
| #134 | Cuba | eVisa | 90 días |
| #135 | Kirguistán | Sin Visado | 60 días |
| #136 | India | eVisa | 90 días |
| #137 | Tanzania | Visado a la llegada | 30 días |
| #138 | Cabo Verde | Visado a la llegada | 30 días |
| #139 | Zambia | Visado a la llegada | 30 días |
| #140 | Uzbekistán | eVisa | 90 días |
| #141 | Uganda | eVisa | 90 días |
| #142 | Senegal | Visado Requerido | - |
| #143 | Sierra Leona | eVisa | 90 días |
| #144 | Ruanda | Sin Visado | 30 días |
| #145 | Zimbabue | Visado a la llegada | 30 días |
| #146 | Camboya | Visado a la llegada | 30 días |
| #147 | Benín | eVisa | 90 días |
| #148 | Tayikistán | eVisa | 90 días |
| #149 | Gabón | eVisa | 90 días |
| #150 | Costa de Marfil | eTA Requerido | 90 días |
| #151 | Santo Tomé y Príncipe | eVisa | 90 días |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 días |
| #153 | Togo | eVisa | 90 días |
| #154 | Argelia | Visado Requerido | - |
| #155 | Guinea | eVisa | 90 días |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 días |
| #157 | Níger | Visado Requerido | - |
| #158 | Madagascar | Visado a la llegada | 30 días |
| #159 | Mauritania | Visado a la llegada | 30 días |
| #160 | Malí | Visado Requerido | - |
| #161 | Guinea Ecuatorial | eVisa | 90 días |
| #162 | Bután | eVisa | 90 días |
| #163 | Egipto | Visado a la llegada | 30 días |
| #164 | Mozambique | Visado a la llegada | 30 días |
| #165 | Turkmenistán | Visado Requerido | - |
| #166 | Angola | Visado Requerido | - |
| #167 | Laos | Visado a la llegada | 30 días |
| #168 | Jordania | Visado a la llegada | 30 días |
| #169 | Guinea-Bisáu | Visado a la llegada | 30 días |
| #170 | Camerún | eVisa | 90 días |
| #171 | Haití | Sin Visado | 90 días |
| #172 | Chad | Visado Requerido | - |
| #173 | Comoras | Visado a la llegada | 30 días |
| #174 | República Centroafricana | Visado Requerido | - |
| #175 | Yibuti | Visado a la llegada | 30 días |
| #176 | Liberia | Visado Requerido | - |
| #177 | Congo | Visado Requerido | - |
| #178 | Sri Lanka | Visado a la llegada | 30 días |
| #179 | Burundi | Visado a la llegada | 30 días |
| #180 | Birmania | eVisa | 90 días |
| #181 | Nigeria | eVisa | 90 días |
| #182 | Nepal | Visado a la llegada | 30 días |
| #183 | Líbano | Visado Requerido | - |
| #184 | Etiopía | eVisa | 90 días |
| #185 | Eritrea | Visado Requerido | - |
| #186 | República Democrática del Congo | eVisa | 90 días |
| #187 | Corea del Norte | Visado Requerido | - |
| #188 | Sudán del Sur | eVisa | 90 días |
| #189 | Libia | eVisa | 90 días |
| #190 | Irán | Visado a la llegada | 30 días |
| #191 | Sudán | Visado Requerido | - |
| #192 | Bangladés | Visado a la llegada | 30 días |
| #193 | Palestina | Sin Visado | 90 días |
| #194 | Pakistán | eVisa | 90 días |
| #195 | Yemen | Visado Requerido | - |
| #196 | Irak | eVisa | 90 días |
| #197 | Somalia | eVisa | 90 días |
| #198 | Afganistán | Visado Requerido | - |
| #199 | Siria | eVisa | 90 días |
Qué significa el pasaporte de Albania en 2026
El pasaporte de Albania ocupa el puesto #91 a nivel mundial en 2026 con una puntuación de movilidad de 128.1. Sus titulares pueden viajar a 74 destinos sin visado previo, mientras que 146 países ofrecen acceso simplificado. Eso cubre aproximadamente el 73.7% del mundo — 52 países aún exigen visado estándar para los ciudadanos de Albania. Esta página recoge todos los destinos con el tipo de visado vigente, duración y requisitos, actualizada de forma continua.
Principales destinos sin visado para titulares del pasaporte de Albania
Desglose de acceso regional para el pasaporte de Albania
Pasaportes similares a Albania (puesto #91)
Estos pasaportes tienen un acceso sin visado comparable al de Albania. Útil para entender la posición de tu pasaporte a nivel mundial.
Pasaporte de Albania: Análisis completo
El pasaporte de Albania ocupa el puesto #91 a nivel mundial en el índice de movilidad 2026, otorgando a sus titulares acceso a 146 de 198 países (73.7% del mundo) sin visa completa previa. Aquí está el desglose completo por tipo de entrada:
- Entrada sin visa: 74 países
- Visa a la llegada: 31 países
- e-Visa: 38 países
- Autorización Electrónica de Viaje (ETA): 3 países
- Visa requerida: 52 países
A dónde pueden viajar sin visa los titulares del pasaporte de Albania — por región
El pasaporte de Albania desbloquea diferentes niveles de acceso en las seis regiones del mundo. Aquí su desempeño global:
- Europa: 42 países sin visa o acceso facilitado
- Asia: 29 países sin visa o acceso facilitado
- Oriente Medio: 11 países sin visa o acceso facilitado
- África: 39 países sin visa o acceso facilitado
- Américas: 18 países sin visa o acceso facilitado
- Oceanía: 6 países sin visa o acceso facilitado
Top 20 destinos sin visa para el pasaporte de Albania
Los destinos sin visa o con acceso facilitado más populares para ciudadanos de Albania en 2026, clasificados por la fortaleza del pasaporte del destino.
Destinos de e-Visa rápidos para ciudadanos de Albania
Los titulares del pasaporte de Albania pueden solicitar en línea una e-Visa para los siguientes destinos populares. El procesamiento suele tardar entre 1 y 7 días hábiles.
Estadías sin visa más largas para titulares del pasaporte de Albania
Estos destinos otorgan a los ciudadanos de Albania las duraciones de estadía sin visa o con acceso facilitado más largas — ideales para viajes extendidos, nómadas digitales y viajeros de largo plazo.
- Georgia — 360 days
- Antigua y Barbuda — 180 days
- Armenia — 180 days
- El Salvador — 180 days
- Emiratos Árabes Unidos — 180 days
- Andorra — 90 days
- Australia — 90 days
- Austria — 90 days
Cómo se compara Albania con sus vecinos regionales
Compare Albania con otros pasaportes de la misma región — vea quién ofrece el acceso más sólido y qué distingue a Albania.
Países que requieren visa completa para ciudadanos de Albania
Los titulares del pasaporte de Albania deben obtener una visa tradicional de una embajada o consulado antes de viajar a los siguientes 52 países. Verifique siempre los requisitos actuales con la embajada oficial.
Los tiempos de procesamiento suelen variar entre 5 y 30 días hábiles; los servicios acelerados pueden estar disponibles por un costo adicional.
Preguntas Frecuentes
¿Qué requisitos de visado necesitan saber los portadores del pasaporte de Albania?
Los portadores del pasaporte de Albania disfrutan de acceso a 74 destinos sin visado y 146 países con políticas de acceso fácil. Esto incluye viajes sin visado, opciones de visado a la llegada y autorizaciones electrónicas de viaje (eTA) que se pueden obtener rápidamente en línea.
El pasaporte de Albania está actualmente clasificado #91 a nivel mundial, proporcionando excelente libertad de viaje para sus ciudadanos.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Albania consultar los requisitos de visado antes de viajar?
Antes de viajar, los ciudadanos de Albania deben:
- Consultar la tabla de requisitos de visado arriba para tu destino específico
- Verificar los requisitos actuales con la embajada o consulado del país de destino
- Asegurar que tu pasaporte tenga al menos 6 meses de validez restante
- Verificar si necesitas certificados de salud o vacunas
- Considerar los requisitos de seguro de viaje para tu destino
¿Cuál es la diferencia entre sin visado, visado a la llegada y eVisa para viajeros de Albania?
Sin visado: Los portadores del pasaporte de Albania pueden entrar sin ningún visado por la duración especificada.
Visado a la llegada: Puedes obtener un visado al llegar a la frontera o aeropuerto del país de destino.
eVisa: Un visado electrónico que debe solicitarse y aprobarse en línea antes de viajar.
eTA: Autorización Electrónica de Viaje - una aprobación en línea simple requerida antes de abordar tu vuelo.
Visado requerido: Un visado tradicional debe obtenerse de una embajada o consulado antes de viajar.
¿Pueden cambiar los requisitos de visado para portadores del pasaporte de Albania?
Los requisitos de visa pueden cambiar con frecuencia. Se recomienda consultar con la embajada o consulado más cercano de Albania para obtener la información más actualizada antes de viajar.
¿Qué tan fuerte es el pasaporte de Albania comparado con otros pasaportes?
El pasaporte de Albania ocupa el puesto #91 a nivel mundial con una puntuación de movilidad de 128.1. Esta clasificación se basa en:
- 74 destinos sin visa
- 31 países con visa a la llegada
- 38 destinos eVisa
- 3 destinos eTA
Puede ver cómo se compara Albania con otros países en nuestro gráfico interactivo arriba.
¿Con qué frecuencia cambia la política de visas de Albania para sus ciudadanos?
Las políticas de visa se revisan regularmente. Los cambios importantes suelen ocurrir tras acuerdos bilaterales, elecciones o revisiones de seguridad. Actualizamos los datos de Albania al menos trimestralmente desde fuentes oficiales.
¿En qué región el pasaporte de Albania otorga el acceso más sólido?
Según los datos actuales, el pasaporte de Albania otorga su acceso regional más sólido en Europe con 42 destinos accesibles. Consulte el desglose regional anterior para más detalles.
¿Pueden los titulares del pasaporte de Albania beneficiarse también de un segundo pasaporte?
Muchos viajeros combinan el pasaporte de Albania con una segunda ciudadanía (p. ej. UE, Caribe o basada en inversión). Un segundo pasaporte puede desbloquear destinos adicionales sin visa y reducir las restricciones de viaje. Verifique siempre las reglas de doble ciudadanía con las autoridades de Albania.
¿Significa el acceso sin visa que puedo trabajar en esos países como ciudadano de Albania?
No. La entrada sin visa es estrictamente para turismo, reuniones de negocios cortas o tránsito. Se requiere un permiso de trabajo o visa de larga estancia para trabajar, estudiar o residir en cualquier destino.
¿Hay visas de nómada digital disponibles para titulares del pasaporte de Albania?
Sí — más de 50 países ofrecen actualmente visas específicas para nómadas digitales, muchas aceptando ciudadanos de Albania. Las opciones populares incluyen Portugal, Estonia, España, EAU, Tailandia y México. Los requisitos suelen incluir prueba de ingresos remotos y seguro de salud válido.