Suriname Reisepass Ranking 2026
Erkunden Sie Suriname Reisepass-Stärke mit Zugang zu 37 visumfreien Reisezielen. Rang #115 weltweit.
Suriname Reisepass
Globales Reisepass-Stärke Ranking
Visum-Anforderungen für Suriname Bürger
Detaillierte Visum-Informationen für Suriname Reisepass-Inhaber, die weltweit reisen
| Rang | Reiseziel | Visum-Typ | Dauer |
|---|---|---|---|
| #1 | Spanien | Visum Erforderlich | - |
| #2 | Vereinigte Arabische Emirate | eVisa | 90 Tage |
| #3 | Dänemark | Visum Erforderlich | - |
| #4 | Finnland | Visum Erforderlich | - |
| #5 | Frankreich | Visum Erforderlich | - |
| #6 | Schweden | Visum Erforderlich | - |
| #7 | Italien | Visum Erforderlich | - |
| #8 | Deutschland | Visum Erforderlich | - |
| #9 | Belgien | Visum Erforderlich | - |
| #10 | Niederlande | Visum Erforderlich | - |
| #11 | Luxemburg | Visum Erforderlich | - |
| #12 | Österreich | Visum Erforderlich | - |
| #13 | Portugal | Visum Erforderlich | - |
| #14 | Singapur | Visumfrei | 30 Tage |
| #15 | Norwegen | Visum Erforderlich | - |
| #16 | Schweiz | Visum Erforderlich | - |
| #17 | Griechenland | Visum Erforderlich | - |
| #18 | Irland | Visum Erforderlich | - |
| #19 | Südkorea | eTA Erforderlich | 90 Tage |
| #20 | Polen | Visum Erforderlich | - |
| #21 | Ungarn | Visum Erforderlich | - |
| #22 | Japan | Visumfrei | 90 Tage |
| #23 | Slowakei | Visum Erforderlich | - |
| #24 | Kroatien | Visum Erforderlich | - |
| #25 | Tschechische Republik | Visum Erforderlich | - |
| #26 | Neuseeland | Visum Erforderlich | - |
| #27 | Estland | Visum Erforderlich | - |
| #28 | Malta | Visum Erforderlich | - |
| #29 | Australien | eVisa | 90 Tage |
| #30 | Slowenien | Visum Erforderlich | - |
| #31 | Lettland | Visum Erforderlich | - |
| #32 | Malaysia | Visumfrei | 30 Tage |
| #33 | Zypern | Visum Erforderlich | - |
| #34 | Litauen | Visum Erforderlich | - |
| #35 | Rumänien | Visum Erforderlich | - |
| #36 | Vereinigtes Königreich | Visum Erforderlich | - |
| #37 | Bulgarien | Visum Erforderlich | - |
| #38 | Island | Visum Erforderlich | - |
| #39 | Liechtenstein | Visum Erforderlich | - |
| #40 | Kanada | Visum Erforderlich | - |
| #41 | Vereinigte Staaten | Visum Erforderlich | - |
| #42 | Monaco | Visum Erforderlich | - |
| #43 | Brasilien | Visumfrei | 90 Tage |
| #44 | Argentinien | Visumfrei | 90 Tage |
| #45 | Chile | Visum Erforderlich | - |
| #46 | Hongkong | Visumfrei | 14 Tage |
| #47 | Barbados | Visumfrei | 180 Tage |
| #48 | Andorra | Visum Erforderlich | - |
| #49 | San Marino | Visum Erforderlich | - |
| #50 | Israel | Visumfrei | 90 Tage |
| #51 | Bahamas | Visumfrei | 90 Tage |
| #52 | Uruguay | Visum Erforderlich | - |
| #53 | St. Kitts und Nevis | Visumfrei | 180 Tage |
| #54 | Brunei | Visum Erforderlich | - |
| #55 | Mexiko | Visum Erforderlich | - |
| #56 | St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 Tage |
| #57 | Antigua und Barbuda | Visumfrei | 180 Tage |
| #58 | Trinidad und Tobago | Visumfrei | 90 Tage |
| #59 | Ukraine | Visum Erforderlich | - |
| #60 | Seychellen | Visumfrei | 90 Tage |
| #61 | Peru | Visumfrei | 180 Tage |
| #62 | Costa Rica | Visumfrei | 30 Tage |
| #63 | Vatikanstadt | Visum Erforderlich | - |
| #64 | Grenada | Visumfrei | 90 Tage |
| #65 | St. Lucia | Visumfrei | 42 Tage |
| #66 | Paraguay | Visum Erforderlich | - |
| #67 | Panama | Visum Erforderlich | - |
| #68 | Macao | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #69 | Mauritius | Visumfrei | 90 Tage |
| #70 | Dominica | Visumfrei | 180 Tage |
| #71 | Serbien | Visumfrei | 30 Tage |
| #72 | Salomonen | Visum Erforderlich | - |
| #73 | Kolumbien | Visumfrei | 90 Tage |
| #74 | Guatemala | Visum Erforderlich | - |
| #75 | El Salvador | eVisa | 90 Tage |
| #76 | Samoa | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #77 | Honduras | Visum Erforderlich | - |
| #78 | Montenegro | Visum Erforderlich | - |
| #79 | Taiwan | Visum Erforderlich | - |
| #80 | Tuvalu | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #81 | Tonga | Visum Erforderlich | - |
| #82 | Nordmazedonien | Visum Erforderlich | - |
| #83 | Georgien | eVisa | 90 Tage |
| #84 | Kiribati | Visumfrei | 90 Tage |
| #85 | Marshallinseln | Visum Erforderlich | - |
| #86 | Nicaragua | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #87 | Palau | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #88 | Bosnien und Herzegowina | Visum Erforderlich | - |
| #89 | Mikronesien | Visumfrei | 30 Tage |
| #90 | Venezuela | Visum Erforderlich | - |
| #91 | Albanien | eVisa | 90 Tage |
| #92 | Moldau | eVisa | 90 Tage |
| #93 | Russland | Visumfrei | 90 Tage |
| #94 | Türkei | eVisa | 90 Tage |
| #95 | Katar | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #96 | Osttimor | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #97 | Südafrika | Visum Erforderlich | - |
| #98 | Belize | Visumfrei | 90 Tage |
| #99 | Kuwait | Visum Erforderlich | - |
| #100 | Jamaika | Visumfrei | 90 Tage |
| #101 | Malediven | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #102 | Fidschi | Visum Erforderlich | - |
| #103 | Ecuador | Visumfrei | 90 Tage |
| #104 | Vanuatu | Visum Erforderlich | - |
| #105 | Saudi-Arabien | Visum Erforderlich | - |
| #106 | Guyana | Visumfrei | 180 Tage |
| #107 | Kosovo | Visum Erforderlich | - |
| #108 | Bahrain | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #109 | Indonesien | Visumfrei | 30 Tage |
| #110 | Thailand | eVisa | 90 Tage |
| #111 | Belarus | Visum Erforderlich | - |
| #112 | Nauru | Visum Erforderlich | - |
| #113 | Oman | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #114 | China | Visumfrei | 30 Tage |
| #116 | Kasachstan | eVisa | 90 Tage |
| #117 | Bolivien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #118 | Papua-Neuguinea | eVisa | 90 Tage |
| #119 | Botswana | eVisa | 90 Tage |
| #120 | Marokko | Visum Erforderlich | - |
| #121 | Eswatini | Visum Erforderlich | - |
| #122 | Lesotho | eVisa | 90 Tage |
| #123 | Dominikanische Republik | Visumfrei | 90 Tage |
| #124 | Namibia | Visum Erforderlich | - |
| #125 | Mongolei | eVisa | 90 Tage |
| #126 | Aserbaidschan | Visum Erforderlich | - |
| #127 | Philippinen | Visumfrei | 30 Tage |
| #128 | Malawi | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #129 | Tunesien | Visum Erforderlich | - |
| #130 | Ghana | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #131 | Kenia | eTA Erforderlich | 90 Tage |
| #132 | Armenien | eVisa | 90 Tage |
| #133 | Gambia | Visumfrei | 90 Tage |
| #134 | Kuba | eVisa | 90 Tage |
| #135 | Kirgisistan | eVisa | 90 Tage |
| #136 | Indien | eVisa | 90 Tage |
| #137 | Tansania | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #138 | Kap Verde | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #139 | Sambia | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #140 | Usbekistan | eVisa | 90 Tage |
| #141 | Uganda | eVisa | 90 Tage |
| #142 | Senegal | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #143 | Sierra Leone | eVisa | 90 Tage |
| #144 | Ruanda | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #145 | Simbabwe | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #146 | Kambodscha | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #147 | Benin | eVisa | 90 Tage |
| #148 | Tadschikistan | eVisa | 90 Tage |
| #149 | Gabun | eVisa | 90 Tage |
| #150 | Elfenbeinküste | eTA Erforderlich | 90 Tage |
| #151 | São Tomé und Príncipe | eVisa | 90 Tage |
| #152 | Burkina Faso | eVisa | 90 Tage |
| #153 | Togo | eVisa | 90 Tage |
| #154 | Algerien | Visum Erforderlich | - |
| #155 | Guinea | eVisa | 90 Tage |
| #156 | Vietnam | eVisa | 90 Tage |
| #157 | Niger | Visum Erforderlich | - |
| #158 | Madagaskar | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #159 | Mauretanien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #160 | Mali | Visum Erforderlich | - |
| #161 | Äquatorialguinea | eVisa | 90 Tage |
| #162 | Bhutan | eVisa | 90 Tage |
| #163 | Ägypten | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #164 | Mosambik | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #165 | Turkmenistan | Visum Erforderlich | - |
| #166 | Angola | Visumfrei | 30 Tage |
| #167 | Laos | Visum Erforderlich | - |
| #168 | Jordanien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #169 | Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #170 | Kamerun | eVisa | 90 Tage |
| #171 | Haiti | Visumfrei | 90 Tage |
| #172 | Tschad | Visum Erforderlich | - |
| #173 | Komoren | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #174 | Zentralafrikanische Republik | Visum Erforderlich | - |
| #175 | Dschibuti | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #176 | Liberia | Visum Erforderlich | - |
| #177 | Republik Kongo | Visum Erforderlich | - |
| #178 | Sri Lanka | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #179 | Burundi | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #180 | Myanmar | Visum Erforderlich | - |
| #181 | Nigeria | eVisa | 90 Tage |
| #182 | Nepal | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #183 | Libanon | Visum Erforderlich | - |
| #184 | Äthiopien | eVisa | 90 Tage |
| #185 | Eritrea | Visum Erforderlich | - |
| #186 | Demokratische Republik Kongo | eVisa | 90 Tage |
| #187 | Nordkorea | Visum Erforderlich | - |
| #188 | Südsudan | eVisa | 90 Tage |
| #189 | Libyen | eVisa | 90 Tage |
| #190 | Iran | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #191 | Sudan | Visum Erforderlich | - |
| #192 | Bangladesch | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
| #193 | Palästina | Visumfrei | 90 Tage |
| #194 | Pakistan | eVisa | 90 Tage |
| #195 | Jemen | Visum Erforderlich | - |
| #196 | Irak | eVisa | 90 Tage |
| #197 | Somalia | eVisa | 90 Tage |
| #198 | Afghanistan | Visum Erforderlich | - |
| #199 | Syrien | eVisa | 90 Tage |
Was der Suriname-Reisepass im Jahr 2026 bedeutet
Der Suriname-Reisepass belegt im Jahr 2026 Platz #115 weltweit mit einem Mobilitätsscore von 94.1. Seine Inhaber können 37 Reiseziele ohne vorheriges Visum bereisen, während 113 Länder einen erleichterten Zugang bieten. Das entspricht etwa 57.1% der Welt — 85 Länder verlangen nach wie vor ein Standardvisum für Bürger aus Suriname. Diese Seite listet jedes Zielland mit aktuellem Visatyp, Aufenthaltsdauer und Anforderungen auf, kontinuierlich aktualisiert.
Top visumfreie Reiseziele für Inhaber des Suriname-Reisepasses
Regionale Zugangsmöglichkeiten für den Suriname-Reisepass
Reisepässe ähnlich wie Suriname (Rang #115)
Diese Reisepässe bieten einen vergleichbaren visumfreien Zugang wie Suriname. Nützlich, um die globale Position Ihres Reisepasses einzuordnen.
Suriname-Reisepass: Vollständige Analyse
Der Suriname-Reisepass belegt weltweit Rang #115 im Mobilitätsindex 2026 und gewährt seinen Inhabern Zugang zu 113 von 198 Ländern (57.1% der Welt) ohne vorheriges Visum. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung nach Einreiseart:
- Visumfreie Einreise: 37 Länder
- Visum bei Ankunft: 33 Länder
- E-Visum: 40 Länder
- Elektronische Reisegenehmigung (ETA): 3 Länder
- Visum erforderlich: 85 Länder
Wohin Suriname-Passinhaber visumfrei reisen können — nach Region
Der Suriname-Reisepass bietet unterschiedliche Zugangsniveaus in den sechs Weltregionen. So schneidet er weltweit ab:
- Europa: 4 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
- Asien: 27 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
- Naher Osten: 10 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
- Afrika: 40 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
- Amerika: 24 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
- Ozeanien: 7 Länder visumfrei oder erleichterter Zugang
Top 20 visumfreie Reiseziele für den Suriname-Reisepass
Die beliebtesten visumfreien oder erleichterten Reiseziele für Suriname-Bürger in 2026, geordnet nach der Passstaerke des Ziellands.
Schnelle E-Visum-Ziele für Suriname-Bürger
Suriname-Passinhaber können für folgende beliebte Ziele online ein E-Visum beantragen. Die Bearbeitung dauert in der Regel 1–7 Werktage.
Längste visumfreie Aufenthalte für Suriname-Passinhaber
Diese Ziele gewähren Suriname-Bürgern die längsten erlaubten visumfreien oder erleichterten Aufenthaltsdauern — ideal für Langzeitreisen, digitale Nomaden und Dauerreisende.
- Antigua und Barbuda — 180 days
- Barbados — 180 days
- Dominica — 180 days
- Guyana — 180 days
- Peru — 180 days
- St. Kitts und Nevis — 180 days
- Albanien — 90 days
- Argentinien — 90 days
Wie Suriname im Vergleich zu regionalen Nachbarn abschneidet
Vergleichen Sie Suriname mit anderen Pässen aus derselben Region — sehen Sie, wer den stärksten Zugang bietet und was Suriname auszeichnet.
Länder, die ein Visum für Suriname-Bürger erfordern
Suriname-Passinhaber müssen vor der Einreise in folgende 85 Länder ein traditionelles Visum bei einer Botschaft oder einem Konsulat beantragen. Überprüfen Sie immer die aktuellen Anforderungen bei der offiziellen Botschaft.
Bearbeitungszeiten variieren in der Regel zwischen 5 und 30 Werktagen; Expressservices können gegen Aufpreis verfügbar sein.
Häufig gestellte Fragen
Welche Visum-Anforderungen müssen Suriname Reisepass-Inhaber beachten?
Suriname Reisepass-Inhaber genießen Zugang zu 37 visumfreien Reisezielen und 113 Ländern mit einfachen Zugangsbedingungen. Dies umfasst visumfreies Reisen, Visum-bei-Ankunft-Optionen und elektronische Reisegenehmigungen (eTA), die schnell online erhalten werden können.
Der Suriname Reisepass ist derzeit auf Rang #115 weltweit und bietet seinen Bürgern ausgezeichnete Reisefreiheit.
Wie können Suriname Bürger Visum-Anforderungen vor der Reise prüfen?
Vor der Reise sollten Suriname Bürger:
- Die Visum-Anforderungen-Tabelle oben für Ihr spezifisches Reiseziel überprüfen
- Aktuelle Anforderungen bei der Botschaft oder dem Konsulat des Ziellandes überprüfen
- Sicherstellen, dass Ihr Reisepass mindestens 6 Monate Gültigkeit hat
- Überprüfen, ob Sie Gesundheitszertifikate oder Impfungen benötigen
- Reiseversicherungsanforderungen für Ihr Reiseziel in Betracht ziehen
Was ist der Unterschied zwischen visumfrei, Visum bei Ankunft und eVisa für Suriname Reisende?
Visumfrei: Suriname Reisepass-Inhaber können ohne Visum für die angegebene Dauer einreisen.
Visum bei Ankunft: Sie können ein Visum bei der Ankunft an der Grenze oder am Flughafen des Ziellandes erhalten.
eVisa: Ein elektronisches Visum, das online beantragt und genehmigt werden muss, bevor Sie reisen.
eTA: Elektronische Reisegenehmigung - eine einfache Online-Genehmigung, die vor dem Boarding Ihres Fluges erforderlich ist.
Visum erforderlich: Ein traditionelles Visum muss vor der Reise bei einer Botschaft oder einem Konsulat eingeholt werden.
Können sich Visum-Anforderungen für Suriname Reisepass-Inhaber ändern?
Visum-Anforderungen können sich häufig ändern. Es wird empfohlen, sich bei der nächstgelegenen Botschaft oder dem Konsulat von Suriname über die neuesten Informationen zu informieren, bevor Sie reisen.
Wie stark ist der Suriname Reisepass im Vergleich zu anderen Reisepässen?
Der Reisepass von Suriname rangiert weltweit auf Platz #115 mit einem Mobilitätswert von 94.1. Dieses Ranking basiert auf:
- 37 visumfreie Ziele
- 33 Visa-bei-Ankunft-Länder
- 40 eVisa-Ziele
- 3 eTA-Ziele
Sie können sehen, wie Suriname im Vergleich zu anderen Ländern in unserem interaktiven Diagramm oben abschneidet.
Wie oft ändert sich die Visapolitik für Suriname-Bürger?
Visapolitiken werden regelmäßig überprüft. Größere Änderungen erfolgen in der Regel nach bilateralen Abkommen, Wahlen oder Sicherheitsüberprüfungen. Wir aktualisieren die Suriname-Daten mindestens vierteljährlich aus offiziellen Quellen.
In welcher Region bietet der Suriname-Reisepass den stärksten Zugang?
Basierend auf aktuellen Daten bietet der Suriname-Reisepass den stärksten regionalen Zugang in Africa mit 40 zugänglichen Zielen. Die vollständige regionale Aufschlüsselung finden Sie oben.
Können Suriname-Passinhaber auch von einem zweiten Reisepass profitieren?
Viele Reisende kombinieren einen Suriname-Reisepass mit einer zweiten Staatsbürgerschaft (z. B. EU, Karibik oder investitionsbasiert). Ein zweiter Reisepass kann zusätzliche visumfreie Ziele erschließen und Reisebeschränkungen verringern. Überprüfen Sie immer die Regeln zur doppelten Staatsbürgerschaft mit den Suriname-Behörden.
Bedeutet visumfreier Zugang, dass ich als Suriname-Bürger in diesen Ländern arbeiten kann?
Nein. Visumfreie Einreise gilt ausschließlich für Tourismus, kurze Geschäftstreffen oder Durchreise. Für Beschäftigung, Studium oder Wohnsitznahme in einem Zielland ist eine separate Arbeitserlaubnis oder ein Langzeitvisum erforderlich.
Gibt es digitale Nomadenvisa für Suriname-Passinhaber?
Ja — über 50 Länder bieten inzwischen spezifische digitale Nomadenvisa an, viele davon für Suriname-Bürger. Beliebte Optionen sind Portugal, Estland, Spanien, die VAE, Thailand und Mexiko. Die Anforderungen umfassen in der Regel den Nachweis von Fernarbeitseinkommen und einer gültigen Krankenversicherung.