Finnland Reisepass Ranking 2025
Erkunden Sie Finnland Reisepass-Stärke mit Zugang zu 127 visumfreien Reisezielen. Rang #4 weltweit.
Finnland Reisepass
Globales Reisepass-Stärke Ranking
Visum-Anforderungen für Finnland Bürger
Detaillierte Visum-Informationen für Finnland Reisepass-Inhaber, die weltweit reisen
Rang | Reiseziel | Visum-Typ | Dauer |
---|---|---|---|
#1 | Spanien | Visumfrei | 90 Tage |
#2 | Vereinigte Arabische Emirate | Visumfrei | 90 Tage |
#3 | Dänemark | Visumfrei | 90 Tage |
#5 | Frankreich | Visumfrei | 90 Tage |
#6 | Schweden | Visumfrei | 90 Tage |
#7 | Italien | Visumfrei | 90 Tage |
#8 | Deutschland | Visumfrei | 90 Tage |
#9 | Belgien | Visumfrei | 90 Tage |
#10 | Niederlande | Visumfrei | 90 Tage |
#11 | Luxemburg | Visumfrei | 90 Tage |
#12 | Österreich | Visumfrei | 90 Tage |
#13 | Portugal | Visumfrei | 90 Tage |
#14 | Singapur | Visumfrei | 90 Tage |
#15 | Norwegen | Visumfrei | 90 Tage |
#16 | Schweiz | Visumfrei | 90 Tage |
#17 | Griechenland | Visumfrei | 90 Tage |
#18 | Irland | Visumfrei | 90 Tage |
#19 | Südkorea | Visumfrei | 90 Tage |
#20 | Polen | Visumfrei | 90 Tage |
#21 | Ungarn | Visumfrei | 90 Tage |
#22 | Japan | Visumfrei | 90 Tage |
#23 | Slowakei | Visumfrei | 90 Tage |
#24 | Kroatien | Visumfrei | 90 Tage |
#25 | Tschechische Republik | Visumfrei | 90 Tage |
#26 | Neuseeland | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#27 | Estland | Visumfrei | 90 Tage |
#28 | Malta | Visumfrei | 90 Tage |
#29 | Australien | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#30 | Slowenien | Visumfrei | 90 Tage |
#31 | Lettland | Visumfrei | 90 Tage |
#32 | Malaysia | Visumfrei | 90 Tage |
#33 | Zypern | Visumfrei | 90 Tage |
#34 | Litauen | Visumfrei | 90 Tage |
#35 | Rumänien | Visumfrei | 90 Tage |
#36 | Vereinigtes Königreich | Visumfrei | 180 Tage |
#37 | Bulgarien | Visumfrei | 90 Tage |
#38 | Island | Visumfrei | 90 Tage |
#39 | Liechtenstein | Visumfrei | 90 Tage |
#40 | Kanada | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#41 | Vereinigte Staaten | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#42 | Monaco | Visumfrei | 90 Tage |
#43 | Brasilien | Visumfrei | 90 Tage |
#44 | Argentinien | Visumfrei | 90 Tage |
#45 | Chile | Visumfrei | 90 Tage |
#46 | Hongkong | Visumfrei | 90 Tage |
#47 | Barbados | Visumfrei | 90 Tage |
#48 | Andorra | Visumfrei | 90 Tage |
#49 | San Marino | Visumfrei | 90 Tage |
#50 | Israel | Visumfrei | 90 Tage |
#51 | Bahamas | Visumfrei | 90 Tage |
#52 | Uruguay | Visumfrei | 90 Tage |
#53 | St. Kitts und Nevis | Visumfrei | 90 Tage |
#54 | Brunei | Visumfrei | 90 Tage |
#55 | Mexiko | Visumfrei | 180 Tage |
#56 | St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 Tage |
#57 | Antigua und Barbuda | Visumfrei | 180 Tage |
#58 | Trinidad und Tobago | Visumfrei | 90 Tage |
#59 | Ukraine | Visumfrei | 90 Tage |
#60 | Seychellen | Visumfrei | 90 Tage |
#61 | Peru | Visumfrei | 90 Tage |
#62 | Costa Rica | Visumfrei | 180 Tage |
#63 | Vatikanstadt | Visumfrei | 90 Tage |
#64 | Grenada | Visumfrei | 90 Tage |
#65 | St. Lucia | Visumfrei | 90 Tage |
#66 | Paraguay | Visumfrei | 90 Tage |
#67 | Panama | Visumfrei | 90 Tage |
#68 | Macao | Visumfrei | 90 Tage |
#69 | Mauritius | Visumfrei | 90 Tage |
#70 | Dominica | Visumfrei | 180 Tage |
#71 | Serbien | Visumfrei | 90 Tage |
#72 | Salomonen | Visumfrei | 90 Tage |
#73 | Kolumbien | Visumfrei | 90 Tage |
#74 | Guatemala | Visumfrei | 90 Tage |
#75 | El Salvador | Visumfrei | 180 Tage |
#76 | Samoa | Visumfrei | 90 Tage |
#77 | Honduras | Visumfrei | 90 Tage |
#78 | Montenegro | Visumfrei | 90 Tage |
#79 | Taiwan | Visumfrei | 90 Tage |
#80 | Tuvalu | Visumfrei | 90 Tage |
#81 | Tonga | Visumfrei | 90 Tage |
#82 | Nordmazedonien | Visumfrei | 90 Tage |
#83 | Georgien | Visumfrei | 360 Tage |
#84 | Kiribati | Visumfrei | 90 Tage |
#85 | Marshallinseln | Visumfrei | 90 Tage |
#86 | Nicaragua | Visumfrei | 90 Tage |
#87 | Palau | Visumfrei | 90 Tage |
#88 | Bosnien und Herzegowina | Visumfrei | 90 Tage |
#89 | Mikronesien | Visumfrei | 90 Tage |
#90 | Venezuela | Visumfrei | 90 Tage |
#91 | Albanien | Visumfrei | 90 Tage |
#92 | Moldau | Visumfrei | 90 Tage |
#93 | Russland | eVisa | 90 Tage |
#94 | Türkei | Visumfrei | 90 Tage |
#95 | Katar | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#96 | Osttimor | Visumfrei | 90 Tage |
#97 | Südafrika | Visumfrei | 90 Tage |
#98 | Belize | Visumfrei | 90 Tage |
#99 | Kuwait | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#100 | Jamaika | Visumfrei | 90 Tage |
#101 | Malediven | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#102 | Fidschi | Visumfrei | 120 Tage |
#103 | Ecuador | Visumfrei | 90 Tage |
#104 | Vanuatu | Visumfrei | 120 Tage |
#105 | Saudi-Arabien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#106 | Guyana | Visumfrei | 90 Tage |
#107 | Kosovo | Visumfrei | 90 Tage |
#108 | Bahrain | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#109 | Indonesien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#110 | Thailand | Visumfrei | 60 Tage |
#111 | Belarus | Visumfrei | 30 Tage |
#112 | Nauru | Visum Erforderlich | - |
#113 | Oman | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#114 | China | Visumfrei | 30 Tage |
#115 | Suriname | Visum Erforderlich | - |
#116 | Kasachstan | Visumfrei | 30 Tage |
#117 | Bolivien | Visumfrei | 90 Tage |
#118 | Papua-Neuguinea | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#119 | Botswana | Visumfrei | 90 Tage |
#120 | Marokko | Visumfrei | 90 Tage |
#121 | Eswatini | Visumfrei | 30 Tage |
#122 | Lesotho | Visumfrei | 14 Tage |
#123 | Dominikanische Republik | Visumfrei | 90 Tage |
#124 | Namibia | Visumfrei | 90 Tage |
#125 | Mongolei | Visumfrei | 30 Tage |
#126 | Aserbaidschan | eVisa | 90 Tage |
#127 | Philippinen | Visumfrei | 30 Tage |
#128 | Malawi | Visumfrei | 30 Tage |
#129 | Tunesien | Visumfrei | 90 Tage |
#130 | Ghana | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#131 | Kenia | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#132 | Armenien | Visumfrei | 180 Tage |
#133 | Gambia | Visumfrei | 90 Tage |
#134 | Kuba | eVisa | 90 Tage |
#135 | Kirgisistan | Visumfrei | 60 Tage |
#136 | Indien | eVisa | 90 Tage |
#137 | Tansania | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#138 | Kap Verde | Visumfrei | 30 Tage |
#139 | Sambia | Visumfrei | 90 Tage |
#140 | Usbekistan | Visumfrei | 30 Tage |
#141 | Uganda | eVisa | 90 Tage |
#142 | Senegal | Visumfrei | 90 Tage |
#143 | Sierra Leone | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#144 | Ruanda | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#145 | Simbabwe | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#146 | Kambodscha | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#147 | Benin | eVisa | 90 Tage |
#148 | Tadschikistan | Visumfrei | 30 Tage |
#149 | Gabun | eVisa | 90 Tage |
#150 | Elfenbeinküste | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#151 | São Tomé und Príncipe | Visumfrei | 15 Tage |
#152 | Burkina Faso | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#153 | Togo | eVisa | 90 Tage |
#154 | Algerien | Visum Erforderlich | - |
#155 | Guinea | eVisa | 90 Tage |
#156 | Vietnam | Visumfrei | 45 Tage |
#157 | Niger | Visum Erforderlich | - |
#158 | Madagaskar | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#159 | Mauretanien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#160 | Mali | Visum Erforderlich | - |
#161 | Äquatorialguinea | eVisa | 90 Tage |
#162 | Bhutan | eVisa | 90 Tage |
#163 | Ägypten | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#164 | Mosambik | Visumfrei | 30 Tage |
#165 | Turkmenistan | Visum Erforderlich | - |
#166 | Angola | Visumfrei | 30 Tage |
#167 | Laos | Visumfrei | 15 Tage |
#168 | Jordanien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#169 | Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#170 | Kamerun | eVisa | 90 Tage |
#171 | Haiti | Visumfrei | 90 Tage |
#172 | Tschad | Visum Erforderlich | - |
#173 | Komoren | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#174 | Zentralafrikanische Republik | Visum Erforderlich | - |
#175 | Dschibuti | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#176 | Liberia | Visum Erforderlich | - |
#177 | Republik Kongo | Visum Erforderlich | - |
#178 | Sri Lanka | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#179 | Burundi | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#180 | Myanmar | eVisa | 90 Tage |
#181 | Nigeria | eVisa | 90 Tage |
#182 | Nepal | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#183 | Libanon | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#184 | Äthiopien | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#185 | Eritrea | Visum Erforderlich | - |
#186 | Demokratische Republik Kongo | eVisa | 90 Tage |
#187 | Nordkorea | Visum Erforderlich | - |
#188 | Südsudan | eVisa | 90 Tage |
#189 | Libyen | eVisa | 90 Tage |
#190 | Iran | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#191 | Sudan | Visum Erforderlich | - |
#192 | Bangladesch | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#193 | Palästina | Visumfrei | 90 Tage |
#194 | Pakistan | eTA Erforderlich | 90 Tage |
#195 | Jemen | Visum Erforderlich | - |
#196 | Irak | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#197 | Somalia | Visum bei Ankunft | 30 Tage |
#198 | Afghanistan | Visum Erforderlich | - |
#199 | Syrien | eVisa | 90 Tage |
Häufig gestellte Fragen
Welche Visum-Anforderungen müssen Finnland Reisepass-Inhaber beachten?
Finnland Reisepass-Inhaber genießen Zugang zu 127 visumfreien Reisezielen und 183 Ländern mit einfachen Zugangsbedingungen. Dies umfasst visumfreies Reisen, Visum-bei-Ankunft-Optionen und elektronische Reisegenehmigungen (eTA), die schnell online erhalten werden können.
Der Finnland Reisepass ist derzeit auf Rang #4 weltweit und bietet seinen Bürgern ausgezeichnete Reisefreiheit.
Wie können Finnland Bürger Visum-Anforderungen vor der Reise prüfen?
Vor der Reise sollten Finnland Bürger:
- Die Visum-Anforderungen-Tabelle oben für Ihr spezifisches Reiseziel überprüfen
- Aktuelle Anforderungen bei der Botschaft oder dem Konsulat des Ziellandes überprüfen
- Sicherstellen, dass Ihr Reisepass mindestens 6 Monate Gültigkeit hat
- Überprüfen, ob Sie Gesundheitszertifikate oder Impfungen benötigen
- Reiseversicherungsanforderungen für Ihr Reiseziel in Betracht ziehen
Was ist der Unterschied zwischen visumfrei, Visum bei Ankunft und eVisa für Finnland Reisende?
Visumfrei: Finnland Reisepass-Inhaber können ohne Visum für die angegebene Dauer einreisen.
Visum bei Ankunft: Sie können ein Visum bei der Ankunft an der Grenze oder am Flughafen des Ziellandes erhalten.
eVisa: Ein elektronisches Visum, das online beantragt und genehmigt werden muss, bevor Sie reisen.
eTA: Elektronische Reisegenehmigung - eine einfache Online-Genehmigung, die vor dem Boarding Ihres Fluges erforderlich ist.
Visum erforderlich: Ein traditionelles Visum muss vor der Reise bei einer Botschaft oder einem Konsulat eingeholt werden.
Können sich Visum-Anforderungen für Finnland Reisepass-Inhaber ändern?
Visum-Anforderungen können sich häufig ändern. Es wird empfohlen, sich bei der nächstgelegenen Botschaft oder dem Konsulat von Finnland über die neuesten Informationen zu informieren, bevor Sie reisen.
Wie stark ist der Finnland Reisepass im Vergleich zu anderen Reisepässen?
Der Reisepass von Finnland rangiert weltweit auf Platz #4 mit einem Mobilitätswert von 170.8. Dieses Ranking basiert auf:
- 127 visumfreie Ziele
- 30 Visa-bei-Ankunft-Länder
- 18 eVisa-Ziele
- 8 eTA-Ziele
Sie können sehen, wie Finnland im Vergleich zu anderen Ländern in unserem interaktiven Diagramm oben abschneidet.